フェンサー (詳細)/ ナイト (詳細)/ ダークストーカー (詳細)/ ガーディアン (詳細)
皆様のご協力お待ちしています。
Job Lv | スキル名称 (略) | 属性 | Max Lv | 型 | 対象 | 憑依時 | 評価 (片手槍) | 評価 (両手槍) | 評価 (細剣) | 説明・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フードファイター | 5 | P | - | - | ○ | 食べ物の効果を上昇させる 当然ながら識別「ポーション」には効果はない | |||
ディフェンス・ブロウ | 5 | A | 自 | 主 | △ | 物理属性、打の攻撃ダメージを軽減 打撃攻撃をしてくる敵は結構多い | ||||
3 | ツーハンドスピアマスタリー | 5 | P | - | - | - | ☆ | - | 両手槍装備時に最低攻撃力を上昇させる。スピアマスタリーに効果が上乗せされる | |
5 | 二段突き | 10 | P | - | - | - | ☆ | ○ AGI型なら◎ | 両手槍もしくは細剣装備での通常攻撃時、一定確率で連続攻撃を行う。 LVが上がると発生率が上昇する。 | |
8 | 光の従者 | 5 | P | - | - | △ | 光属性が武器に付与された際、効果が上昇する | |||
10 | ディフレクトアロー | 5 | A | 自 | 主 | △ | - | △ | 盾装備時に一定時間遠距離攻撃の回避率が上昇する | |
ライトヒーリング | 光 | 3 | A | ○ | ○ | ○ | 対象のHPを回復する 名前と最大レベルこそ違うが、ウァテス系のヒーリングと同効果のスキル | |||
12 | レイピアマスタリー | 5 | P | - | - | - | - | ☆ | 細剣装備時に最低攻撃力を上昇させる。ソードマスタリーに効果が上乗せされる | |
15 | ホーリーブレイド | 光 | 5 | A | 敵 | ○ | - | - | ☆ | 光の力を剣に宿し、対象を攻撃する |
ディフェンス・スラッシュ | 5 | A | 自 | 主 | △ | 物理属性、斬の攻撃ダメージを軽減 | ||||
18 | ディミソリースピア | 5 | A | 方向 | ○ | ○ | ○ | - | 槍を用い、前方の対象をなぎ払う。攻撃を受けた対象は後方に吹き飛ばされる。 | |
20 | ディフェンスアシスト | 5 | A | - | ○ | △ | 憑依中に使うと一定時間宿主のダメージの何割かを肩代わりする。 | |||
23 | プロテクト | 5 | A | 自 | × | ○ | 効果時間中、憑依者のダメージを肩代わりする。騎士団演習時使用不可。 | |||
25 | 衝撃波 | 5 | A | 地面 | ○ | △ | 波動で敵を強打する範囲攻撃 範囲が特殊なため当てにくい。 | |||
28 | アームスラスト | 5 | A | 敵 | ○ | - | - | ◎ | 対象の腕を狙って攻撃を行う。一定確率で物理命中力を低下させる。 | |
30 | ヴァルキリー | 5 | A | 敵 | ○ | - | - | ○ | 敵の防御力を無効にしたダメージを与える。反動でしばらく硬直してしまう | |
リヴァイブ | 5 | A | 自 | × | ○ | 戦闘不能になったとき、稀に生き返る ネクロリザレクションと組み合わせると高確率で効果発揮 ソロが多いなら◎ | ||||
騎士の魂 | 1 | P | - | 主 | ○ | ○ | ○ | 憑依時、宿主の戦闘能力を上昇させる。上昇量は自身の能力に依存する。 | ||
33 | ディバインスピア | 5 | A | 敵 | ○ | △ | △ | ○ | アンデッドに対してダメージの高い突き攻撃を行う。 威力に難はあるが、癖がなく使いやすい | |
35 | ホールドシールド | 5 | A | 敵 | × | △ | - | △ | 盾を用いて対象を押さえつける。効果中自身も行動不能。 | |
38 | ストライクスピア | 5 | A | 地面 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 指定座標直線上に居る敵に対して攻撃を行う。 詠唱が短く威力も高いが、指定方法のクセが強い | |
40 | サクリファイス | 5 | A | 味 | × | △ | 対象を蘇生する代わりに、詠唱者は行動不能状態になる。詠唱者に憑依している者が居る場合発動不可 | |||
コンバインフォース | 3 | P | 自 | - | ☆ | パーティを組むと自身の攻撃力にボーナスを得る | ||||
42 | 一騎当千 | 3 | A | 周囲 | ○ | ○ | × | ○ | 周囲の敵の注目を集める | |
50 | スピアサイクロン | 5 | A | 前方 | ○ | ☆ | 直線上の敵に連続突きを繰り出す。 2次範囲狩りスキルの筆頭 比較的クセの少ない良スキル |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
増加率 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
効果時間 | 10s | 12.5s | 15s | 17.5s | 20s |
詠唱時間 | 1.0s | ||||
軽減率 | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |
''ダメージ={ATK*[(100-除算DEF値)/100]-減算DEF}*「Y」-VIT/3'' Yはスキルレベルに応じた軽減率となる(左から低レベル順に0.75 0.70 0.65 0.60 0.55)。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ATK上昇 | +30 | +5 | +5 | +5 | +5 |
合計ATK上昇 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発動率(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ホーリーウェポン 使用時 | 武器の光属性 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
身体の光属性 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | |
ホーリーシールド 使用時 | 武器の光属性 | 0 | +35 | +40 | +45 | +50 |
身体の光属性 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
効果時間 | 30s | 25s | 20s | 15s | 10s |
詠唱 | 2.5s | 2.2s | 2.0s | 1.7s | 1.5s |
遠距離回避上昇 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 |
遠距離攻撃軽減率 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
詠唱後ディレイ | 0.5s | 0.75s | 1.0s | 1.25s | 1.5s |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費MP | 7 | 14 | 21 |
回復量(最低MATK比) | 100% | 170% | 230% |
詠唱時間 | 0.5s | ||
詠唱後ディレイ | 1.0s | 1.1s | 1.2s |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ATK上昇 | +30 | +5 | +5 | +5 | +5 |
合計ATK上昇 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 6 | 8 | 10 | ||
消費SP | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 |
威力 | 240% | 280% | 320% | 360% | 400% |
詠唱 | 1.0s |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
効果時間 | 10s | 12.5s | 15s | 17.5s | 20s |
詠唱時間 | 1.0s | ||||
軽減率 | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
威力(ATK比「%」) | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
詠唱 | 1.0s |
□□□□□ □□□□□ ■■■■■ □■□□□ □■■■□ □■■□□ □□◎□□ □◎■■□ □□□□□ □□□□□ 上向き 右上向き
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 5 | 12 | 20 | 27 | 35 |
消費MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
効果時間 | 50s | 40s | 30s | 20s | 10s |
詠唱時間 | 5s | 4.5s | 4s | 3s | 2s |
肩代わり率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
詠唱時間 | 0.5s | ||||
効果時間 | 27s | 30s | 32s | 35s | 38s |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
威力(ATK比%) | 280% | 310% | 340% | 370% | 400% |
詠唱 | 1.0s | ||||
ディレイ | 約0.5s |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
威力(ATK比%) | 180% | ||||
詠唱 | 1.0s | ||||
持続時間 | 30s | ||||
成功率 | 低←---→高 | ||||
S.HITの低下量 | 50 |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
消費MP | 10 | ||||
威力 | 200% | 340% | 480% | 620% | 760% |
詠唱時間 | 1.5s | 1.75s | 2.0s | 2.25s | 2.5s |
硬直時間 | 0.5s |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
詠唱 | 4.0s | ||||
効果時間 | 300s | ||||
復活時HP量 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
復活率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
効果\憑依部位 | 武器 | 盾 | アクセ | 鎧 |
---|---|---|---|---|
ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
M.ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
S.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
L.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
DEF(左) | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
M.DEF(左) | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
S.AVOID | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
L.AVOID | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
最大HP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大MP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大SP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回復率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回復率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 220% | 240% | 260% | 280% | 300% |
対アンデッド | 420% | 440% | 460% | 480% | 500% |
詠唱時間 | 1.0s | ||||
ディレイ | 1.0s |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
詠唱時間 | 0.5s | ||||
効果時間 | 1.0s | 2.0s | 3.0s | 4.0s | 5.0s |
成功率 | ?% | ?% | ?% | ?% | 100% |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
詠唱時間 | 1.0s | ||||
ディレイ | 1.0s | ||||
威力(ATK比[%]) | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% |
LSによる威力増加量 | LSのLv*10% | ||||
LS5習得時倍率 | 450% | 490% | 530% | 570% | 610% |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 80 | ||||
蘇生時回復HP | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
詠唱時間 | 2.5s | 2.0s | 1.5s | 1.0s | 0.5s |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
攻撃力上昇 | 1% | 3% | 6% |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 11 | 17 | 23 |
ヘイト上昇値 | 3000 | 3500 | 4000 |
詠唱時間 | 0.5s | ||
ディレイ | 2.0s | 1.5s | 1.0s |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
威力(ATK比) | 210%*3 | 240%*3 | 270%*3 | 300%*3 | 330%*3 |
詠唱時間 | 0.5s | 1.0s | 1.5s | 2.0s | 2.5s |
ディレイ | 長 | 短 |
□□□□□□ □□□■■□ □■■■■□ □□■■■□ □◎■■■□ □■■■□□ □■■■■□ ■◎■□□□ □□□□□□ □■□□□□ 右向き 右上向き
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照