ソードマン (詳細)/ ブレイドマスター (詳細)/ バウンティーハンター (詳細)/ グラディエイター (詳細)
一次職 | 転職 | 二次職 | 転生 | 三次職 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
エキスパートジョブ | スイッチ | テクニカルジョブ | ||||
ソードマン | ⇒ | ブレイドマスター | ⇔ | バウンティーハンター | ⇒ | グラディエイター |
三次クロニクル職の「上位転生の手順」を参照
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→スキル詳細
Job Lv | 名称 | 型 | Max Lv | 消費SP | 装備条件 | 対象 | 憑依時 使用 | 評価 | 効果・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソロ | PT | |||||||||
3 | ブレイドマスタリー | P | Lv5 | - | 剣・斧 | - | - | ☆ | 剣、両手剣、斧、両手斧装備時に攻撃力、命中率、クリティカル率を大きく上昇させる | |
6 | HPコミュニオン | A | Lv5 | 最大100 | 無し | 同MAP PT | 不可 | × | ◯ | SPの一部を使用し、自身を含むパーティーメンバーの最大HPを上昇させる 消費SPが多いほど効果が高くなる |
10 | グラディエイター | A | Lv5 | 48/63/78/93/108 | 無し | 自分 | 不可 | △ | × | 使用すると、スキルが切れるまで通常物理攻撃に対してカウンターを行う ただしスキル効果中は移動速度が低下する。 |
13 | 不屈の闘志 | P | Lv5 | - | - | - | - | ◎ | △ | 一定値以下のHPになった際、一定確率でHP・MP・SPを回復する。(ダメージが大きいほど発動率が上がる) サヴァイブとペアで覚えると回復量があがる。(サヴァイブ発動時のみ) |
20 | エクヴィリー | A | LV5 | 40/40/40/40/40 | 無し | 自分 | 不可 | ☆ | 与ダメージのバラつきを抑え、最低攻撃力を最大攻撃力に近づける。 ダメージに振れが生じなくなり、一確狩りに必要なATKが確保しやすくなる。 | |
23 | 鬼人の構え | A | LV5 | 40/40/40/40/40 | 無し | 自分 | 不可 | ◯ | 自身のDEFを減らし、その分をATKに上乗せする。 | |
25 | 大車輪 | A | LV5 | 42/52/62/72/82 | 一般 | 円周囲 | 可 | △ | 武器を振り回し自分の周囲を攻撃する。確率で鈍足状態にする。 旋風剣取得Lvにより威力補正が上昇する。グラヴィティ取得Lvにより鈍足確率が上昇する。 取得Lv関係なく3マスノックバックさせる。 二次スキルが強化されたため相対的に価値が下がった。 | |
30 | プレッシャー | A | LV5 | 25/30/35/40/45 | 無し | 円周囲 | 不可 | ○ | 一定範囲内に行動を鈍化させる結界を発生させる 結界内にいる者の移動速度、攻撃速度、詠唱速度が減少する。 | |
35 | サヴァイブ | P | LV5 | - | - | - | - | ◎ | △ | 瀕死状態に陥ると確率で自身周囲にいる対象を吹き飛ばし一定確率でスタン状態にする。 サヴァイブ発動時、不屈の闘志を習得していると同時に発動する |
40 | リムーブウエポン | A | LV5 | 9/12/15/18/21 | 無し | 単体 | 可 | ◯ | 対象の攻撃力を下げる。 プレイヤーの場合はさらに武器の装備が外され、VITが減少する。 効果時間が短いため演習用か | |
45 | 神速斬り | A | LV5 | 90/104/117/131/144 | 一般 | 単体 | 不可 | ☆ | 高速で移動し斬撃を行う。一定確率でスタン効果を与える。 | |
47 | 剣聖 | P | LV5 | - | - | - | - | ☆ | 居合い・百鬼哭・斬撃無双・神速斬り・一閃・特効居合いの威力上昇。 居合い3種何れか⇒斬撃無双、百鬼哭⇒神速斬り、神速斬り⇒居合い何れか、に繋げられるようになる。 | |
50 | ジリオンブレイド | A | LV5 | 150/150/250/240/350 | 一般 | 単体を中心とした円(LV1・3・5) 単体(LV2・4) | 不可 | ☆ | 偶数LVは単体、奇数LVは範囲3x3の対象指定の高火力攻撃。 ジリオンブレイド⇒居合い3種何れかor神速斬りへ繋げたり、神速斬り⇒ジリオンブレイドへ繋げる事が出来る。 高火力かつコンボに出来るが燃費が悪いので残SPに注意。 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 3 | 7 | 9 | 0 | 26 | 20 | 15 | 6 | 12 | 16 | 1 | |
2 | 11 | 8 | 3 | 7 | 9 | 0 | 27 | 20 | 15 | 6 | 13 | 17 | 1 | |
3 | 11 | 8 | 3 | 7 | 9 | 0 | 28 | 20 | 15 | 6 | 13 | 17 | 1 | |
4 | 12 | 9 | 4 | 7 | 10 | 0 | 29 | 21 | 15 | 7 | 13 | 17 | 1 | |
5 | 12 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 30 | 21 | 16 | 7 | 13 | 18 | 1 | |
6 | 12 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 31 | 21 | 16 | 7 | 14 | 18 | 1 | |
7 | 13 | 9 | 4 | 8 | 11 | 0 | 32 | 22 | 16 | 7 | 14 | 18 | 1 | |
8 | 13 | 10 | 4 | 8 | 11 | 0 | 33 | 22 | 17 | 7 | 14 | 18 | 1 | |
9 | 14 | 10 | 4 | 8 | 11 | 0 | 34 | 23 | 17 | 7 | 14 | 19 | 1 | |
10 | 14 | 10 | 4 | 9 | 12 | 0 | 35 | 23 | 17 | 7 | 14 | 19 | 1 | |
11 | 14 | 11 | 4 | 9 | 12 | 0 | 36 | 23 | 17 | 7 | 15 | 19 | 1 | |
12 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 0 | 37 | 24 | 18 | 8 | 15 | 20 | 1 | |
13 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 0 | 38 | 24 | 18 | 8 | 15 | 20 | 1 | |
14 | 15 | 11 | 5 | 10 | 13 | 0 | 39 | 24 | 18 | 8 | 15 | 20 | 1 | |
15 | 16 | 12 | 5 | 10 | 13 | 0 | 40 | 25 | 18 | 8 | 16 | 21 | 1 | |
16 | 16 | 12 | 5 | 10 | 13 | 0 | 41 | 25 | 19 | 8 | 16 | 21 | 1 | |
17 | 16 | 12 | 5 | 10 | 14 | 0 | 42 | 25 | 19 | 8 | 16 | 21 | 1 | |
18 | 17 | 12 | 5 | 11 | 14 | 0 | 43 | 26 | 19 | 8 | 16 | 21 | 1 | |
19 | 17 | 13 | 5 | 11 | 14 | 0 | 44 | 26 | 19 | 8 | 17 | 22 | 1 | |
20 | 18 | 13 | 6 | 11 | 15 | 1 | 45 | 27 | 20 | 9 | 17 | 22 | 1 | |
21 | 18 | 13 | 6 | 11 | 15 | 1 | 46 | 27 | 20 | 9 | 17 | 22 | 1 | |
22 | 18 | 14 | 6 | 11 | 15 | 1 | 47 | 27 | 20 | 9 | 17 | 23 | 1 | |
23 | 19 | 14 | 6 | 12 | 15 | 1 | 48 | 28 | 21 | 9 | 17 | 23 | 1 | |
24 | 19 | 14 | 6 | 12 | 16 | 1 | 49 | 28 | 21 | 9 | 18 | 23 | 1 | |
25 | 19 | 14 | 6 | 12 | 16 | 1 | 50 | 28 | 21 | 9 | 18 | 24 | 1 | |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照