ウォーロック(スキル)/カバリスト(スキル)/ネクロマンサー(スキル)/ソウルテイカー(スキル)
ウォーロック系列は他の職業よりも補正が均一な為自由なステータスを作ることが出来る。
ここに乗せてあるのはあくまでも参考程度で、自分に合ったステータスを見つけてほしい。
Job Lv | 名称(略称) | Max Lv | 消費 | 射 程 | 目標 | 説明文 | 評 価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 呪縛 | 3 | MP 16 SP 6 | 5 | 単体 | 対象の回復系スキルを一定時間使えなくする。詠唱中の回復系スキルを中断する効果もある | × | 演習用?効果時間短い |
5 | ネクロリザレクション | 3 | パッシブ | 行動不能時一定確率で蘇る。蘇生後一定時間アンデッド状態 | ○ | 成功率は高めだが、偏りが激しい。覚えておくと万が一の時の保険になってくれる | ||
7 | 死霊召喚 | 5 | MP 20/24/28/32/36 | 6 | 地面指定 | アンデッドモンスターを召喚 | ◎ | 中盤の敵に無双できるほど強力 |
9 | 召喚対象HP上昇 | 3 | パッシブ | 呼び出したモンスターのHPを上げる | △ | 死霊は替えが効くため取得してまで耐久力を上げる意味は薄い | ||
11 | 召喚対象魔法系上昇 | 3 | パッシブ | 呼び出したモンスターの魔法攻撃力を上げる | △ | 死霊の魔法防御アップのために(特にスケルトン) | ||
13 | 召喚対象物理系上昇 | 3 | パッシブ | 呼び出したモンスターの物理攻撃力を上げる | ○ | 攻防共に大きく上昇する | ||
15 | ネクロヒーリング | 5 | MP 4/5/6/7/8 | 5 | 単体 | 死霊召喚で召喚したモンスターのみを対象とし、HPを回復する | × | 死霊にリフレクションをかけると自分のHPを回復できる(回復量は☆) |
17 | リボーン | 3 | MP 20/26/32 | 4 | 単体 | モンスターにゾンビ状態を付加する。一定時間内にそのモンスターを倒すとゾンビ状態で復活する | ○ | 狩場のMOBを味方につけることができる。 |
20 | ネクロマンシー | 5 | MP 16/22/28/34/40 | 5 | 単体 | 対象者を死に魅入られた状態にする(アンデッド属性付加) | △ | ターンアンデッド、ディバインスピアが効くようになり、ヒーリングでダメージを与えられるようにする。 MOBによって成功率低 |
22 | ライフテイク | 5 | MP 20/24/28/32/36 | 6 | 単体 | 対象の武器にその武器が与えたダメージの一部を持ち主のHPとして吸収できる効果を与える | ◎ | 一定確率で物理の与ダメの一部をHPに吸収する。 スタミナテイクとは両立できない。 |
25 | ソウルバーン | 5 | MP 20/28/36/44/52 | 5 | 単体 | 対象のMPにダメージ | △ | 演習用。lv5で100%のMPを削る |
27 | スピリットバーン | 5 | MP 20/28/36/44/52 | 5 | 単体 | 対象のSPにダメージ | △ | 演習用。lv5で100%のSPを削る |
30 | 魂抜き | 5 | MP 10/14/18/22/26 | 4 | 単体 | 対象者の憑依を強制解除する。成功すると対象の体は一定時間アンデッド属性になる | △ | 演習用 |
30 | ダークライト | 5 | MP 12/16/20/24/28 | 5 | 地面を中心にした円 | 指定座標に暗黒領域を発生させる。領域内にいる対象は命中率が低下する | ○ | 最速の地面設置系魔法。メインとしては敵の設置魔法妨害用に使われる。 |
31 | フォローアップ | 5 | パッシブ | 状態異常を負っている者への物理ダメージが上昇する | ×/◯ | 魔法ダメージには適用されない。殴りにはそこそこ優秀 | ||
33 | ダークフレア | 3 | MP 18/22/26 | 6 | 単体 | 敵に闇の力を持つ魔法攻撃を行う。一定確率で持続ダメージを与える | ◎ | 12/08/23アップデートで単体攻撃魔法としては最高クラスに |
35 | テラー | 5 | MP 22/24/26/28/30 | 6 | 単体を中心にした円 | 対象に恐怖を与え逃亡させる。ボスモンスターには無効 | △ | 成功率低 |
40 | イビルソウル | 5 | MP 20/25/30/35/40 | - | 自分自身 | 闇属性の魔法攻撃力を効果時間中アップさせる | ☆ | MP消費そのままで闇魔法威力約1.95倍 |
42 | イヴァペレイト | 5 | MP 35/40/45/50/55 | 6 | 単体 | 対象を闇の中へと消し去る。一部のモンスターには効果がない | ||
44 | 死神召喚 | 5 | MP 40/44/48/52/56 | 6 | 単体 | 死神を召喚し対象を攻撃させる | ◎ | 効果時間は短い。自ステに関係なくダメージを与える。物理と魔法が混在している。 |
50 | カオスゲイト | 5 | MP 43/48/53/58/63 | 6 | 単体を中心とした円 | 対象の周囲に闇の重力場を発生させる | ◎ | 高火力。リフレクション対策にも |
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→”ネクロマンサースキル詳細ページ”
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 26 | 7 | 7 | 10 | 3 | 12 | 15 | |
2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 27 | 7 | 7 | 10 | 3 | 12 | 15 | |
3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 28 | 8 | 7 | 10 | 3 | 12 | 15 | |
4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 29 | 8 | 7 | 10 | 3 | 12 | 15 | |
5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 30 | 8 | 7 | 10 | 3 | 13 | 16 | |
6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 31 | 8 | 7 | 10 | 3 | 13 | 16 | |
7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 32 | 8 | 8 | 11 | 3 | 13 | 16 | |
8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 33 | 8 | 8 | 11 | 3 | 13 | 17 | |
9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 34 | 8 | 8 | 11 | 3 | 14 | 17 | |
10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 35 | 9 | 8 | 11 | 3 | 14 | 17 | |
11 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 36 | 9 | 8 | 11 | 3 | 14 | 17 | |
12 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 37 | 9 | 8 | 12 | 4 | 14 | 18 | |
13 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 38 | 9 | 8 | 12 | 4 | 14 | 18 | |
14 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 39 | 9 | 8 | 12 | 4 | 15 | 18 | |
15 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 | 12 | 40 | 9 | 9 | 12 | 4 | 15 | 18 | |
16 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | 12 | 41 | 9 | 9 | 12 | 4 | 15 | 19 | |
17 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10 | 12 | 42 | 10 | 9 | 12 | 4 | 15 | 19 | |
18 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10 | 12 | 43 | 10 | 9 | 13 | 4 | 16 | 19 | |
19 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10 | 13 | 44 | 10 | 9 | 13 | 4 | 16 | 19 | |
20 | 7 | 6 | 9 | 3 | 11 | 13 | 45 | 10 | 9 | 13 | 4 | 16 | 20 | |
21 | 7 | 6 | 9 | 3 | 11 | 13 | 46 | 10 | 9 | 13 | 4 | 16 | 20 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 3 | 11 | 14 | 47 | 10 | 10 | 13 | 4 | 16 | 20 | |
23 | 7 | 6 | 9 | 3 | 11 | 14 | 48 | 10 | 10 | 14 | 4 | 17 | 21 | |
24 | 7 | 7 | 9 | 3 | 11 | 14 | 49 | 11 | 10 | 14 | 4 | 17 | 21 | |
25 | 7 | 7 | 9 | 3 | 12 | 14 | 50 | 11 | 10 | 14 | 4 | 17 | 21 |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照