アーチャー (スキル)/ストライカー (スキル)/ガンナー(スキル)/ホークアイ (スキル)
関連ページ
→ガンナースキル詳細
外部スレッド
→アーチャーの外部スレッドを参照
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→”ガンナー・スキル考察”
JobLV | 名称 | Max Lv | 装備 | 型 | 効果 | 憑 | 評価 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短 銃 | 長 銃 | 二 丁 | ||||||||
3 | ハンドガンマスタリー | 5 | 短銃 | P | 短銃装備時に最低攻撃力/命中率を上昇させる。 | - | ☆ | - | - | ハンドガンを使うなら習得すると良い。 最低攻撃力の上昇で安定性が高まる。 |
5 | ファーストドロー | 3 | 短銃 | A | ハンドガン専用早撃ちスキル。これが出来てこそ一流のガンマン | 可 | ○ | - | - | 短銃専用。低AGI時やDC取得までの繋ぎとしては優秀。 DCを取得すれば忘れても良いが、それまでが長いのも事実。 |
8 | バラージショット | 5 | 銃 | A | 一度に多数の弾丸を放つことが出来る。 ただし,命中率は低下する。 2丁拳銃装備の発動では攻撃回数が増えることがある。 | 可 | ○ | ○ | ☆ | 2丁拳銃装備の発動では攻撃回数が増える。 威力は高いが弾丸,SP共に消費が大きいため燃費は悪い。 |
10 | チャージショット | 5 | 銃 | A | 炸裂する弾丸を発射し対象を後方へ弾き飛ばす | 可 | ◎ | 最低でもLv1は取得推奨。敵の硬直時間が長く便利。 | ||
12 | ライフルマスタリー | 5 | 長銃 | P | ライフル装備時に最低攻撃力/命中率を上昇させる | - | - | ☆ | - | ライフルを使うなら習得推奨 |
14 | グレネードショット | 3 | 銃 | A | 着弾と同時に炸裂し範囲ダメージを与える弾丸を発射する。 | 可 | ◎ | ◎ | ○ | ダメージ分散に注意 基本単体用 2012/8/23UP 威力が上がり使いやすくなった。 |
16 | 徹甲弾 | 3 | 銃 | A | 貫通してダメージを与える弾丸を発射する。 | 可 | △ | PCと指定地面の射線貫通スキル 12/8/23UPで威力は上昇したが、指定方法の関係で扱い辛い | ||
18 | 催涙グレネード | 3 | 銃 | A | 対象の周辺に催涙ガスを発生させる弾丸を撃ち込む 触媒アイテム「グレネード弾」が必要 | 可 | △ (☆) | 対象をスタンさせる。 広範囲かつ高い連射力でさらにレジストを貫通するため演習では非常に強力 | ||
20 | デュアルハンドガンマスタリー | 5 | 二丁 | P | 2丁拳銃装備時に最低攻撃力/命中率を上昇させる。 | - | - | - | ☆ | 2丁拳銃を使うなら習得すると良い。 最低攻撃力の上昇で安定性が高まる。 |
22 | 2丁拳銃命中率上昇 | 5 | 二丁 | P | 2丁拳銃装備時に命中率を上昇させる | - | - | - | ◯ | 2丁拳銃のみ存在する。 マスタリーとあわせて取るとかなりのポイントを消費するので他のスキルと相談の上で。 |
25 | オーバーレンジ | 3 | 弓,銃 | A | 一定時間武器の射程が延長する ただし,命中率が低下する | 可 | △ (☆) | 2丁、短銃の射程を補うには悪くないが持続時間が今ひとつ。 名射手の構えは7マスまで有効なためライフルで使うと最大射程ではダメージ減衰してしまう 演習で使うなら良スキル。 | ||
27 | スロウグレネード | 3 | 銃 | A | 対象の周辺に遅延ガスを発生させる弾丸を撃ち込む 触媒アイテム「グレネード弾」が必要 | 可 | △ (☆) | 対象を鈍足状態にする。 広範囲かつ高い連射力でさらにレジストを貫通するため演習では非常に強力。移動力上昇状態を打ち消せる。必須。 | ||
30 | バーストショット | 5 | 銃 | A | 対象に対して3点射攻撃を行う 一定確率で対象の命中率が低下する | 可 | ◯ | ◯ | × | 基本射程こそ短いものの,燃費,扱いやすさともに良好. おまけの命中低下でAGI型との相性も◯ だが二丁だと通常攻撃のほうが使いやすい |
30 | スタンショット | 5 | 銃 | A | 気絶性を持つ弾丸を発射する。対象者は一定確率でスタン状態になる。 | 可 | △ | 効果は非常に高いものの成功率が今ひとつ(50%前後?)。 スタン成功率、スタン時間はlv依存なので取るならLv5推奨。 | ||
31 | CQB | 3 | - | P | 接近戦闘時に命中率と回避率が向上する。 | - | ◯ | 上昇値は割と多め?余裕があるならとって良いかも | ||
33 | ガンディレイキャンセル | 3 | 銃 | A | 素早く銃を扱うことが出来る。 | 可 | ☆ | 全ての銃種で使用可能。 | ||
35 | バレットダンス | 5 | 銃 | A | 自分の周囲の対象に弾を8発乱射する。 | 可 | ☆ | ◎ | ◯ | 最大で200%*8のガンナー必殺奥義. しかし周囲に迷惑なので,狩り場での使用は周りをよく見て考えて使いましょう |
41 | 精密射撃 | 3 | 弓,銃 | A | 一定時間攻撃がミスしなくなる | 可 | ◯ (☆) | Guard、Avoid発生も抑制。しかしクリティカルは出ない | ||
42 | バイタルショット | 5 | 弓,銃 | A | 対象に命中率、回避率低下と鈍足効果を与える | 可 | ◎ | 成功率と効果時間がやや厳しいか。リザーブするなら☆。 2012/8/23UP 威力が上がり、汎用性も相まって使い易くなった。 | ||
45 | 散弾 | 5 | 銃 | A | 前方扇範囲に散弾を発射する | 可 | ☆ | ☆ | ◎ | SP消費は大きいが、威力/弾の効率が弓銃系最高。狩りでは非常に有用 |
50 | クロスクレスト | 5 | 銃 | A | 十字をかたどるように5発の弾丸を撃ち込む | 可 | ◎ | ◎ | ○ | 弾を5発使用。詠唱は長いが高火力。実は威力/弾の効率は少し悪い。 |
9/1 update後
jobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | jobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 26 | 11 | 8 | 16 | 6 | 8 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 27 | 11 | 9 | 17 | 6 | 9 | 3 |
3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 28 | 11 | 9 | 17 | 6 | 9 | 3 |
4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 29 | 11 | 9 | 17 | 7 | 9 | 3 |
5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 30 | 12 | 9 | 18 | 7 | 9 | 3 |
6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 31 | 12 | 9 | 18 | 7 | 9 | 3 |
7 | 7 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 32 | 12 | 9 | 18 | 7 | 9 | 3 |
8 | 7 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 33 | 12 | 10 | 18 | 7 | 10 | 3 |
9 | 7 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 34 | 12 | 10 | 19 | 7 | 10 | 3 |
10 | 8 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 35 | 13 | 10 | 19 | 7 | 10 | 3 |
11 | 8 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 36 | 13 | 10 | 19 | 7 | 10 | 3 |
12 | 8 | 6 | 12 | 5 | 6 | 2 | 37 | 13 | 10 | 20 | 8 | 10 | 4 |
13 | 8 | 6 | 12 | 5 | 6 | 2 | 38 | 13 | 10 | 20 | 8 | 10 | 4 |
14 | 8 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 | 39 | 13 | 11 | 20 | 8 | 11 | 4 |
15 | 9 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 | 40 | 14 | 11 | 21 | 8 | 11 | 4 |
16 | 9 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 | 41 | 14 | 11 | 21 | 8 | 11 | 4 |
17 | 9 | 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 42 | 14 | 11 | 21 | 8 | 11 | 4 |
18 | 9 | 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 43 | 14 | 11 | 21 | 8 | 11 | 4 |
19 | 9 | 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 44 | 14 | 11 | 22 | 8 | 11 | 4 |
20 | 10 | 8 | 15 | 6 | 8 | 3 | 45 | 15 | 12 | 22 | 9 | 12 | 4 |
21 | 10 | 8 | 15 | 6 | 8 | 3 | 46 | 15 | 12 | 22 | 9 | 12 | 4 |
22 | 10 | 8 | 15 | 6 | 8 | 3 | 47 | 15 | 12 | 23 | 9 | 12 | 4 |
23 | 10 | 8 | 15 | 6 | 8 | 3 | 48 | 15 | 12 | 23 | 9 | 12 | 4 |
24 | 10 | 8 | 16 | 6 | 8 | 3 | 49 | 15 | 12 | 23 | 9 | 12 | 4 |
25 | 11 | 8 | 16 | 6 | 8 | 3 | 50 | 16 | 12 | 24 | 9 | 12 | 4 |
STR | 20% | DEX | 16% | INT | 30% |
---|---|---|---|---|---|
VIT | 12% | AGI | 16% | MAG | 6% |
詳細はバトルスタイルへ
実包あれこれ
完成品 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 道具 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
実包:100発 | 弾丸:100個 | 黒色火薬:1個 | - | - | - | - |
マグナム弾:100発 | 黒色火薬:2個 | ATK+20 | ||||
弾丸:100個 | 鉛のナゲット:1個 | 砥石:1個 | - | |||
銀弾:100発 | 銀の弾丸:100個 | 黒色火薬:1個 | 光属性+25 | |||
銀の弾丸:100個 | 銀のナゲット:1個 | 砥石:1個 | - | |||
黄金弾:100発 | 金の弾丸:100個 | 黒色火薬:1個 | ATK+40 | |||
金の弾丸:100個 | 金のナゲット:1個 | 砥石:1個 | - | |||
大きな弾倉(実包) | 実包:300発 | ブリキの板:2枚 | Pay/Cap:1/0.6 300発分 | |||
大きな弾倉(弱弾) | 弱弾:300発 | Pay/Cap:1/0.6 300発分 | ||||
弾倉(実包) | 実包:100発 | ブリキの板:1枚 | Pay/Cap:0.8/0.4 100発分 | |||
弾倉(弱弾) | 弱弾:100発 | Pay/Cap:0.8/0.4 100発分 |
弾or弾倉名 | ペイロード | キャパシティ | ペイ所持効率 (PAYL/1000発) | キャパ所持効率 (CAPA/1000発) | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
実包 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 店売り場所少 |
弱弾 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | ATK-20 |
ECO弾 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | ATK-100 コマンドも可 |
マグナム弾 | 0.2 | 0.2 | 200 | 200 | ATK+20 |
銀弾 | 0.3 | 0.3 | 300 | 300 | 光+25 |
黄金弾 | 0.3 | 0.3 | 300 | 300 | ATK+40 |
大きな弾倉(実包) | 1 | 0.6 | 4 | 2 | 現在所持効率トップ |
大きな弾倉(弱弾) | 1 | 0.6 | 4 | 2 | |
弾倉(実包) | 0.8 | 0.4 | 8 | 4 | |
弾倉(弱弾) | 0.8 | 0.4 | 8 | 4 | |
材料持ち込み(実包) | 4.5 | 2.5 | 45 | 25 | 材料収集の手間が掛かる |
材料持ち込み(マグナム) | 5 | 3 | 50 | 30 | |
材料持ち込み(銀弾) | 4.5 | 2.5 | 45 | 25 | |
材料持ち込み(黄金弾) | 6.5 | 3.5 | 65 | 35 | 材料の手間の割に使えない |
銃はモーグの闇武器屋で購入するか,自作するしか入手方法が無かった、のは過去の話
今はエンシェントアークの報酬でも入手できる
また、飛空城ブースの「銃商人」からも購入出来るようになった
作成する場合のレシピは以下の通り.作成は機械組み立て(マシンナリーorジャンク屋)
銃あれこれ
ドロップアイテム | 入手方法 |
---|---|
リボルバー | コンテナ6(光の塔)、機械のかたまり(光の塔) |
短銃(+1~2) | エンシェントアーク 1~3階層報酬部屋 |
火縄銃(+1~2) | |
マッチロック(+1~2) | エンシェントアーク 4~6階層報酬部屋 |
マスケットライフル(+1~2) | |
リボルバー(+1~2?) | エンシェントアーク 10~12階層報酬部屋 |
スナイパーライフル(+1~2?) |
イベント入手 | 入手方法 |
---|---|
サイコガン | 90武器入手イベント |
サイコガン(2丁) | |
ラスト・キッス | |
魔神銃・アキシオン | 99武器入手イベント |
光砲・エンジェルハイロゥ | |
烈神銃・サラマンドラ | 110武器入手イベント |
烈神銃・サラマンドラ(2丁) | |
穿竜砲・ヤタガラス |
種類 | 完成品 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 道具 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドガン | マッチロック | マッチロックの銃筒:1個 | 銃の機関部:1個 | 銃床:1個 | マシンオイル:1個 | ドライバー | 50装備 |
マスケット | マスケットの銃筒:1個 | 60装備 | |||||
オートマチック(黒) | オートマチックの銃筒(黒):1個 | 70装備 銀との性能差は無し | |||||
オートマチック(銀) | オートマチックの銃筒(銀):1個 | 70装備 黒との性能差は無し | |||||
マグナム | マグナムの銃筒:1個 | 80装備 | |||||
サイコガン | サイコガンの銃筒:1個 | マシンオイル:2個 | 90装備 | ||||
ライフル | マスケットライフル | マスケットライフルの銃筒:1個 | 銃の機関部:1個 | 銃床:1個 | マシンオイル:1個 | ドライバー | 50装備 |
ライフル | ライフルの銃筒:1個 | 60装備 | |||||
スナイパーライフル | スナイパーライフルの銃筒:1個 | 70装備 | |||||
アサルトライフル | アサルトライフルの銃筒:1個 | 80装備 | |||||
ラスト・キッス | ラスト・キッスの銃筒:1個 | マシンオイル:2個 | 90装備 | ||||
アスパライフル | |||||||
デュアルハンドガン | 短銃(2丁) | 短銃:2丁 | マシンオイル:1個 | - | - | ドライバー:1個 | 30装備 |
マッチロック(2丁) | マッチロック:2丁 | 50装備 | |||||
マスケット(2丁) | マスケット:2丁 | 60装備 | |||||
オートマチック(2丁・黒) | オートマチック(黒):2丁 | 70装備 黒の2丁 | |||||
オートマチック(2丁・銀) | オートマチック(銀):2丁 | 70装備 銀の2丁 | |||||
オートマチック(2丁・MIX) | オートマチック(黒):1丁 | オートマチック(銀):1丁 | マシンオイル:1個 | 70装備 銀と黒の2丁 | |||
リボルバー(2丁) | リボルバー:2丁 | マシンオイル:1個 | - | 70装備 | |||
マグナム(2丁) | マグナム:2丁 | 80装備 | |||||
サイコガン(2丁) | サイコガン:2丁 | マシンオイル:2個 | 90装備 | ||||
魔神銃・アキシオン(2丁) | 魔神銃・アキシオン:2丁 | マシンオイル:2個 | 99装備 |
銃はほぼ自作するしかないので、ドロップ情報は非常に重要です。
情報の共有化を行うためにご協力を!
銃関連部品ドロップ情報まとめ
パーツ名 | ドロップした場所 | ドロップした敵 | 注釈 |
---|---|---|---|
銃床 | 大陸D5F | コンテナ1 | SAGA4で確認済み |
光の塔メインフロア1F | フォックスハウンドB3 | ||
光の塔内部 | 機械のかたまり | 知識なし | |
ギガントR3 | 知識なし | ||
銃の機関部 | 大陸D5F | コンテナ1 | SAGA4で確認済み |
光の塔メインフロア1F | フォックスハウンドB3 | 知識無し | |
光の塔メインフロア2F | 機械のかたまり | 知識無し | |
光の塔A-12 | フォックスハウンドG4 | 知識有り(無くても出る) | |
マスケットの銃筒 | 大陸D5F | コンテナ1 | SAGA4で確認済み |
ギガントR3 | 知識あり | ||
マッチロックの銃筒 | 光の塔内部 | 機械のかたまり | 知識無し |
ガッテンガーΛ | |||
ギガントB1 | 知識あり | ||
フォックストロットC1 | |||
ギガントG2 | |||
オートマチックの銃筒(銀) | 光の塔内部 | コンテナ6 | 光の塔 |
機械のかたまり | 知識無し | ||
フォックスハウンドR5 | 知識無し | ||
フォックスハウンドS5 | 知識無し | ||
オートマチックの銃筒(黒) | 光の塔内部 | ギガントC4 | 知識あり(TTRBスレより) |
フォックストロットR4 | 知識あり | ||
機械のかたまり | 知識無し | ||
ガッテンガー7 | 知識なし | ||
DEM-01 | 知識なし | ||
マグナムの銃筒 | 光の塔内部 | 機械のかたまり | 知識無し |
フォックスハウンドS5 | 知識あり | ||
サイコガンの銃筒 | マイマイ遺跡内部 | DEMスナイパー | 知識あり |
サイコガン(完成品) | 武器庫 | 真空パック | PTドロップ |
マスケットライフルの銃筒 | 大陸D5F | コンテナ1 | SAGA4で確認済み |
光の塔A-6 | フォックスハウンドR1 | 知識あり | |
ライフルの銃筒 | 光の塔メインフロア1F | フォックスハウンドB3 | 知識ありで報告有り |
光の塔 | 機械のかたまり | 知識無し | |
スナイパーライフルの銃筒 | 光の塔内部 | フォックスハウンドG4 | 知識あり(TTRBスレより) |
光の塔 | 機械のかたまり | 知識無し | |
ギガントS6 | 知識無し | ||
アサルトライフルの銃筒 | 光の塔内部 | 機械のかたまり | 知識無し |
ギガントS6 | 知識あり | ||
ラスト・キッスの銃筒 | マイマイ遺跡 | ホログラフ | 知識無し |
ラスト・キッス(完成品) | 武器庫 | 真空パック | PTドロップ |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等は外部スレッドにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照