関連ページ:飛空城
公式サイト:遊び方(上級マニュアル)>飛空城システム>ブース
エクスパンション名 | 必要 ポイント | 城Lv | F セクト Lv | SU セクト Lv | BP セクト Lv | DEM セクト Lv | 追加効果 | 備考 |
ブース設置数増加+5 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ブース設置数増加+10 | 200 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
ブース設置数増加+5 | 300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
甲板家具設置数増加+5 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
甲板家具設置数増加+10 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
甲板家具設置数増加+5 | 200 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
甲板家具設置数増加+10 | 250 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
甲板家具設置数増加+5 | 300 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
甲板家具設置数増加+10 | 350 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
甲板家具設置数増加+5 | 400 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
甲板家具設置数増加+10 | 450 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2015/02/26追加 | |
甲板家具設置数増加+5 | 500 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2015/02/26追加 | |
甲板家具設置数増加+10 | 550 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2015/02/26追加 | |
甲板家具設置数増加+5 | 600 | 2015/02/26追加 | ||||||
甲板家具設置数増加+10 | 650 | 2015/02/26追加 | ||||||
甲板家具設置数増加+10 | 700 | 2015/02/26追加 |
エクスパンション名 | 必要 ポイント | 城Lv | F セクト Lv | SU セクト Lv | BP セクト Lv | DEM セクト Lv | 追加効果 | 備考 |
リングハウス家具設置数増加+5 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2015/02/26追加 | |
リングハウス家具設置数増加+10 | 150 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2015/02/26追加 | |
アトラクション設置数増加+1 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
アトラクション設置数増加+1 | 350 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
リングハウス家具設置数増加+5 | 200 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2015/02/26追加 | |
リングハウス家具設置数増加+10 | 250 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2015/02/26追加 | |
リングハウス家具設置数増加+5 | 300 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2015/02/26追加 | |
リングハウス家具設置数増加+10 | 350 | 3 | 2015/02/26追加 | |||||
リングハウス家具設置数増加+5 | 400 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2015/02/26追加 | |
リングハウス家具設置数増加+10 | 450 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2015/02/26追加 | |
リングハウス家具設置数増加+5 | 500 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2015/02/26追加 | |
リングハウス家具設置数増加+10 | 550 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2015/02/26追加 | |
リングハウス家具設置数増加+5 | 600 | 2015/02/26追加 | ||||||
リングハウス家具設置数増加+10 | 650 | 2015/02/26追加 | ||||||
リングハウス家具設置数増加+10 | 700 | 2015/02/26追加 |
エクスパンション名 | 必要 ポイント | 城Lv | F セクト Lv | SU セクト Lv | BP セクト Lv | DEM セクト Lv | 追加効果 | 備考 |
弓商人 | 380 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城LV2 F3 SU2 BP4 DEM4 弓商人2 | 追加効果F3確定、F2 SU5 BP5 DEM3で追加効果確認できず |
爪商人 | 380 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 商品価格減少&在庫数上昇: 城LV2 爪商人2 | F2 SU1 BP1 DEM2でも出現 |
銃商人 | 500 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城LV2 銃商人1 投擲・カード商人1 | |
細剣商人 | 450 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少: 城LV2 F3 SU2 BP4 DEM2 細剣商人2 槍商人1 盾商人1 | |
槍商人 | 500 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城LV2 F4 SU4 BP4 DEM3 槍商人1 細剣商人1 盾商人1 | F3 SU3 BP5 DEM3で追加効果確認できず |
剣商人 | 500 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城Lv2 剣商人2 斧商人1 槌商人1 F4 SU4 BP4 DEM3 | 追加効果F4,SU4は確定 |
魔法具商人 | 400 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城LV2 魔法具商人2 楽器商人1 | |
楽器商人 | 400 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 商品価格減少&在庫数上昇: 城LV2 魔法具商人1 楽器商人2 SU4 | |
斧商人 | 500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城LV2 斧商人1 剣商人1 槌商人1 F3 SU4 BP4 DEM3 | |
鞭商人 | 400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 商品価格減少&在庫数上昇: 城LV2 鞭商人2 剣商人1 | |
槌商人 | 480 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城Lv2 槌商人2 斧商人1 | |
投擲・カード商人 | 380 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 在庫数上昇: 城LV2 投擲・カード商人2 | F2 SU2 BP2 DEM1で取得できない報告有り |
その他武器商人 | 200 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少&在庫数上昇: 城LV2 F3 SU3 BP4 DEM3 その他武器商人2 | 追加効果DEM3は確定 城LV2 F2 SU2 BP3 DEM5で追加効果発動しない報告有り |
頭防具商人 | 500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城LV2 F3 SU3 BP4 DEM3 頭防具商人1 | 追加効果DEM3は確定 |
盾商人 | 480 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城LV2 F4 SU4 BP4 DEM3 盾商人1 頭防具商人1 左手装飾商人1 | 追加効果F4は確定 |
服商人 | 450 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城Lv2 服商人1 靴・靴下商人1 |
エクスパンション名 | 必要 ポイント | 城Lv | F セクト Lv | SU セクト Lv | BP セクト Lv | DEM セクト Lv | 追加効果 | 備考 |
靴・靴下商人 | 430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城Lv2 靴・靴下商人1 服商人1 | |
鞄商人 | 500 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 商品価格減少&在庫数上昇: 城LV3 F3 SU3 BP4 DEM2 鞄商人2 | F2 SU4 BP5 DEM3で追加効果確認できず |
左手装飾商人 | 480 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 商品価格減少&在庫数上昇: 城LV3 F3 SU4 BP4 DEM3 左手装飾商人2 盾商人1 | 追加効果SU4は確定 |
胸部装飾品商人 | 450 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 商品価格減少&在庫数上昇: 城LV2 胸部装飾品商人1 左手装飾品商人1 服商人1 F4 SU4 BP4 DEM4 | F4 SU5 BP5 DEM4で追加効果確認できずとの報告有り、他の条件あり? |
頭部装飾品商人 | 450 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 商品価格減少&ラインナップ追加: 城LV2 左手装飾品商人1 胸装飾品商人1 頭部装飾品商人1 | |
食べ物商人 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 商品価格減少&在庫数上昇: 城LV2 F2 SU2 BP3 DEM2 食べ物商人2 | 初期、追加効果SU2,DEM2は確定 |
飲み物商人 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 商品価格減少&在庫数上昇: 城LV2 F2 SU2 BP3 DEM2 飲み物商人2 | 初期、追加効果SU2,DEM2は確定 |
道具商人 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ラインナップ追加: 城Lv2 道具商人1 素材商人1 | |
家具商人 | 200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ラインナップ追加: 城Lv3 家具商人2 内装家具商人1: 更にラインナップ追加: 城LV4 家具商人2 内装家具商人2 F4 SU4 BP5 DEM5 | |
アームパーツ(斬)商人 | 350 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少: 城LV2 F3 斬1 突1 叩1 | F1 SU1 BP4 DEM4で解禁報告有り |
アームパーツ(突)商人 | 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 商品価格減少: 城LV2 F3 斬1 突1 叩1 | |
アームパーツ(叩)商人 | 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 商品価格減少: 城LV2 F3 斬1 突1 叩1 | F1 SU1 BP4 DEM4で解禁報告有り |
アームパーツ(遠距離)商人 | 380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 商品価格減少: 城LV2 F3 斬1 突1 叩1 遠距離1 | |
ボディパーツ商人 | 450 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少: 城LV2 F3 ボディ1 ヘッド1 レッグ1 | |
ヘッドパーツ商人 | 450 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少: 城LV2 F3 ボディ1 ヘッド1 レッグ1 | |
レッグパーツ商人 | 450 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商品価格減少: 城LV2 F3 ボディ1 ヘッド1 レッグ1 |
エクスパンション名 | 必要 ポイント | 城Lv | F セクト Lv | SU セクト Lv | BP セクト Lv | DEM セクト Lv | 追加効果 | 備考 |
内装家具商人 | 250 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ラインナップ追加: 家具商人2 内装家具商人1 (F3 SU3 BP5 DEM3) | F2 SU2 BP5 DEM2でラインナップ追加確認できず |
素材商人 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
ハレルヤ | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | なし | 2012/05/31のアップデートから追加 「ブランクイリスカード」「EXブランクイリスカード」の交換が可能 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | ラインナップ追加 | 備考 |
弓 | 2140 | 3~5 | 3~14 | - | |
長弓 | 3450 | 4~5 | 3~13 | - | |
ファインボウ | 8000 | 3~5 | 3~8 | - | |
戦弓 | 19000 | 3~4 | 3~13 | - | |
コンポジットボウ | 35000 | 12 | 3~13 | - | |
ストロングボウ | (54400) | - | 3 | 有 | |
バリアタブ | 38000 | 5 | 3~14 | - | |
骸弓 | (56950) | - | 2~5 | 有 | |
古代の弓 | 68800 | - | 2 | 有 | |
クロスボウ | 14000 | 4~5 | 3~15 | - | |
ジャイアントクロスボウ | 28000 | 7 | 4~14 | - | |
ガストラフェテス | 43000 | 3 | 3~14 | - | |
アルバレスト | (27200) | - | 2~5 | 有 | |
ストライカーズ・ボウ | (57375) | - | 2~5 | 有 | |
弩弓 | (59500) | - | 2~3 | 有 | |
鬼鉄弓 | (60520) | - | 1~2 | 有 | |
プラズマクロスボウ | (62050) | - | 1~2 | 有 | |
ドラゴンスレイヤー | (61200) | - | 1~2 | 有 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | ラインナップ追加 | 備考 |
レプリカ・マスケットライフル | 1000 | 3~5 | 3~10 | - | |
シュタインガン | 3000 | 3~5 | 3~9 | - | |
シュタインガン(2丁) | 6000 | 3~5 | 3~9 | - | |
短銃 | 29000 | 5 | 3~10 | - | |
短銃(2丁) | 58000 | 13 | 3~10 | - | |
マッチロック | 53500 | 8 | 3~12 | - | |
マッチロック(2丁) | 107000 | 5 | 3~9 | - | |
マスケット | 65000 | 3 | 3~10 | - | |
マスケット(2丁) | 130000 | 5 | 3~7 | - | |
オートマチック(銀) | (58650) | 3~11 | 有 | ||
オートマチック(黒) | (58650) | 3~9 | 有 | ||
オートマチック(2丁・銀) | (117300) | 3~4 | 有 | ||
オートマチック(2丁・黒) | (117300) | 3~7 | 有 | ||
オートマチック(2丁・MIX) | (117300) | 2~3 | 有 | ||
リボルバー | (58650) | 3~14 | 有 | ||
リボルバー(2丁) | (117300) | 2 | 有 | ||
マグナム | (59500) | 3 | 有 | やや低確率 | |
マグナム(2丁) | (119000) | 2~4 | 有 | やや低確率 | |
火縄銃 | 29800 | 12 | 3~11 | - | |
マスケットライフル | (45050) | - | 3~7 | - | |
ライフル | (54400) | 3~8 | 有 | ||
スナイパーライフル | (57800) | - | 3 | 有 | |
アサルトライフル | (61200) | - | 2~5 | 有 | やや低確率 |
サイコガン | (65450) | - | 2 | 有 | 低確率 |
サイコガン(2丁) | 154000 | - | 2 | 有 | 低確率 |
ラスト・キッス | (70550) | - | 1~2 | 有 | 低確率 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | 備考 |
レイピア | 6530 | 3~5 | 3~23 | - |
フルーレ | 12000 | 3~5 | 5~18 | - |
アーマーピアッシング | 24000 | 3~5 | 3~17 | - |
エストック | 38000 | ? | 3~15 | - |
サーベル | 52000 | ? | 3~11 | - |
シュヴァイツァーサーベル | 62500 | ? | 3~13 | - |
ドラゴンピアッシング | 66000 | ? | 3~15 | - |
妖魔のレイピア | (67150) | - | 1~2 | - |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | ラインナップ追加 | 備考 |
ウッドスピア | 150 | 3 | ? | - | |
ストーンスピア | 2400 | 3 | ? | - | |
スピア | 6500 | 5 | ? | - | |
ソードスピア | 10800 | 3 | ? | - | |
ランス | 25000 | 3 | ? | - | |
ジャスティスランス | 67000 | - | 9 | - | |
レプリカ・トライデント | 1000 | - | 3 | - | |
トライデント | 48000 | - | 9 | - | |
オリハルコンスピア | 69000 | - | 8 | - | |
ウォーフォーク | (56100) | - | 2 | 有 | |
Sixガーディアンズランス | (42840) | - | ? | 有 | |
悪魔の槍 | - | ? | 有 | ||
ラビットスピア | 65000 | - | 2 | 有 | |
グレイテッドスピア | (37400) | - | ? | 有 | |
聖槍 | (59500) | - | 2 | 有 | |
ドラゴンスピア | - | ? | 有 | ||
ウォーフォーク | 66000 (56100) | - | 2 | 有 | |
怒りの竹槍 | 52500 | - | 2 | 有 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | ラインナップ追加 | 備考 |
ナイフ | 2000 | 3~5 | ? | - | |
ジャンビーヤ | 5300 | 3~5 | ? | - | |
トゥースダガー | 31000 | 3~5 | ? | - | |
ソードブレイカー | 9500 | 3~5 | ? | - | |
ククリ | 18000 | - | ? | - | |
マンゴーシュ | 30000 | 3~5 | ? | - | |
コンバットナイフ | 38000 | - | ? | - | |
スモールソード | 5500 | 3~5 | ? | - | |
ロングソード | 12300 | 3~5 | ? | - | |
カタール | 24000 | 3~5 | ? | - | |
メイルブレイカー | 40000 | - | ? | - | |
森羅 | 60000 | - | ? | - | |
ケルベロスファング | 56000 | - | ? | - | |
ブロードソード | 10000 | - | ? | - | |
とげとげ大剣 | 35000 | - | ? | - | |
太刀 | 78000 | - | ? | - | |
フランベルジュ | 45000 | - | ? | - | |
チェインソード | 72000 | - | 2 | 有 | |
レーザーブレイド | 88000 | - | 2~4 | 有 | 低確率 |
カタナ | 36000 | - | 4 | 有 | |
ラーミアの短剣 | 63000 | - | 2 | 有 | |
ウリエガノフ | 68000 | - | 2~3 | 有 | 低確率 |
儀式の短剣 | 55250 | - | 2 | 有 | |
煌めく星の短剣 | 67000 | 2 | |||
旋風の剣 | - | 2 | 有 | ||
レヴァンテイン | 76000 | - | 1~2 | 有 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | ラインナップ追加 | 備考 |
ワイルドスタッフ | 650 | 3~5 | 4~11 | - | |
ウッドスタッフ | 3200 | 3 | 4~8 | - | |
ロッド | 4900 | 4~5 | 3~9 | - | |
クロージャ | 6000 | 5 | 3~9 | - | |
セプター | 7200 | 5 | 3~10 | - | |
マジックロッド | 13000 | - | 4~9 | - | |
バケットロッド | 56000 | - | 3~6 | - | |
ノーブルロッド | 18000 | - | 3~7 | - | |
エンシェントクロージャ | 23000 | - | 3 | - | |
オパールロッド | 45600 | - | 3 | - | |
フレイムワンド | 48000 | - | 3~6 | - | |
エンシェントワンド | 49000 | - | 3~6 | - | |
メイジスタッフ | 50500 | - | 3~6 | 有 | |
マナスタッフ | 59000 | - | 3~6 | 有 | |
ライトニングワンド | 60000 | - | 3~6 | ? | |
タイニーロッド | 62300 | - | 2 | 有 | |
タイタニアロッド | 80000 | - | 2 | 有 | |
ボーワ | 65000 | - | 2 | 有 | |
ミンストレルノート | 65000 | - | 2 | 有 | |
不思議な杖 | 66666 | - | 1 | 有 | |
大黒帳 | 65000 | - | 2 | 有 | |
裏帳簿 | 68000 | - | 2 | 有 | 低確率 |
知識の本 | 12000 | 3~5 | 3~12 | - | |
魔法の本 | 33000 | - | 3~8 | - | |
見習い魔術師の本 | 49000 | - | 3 | - | |
教科書 | 12000 | - | 3~6 | 有 | |
力の本 | 62500 | - | 2 | 有 | |
魔術師の本 | 70000 | - | ? | 有 | |
エンドオブブック | 62000 | - | 1~2 | 有 | |
支配の杖 | 59500 | - | 2 | 有 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | 入荷数(在庫数上昇時) | 備考 |
レプリカ・ハープ | 1000 | 4~5 | 5 | 12~49 | |
古びたハープ | 3000 | 3~4 | 5 | 5~45 | |
木製ハープ | 20000 | 3 | 10 | 6~43 | |
リュート | 48000 | - | ? | 5~16 | |
精霊のハープ | 56000 | - | 3 | 5~12 | |
ギター | 68000 | - | ? | 2 | |
天上のハープ | 72000 | - | ? | 4~10 | やや低確率 |
エレクトリックハープ | 88000 | - | ? | 2 | 低確率 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | ラインナップ追加 | 備考 |
石斧 | 2530 | 3~5 | ? | - | |
アックス | 5120 | 3~5 | ? | - | |
バトルアックス | 12000 | 3~5 | ? | - | |
ロングアックス | 35000 | ? | ? | - | |
りっぱな斧 | 48000 | 3~5 | ? | - | |
ジャイアントアックス | 50000 | ? | ? | - | |
ハルバード | 56000 | ? | ? | - | |
ハルバード改 | 56000 | ? | ? | - | |
ファインアックス | 56000 | ? | ? | - | |
ウォーアックス | 58000 | ? | ? | - | |
長い両斧 | 65500 | ? | ? | - | |
長い両斧改 | 65500 | ? | ? | - | |
ベア・バスター | 52700 | ? | 3 | 有? | |
ポールアックス | 58000 | ? | ? | 有 | |
セブンス・ヘブン | 57800 | ? | ? | 有 | 低確率 |
ポールアックス改 | (49300) | - | 6 | 有 | |
ダブルトマホーク | (56100) | - | 3 | 有 | |
クワ改 | (34000) | ? | 2 | 有 | |
ハリケーンアックス | ? | ? | ? |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | 入荷数(在庫数上昇時) | 備考 |
古びた鞭 | 3000 | 3 | 8~19 | ? | |
革の鞭 | 32500 | 5 | 3~12 | ? | |
モーモー鞭 | 56000 | - | 3~12 | ? | |
いばらの鞭 | 65250 | - | 3~12 | ? | |
鉄とげの鞭 | 68000 | - | 3~12 | ? | |
連接棍 | 68000 | - | 1~2 | ? | 低確率 |
バトルウィップ | 70000 | - | 1 | ? | 低確率 |
女王様の鞭 | 72500 | - | 1 | ? | 低確率 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | ラインナップ追加 | 備考 |
棍棒 | 300 | 3~5 | ? | - | |
バール | 9800 | 3~5 | ? | - | |
メイス | 7850 | 3~5 | ? | - | |
モーニングスター | 16000 | 3~5 | ? | - | |
スコップ | 14800 | ? | ? | - | |
ヘビーメイス | 20000 | ? | ? | - | |
スプリンクラー | 23000 | ? | ? | - | |
ヘビーハンマー | 30000 | ? | ? | - | |
ピッケル | 26000 | 3~5 | ? | - | |
ウォーピック | 30000 | ? | ? | - | |
メロディアスハンマー | 38000 | ? | ? | - | |
メロディアスハンマー改 | 38000 | ? | ? | - | |
パラソル | 128000 | ? | ? | - | |
ハリセン | 10000 | ? | ? | - | |
トンカチ | 36800 | - | 3 | 有 | |
大木槌 | 54000 | - | 2 | 有 | |
大木槌改 | 54000 | - | 2 | 有 | |
チタンメイス | 43580 | - | 3 | 有 | |
トゥールハンマー | (59500) | - | 1 | 有 | |
暁の一番星 | 65000 | - | 2 | 有 | |
暁の一番星改 | ? | - | ? | ? | |
アーチン・スター | (57800) | - | 1 | 有 | |
ガーディアンメイス | 61000 | - | 2 | 有 | |
ルビーメイス | 63000 | - | 2 | 有 | |
うちでの小槌 | 66000 | - | ? | 有 | |
ハリセンボン | (58650) | - | 1 | 有 | |
ザ・肉! | (62475) | - | 2 | 有 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | 入荷数(在庫数上昇時) | 備考 |
マリュスカード | 2 | 45~48 | ? | ? | |
プルルカード | 3 | ? | 30 | ? | |
アーチンカード | 5 | ? | 30 | ? | |
エンゼルカード | 10 | ? | 30 | ? | |
アーチンスロー | 5 | 35~94 | 99 | ? | |
石つぶて | 10 | 34~47 | 50 | ? | |
スローインダガー | 10 | 32~75 | 47 | ? | |
クナイ | 15 | - | 30~90 | ? | |
チャクラム | 30 | - | 30~60 | ? | |
死神のカード | ? | - | 20 | ? | |
手裏剣 | 45 | - | 20~40 | ? | |
レインボーカード | 20 | - | 20 | ? | |
楽園のカード | 25 | - | 13 | ? |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | 入荷数(在庫数上昇時) | 備考 |
花一輪 | 1470 | 3 | ? | 17~27 | |
虫眼鏡 | 1800 | 3 | ? | 3~5 | |
丸底フラスコ | 4350 | 3 | ? | 10~29 | |
大きな鍵 | 5400 | 3 | ? | 10~14 | |
扇子 | 18000 | ? | ? | 2 | |
木のそろばん | 64500 | ? | ? | ? | |
銅のそろばん | 76500 | ? | ? | ? | |
商人のそろばん | 90750 | ? | ? | 2 | |
鋼のそろばん | 105000 | ? | ? | 3 | |
鉄扇 | 120000 | ? | 1~2 | ~4 | 低確率 |
エアリアルレイ | 750 | ? | ? | ? | |
ソフトクリーム | 750 | 3 | ? | 15 | |
ソフトクリーム(チョコ) | 750 | ? | 6 | 4~6 | |
ソフトクリーム(いちご) | 750 | ? | 6 | 3~9 | |
ソフトクリーム(抹茶) | 750 | ? | 6 | 15 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | ラインナップ追加 | 備考 |
麦わら帽子 | 600 | ? | ? | - | |
キャノッチェ | 650 | ? | ? | - | |
キャスケット | 710 | ? | ? | - | |
チューリップ | 680 | ? | ? | - | |
ターバン | 800 | ? | ? | - | |
キャップ | 850 | ? | ? | - | |
ベレー帽 | 800 | ? | ? | - | |
バンダナ | 740 | ? | ? | - | |
フィールドキャップ | 670 | ? | ? | - | |
魔法使いの帽子 | 1200 | ? | ? | - | |
ヘルメット | 1800 | ? | ? | - | |
ワッチ | 2450 | ? | ? | - | |
安全帽 | 5500 | ? | ? | - | |
革兜 | 6000 | ? | ? | - | |
おしゃれなキャップ | 7500 | ? | ? | - | |
ニットキャップ | 7200 | ? | ? | - | |
ドミニオンアーメット | 5000 | ? | 2 | 有? | |
鉄火場のバンダナ | 5600 | ? | ? | 有? | |
ひたいあて | 3200 | ? | ? | 有? | |
狩人の帽子(若草色) | 25000 | ? | ? | 有? | |
狩人の帽子(深緑色) | 25000 | ? | ? | 有? | |
タイニーの帽子 | 18000 | ? | ? | 有? | |
ダークハット | 30000 | ? | ? | 有? | |
ノーザン僧兵帽 | 9000 | ? | ? | 有? | |
きつねのはちまき | 3740 | ? | 2 | 有 | |
ゴージャスヘルメット | 20000 | ? | ? | 有 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | ラインナップ追加 | 備考 |
ウッドシールド | 950 | ? | ? | - | |
レザーシールド | 1300 | ? | 4 | - | |
ラウンドシールド | 2600 | ? | ? | - | |
サークラー | 9000 | ? | ? | - | |
アイアンシールド | 11000 | ? | ? | - | |
紋章の盾 | 11000 | ? | 3 | - | |
タージェシールド | 15000 | ? | ? | - | |
スカウトミトン | 20000 | ? | 3 | - | |
カイトシールド | 18000 | ? | ? | - | |
ファングシールド | 20000 | ? | ? | - | |
鋼の盾 | 20000 | ? | 4 | - | |
ソードストッパー | 30000 | ? | 3~7 | - | |
鋼のソードストッパー | 35000 | ? | 5 | - | |
魔法のソードストッパー | 35000 | ? | 9 | - | |
シェルシールド | 23000 | ? | 3~9 | - | |
かた~いたて | 25000 | ? | 6 | - | |
スパイクシールド | 22500 | ? | 3 | - | |
ヒーターシールド(銀) | 22400 | ? | 2~6 | - | |
ヒーターシールド(赤) | 22400 | ? | 2~6 | - | |
ビームシールド | 27500 | ? | 2 | - | |
クリスタルシールド | 26000 | ? | 2 | - | |
コンポジットシールド(銀) | 30000 | ? | 2 | - | |
タワーシールド | 40000 | ? | 2 | - | 低確率 |
マジックシールド | 35000 | ? | 2 | 有 | 低確率 |
にゃんこガード | 40000 | ? | 2 | 有 | 低確率 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | ラインナップ追加 | 備考 |
スモック♂ | 150 | 3 | ? | - | |
スモック♀ | 150 | 4 | ? | - | |
無地のタンクトップ♂ | 150 | 4 | ? | - | |
無地のタンクトップ♀ | 150 | 4 | ? | - | |
DEMジャケット♂ | 150 | 5 | ? | - | |
DEMジャケット♀ | 150 | 4 | ? | - | |
もんぺ | 150 | 5 | ? | - | |
DEMズボン♂ | 150 | 5 | ? | - | |
DEMミニスカート♀ | 150 | 5 | ? | - | |
シンプルタンクトップ | 7500 | ? | ? | - | |
シンプルタンクトップ(横縞) | 7500 | ? | ? | 有 | |
シンプルタンクトップ(縦縞) | 7500 | ? | ? | 有 | |
シンプルフリルワンピース | 11000 | ? | ? | - | |
シンプルフリルワンピース(赤) | 11000 | ? | ? | - | |
シンプルフリルワンピース(青) | 11000 | ? | ? | - | |
シンプルフリルワンピース(紫) | 11000 | ? | ? | - | |
シンプルフリルワンピース(水色) | 11000 | ? | ? | - | |
シンプルフリルワンピース(緑) | 11000 | ? | ? | 有 | |
シンプルフリルワンピース(黄緑) | 11000 | ? | ? | 有 | |
シンプルフリルワンピース(黄色) | 11000 | ? | ? | 有 | |
シンプルフリルワンピース(橙) | 11000 | ? | ? | 有 | |
シンプルフリルワンピース(黒) | 11000 | ? | ? | 有 | |
シンプルブラウス | 10500 | ? | ? | - | |
シンプルブラウス(茶) | 10500 | ? | ? | - | |
シンプルブラウス(黒) | 10500 | ? | ? | 有 | |
シンプルブラウス(ピンク) | 10500 | ? | ? | 有 | |
着崩しオーバーオール | 9800 | ? | ? | - | |
着崩しオーバーオール(緑) | 9800 | ? | ? | - | |
着崩しオーバーオール(赤) | 9800 | ? | ? | 有 | |
着崩しオーバーオール(茶) | 9800 | ? | ? | 有 |
商品名 | 価格 | 初期在庫数 | 1回あたり入荷数 | ラインナップ追加 | 備考 |
サンダル | 210 | 4 | 3 | - | |
サンダル(黒) | 210 | - | ? | - | |
DEMシューズ♂ | 210 | 3~4 | 2 | - | |
DEMシューズ♀ | 210 | 3~5 | ? | - | |
レザーシューズ | 800 | 5 | ? | - | |
シューズ | 1000 | - | 7 | - | |
ワークブーツ | 1200 | - | ? | - | |
ズック | 2300 | - | ? | - | |
ローファー | 3200 | - | 3 | - | |
オーバーシューズ | 4200 | - | ? | - | |
安全靴 | 8200 | - | 3 | - | |
運動靴 | 5000 | 4~5 | ? | - | |
運動靴(青) | 5000 | - | ? | - | |
運動靴(赤) | 5000 | - | ? | 有 | |
運動靴(黒) | 5000 | - | ? | 有 | |
リボン付きパンプス | 6500 | - | 4 | - | |
リボン付きパンプス(赤) | 6500 | - | ? | - | |
リボン付きパンプス(青) | 6500 | - | ? | - | |
リボン付きパンプス(紫) | 6500 | - | ? | - | |
リボン付きパンプス(水色) | 6500 | - | ? | 有 | |
