スカウト (スキル)/ アサシン (スキル)/ コマンド (スキル)/ イレイザー (スキル)/ スカウト系総合ページ
関連ページ
→スカウト系総合ページ
スカウト系全般に関係する情報のページです。
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→”アサシン・スキル考察”
Job LV | 名称 | Max LV | 型 | 対象 | 射程 | 消費MP/SP | 装備条件 | 憑依使用 | 効果 | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フードファイター | 5 | P | 自分 | - | - | 無し | - | 食べ物の効果を上昇させる | ○ | |
1 | 瞑想 | 5 | A | 自分 | - | MP - SP 11/24/38/53/69 | 無し | 可 | SPを消費してHP回復. | △ | 回復量は下記スキル詳細参考 |
3 | クローマスタリー | 5 | P | 自分 | - | - | 爪 | - | 爪装備時に最低攻撃力、命中率を上昇させる | ☆ | 爪型以外は× |
5 | 投擲武器作成 | 5 | A/P | 単体か自分専用 | 3 | MP - SP 3/4/5/6/7 | 無し | 不可 | 投擲物を作成できる。スキルレベルを上げると投擲物の消耗を抑える事ができる | △ | 投擲型と短銃型は◎。通常攻撃での消耗のみ軽減 |
5 | 気合 | 5 | A | 自分 | - | MP - SP 6 | 無し | 可 | 一定確率でステータス効果を良い悪い関係なく気合いで吹き飛ばす | ○ | 狂気毒の毒消し手段として使える。 |
8 | 三段突き | 10 | P | 自分 | - | - | 爪 | - | 通常攻撃時、一定の確率で三回目の攻撃を行う。Lvが上がると発生率が上昇する | ☆ | 爪を使うなら必須 |
10 | 投擲射程上昇 | 3 | P | 自分 | - | - | 投擲 | - | 投擲装備を使って攻撃するとき、射程が伸びる | △ | 遠距離減衰があるので射程が伸びるメリットが少ない |
10 | ポイズンニードル | 5 | A | 単体 | 4 | MP - SP 4/5/6/7/8 | 無し | 可 | 毒針を飛ばす。専用のアイテム『毒針』を消費する | △ | - |
13 | 硬化毒 | 5 | A | 自分 | - | MP - SP 4/5/6/7/8 | 無し | 不可 | 防御力が上昇する毒薬を飲む。一定の確率で毒状態になる。アサシンの服薬を消費する | △ | 効果低い |
15 | 投擲命中率上昇 | 5 | P | 自分 | - | - | 投擲 | - | 投擲武器装備時に命中率を上昇させる | △ | 遠距離回避の高いMOBは少ない為、命中率を上げるメリットが低い |
15 | 毒耐性上昇 | 5 | P | 自分 | - | - | 無し | - | 毒にかかりにくくなる | ○ | 服毒スキルの毒化率が下がる? |
18 | 幻視空蝉 | 5 | A | 地面単体 | 3/4/5/ 6/7 | MP 20/24/28/32/36 SP - | 無し | 不可 | 効果時間中、ダメージを受けると指定座標へ瞬間移動し、ダメージを無効化する。攻撃者がモンスターの場合、一定時間硬直を与える事ができる。 | △ | 宿主時使用不可 |
20 | クローキング | 3 | A | 自分 | - | MP - SP 15/30/50 | 無し | 不可 | 一定時間、姿を隠しながら移動できる | ☆ | 危険な場所で行動しないなら○ |
20 | バックアタック | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 8/10/12/14/16 | 無し | 可 | 攻撃を敵の真後ろから行うとダメージUP | △ | - |
23 | 豪腕毒 | 5 | A | 自分 | - | MP 3 SP 4/5/6/7/8 | 無し | 不可 | 攻撃力が上昇する毒薬を飲む。一定の確率で毒状態になる。アサシンの服薬を消費する | △ | - |
25 | アプライポイズン | 3 | A | 自分 | - | MP 3/4/5 SP 2/3/4 | 一般武器 | 可 | 持っている武器に毒を塗る。物理攻撃時、対象に毒判定を発生させる。毒薬を1個消費する | △ | 毒成功率上昇の効果が乗る |
30 | アサルト | 5 | A | 自分 | - | MP - SP 12/14/16/18/20 | 無し | 可 | 守りを考えずに襲いかかる。効果時間中のクリティカル率上昇、防御率低下 | ◎ | - |
30 | スキャターポイズン | 5 | A | 自分を中心とした円 | - | MP - SP 4/6/8/10/12 | 無し | 不可 | 自分のまわりに毒をまく。専用のアイテム『毒薬』を消費する | ○ | 長丁場での火力補助にも使える。 |
30 | 暗殺者の魂 | 1 | P | 宿主 | - | - | 無し | - | 憑依時、宿主の戦闘能力を上昇させる。上昇量は自身の能力に依存する | ○ | 他職の魂と同じ。 |
33 | クリティカルダメージ上昇 | 5 | P | 自分 | - | - | 無し | - | クリティカル発生時、ダメージを上昇させる | ☆ | |
35 | 狂気毒 | 3 | A | 自分 | - | MP - SP 6/12/18 | 爪 | 不可 | 攻撃速度が上昇する毒薬を飲む。一定の確率で毒状態になる。アサシンの服薬を消費する | ◎ | 毒化は面倒だが解決できれば強力。ただし、パートナーのDCで代用も効く。 |
38 | 毒成功率上昇 | 5 | P | 自分 | - | - | 無し | - | 対象を毒状態にしようとする際、成功率が上昇する | ○ | アプライポイズンを使わないなら×。アプライポイズンにのみ効果適用 |
40 | 幻視形代 | 3 | A | LV1:地面単体 LV2・3:敵単体 | 5 | MP 5/10/15 SP - | 無し | 不可 | 自身の分身を出現させ、指定座標まで移動させる。分身は指定座標に到達、もしくはダメージを受けると消滅する。アイテム『形代』を消費する | △ | - |
40 | コンバインフォース | 3 | P | 自分 | - | - | 無し | - | パーティを組むと自身の攻撃力にボーナスが付く | ☆ | |
41 | フットワーク | 3 | P | 自分 | - | - | 無し | - | 自身の近距離回避と遠距離回避が向上する | ◎ | 遠距離回避を高くしたい人は☆ |
50 | 奇襲 | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 12/16/20/24/28 | 無し | 可 | 身を隠し渾身の一撃を繰り出す。一定確率でスタンの効果。クローキング使用中のみ使用可能 | ○ | 硬い敵に。くじら岩ではHPが高い敵が多いので、利用価値あり。 |
※型のA=アクティブスキル、P=パッシブスキルの意。
JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 25 | 11 | 12 | 7 | 6 | 16 | 1 | |
2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 0 | 27 | 11 | 12 | 7 | 6 | 17 | 1 | |
4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 0 | 28 | 12 | 12 | 8 | 6 | 17 | 1 | |
6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 10 | 0 | 30 | 12 | 13 | 8 | 6 | 18 | 1 | |
7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 0 | 32 | 13 | 13 | 8 | 6 | 18 | 1 | |
9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 11 | 0 | 34 | 13 | 14 | 8 | 7 | 19 | 1 | |
10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 12 | 0 | 35 | 13 | 14 | 9 | 7 | 19 | 1 | |
11 | 8 | 9 | 5 | 4 | 12 | 0 | 37 | 14 | 14 | 9 | 7 | 20 | 1 | |
13 | 9 | 9 | 6 | 4 | 12 | 0 | 39 | 14 | 15 | 9 | 7 | 20 | 1 | |
14 | 9 | 9 | 6 | 4 | 13 | 0 | 40 | 14 | 15 | 9 | 7 | 21 | 1 | |
16 | 9 | 10 | 6 | 5 | 13 | 0 | 42 | 15 | 15 | 10 | 7 | 21 | 1 | |
17 | 9 | 10 | 6 | 5 | 14 | 0 | 43 | 15 | 16 | 10 | 8 | 21 | 1 | |
18 | 10 | 10 | 6 | 5 | 14 | 0 | 44 | 15 | 16 | 10 | 8 | 22 | 1 | |
20 | 10 | 11 | 7 | 5 | 15 | 1 | 47 | 16 | 16 | 10 | 8 | 23 | 1 | |
23 | 11 | 11 | 7 | 5 | 15 | 1 | 48 | 16 | 17 | 10 | 8 | 23 | 1 | |
24 | 11 | 11 | 7 | 5 | 16 | 1 | 50 | 16 | 17 | 11 | 8 | 24 | 1 |
→スカウト系総合ページ 「爪について」
爪のA・SPDの事や爪と短剣の比較などが書いてあります。
モンスターの系統 | 毒効果の有効なモンスター | 毒効果の無効なモンスター |
---|---|---|
動物系 | アーチン、サラダアーチン、キャビアーチン、クラッシュアイス、トルピード、エッジ、タンカー、モーニングスター、バウ、クリムゾンバウ、クリムゾンチーフ、ベア、ポーラーベア、ケイブベア、キラービースト、レッドビースト、ブラックベア、ダークベア、ウィリー・ドゥ、ミニー・ドゥ、ココナッツ、ライチー、ぺペン、プルーン、南国ペペン、モーモー、エコ坊、ワイルドボア、ウメボア、エンジェルボア、ゼレブ、ベガ、ヘブンリーベガ、ソーラーゼレブ、ベイヤール、ローキー、ケイブローキー、ホワイトファング、ガブル、魔狼、ゲッコ、アルトゲッコ、エルダーゲッコ、D-ガブル、D-モーニングスター、D-レッドビースト、D-ダークベア、D-ブラックベア、D-ウメボア、D-アルトゲッコ、D-エルダーゲッコ、D-ベイヤール、ミノタウロス、ヴァルヴァル | キングポーラー、シナモン、グレイハウンド、レクルスゲッコ、ウィッキーブー、バルル、ワイルドドラゴ、インフェリアドラゴン、サイトドラゴン、バクバク、デビルバクバク、D-クリムゾンチーフ、D-キラービースト、D-メタルアーチン、D-魔狼、ラタトスク |
鳥系 | コッコー、コケトリス、ココッコー、イマチュアーコッコー、コッカラス、ドラッキー、カットバット、ヘビーバット、ギーゴ、サンダーバード、ナイトストーク、トロピカルギーゴ、バルチャー、ゲイルキメラ、ホウオウ、ハーピー、オキュぺテー、D-カットバット、D-コッカラス、D-ナイトストーク、ドードー、ヴァイスバット、ケーフィヒ | キメラ、バジリコッケ、チュンチュン、D-キメラ |
昆虫系 | クローラー、でかクローラー、キャタピラー、エルダーワーム、サンドクローラー、ジャージーワーム、シャインビー(バオバブの森)、ヤドスラッグ、コンク、ハーミットクラブ、テリアブルバタフライ、シデュースバタフライ、D-タランチュラ、ヘブンリーバタフライ | キラービー、ワスプ、シャインビー(バオバブの森(夜))、ロックイーター、土蜘蛛、でか蜘蛛、タランチュラ、コガネグモ(バオバブの森)、コガネグモ(バオバブの森(夜)) |
植物系 | プルル、アンバージェリー、ミルクピッチャー、クール、イエロープルル、メイジプルル、オーカージェリー、コールタール、オイリー、テンタクル、マンドラワサビ、D-オイリー、D-メタリカ、D-アラウネ、D-フローズンプルル、D-ロッティープルル | グリーンプルル、迷子のメタリカ、メタリカ、ローパー、フルフル、エスカルゴ、フィーラープラント、ドリアード、アルセイド、ディメンションツリー、モールン、マタンゴ、モーレン |
水中生物系 | フライフィッシュ、ケイブフィッシュ、エンジェルフィッシュ(小)、ライギョー、モクギョー、シーホース、シードラゴン、バルーンジェル、ポイズンジェル、マジェスティインス | トロピカルフィッシュ、エンジェルフィッシュ(大)、スイムフィッシュ(大)、スイムフィッシュ(小)、シーサーペント |
魔法生物系 | ウィスプ、ブーピー、アンダンテ、フォトン、ガイスター、エクトプラズム、ダンプティー、ゴースト、レッサーゴースト、パンサーゴースト、オーガ、ブロックス、アルカナクラブ、アルカナダイヤ、フランカーパイレーツ、パイレーツボマー、スタートラー、サーベイヤー、白い使い魔、ラーミア、シュバリス、レムレス、D-オーガ、D-アルカナクラブ、D-アルカナダイヤ、D-スタートラー、D-アンダンテ、D-ラーミア、ブーフ、ディース、ファー、ファービッグ | エンジェルフェザー、ダークフェザー、ルミナスフェザー、カースフェザー、サイクロプス、使い魔、アルカナハート、アルカナスペード、アルカナジャック、アンブレラ、ウェンディー、リリカル、エレメンタル、D-ダークフェザー、D-使い魔、D-アルカナスペード、D-アルカナハート、D-カースフェザー、D-ブロックス |
精霊系 | バンシー、フューリー、モクジュ、モーリー、アラウネ、オニックス、プラチナム、ジルコンI、ジルコンII、ジルコンIII、オブシディアン、モックー、アイスドール、クリスタル、スノークリスタル、アイシクール、D-ジルコンII、D-フューリー、D-アイシクール、D-アイスドール、アイスアルム | コダマー |
人間系 | スペルキャスター、デバステイター、エンシャントキャスター、インキュバス、ドミニオン背徳者、ドミニオン高位背徳者、ドミニオン・アニムス、ドミニオン・マリシャス、ドミニオン・ペナンス、バンディット、DEM-01、DEM-スナイパー、アルケー、デマイズ、D-エンシャントキャスター、デックアールヴ | アベンジャー、ヘルダイバー、スカイレイダー、D-デバステイター |
死霊系 | スペクター、レッサースペクター、ノーブルアーマー、ロウブナイト、ドゥームナイト、D-ノーブルアーマー、デスポート | リヴィングデッド、パンサーデッド、ルブナン、イヴィルデッド、ミイラ、マミーベイン、スケルトンラピエレ、スケルトンアーチャー、スケルトンシューター、デス、オルクス、リビングアーマー、ネクロアーマー、D-スケルトンアーチャー、D-リビングアーマー、クックガイスト |
機械系 | ブリキングRX1、ブリキングカスタム、Dピボット、D-ブリキングカスタム | ブリキングRX3、ブリキングキャノン、フォックストロットC1、フォックストロットG2、フォックストロットB3、フォックストロットS5、フォックスハウンドR1、フォックスハウンドG4、フォックスハウンドB3、フォックスハウンドC2、フォックスハウンドS5、ギガントB1、ギガントC4、ギガントR3、ギガントS6、ガッテンガー∑、ガッテンガー∧、ガッテンガー7、キラーマシーン、キラーマシーンα、ホログラフ、サイクロン、デスサイズ、D-ブリキングRX3、D-ブリキングキャノン |
岩系 | ラバープルル、カンカン、シェルズレイ、ファーニス、ディトライテス、マーレ、ノグッドアーチン | クリスタルアーチン、グレイシャー、トゥインクル、ストーンタートル、クリスタルタートル、ディメンションロック、アイスツヴェルク |
一覧に名前の無いモンスターは未検証のモンスターです。
検証できる方は毒効果有効モンスター・無効モンスターの追加、又は報告をお願いします。
自然物とBOSS属性モンスターには総じて毒効果が無効だと思われます。
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照