スカウト (スキル)/ アサシン (スキル)/ コマンド (スキル)/ イレイザー (スキル)/ スカウト系総合ページ
Job Lv | 名称 | Max Lv | 型 | 対象 | 射程 | 消費MP/SP | 装備条件 | 憑依使用 | 効果 | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 人間系回避率上昇 | 5 | P | 自分 | - | - | 無し | - | 対象が人間系の場合回避率上昇。 | ◎ | 大きいとみるか小さいとみるか |
5 | ハンドガンマスタリー | 5 | P | 自分 | - | - | 銃 | - | 短銃装備時に最低攻撃力を上昇させる。 | ☆ | 銃を使うなら |
7 | タックル | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 5/8/11/14/17 | 無し | 可 | 敵に体当たりして相手を弾き飛ばす。 体術スキル。 | △ | 敵を大きく弾き飛ばすが、硬直効果はないためすぐに詰め寄られる。 |
9 | ランドマイン | 3 | A | 地面範囲 | 自分中心 | MP - SP 4/6/8 | 無し | 可 | 地面に地雷を埋める。 敵が踏んだら爆発する。 専用のアイテム『地雷』が必要。 | △ | 演習用。範囲が狭いため固めて設置する事ができる |
11 | 体術マスタリー | 3 | P | 自分 | - | - | 無し | - | 体術系スキルの威力と命中を上昇させる。 | ☆ | 体術スキルを使うなら必須。 |
13 | バラージショット | 5 | A | 敵単体 | 5 | MP - SP 15/20/25/30/35 | 銃 | 可 | 一度に多数の弾丸を放つことが出来る。 ただし命中は低下する。 | ◎ | 遠距離減衰が痛い。近距離からの使用推奨 |
15 | 羽交い絞め | 3 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 10/15/20 | 無し | 不可 | SPが切れるまで対象の移動と行動を封じる。 その間の対象への攻撃の一部は術者に命中する。 | △ | 再召喚するボス戦向け。 取り巻きをこれで隔離できればその分楽にボス戦を進められる |
17 | ラッシュ | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 5/8/11/14/17 | 無し | 可 | 4回の連続攻撃を行う。 体術スキル。 | △→◎ | 投擲・銃でも触媒消費なしで使える。投擲☆、銃はバラージと選択 |
19 | 足払い | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 8/12/16/20/24 | 無し | 不可 | 敵の足を払う。 成功すると相手のスキル詠唱を止めてスキル発動を無効化できる。 体術スキル。 | ○ | Lvが上がるごとにスキル妨害の確率が上がる。連打も効くため取っておいて損はない。ダメージソースとしては△ |
21 | コンビネーション | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 22/31/40/49/58 | 無し | 不可 | 習得しているスキル『足払い』『サマーソルトキック』『タックル』を連続で発動する。 体術スキル。 | △ | 色々と使い辛い |
23 | フラッシュグレネード | 3 | A | 地面範囲 | 5 | MP - SP 3/6/9 | 無し | 可 | 激しい光を放つ手榴弾を投げ付け範囲内の対象の動きを止める。 専用のアイテム『グレネード弾』が必要。 | ○ | 範囲内に必中のスタン判定。スタン成功率は意外と高い。 |
25 | チョーキングガス | 5 | A | 地面範囲 | 自分中心 | MP - SP 4/5/6/7/8 | 無し | 可 | 沈黙のガスを出す罠を設置してその位置に立った敵を一定時間沈黙状態にする。 専用のアイテム『チョーキングガス』が必要。 | △ | 必中の沈黙判定。触媒の容量が大きい為多用はできない |
27 | スライディング | 5 | A | 地面指定、又は 敵単体 | 4+ SkillLv | MP - SP 16/20/24/28/32 | 無し | 不可 | (4+SkillLv)ヘックス分高速移動し移動経路にいた対象にダメージを与える。 | ○ | 奇数偶数Lvで使用感が違う。緊急退避やSA時の瞬発移動用に使おう。 |
30 | クレイモアトラップ | 3 | A | 地面範囲 | 自分中心 | MP - SP 5/10/15 | 無し | 可 | 7×7の範囲の地面に爆弾をしかける。 対象が踏むと1.5秒後に爆発する。 | ◎ | 少し手間はかかるが広範囲の攻撃スキル。 12/8/23のアップデートにて触媒が『トラップツール』に変更 |
32 | アッパーカット | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 12/16/20/24/28 | 無し | 可 | 拳で相手を弾き飛ばし一定確率でスタン状態にする。 体術スキル。 | ○→◎ | 高威力かつスタン付与で、銃・投擲でも使える。 |
34 | つむじ風 | 5 | A | 自分周囲 | 1 | MP - SP 10/16/22/28/34 | 爪 | 可 | つむじ風を起こし自分の周囲を攻撃する。 | ○ | 触媒消費なしの周囲攻撃 |
36 | セットボム | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 7/9/11/13/15 | 無し | 可 | 対象に爆弾を設置し数秒後に爆破させる。 専用のアイテム『トラップツール』が必要。 | ○ | 1確狩りには向かないが威力は高い。三次職において『ヴェノムブラスト』の威力を強化する |
38 | リカバリーブロック | 3 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 18/28/38 | 無し | 可 | 秘孔を突いて対象をHP、MP、SP回復不能状態にする。 ボスモンスターには無効。 | △ | 演習用 |
42 | 応援要請 | 3 | A | 敵単体 | 5 | MP - SP 20/20/30 | 無し | 不可 | 仲間のコマンドを1人(LV3では2人)呼び寄せる。 専用のアイテム『信号弾』が必要。 | ? | 火力としては期待できないが、ソリッドオーラを剥がすのに使える。 |
43 | デッドリーアタック | 3 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 22/30/38 | 一般武器 | 可 | 対象の丹田を貫く一撃を与える。 稀に硬直させる。 | ○ | 硬直なのでボス・自然物以外に有効。攻撃の痛いMOBと戦う時に使える |
45 | ラッシュボム | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 20/22/24/26/28 | 無し | 可 | 対象に爆弾を2個設置し数秒後に爆破させる。 専用アイテム『トラップツール』が必要。 | ○ | 2連セットボム。単発威力は若干落ちたが総威力はセットボムを上回る。 |
50 | ワイルドダンス | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 29/33/37/41/45 | 無し | 不可 | 対象に連続攻撃を叩き込む。 | ○ | モーションが非常に長いが威力も相応に高い。VIT型向け。 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
回避率上昇 |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最低ATK上昇率 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合計ATK上昇率 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
命中上昇率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
合計命中上昇率 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
威力 | 200% | ?% | ?% | ?% | 340% |
壁際威力 | ?% | ?% | ?% | ?% | 660% |
体術マスタリ3取得時 | 260% | ?% | ?% | ?% | 442% |
詠唱時間(s) | 2.0 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
ディレイ(s) | 0.5 | ||||
ノックバック | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費SP | 4 | 6 | 8 |
威力 | 250% | 350% | 450% |
継続時間(s) | 60 | ||
詠唱時間(s) | 2 | ||
ディレイ(s) | 0.5 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
攻撃力上昇 | 10% | 20% | 30% |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
基本詠唱時間(秒) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0,9 |
ディレイ(秒) | モーション込みで2.0程度。後ディレイは1.0以下 | ||||
最大射撃弾数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
最小射撃弾数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最大ダメージ倍率 | 240% | 360% | 480% | 600% | 720% |
最小ダメージ倍率 | 240% | 240% | 360% | 360% | 480% |
期待値倍率 | 240% | 300% | 420% | 480% | 600% |
弾一発辺りの倍率 | 120% |
高回避のモンスター相手に、近接では攻撃が当たらない場合の対策としての価値はあるかもしれない。
使用するならクリダメージ上昇+クリティカル併用推奨。(この状態であれば0距離時ガンナーのバラージを越える)
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費SP | 10 | 15 | 20 |
詠唱時間(s) | 1.5 | 1 | 0.5 |
ディレイ(s) | 0.5 | 1 | 1.5 |
被弾率 | 80% | 60% | 40% |
成功率 | 80% | 60% | 40% |
効果時間(s) | 300 | 450 | 600 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
威力 | 90%*4 | 105%*4 | 120%*4 | 135%*4 | 150%*4 |
体術マスタリ3取得時 | 117%*4 | 136%*4 | 156%*4 | 175%*4 | 195%*4 |
体術マスタリ3取得時合計 | 468% | 544% | 624% | 700% | 780% |
トータルコンバットマスタリLv5取得時 | 142%*4 | 165%*4 | 189%*4 | 213%*4 | 237%*4 |
体術Lv3+コンバットLv5取得時 | 185%*4 | 215%*4 | 246%*4 | 276%*4 | 308%*4 |
詠唱時間(s) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
ディレイ(s) | 1.5(?) |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
威力 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% |
体術マスタリ3取得時 | 130% | 142% | 156% | 172% | 182% |
中断成功率 | 低い | ←---→ | 高い | ||
詠唱時間(s) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 |
ディレイ(s) | 1(?) |
有効モンスター: アーチン系/ウィリー・ドゥ系/エレキテル系/キメラ系/クローラー系/コッコー系/サイクロプス系/ スペルキャスター系/ゼレブ系/デバイスター系/ドミニオン系/フォックス系/プルル系/ぺペン系/ マンドラゴラ系/モックー系/ラーミア系/リヴィングデッド系/ローパー系 バルル系/ドラゴ系/エスカルゴ系 無効モンスター: アンブレラ系/クリスタルアーチン系/ゴースト系/サンダーバード系/スペクター系/ニンフ系/ビー系/ フィッシュ系/フェザー系/ベリル系 (上記の系統のボスモンスターに関しても同様の判定[例:肝っ玉母ちゃん/メイオウなどにも有効])
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 |
足払い威力 体術マスタリ3取得時 | 100% 130% | 110% 142% | 120% 156% | 130% 172% | 140% 182% |
サマソ威力 体術マスタリ3取得時 | 200% 260% | 225% 293% | 250% 325% | 275% 358% | 300% 390% |
タックル威力 体術マスタリ3取得時 | 200% 260% | ?% ?% | ?% ?% | ?% ?% | 340% 442% |
合計威力 体術マスタリ3取得時合計 | 500% 650% | ?% ?% | ?% ?% | ?% ?% | 780% 1014% |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 6 | 9 |
スタン率 | 低い | 中い | 高い |
スタン時間 | 10秒 | 9秒 | 8秒 |
詠唱時間(s) | |||
ディレイ(s) |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
沈黙率 | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% |
詠唱時間(s,AGI108時) | 1 | ||||
ディレイ(s) | 1 | ||||
沈黙時間 | 9秒 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
移動距離 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
威力 | 500% | 350% | 550% | 400% | 600% |
詠唱時間(s) | 0.5 | ||||
ディレイ(s) | 2.5 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費SP | 5 | 10 | 15 |
威力 | 300% | 350% | 400% |
効果時間 | 20秒 | 30秒 | 40秒 |
ディレイ(s) | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
威力 | 300% | 350% | 400% | 450% | 500% |
体術マスタリー3取得時 | 390% | 455% | 520% | 585% | 650% |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
威力 | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
詠唱(爪装備時) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
ディレイ | 3 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
設置威力 | 120% | 160% | 200% | 240% | 280% |
爆破威力 | 400% | 450% | 500% | 550% | 600% |
合計威力 | 520% | 610% | 700% | 790% | 880% |
追加DEF無視 | 50% | ||||
詠唱時間(s) | 1.5 | 1.0 | |||
ディレイ(s) |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費SP | 18 | 28 | 38 |
成功率 | 25% | 50% | 75% |
継続時間(s) | 10 | 20 | 30 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費SP | 20 | 20 | 30 |
キャスト(s) | 1.5 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費SP | 22 | 30 | 38 |
威力 | 150% | 250% | 350% |
硬直発生率 | 25% | 40% | 60% |
硬直時間(s) | 7 | ||
キャスト(s) | 2.0 | 1.0 | |
ディレイ(s) | 0.5? |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
設置威力 | ?%*2 | ?%*2 | ?%*2 | ?%*2 | 180%*2 |
爆破威力 | ?%*2 | ?%*2 | ?%*2 | ?%*2 | 440%*2 |
合計威力 | ?% | ?% | ?% | ?% | 1240% |
追加DEF無視 | 50% |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
威力 | ?%*4 | ?%*4 | ?%*4 | ?%*4 | 400%*4 |
体術マスタリ3取得時 | ?%*4 | ?%*4 | ?%*4 | ?%*4 | 520%*4 |
体術マスタリ3取得時合計 | ?% | ?% | ?% | ?% | 2080% |
詠唱時間 | ? | ? | ? | ? | ? |
ディレイ | 0? |