レンジャー (詳細)/ エクスプローラー (詳細)/ トレジャーハンター (詳細)/ ストライダー (詳細)
種族別の適正は下記の通り。背中装備以外は、別段気にする必要はない
種族別の初期ステータス | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | 背中装備 | 適正 |
エミル | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | リュック可 | ◎ |
タイタニア | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | ディパックのみ | △ |
ドミニオン | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | ディパックのみ | ○ |
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→”レンジャー・スキル考察”
Job Lv | Max Lv | 名称 | 型 | 説明 | 効 果 | 評 価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ビバーク | A | 遮蔽物に身を寄せてその場で休息する。 行動を起こすと効果が無くなる。 | - | ◯ | 転職時に取得。レンジャー系最大の特徴スキルのひとつである |
2 | 5 | 最大HP上昇 | P | 最大HPを上昇させる。 | - | ☆ | 序盤は余裕があれば。二次職に転職後はHPが大幅にアップするので、取得推奨 |
4 | 5 | 最大SP上昇 | P | 最大SPを上昇させる。 | - | ○ | 序盤は余裕があれば。二次職に転職後はスキル使用が増えるため、取得推奨 |
5 | 5 | HP回復率上昇 | P | HPの回復率を上昇させる。 | - | ◎ | ビバークには効果が乗らない。 将来的に回復アイテムの効果量をブーストできる。 枠に余裕があれば1だけでも覚えておいて損はない。 |
6 | 1 | 昆虫知識 | P | 昆虫からアイテムを上手く採取できる。 | - | ☆ | レンジャー特有のスキル。習得推奨 |
7 | 5 | ショートソードマスタリー | P | 短剣装備時に最低攻撃力を上昇させる。 | - | ☆ | メイスとの選択 |
7 | 1 | 鑑定 | A | 未鑑定品の鑑定が出来る。 | - | ○ | 習得するなら開錠とセットで。 これ単品だとあまり役に立たない。 |
9 | 5 | メイスマスタリー | P | 鈍器装備時に最低攻撃力を上昇させる。 | - | ☆ | 両手メイスを使うなら、短剣との選択 |
10 | 5 | ブロウ | A | 相手を叩き属性で攻撃する。 叩き属性の武器装備が発動条件。 | - | ◎ | レンジャー系で無難に良性能の攻撃スキル。末長くお付き合いします |
10 | 5 | SP回復率上昇 | P | SPの回復率を上昇させる。 | - | ◎ | 座り状態、アイテムでのSP回復量を上昇させる。ビバークには効果が乗らない。 |
12 | 1 | 鳥知識 | P | 鳥からアイテムを上手く取得できる。 | - | ☆ | レンジャー特有のスキル。習得推奨 |
15 | 10 | キャンプ | A | その場にテントを張れる。専用のアイテム「テント」が必要。 | - | ○ | PTプレイ時、緊急避難にも有効。ソロではビバークがあるのであまり使うことがない |
16 | 5 | ピットトラップ | A | 落とし穴を地面に作る。 その位置に立った敵を一定時間行動不能にする。 | 硬直 | ○ | Lv5は硬直耐性がなければ問答無用で硬直させる。 スリップトラップが使いにくいならこちらを。 |
17 | 3 | 焚き火 | A | その場に焚き火を設置する。「木片」が必要。 | - | × | 初期の回復補助に |
18 | 1 | 動物知識 | P | 動物からアイテムを上手く取得できる。 | - | ☆ | レンジャー特有のスキル。習得推奨 |
20 | 3 | アイテム精製 | A | アイテムの不純物を取り除き純度を高めることができる | - | ◎ | イリスシステム実装後は、スロット追加とカードアセンブルが行えるようになった |
21 | 5 | 短剣命中率上昇 | P | 短剣装備中の命中率を上昇させる。 | - | ☆ | 短剣使いなら |
21 | 1 | 水中生物知識 | P | 水中生物からアイテムを上手く採取できる。 | - | ☆ | レンジャー特有のスキル。習得推奨 |
25 | 5 | グラストラップ | A | 草を結んだ罠を地面に張る。 その位置に立った敵に一定の確率でダメージを与える。 | - | ☆→◎ | 高HPモンスター相手に有効。主に二次中盤以降からその有効性が増してゆく |
28 | 5 | バニシングブロウ | A | 相手を武器で殴り飛ばす。 | ノックバック | ◎ | ブロウより若干威力が強い。ノックバック効果は罠を強制的に踏ませるのに便利 |
30 | 1 | 宝箱知識 | P | 宝箱からアイテムを上手く採取できる。 | - | ○ | 箱からの直ドロップ率アップスキル ドロップイリスカードを集める際に便利 |
30 | 20 | お得意様倉庫 | P | ギルド商人のお得意様倉庫が使用できるようになる。 取得LVが高くなるにつれ使用できる枠数が増える。 | - | ○/× | EXアイテム「お得意様倉庫チケット」で代替可能。 |
35 | 5 | 革製品補修キット作成 | A | 革製品を補修出来るキットを作成する | - | ○ | 特定の職業クエストを受けるなら必須 |
40 | 1 | 開錠 | A | 宝箱、木箱に納められたアイテムを取り出す。 | - | ☆ | レンジャーなら必須 |
45 | 5 | スローダート | A | 泥を投げつけて敵の命中率をしばらく低下させる。 | HIT減少 | ○ | 効果が大きいので強敵に対して使うとよい。効果はL.HIT判定 |
50 | 5 | スリップトラップ | A | すべる床を仕掛ける。 | 硬直 スリップ | ◎ | 媒体なしで硬直&ノックバック効果。 ノックバックの使い方で人によって使い勝手が変わる |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | |
14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 37 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | |
16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 38 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | |
17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 39 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | |
19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 40 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | |
20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 41 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | |
21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 42 | 4 | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | |
23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 46 | 4 | 11 | 5 | 3 | 10 | 1 | |
24 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 47 | 4 | 11 | 6 | 3 | 10 | 1 | |
25 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50 | 5 | 12 | 6 | 4 | 11 | 1 |
※ボーナスが得られるポイントを基準に記載
比較項目 | 短剣 | 槌 | 両手槌 | 鞭 |
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | +78 | +77 | +88 | +90 |
スキル攻撃 | +36*A | +77*A | +88*A | +90*A |
スピード | +20% | +20% | 0 | 0 |
射程 | 1 | 1 | 2 | 2 |
最低ATK | +30 | +30 | +30 | +50 |
S.HIT | +30 | +12 | +12 | +22 |
盾・鞄 | ○ | ○ | × | ○ |
クリティカル | ○ |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等は上記のレンジャースレドにどうぞ。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照