フェンサー (詳細)/ ナイト (詳細)/ ダークストーカー (詳細)/ ガーディアン (詳細)
Job Lv | 名称 | 属性 | 装備条件 | Max Lv | 型 | 対象 | 憑依時 | 評価 | 説明 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手槍 | 両手槍 | 細剣 | ||||||||||
3 | ピアッシングマスタリー | - | 槍、細剣 | 5 | P | 自身 | - | ☆ | 細剣、槍、両手槍装備時に攻撃力、命中率、クリティカル率を大きく上昇させる | これがないと始まらない | ||
6 | DEFコミュニオン | - | - | 5 | A | 範囲 | × | ○→◎ | SPの一部を使用し自身を含むパーティーメンバーのDEFを上昇させる。 消費SPが多いほど効果が高くなる。 | 最大消費SP:100 上昇は右DEF(減算)のみ。 2012/8/23のDEF計算の修正により絶大な効果を得られるようになった | ||
10 | ガーディアン | - | - | 5 | A | 自身 | × | ☆ | 効果が切れるまで自身の防御値・魔法防御値を上昇させる。移動するとスキル効果が消滅。 効果中は石化,凍結,スタン,毒,猛毒,麻痺,催眠,沈黙,混乱,鈍足化,リボーンに耐性を得る。 | 硬直は防げないが基本的な状態異常は軒並みシャットアウトする。 三次中~終盤において非常に役に立つ ただし、ゼーレゲリヒトの強制解除には無力。 | ||
13 | 敵対心上昇 | - | - | 5 | P | 自身 | × | × | モンスターへの敵対心を高め、維持することで自身へのターゲットを集めやすくする。 憑依中は効果が得られない。 | 現状のヘイト値仕様では運用できない。 | ||
20 | リフレクトシールド | - | 盾 | 5 | P | 自身 | ○(宿) | ◯ | - | ◯ | 盾装備時、一定確率で設置以外のあらゆる魔法効果を反射する。 | 憑依中は貫通ダメージに対して発動判定が起こる。 演習では非常に有効 自身が憑依中に宿主が盾を装備している場合、宿主にも効果が載る |
23 | イージス | - | - | 5 | A | 自身 | × | △ | - | △ | 効果時間中、物理防御値と魔法防御値が入れ替わる 再度スキルを使用することで任意に解除可能 | これを使う状況はまず存在しない |
25 | ソウルプロテクト | - | - | 5 | A | 自身を中心とした円 | × | ☆/× | 憑依解除効果スキルの解除効果をこのスキル効果時間中無効にする ただし、装備解除による憑依解除は無効化されない | 必要な場面は少ないものの、他職で代替スキルがなく希少価値が高い 使う人なら☆、使わない人なら×と人によって評価が分かれる | ||
30 | シールドインパクト | 武器属性 | 盾 | 5 | A | 自身を中心とした扇型 | × | ◯ | - | ◎ | 盾を使用し前方に衝撃を放ち一定確率でスタン状態にする 稀に対象のAGI,STR,DEXを低下させる | 固有ディレイのため連打できない 攻撃よりも状態異常がメイン スタン、および能力低下の状態異常には追い打ちの刃が乗る |
35 | スパイラルスピア | 武器属性 | 槍、細剣 | 5 | A | 単体を中心とした円 | × | ☆ | 神速のなぎ払い 範囲内にいる全ての対象を巻き込む | 単体指定の物理攻撃型設置スキル。 ダメージ発生毎に瞬間的な硬直効果が発生。 攻撃間隔が非常に早く、威力も申し分ない。 | ||
40 | ストロングボディ | - | - | 5 | A | 単体を中心とした円 | × | ◯ | 自身を含むパーティメンバーのMAXHPとDEFを増加させる | 上昇値はそれほど高くない。 コミュニオンが使えない、PTの最大HPが不足しているときに役に立つ。 | ||
45 | ブロッキング | - | 盾 | 5 | A | 自分 | 宿 | ◎ | - | ◎ | 盾装備時に一定確率で敵の攻撃を止める 止められた敵は一定時間気絶する | 物理・魔法問わずダメージ軽減。 不意の気絶効果発生で、狩りでは不便な場面もある |
47 | フォートレスサークル | 槍、細剣 | 5 | A | 自身を中心とした円 | × | ○ | ◎ | ○ | 自分を中心に特殊な魔方陣を出現させる。 魔方陣の上ではHPが徐々に回復 ライトヒーリング習得Lvにより回復効果が上昇する。 | 効果時間中、自身はダメージ無効+硬直状態になる。状態異常は防げない。 サークル上にいるキャラ全員に連続的なHP回復の効果 リフレクションウォール等に分類される壁系設置系 | |
50 | ライトオブダークネス | 光、闇 | 槍、細剣 | 4 | A | 指定した方向範囲 | × | ☆ | 光と闇属性の神速突き スパイラルスピアまたはシールドインパクトのあとに使うと使った方のスキルのディレイとライトオブダークネスのキャストがキャンセルされる | Lv1,3が光、Lv2,4が闇属性の物理攻撃。 使用に若干クセがある。 連携対象のスキルのディレイ中に使うと無詠唱で発動。 同時に、このスキルのディレイ中に連携対象にも再び連携可能 ディレイキャンセルとは相性が悪い。 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 44 | 51 | 58 | 65 | 72 |
スキル倍率(%) | 620 | 700 | 810 | 860 | 900 |
詠唱時間(s) | 1.0 | - | - | - | 0.5 |
ディレイ(s) | 0.5 | ||||
クールタイム(s) | 4.0 | ||||
スタン時間(s) | 2.0 | ||||
下げるステータス | なし | AGI | AGI STR | AGI STR DEX | |
減少率(ATK,対MOB) | - | - | - | -15 | -18 |
減少量(対PC) | - | -13 | -15 | -18 | |
減少時間 | - | 不明 | 不明 | 約20s |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
スキル倍率(%) | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
効果範囲 | 3*3 | 3*3 | 5*5 | 3*3 | 5*5 |
詠唱時間(s) | 2.0 | 1.5 | |||
ディレイ(s) | 1.5 | ||||
持続時間 | 約2.5 | ||||
攻撃回数(回) | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 |
スキルLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 35 | 35 | 50 | 50 | |
消費SP | 65 | 65 | 90 | 90 | |
スキル倍率(%) | 3300 | 2000 | 3800 | 2500 | |
攻撃属性 | 光 | 闇 | 光 | 闇 | |
基本詠唱時間(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | ||
ディレイ(s) | 1.5 | 1.0 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力上昇 | +30 | +15 | +15 | +15 | +15 |
合計攻撃力 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 |
S.HIT上昇 | +16 | +6 | +6 | +6 | +6 |
合計S.HIT | +16 | +22 | +28 | +34 | +40 |
クリティカル率 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
合計クリティカル率 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
敵対心上昇 | + | + | + | + | + |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
魔法反射率(%)※体感 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 100 | ||||
減算DEF | +98 | +128 | +158 | +188 | +218 |
減算DEF(PvP) | +36 | +47 | +58 | +69 | +81 |
詠唱時間(s) | 4 | ||||
ディレイ(s) | 2 | ||||
持続時間(s) | 600 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 |
詠唱時間(s) | 0.5 | ||||
ディレイ(s) | 0 | ||||
持続時間(s) | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 70 | ||||
自左DEF(除算) | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 |
PT左DEF(除算) | +1 | +3 | +5 | +7 | +9 |
自右DEF(減算) | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
PT右DEF(減算) | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
MAXHP増加 | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
詠唱時間(s) | 2.0 | ||||
ディレイ(s) | 1.0 | ||||
持続時間(s) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
右DEF(減算) | +50% | +55% | +60% | +70% | +80% |
右MDEF(減算) | +50% | +55% | +60% | +70% | +80% |
異常耐性率 | 100% | ||||
詠唱時間(s) | 無詠唱 | ||||
ディレイ(s) | 無し | ||||
持続時間(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 40 | ||||
詠唱時間(s) | 長 | 短 | |||
ディレイ(s) | 0 | ||||
持続時間(s) | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
詠唱時間(s) | 1.0 | ||||
ディレイ(s) | 1.5 | ||||
持続時間(s) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
スタン発生率(%)※検証値 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
スタン効果時間(s))※検証値 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
ダメージ減少発生率(%))※検証値 | 15 | 25 | 35 | 65 | 75 |
ダメージ減少効果(%) 補正最大(%) | 10 25 | 16 31 | 22 37 | 28 43 | 34 49 |
シールドマスタリー習得Lv | ダメージ減少効果補正(%) | ||||
Lv1 | +3 | ||||
Lv2 | +6 | ||||
Lv3 | +9 | ||||
Lv4 | +12 | ||||
Lv5 | +15 |
スキルLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
消費MP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
威力 | 150% | ?% | ?% | ?% | ?% | |
回復倍率(自身の最大HPに対し) 補正込み回復倍率 | 2% 5% | 4% 7% | 1% 4% | 4% 7% | 5% 8% | |
回復回数 | 5 | 5 | 16 | 10 | 13 | |
合計回復倍率 | 10% 25% | 20% 35% | 16% 64% | 40% 70% | 65% 104% | |
効果時間(s) | 5 | 5 | 8 | ? | ? | |
基本詠唱時間(s) | 2.5 | ? | ? | |||
固有ディレイ(s) | 5 | 5 | 2 | ? | ? | |
ライトヒーリング習得時 回復倍率補正 | Lv1 | +1% | ||||
Lv2 | +2% | |||||
Lv3 | +3% |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照