ウォーロック(スキル)/カバリスト(スキル)/ネクロマンサー(スキル)/ソウルテイカー(スキル)
Job Lv | 名称 | Max Lv | 消費 | 射 程 | 目標 | 効果 | STR型 | MAG型 | 両 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックウィドウ(BW) | 5 | MP 10/12/14/16/18 | 6 | 敵単体 | 指定対象に闇属性魔法ダメージ | △ | ○ | ○ |
3 | 最大MP上昇 | 5 | - | - | パッシブ | 最大MPが増加する。 | ○ | ◎ | ◎ |
5 | MP回復率上昇 | 5 | - | - | パッシブ | MP回復率が増加 | ○ | ◎ | ◎ |
7 | ショートソードマスタリー | 5 | - | - | パッシブ | 短剣装備時に最低攻撃力・命中率を上昇させる。 | ☆ | × | ○ |
9 | メイスマスタリー | 5 | - | - | パッシブ | 鈍器装備時に最低攻撃力・命中率を上昇させる。 | ☆ | × | ☆ |
10 | ブロウ | 5 | SP 4/5/6/7/8 | 1 | 敵単体 | 相手を叩き属性で攻撃する。 | ☆ | × | ☆ |
12 | 死霊知識 | 1 | - | - | パッシブ | アンデッドからアイテムを上手く取得できる。 | ○ | ○ | ○ |
14 | マジックスタン | 5 | MP 18/25/32/39/46 | 5 | 敵単体 | 対象者を一定確率でスタン状態にする。 | ○ | ○ | ○ |
16 | マジックコンフュージョン | 5 | MP 16/22/28/34/40 | 5 | 敵単体 | 対象者を一定確率で混乱状態にする。 | ○ | ○ | ○ |
16 | パリィ | 5 | SP 9/13/17/21/25 | - | 自分専用 | 一定時間内に攻撃を受けた場合、 攻撃を受け流すことが出来る。 | ○ | ○ | ○ |
18 | カウンター | 5 | SP 4/6/8/10/12 | - | 自分専用 | 一定時間内に攻撃を受けた場合、 一度だけ即座に反撃を行う。 | ◎ | △ | ○ |
20 | フェイント | 5 | SP 3 | 1 | 単体 | 対象がパリィ・カウンターを使用したときに相手の体勢を崩す。 失敗したときは自分が一定時間硬直する。 | ○ | ○ | △ |
21 | メイス命中率上昇 | 5 | - | - | パッシブ | 鈍器装備時に命中率を上昇させる。 | ◯ | × | ◯ |
24 | マジックスロウ | 5 | MP 15/20/25/30/35 | 5 | 敵単体 | 対象者を一定確率で遅滞状態にする。 | ○ | ○ | ○ |
26 | マジックフリーズ | 5 | MP 16/22/28/34/40 | 5 | 敵単体 | 対象者を一定確率で凍結状態にする。 | ○ | ○ | ○ |
27 | マジックサイレンス | 5 | MP 15/20/25/30/35 | 5 | 敵単体 | 対象者を一定確率で沈黙状態にする。 | ○ | ○ | ○ |
30 | カオスウィドウ(CW) | 5 | MP 30/35/40/45/50 | 6 | 敵単体 | 敵に闇の力を持つ魔法攻撃を行う。 | △ | ◎ | ○ |
32 | ダークシールド | 5 | MP 10/15/20/25/30 | 6 | 味方単体 | 対象の体を闇属性に変更する。 | ○ | ○ | ○ |
35 | ダークウェポン | 5 | MP 15 | 6 | 味方単体 | 対象の武器に闇の力を与える。 | ○ | ○ | ○ |
37 | マジックメデューサ | 5 | MP 16/22/28/34/40 | 5 | 敵単体 | 対象者を一定確率で石化状態にする。 | ○ | ○ | ○ |
38 | シールドマスタリー | 5 | - | - | パッシブ | 盾装備時に防御成功率を上昇させる。 | ○ | ○ | ○ |
40 | シャドウブラスト(SB) | 5 | MP 13/21/29/37/45 | 6 | 敵範囲 | 対象の範囲に闇の力を持つ魔法攻撃を行う。 (敵の数に比例して威力分散) | × | ☆ | ☆ |
45 | マジックポイズン | 5 | MP 12/16/20/24/28 | 5 | 敵単体 | 対象者を一定確率で毒状態にする。 | ○ | ○ | ○ |
50 | ダークグローブ | 5 | MP 18/21/24/27/30 | 6 | 敵範囲 (特殊) | 全てを貫通しながら飛翔する闇の力の魔法球を飛ばす。 | × | △ | △ |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
持続時間(s) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
基本成功率 | ? | ? | ? | ? | ? |
詠唱時間(s) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
攻撃力(MATK比) | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% |
基本詠唱時間(s) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
座り時MP回復 増加量 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
憑依時MP回復 増加量 | +最大MP×0.018 | +最大MP×0.021 | +最大MP×0.024 | +最大MP×0.027 | +最大MP×0.030 |
MP回復アイテム 効果増加量 | +基本回復量×0.18 | +基本回復量×0.21 | +基本回復量×0.24 | +基本回復量×0.27 | +基本回復量×0.30 |
座り時MP回復量=2+MPRLv (座りMP回復では 2,3,4,5… という風に座り続けている間は回復量が1ずつ増えるので、初回回復量を示している。)
計算過程の小数点以下切り捨てで誤差がでるので、より厳密には以下の式を用いる。 ・憑依時MP回復量(MPRなし) = floor[MaxMP×(100+floor[MAG÷3])÷1000] ・憑依時MP回復量(MPRあり) = floor[MaxMP×(115+MPRLv×3+floor[MAG÷3])÷1000] ※floor[ ]は、[ ]の中の計算結果を小数点以下切り捨て。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Atk増加量 | +5 | +10 | +15 | +20 | +30 |
S.Hit増加量 | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Atk増加量 | +5 | +10 | +15 | +20 | +30 |
S.Hit増加量 | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
攻撃力 | 140% | 170% | 200% | 230% | 260% |
詠唱時間(s) | 1.4s | 1.3s | 1.2s | 1.1s | 1.0s |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 18 | 25 | 32 | 35 | 46 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
効果時間(秒) | 9s | 13s | 17s | 21s | 25s |
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
威力(ATK比「%」) | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
ダメージ軽減率(敵ATK比「%」) | 50% | ||||
持続時間(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
詠唱時間(s) | 0.5 | ||||
ディレイ(s) | ? |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
S.Hit増加量 | +3 | +6 | +9 | +13 | +18 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 18 | 25 | 32 | 29 | 46 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 16 | 24 | 30 | 36 | 40 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 18 | 25 | 32 | 29 | 46 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
攻撃力(MATK比) | 135% | 160% | 185% | 210% | 235% |
詠唱時間(s) | 0.5? | 1.0? | 1.5? | 2.0? | 2.5? |
ディレイ(s) | 0 |
(攻撃力、詠唱時間共に正確な値不明。大量の試行回数による測定待ち)
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
闇属性(防御)上昇値 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
持続時間(s) | 15 | 35 | 60 | 100 | 150 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 15 | ||||
闇属性(攻撃)上昇値 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
持続時間(s) | 50 | ||||
基本詠唱時間(s) | 2.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ガード成功率上昇(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 |
威力(MATK比) | 110/Mob数% | 180/Mob数% | 250/Mob数% | 330/Mob数% | 400/Mob数% |
詠唱時間(s) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
攻撃範囲 | 単体を中心とした円状 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
威力(MATK比) | 190% | 140% | 190% | 140% | 210% |
詠唱時間(s) | 2.0? | 2.1? | 2.3? | 2.4? | 2.5? |
射程 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照