DEM / パーツ / DEMIC (ステータスチップ、スキルチップ)/ スキル(詳細)/ タイプ考察
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | |||||
ブレイドハンド | 100G | (10.0/5.0) 0.1 | 1~ | +20/-/+5 | 攻(-/5/-/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(斬) | 斬属性 | |||||
スピアハンド | 100G | (10.0/5.0) 0.1 | 1~ | +10/-/+10 | 攻(-/-/4/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(突) | 突属性,射程2 | |||||
アクスハンド | 100G | (10.0/5.0) 0.1 | 1~ | +30/-/- | 攻(5/-/-/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(叩) | 叩属性 | |||||
ガンハンド | 100G | (10.0/5.0) 0.1 | 1~ | +10/+5/- | 攻(-/-/3/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(遠) | 突属性,射程5 |
オルコ(Orco):[古代ローマ]:古代ローマの博物学者、大プリニウスの著した「博物誌」に見える怪物の一。「オルク(Orc)」とも呼ばれる。
海に棲む巨大な怪物で、クジラよりも大きく、大きな歯の並んだ大きな顎でクジラを捕食するという。
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | |||||
ブレイドハンド・改 | 3500G | (10.0/5.0) 0.1 | 10~ | +40/+5/+10 | 攻(-/21/-/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(斬) | 斬属性 | |||||
スピアハンド・改 | 3500G | (10.0/5.0) 0.1 | 10~ | +20/+5/+20 | 攻(-/-/20/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(突) | 突属性,射程2 | |||||
アクスハンド・改 | 3500G | (10.0/5.0) 0.1 | 10~ | +60/-/+5 | 攻(22/-/-/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(叩) | 叩属性 | |||||
ガンハンド・改 | 3500G | (10.0/5.0) 0.1 | 10~ | +20/+10/+15 | 攻(-/-/16/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(遠) | 突属性,射程5 | |||||
オルコヘッド | 10000G | (10.0/5.0) 0.1 | 10~ | -/-/- | 攻(-/-/-/-) 防(3/7) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Head | ||||||
オルコボディ | 10000G | (10.0/5.0) 0.1 | 10~ | +40/+45/+30 | 攻(-/-/-/-) 防(20/20) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Body | ||||||
オルコレッグ | 10000G | (10.0/5.0) 0.1 | 10~ | +10/+15/+15 | 攻(-/-/-/-) 防(5/9) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Legs |
オグル(Ogre):[フランス語]人食い鬼。英語でいう「オーガ」を指す。
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | |||||
メガ・ブレイドハンド | 26000G | (10.0/5.0) 0.1 | 20~ | +60/+20/+20 | 攻(-/30/-/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(斬) | 斬属性 | |||||
メガ・スピアハンド | 26000G | (10.0/5.0) 0.1 | 20~ | +20/+20/+40 | 攻(-/-/27/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(突) | 突属性,射程2 | |||||
メガ・アクスハンド | 26000G | (10.0/5.0) 0.1 | 20~ | +80/+10/+20 | 攻(34/-/-/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(叩) | 叩属性 | |||||
メガ・ガンハンド | 26000G | (10.0/5.0) 0.1 | 20~ | +10/+15/+50 | 攻(-/-/23/-) 防(-/-) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(遠) | 突属性,射程5 | |||||
オグルヘッド | 10000G | (10.0/5.0) 0.1 | 20~ | -/-/- | 攻(-/-/-/-) 防(5/5) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Head | ||||||
オグルボディ | 10000G | (10.0/5.0) 0.1 | 20~ | +60/+40/+30 | 攻(-/-/-/-) 防(25/15) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Body | ||||||
オグルレッグ | 10000G | (10.0/5.0) 0.1 | 20~ | +20/+10/+10 | 攻(-/-/-/-) 防(7/7) | ダウンタウン DEMカスタマイズ部屋 |
Legs |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | |||||
ギガ・ブレイドハンド | 64000G | (10.0/5.0) 0.1 | 30~ | +100/+30/+30 | 攻(-/39/-/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(斬) | 斬属性 | |||||
ギガ・スピアハンド | 64000G | (10.0/5.0) 0.1 | 30~ | +40/+40/+50 | 攻(-/-/35/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(突) | 突属性,射程2 | |||||
ギガ・アクスハンド | 64000G | (10.0/5.0) 0.1 | 30~ | +120/+20/+30 | 攻(45/-/-/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(叩) | 叩属性 | |||||
ギガ・ガンハンド | 64000G | (10.0/5.0) 0.1 | 30~ | +40/+35/+55 | 攻(-/-/31/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(遠) | 突属性,射程5 |
クリンゲ(Klinge):[ドイツ語]刃 かみそりの刃 剣。
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | |||||
テラ・ブレイドハンド | 97000G | (10.0/5.0) 0.1 | 40~ | +120/+45/+40 | 攻(-/45/-/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(斬) | 斬属性 | |||||
テラ・スピアハンド | 97000G | (10.0/5.0) 0.1 | 40~ | +70/+50/+60 | 攻(-/-/41/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(突) | 突属性,射程2 | |||||
テラ・アクスハンド | 97000G | (10.0/5.0) 0.1 | 40~ | +150/+35/+35 | 攻(51/-/-/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(叩) | 叩属性 | |||||
テラ・ガンハンド | 97000G | (10.0/5.0) 0.1 | 40~ | +50/+50/+70 | 攻(-/-/38/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(遠) | 突属性,射程5 | |||||
クリンゲヘッド | 100000G | (10.0/5.0) 0.1 | 40~ | +40/-/- | 攻(-/-/-/-) 防(6/6) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Head | ||||||
クリンゲボディ | 100000G | (10.0/5.0) 0.1 | 40~ | +150/-/+50 | 攻(-/-/-/-) 防(36/30) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Body | ||||||
クリンゲレッグ | 100000G | (10.0/5.0) 0.1 | 40~ | +40/-/- | 攻(-/-/-/-) 防(7/6) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Legs |
シュトゥルム(Sturm):[ドイツ語]:嵐、ストーム。
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | |||||
セイバーアーム | 150000G | (10.0/5.0) 0.1 | 50~ | +150/+55/+50 | 攻(-/52/-/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(斬) | 斬属性 | |||||
シュトゥルムアーム・クロー | 150000G | (10.0/5.0) 0.1 | 50~ | +90/+60/+75 | 攻(-/-/48/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(突) | 突属性,見た目は爪だが片手でしか攻撃しない。 | |||||
バスターアーム | 150000G | (10.0/5.0) 0.1 | 50~ | +200/+40/+40 | 攻(59/-/-/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(叩) | 叩属性 | |||||
シュトゥルムアーム・ガン | 150000G | (10.0/5.0) 0.1 | 50~ | +60/+60/+90 | 攻(-/-/43/-) 防(-/-) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Arms(遠) | 突属性,射程5 | |||||
シュトゥルムヘッド | 250000G | (10.0/5.0) 0.1 | 50~ | -/+10/+10 | 攻(-/-/-/-) 防(5/7) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Head | ||||||
シュトゥルムボディ | 250000G | (10.0/5.0) 0.1 | 50~ | +50/+50/+50 | 攻(-/-/-/-) 防(29/37) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Body | ||||||
シュトゥルムレッグ | 250000G | (10.0/5.0) 0.1 | 50~ | -/+10/+10 | 攻(-/-/-/-) 防(5/9) | ウエストフォート DEMカスタマイズ部屋 |
Legs |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
ガンポッドユニット(DEMパーツ) | CP10,000 | (8.0/8.0) 4.0 | 1~ | 攻() 防(5/5) | - | - | - | - | - | - | |
Back |
名称 | 価格 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|
DEMパーツ修理キット | 100G | 耐久度を「10」回復するが、 最大耐久度がランダムで0~10減少する | カスタマイズ部屋 |
2,000SP | 最大耐久度と耐久度を同時に「1」回復する | ECO SHOP販売終了 | |
5,000SP | 最大耐久度と耐久度を同時に「5」回復する | ECO SHOP販売終了 | |
DEMオーバーホール+10 | 5,000SP | 最大耐久度と耐久度を同時に「10」回復する 最大耐久度が減少していない場合、使用できない | ECO SHOP |
なんでも修理キット・プラチナ(10) | 2,000SP | 最大耐久度が1減少し耐久度10回復 | ECO SHOP |
なんでも修理キット・プラチナ(20) | 5,000SP | 最大耐久度が1減少し耐久度20回復 | ECO SHOP |
シクザール(Schicksal):[ドイツ語]:運命。
ヴァール(Vár):北欧神話の誓いの女神。その名も「誓い」という意味である。
エヒト(Echt):[ドイツ語]:真正の。本物の。
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
シクザールヘッド | - | (10.0/5.0) (0.1) | 100~ | +300/+400/+250 | 攻(30/30/30/40) 防(10/10) | ||||||
Head | 命中(近+30/遠+30/魔+15),回避(近+30/遠+30),魔法抵抗+30,クリティカル+5,クリティカル回避+15 ノーマルフォームの見た目を反映する | ||||||||||
ヴァールボディ | (10.0/5.0) (0.1) | 100~ | +160/+50/+150 | 攻(-/-/-/20) 防(30/40) | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | |
Body | 最大重量+20/最大容量+20,命中(近+2/遠+1) | ||||||||||
ヴァールアーム | (10.0/5.0) (0.1) | 100~ | +50/+30/+30 | 攻(125/-/-/50) 防(15/10) | +4 | +3 | +2 | +2 | +1 | ||
Arms(叩) | 命中(近+2/遠+1/魔+1),クリティカル+1 | ||||||||||
ヴァールレッグ | (10.0/5.0) (0.1) | 100~ | +0/+0/+0 | 攻(-/-/-/30) 防(20/10) | +2 | +1 | +3 | +1 | |||
Legs | 最大重量+50/最大容量+50,回避(近+2/遠+1),魔法抵抗+1 | ||||||||||
エヒトボディ | (10.0/5.0) (0.1) | 100~ | +100/+150/+120 | 攻(-/-/-/25) 防(30/40) | +2 | +3 | +1 | +2 | +1 | +3 | |
Body | 最大重量+20,最大容量+20,命中(近+2/遠+1) | ||||||||||
エヒトアーム | (10.0/5.0) (0.1) | 100~ | +50/+30/+30 | 攻(130/-/-/40) 防(15/10) | +1 | +3 | - | +2 | +2 | +4 | |
Arms(叩) | 命中(近+2/遠+1/魔+1),クリティカル+1 | ||||||||||
エヒトレッグ | (10.0/5.0) (0.1) | 100~ | +80/+50/+30 | 攻(-/-/-/30) 防(20/10) | +1 | - | - | - | +3 | +2 | |
Legs | 最大重量+50,最大容量+50,回避(近+2/遠+1),魔法抵抗+1 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | |||||
フェザーオブドミニオン | - | (1.0/1.0) 0.1 | 1 | -/-/- | 攻(-/-/-/-) 防(-/-) | フィールドチャンプ時、戦の調律者に話しかける |
Back | 固有スキル:英雄の加護 (フィールドチャンプ時のみ使用可能) |
パーツ名称 | 装備部位 必要Lv | (重量/容量) 装備時容量 | HP/MP/SP +追加※ | 攻(叩/斬/突/魔) +追加※ | 防(物/魔) +追加※ | 命中(近/遠/魔) +追加※ | 回避(近/遠) +追加※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他の効果 | |||||||
オートマタボディ(アメジスト) | Body 70~ | (5.0/3.0) (0.1) | +100/+80/+80 ※+24/-/- | - | 防(40/37) ※(2/4) | - | - |
※HP+24~ 防御+2~ 魔法防御+4~ | |||||||
オートマタアーム(ルビー) | Arms(斬) 70~ | (5.0/3.0) (0.1) | -/-/- | 攻(-/64/-/30) ※(24/24/24/-) | - | 命中(-/-/-) ※近+2 | 回避(-/-) ※近+2 |
斬属性,射程2,STR+3, ※攻撃力+24~ 近距離命中+2~ 近距離回避+2~ | |||||||
オートマタレッグ(トパーズ) | Legs 70~ | (5.0/3.0) (0.1) | +50/-/- ※+40/-/- | - | 防(8/6) ※(2/9) | - | - |
最大重量+90,最大容量+90,DEX+2,VIT+2, ※HP+40~ 防御力+2~ 魔法防御力+9~ | |||||||
オートマタウイング(サファイア) | Back 80~ | (5.0/3.0) (0.1) | -/+70/+70 | - | - | 命中(5/5/5) ※(3/3/6) | - |
移動力+10,INT+3,MAG+2 ※近距離命中+3~ 遠距離命中+3~ 魔法命中+6~ | |||||||
オートマタヘッド(ダイヤモンド) | Head 90~ | (5.0/3.0) (0.1) | +50/+50/+50 | 攻(-/-/-/3) ※(5/5/5/10) | 防(6/6) | - | - |
STR+3,MAG+4 ※攻撃力+5~ 魔法攻撃力+10~ クリティカル+7~ | |||||||
オートマタブースト | Back 40~ | (10.0/10.0) (0.1) | +50/+50/+50 | - | - | - | - |
AGI+5 ※装備時スキル『点火』使用可能。 |
入手方法は「オートマタ合体」を参照
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
パーツ合計 | - | (15.0/12.5) (0.1) | 99 | +500/+250/+500 | 攻(20/40/20/82) 防(35/35) | +12 | +8 | +12 | +12 | +6 | +8 |
ALL(叩) | 移動力+90,最大重量+100/最大容量+100,命中(近+15/遠+15/魔+15)「魂の器」搭載 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
ピンキーネヘッド | - | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +90/+90/+90 | 攻(-/-/-/9) 防(6/6) | +1 | +9 | ||||
Head | - | ||||||||||
ピンキーネボディ | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +90/+450/+540 | 攻(-/-/-/4) 防(31/45) | +1 | +5 | +2 | +7 | |||
Body | - | ||||||||||
ピンキーネアーム | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +90/+90/+90 | 攻(54/34/34/81) 防(-/-) | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +9 | |
Arms(叩) | 魔法命中+36 | ||||||||||
ピンキーネレッグ | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +90/+90/+90 | 攻(-/-/-/18) 防(-/-) | +1 | +1 | +9 | ||||
Legs | 魔法命中+9 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
パーツ合計 | 23,000SP | (18.0/12.0) (0.1) | 1~ | +1500/+300/+650 | 攻(148/98/98/100) 防(180/180) | +30 | +20 | - | +10 | +35 | - |
ALL(叩) | 移動力+110,最大重量+150/最大容量+150,命中(近+60/遠+60/魔+60),回避(近+30/遠+30) 魔法抵抗+30,クリティカル+4,クリティカル回避+4,魂の器 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
パーツ合計 | 23,000SP | (17.0/13.0) (0.1) | 1~ | +200/+1200/+100 | 攻(100/70/70/130) 防(120/200) | +5 | +30 | +20 | - | +5 | +45 |
ALL(叩) | 移動力+110,最大重量+200/最大容量+150,命中(近+75/遠+70/魔+70),回避(近+50/遠+50) 魔法抵抗+50,クリティカル+6,クリティカル回避+6,魂の器 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
パーツ合計 | 23,000SP | (17.0/13.0) (0.1) | 1~ | +900/+400/+800 | 攻(100/75/140/50) 防(150/150) | +28 | +8 | - | +28 | +28 | +8 |
ALL(突) | 移動力+110,最大重量+150/最大容量+125,命中(近+85/遠+15/魔+30),回避(近+80/遠+50) 魔法抵抗+50,クリティカル+10,クリティカル回避+30,魂の器,突属性,射程1 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
パーツ合計 | 23,000SP | (15.0/15.0) (0.1) | 1~ | +600/+800/+800 | 攻(70/140/70/60) 防(95/100) | +5 | +20 | +25 | +5 | +30 | +15 |
ALL(斬) | 移動力+110,最大重量+140/最大容量+130,命中(近+90/遠+75/魔+60),回避(近+90/遠+70) 魔法抵抗+60,クリティカル+15,クリティカル回避+25,魂の器,斬属性 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
パーツ合計 | CP50,000 | (15.0/12.5) (0.1) | 50~ | +700/+300/+300 | 攻(32/40/50/70) 防(32/38) | +12 | +12 | +24 | +8 | +12 | +12 |
ALL(遠距離) | 移動力+90,最大重量+110/最大容量+110,命中(近+12/遠+20/魔+13),回避(近+25/遠+15) 魔法抵抗+10,クリティカル+3,クリティカル回避+3,魂の器,突属性,射程5 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
シュヴェーアヘッド | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +150/+150/+300 | 攻 防(5/17) | +11 | +10 | ||||
Head | 命中(近20/遠10),クリティカル+10 | ||||||||||
シュヴェーアボディ | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +600/+150/+400 | 攻 防(20/35) | +9 | +7 | +5 | +5 | ||
Body | 最大重量+70/最大容量+70,命中(遠5) | ||||||||||
シュヴェーアアーム | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +100/-/+150 | 攻(40/110/40/-) 防(-/8) | +12 | +5 | +5 | |||
Arms(斬) | 斬属性,命中(近10/魔10),クリティカル+10 | ||||||||||
シュヴェーアレッグ | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +150/+100/+150 | 攻 防(10/10) | +9 | +3 | +8 | |||
Legs | 回避(近10/遠5),魔法抵抗+10,クリティカル+5 | ||||||||||
シュヴェーアケース | 5,000SP | (10.0/5.0) (5.0) | 1~ | -/-/- | 攻(80/90/90/-) 防(5/5) | +5 | +5 | ||||
Back | 最大重量+75/最大容量+75,命中(近10/魔10),クリティカル+10,クリティカル回避+3 | ||||||||||
パーツ合計 | 23,000SP | (50.0/25.0) (5.4) | 1~ | +1000/+400/+1000 | 攻(120/200/130/-) 防(40/75) | +41 | +30 | - | +5 | +23 | - |
ALL | 最大重量+145/最大容量+145,命中(近45/遠10/魔20),回避(近10/遠5) 魔法抵抗+10,クリティカル+35,クリティカル回避+3 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
ベルクヴィントヘッド | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +200/+150/- | 攻 防(10/15) | +12 | +6 | ||||
Head | 命中(近15/魔10),魔法抵抗+10, | ||||||||||
ベルクヴィントボディ | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +600/+100/+450 | 攻 防(30/30) | +8 | +9 | ||||
Body | 最大重量+100/最大容量+100,命中(近30/遠30),回避(近15/遠10),魔法抵抗+5 | ||||||||||
ベルクヴィントアーム | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +100/+50/+150 | 攻(95/25/25/-) 防(-/-) | +10 | +20 | ||||
Arms(叩) | 叩属性,命中(近25/魔10),クリティカル+15 | ||||||||||
ベルクヴィントレッグ | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +300/-/+200 | 攻 防(15/10) | +10 | +8 | +5 | |||
Legs | 命中(近30/遠15),回避(近50/遠45),魔法抵抗+10 | ||||||||||
ベルクヴィントウイング | 5,000SP | (10.0/5.0) (5.0) | 1~ | +200/-/+50 | 攻 防(5/10) | +8 | |||||
Back | 移動力+70,回避(近30/遠25),クリティカル+5,クリティカル回避+5 | ||||||||||
パーツ合計 | 23,000SP | (50.0/25.0) (5.4) | 1~ | +1400/+300/+850 | 攻(95/25/25/-) 防(60/65) | +28 | +40 | - | - | +28 | - |
ALL | 移動力+70,最大重量+100/最大容量+100,命中(近100/遠45/魔20),回避(近95/遠80) 魔法抵抗+25,クリティカル+20,クリティカル回避+5 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
ノワローゼスヘッド | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +100/+50/+100 | 攻 防(12/12) | +11 | +5 | +5 | |||
Head | 命中(近2),回避(近4/遠4),魔法抵抗+4,クリティカル+5,クリティカル回避+3 | ||||||||||
ノワローゼスボディ | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +600/+100/+300 | 攻 防(40/40) | +9 | +2 | +5 | +5 | ||
Body | 最大重量+150/最大容量+150,命中(近2),回避(近10/遠10),魔法抵抗+10,クリティカル+8,クリティカル回避+3 | ||||||||||
ノワローゼスアーム | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +100/+50/+100 | 攻(90/78/70/-) 防(8/8) | +14 | +5 | +5 | |||
Arms(叩) | 叩属性,命中(近14),回避(近4/遠4),魔法抵抗+4,クリティカル+15,クリティカル回避+15 | ||||||||||
ノワローゼスレッグ | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +100/+50/+100 | 攻 防(10/10) | +8 | +5 | +5 | |||
Legs | 命中(近2),回避(近2/遠2),魔法抵抗+2,クリティカル+5 | ||||||||||
ノワローゼスウィング | 5,000SP | (10.0/5.0) (5.0) | 1~ | -/-/- | 攻 防(25/5) | +2 | |||||
Back | 移動力+80,回避(近5/遠5),魔法抵抗+5,クリティカル回避+9 | ||||||||||
パーツ合計 | 23,000SP | (50.0/25.0) (5.4) | 1~ | +900/+250/+600 | 攻(90/78/70/-) 防(95/75) | +42 | +2 | - | +22 | +20 | - |
ALL | 移動力+80,最大重量+150/最大容量+150,命中(近20),回避(近25/遠25) 魔法抵抗+25,クリティカル+33,クリティカル回避+30 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
ブランリーリエヘッド | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +50/+100/+50 | 攻(魔+35) 防(6/12) | +3 | +5 | +9 | |||
Head | 命中(遠8/魔17),回避(遠12),クリティカル回避+1 | ||||||||||
ブランリーリエボディ | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +300/+600/+100 | 攻(魔+25) 防(25/30) | +3 | +1 | +2 | +10 | ||
Body | 最大重量+50/最大容量+100,命中(遠5/魔12),回避(遠7),クリティカル回避+1 | ||||||||||
ブランリーリエアーム | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +50/+100/+50 | 攻(55/38/38/55) 防(8/12) | +8 | +13 | ||||
Arms(叩) | 叩属性,命中(遠2/魔10),回避(遠3),クリティカル回避+1 | ||||||||||
ブランリーリエレッグ | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +50/+100/+50 | 攻(魔+20) 防(10/15) | +3 | +3 | +11 | |||
Legs | 命中(遠2/魔10),回避(遠3),クリティカル回避+3 | ||||||||||
ブランリーリエスピナー | 5,000SP | (10.0/5.0) (3.0) | 1~ | +50/+300/+50 | 攻(魔+20) 防(20/19) | +2 | +2 | +9 | |||
Back | 命中(遠8/魔14),回避(遠10),クリティカル回避+1 | ||||||||||
パーツ合計 | 23,000SP | (50.0/25.0) (3.4) | 1~ | +500/+1200/+300 | 攻(55/38/38/155) 防(69/88) | - | +19 | +11 | +2 | - | +52 |
ALL | 最大重量+50/最大容量+100,命中(遠25/魔63)回避(遠35),クリティカル回避+7 |
パーツ名称 | 価格 | (重量/容量) 装備時容量 | 必要Lv | HP/MP/SP | 攻(叩/斬/突/魔) 防(物防/魔防) | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備部位 | その他の効果 | ||||||||||
レプスヘッド | 5,000SP | (10.0/5.0) (0.1) | 1~ | +250/+100/+150 | 攻 防(6/6) | +2 | +6 | +2 | +2 | +6 | |
