スカウト (スキル)/ アサシン (スキル)/ コマンド (スキル)/ イレイザー (スキル)/ スカウト系総合ページ
Job LV | 名称 | Max LV | 型 | 対象 | 射程 | 消費MP/SP | 装備条件 | 憑依使用 | 効果 | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フードファイター | 5 | P | 自分 | - | - | 無し | - | 食べ物の効果を上昇させる | ○ | |
1 | 瞑想 | 5 | A | 自分 | - | MP - SP 11/24/38/53/69 | 無し | 可 | SPを消費してHP回復. | △ | 回復量は下記スキル詳細参考 |
3 | クローマスタリー | 5 | P | 自分 | - | - | 爪 | - | 爪装備時に最低攻撃力、命中率を上昇させる | ☆ | 爪型以外は× |
5 | 投擲武器作成 | 5 | A/P | 単体か自分専用 | 3 | MP - SP 3/4/5/6/7 | 無し | 不可 | 投擲物を作成できる。スキルレベルを上げると投擲物の消耗を抑える事ができる | △ | 投擲型と短銃型は◎。通常攻撃での消耗のみ軽減 |
5 | 気合 | 5 | A | 自分 | - | MP - SP 6 | 無し | 可 | 一定確率でステータス効果を良い悪い関係なく気合いで吹き飛ばす | ○ | 狂気毒の毒消し手段として使える。 |
8 | 三段突き | 10 | P | 自分 | - | - | 爪 | - | 通常攻撃時、一定の確率で三回目の攻撃を行う。Lvが上がると発生率が上昇する | ☆ | 爪を使うなら必須 |
10 | 投擲射程上昇 | 3 | P | 自分 | - | - | 投擲 | - | 投擲装備を使って攻撃するとき、射程が伸びる | △ | 遠距離減衰があるので射程が伸びるメリットが少ない |
10 | ポイズンニードル | 5 | A | 単体 | 4 | MP - SP 4/5/6/7/8 | 無し | 可 | 毒針を飛ばす。専用のアイテム『毒針』を消費する | △ | - |
13 | 硬化毒 | 5 | A | 自分 | - | MP - SP 4/5/6/7/8 | 無し | 不可 | 防御力が上昇する毒薬を飲む。一定の確率で毒状態になる。アサシンの服薬を消費する | △ | 効果低い |
15 | 投擲命中率上昇 | 5 | P | 自分 | - | - | 投擲 | - | 投擲武器装備時に命中率を上昇させる | △ | 遠距離回避の高いMOBは少ない為、命中率を上げるメリットが低い |
15 | 毒耐性上昇 | 5 | P | 自分 | - | - | 無し | - | 毒にかかりにくくなる | ○ | 服毒スキルの毒化率が下がる? |
18 | 幻視空蝉 | 5 | A | 地面単体 | 3/4/5/ 6/7 | MP 20/24/28/32/36 SP - | 無し | 不可 | 効果時間中、ダメージを受けると指定座標へ瞬間移動し、ダメージを無効化する。攻撃者がモンスターの場合、一定時間硬直を与える事ができる。 | △ | 宿主時使用不可 |
20 | クローキング | 3 | A | 自分 | - | MP - SP 15/30/50 | 無し | 不可 | 一定時間、姿を隠しながら移動できる | ☆ | 危険な場所で行動しないなら○ |
20 | バックアタック | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 8/10/12/14/16 | 無し | 可 | 攻撃を敵の真後ろから行うとダメージUP | △ | - |
23 | 豪腕毒 | 5 | A | 自分 | - | MP 3 SP 4/5/6/7/8 | 無し | 不可 | 攻撃力が上昇する毒薬を飲む。一定の確率で毒状態になる。アサシンの服薬を消費する | △ | - |
25 | アプライポイズン | 3 | A | 自分 | - | MP 3/4/5 SP 2/3/4 | 一般武器 | 可 | 持っている武器に毒を塗る。物理攻撃時、対象に毒判定を発生させる。毒薬を1個消費する | △ | 毒成功率上昇の効果が乗る |
30 | アサルト | 5 | A | 自分 | - | MP - SP 12/14/16/18/20 | 無し | 可 | 守りを考えずに襲いかかる。効果時間中のクリティカル率上昇、防御率低下 | ◎ | - |
30 | スキャターポイズン | 5 | A | 自分を中心とした円 | - | MP - SP 4/6/8/10/12 | 無し | 不可 | 自分のまわりに毒をまく。専用のアイテム『毒薬』を消費する | ○ | 長丁場での火力補助にも使える。 |
30 | 暗殺者の魂 | 1 | P | 宿主 | - | - | 無し | - | 憑依時、宿主の戦闘能力を上昇させる。上昇量は自身の能力に依存する | ○ | 他職の魂と同じ。 |
33 | クリティカルダメージ上昇 | 5 | P | 自分 | - | - | 無し | - | クリティカル発生時、ダメージを上昇させる | ☆ | |
35 | 狂気毒 | 3 | A | 自分 | - | MP - SP 6/12/18 | 爪 | 不可 | 攻撃速度が上昇する毒薬を飲む。一定の確率で毒状態になる。アサシンの服薬を消費する | ◎ | 毒化は面倒だが解決できれば強力。ただし、パートナーのDCで代用も効く。 |
38 | 毒成功率上昇 | 5 | P | 自分 | - | - | 無し | - | 対象を毒状態にしようとする際、成功率が上昇する | ○ | アプライポイズンを使わないなら×。アプライポイズンにのみ効果適用 |
40 | 幻視形代 | 3 | A | LV1:地面単体 LV2・3:敵単体 | 5 | MP 5/10/15 SP - | 無し | 不可 | 自身の分身を出現させ、指定座標まで移動させる。分身は指定座標に到達、もしくはダメージを受けると消滅する。アイテム『形代』を消費する | △ | - |
40 | コンバインフォース | 3 | P | 自分 | - | - | 無し | - | パーティを組むと自身の攻撃力にボーナスが付く | ☆ | |
41 | フットワーク | 3 | P | 自分 | - | - | 無し | - | 自身の近距離回避と遠距離回避が向上する | ◎ | 遠距離回避を高くしたい人は☆ |
50 | 奇襲 | 5 | A | 敵単体 | 1 | MP - SP 12/16/20/24/28 | 無し | 可 | 身を隠し渾身の一撃を繰り出す。一定確率でスタンの効果。クローキング使用中のみ使用可能 | ○ | 硬い敵に。くじら岩ではHPが高い敵が多いので、利用価値あり。 |
※型のA=アクティブスキル、P=パッシブスキルの意。
食べ物の効果を上昇させる。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
SPを消費してHP回復。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 11 | 24 | 38 | 53 | 69 |
回復量(ランク1) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
回復量(ランク2) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
回復量(ランク3) | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
回復量(ランク4) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
クロー装備時に最低攻撃力、命中率を上昇させる
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ATK | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 |
S.HIT | +4 | +8 | +13 | +17 | +20 |
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP |
一定確率でステータス効果を良い悪い関係なく気合いで吹き飛ばす。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 6 | ||||
治療率 | 30 | 50 | 30 | 50 | 60?(%) |
詠唱時間 | 0s | ||||
ディレイ | 若干有り |
通常攻撃時、一定確率で爪を用いた三段目の攻撃を行う。LVが上がると発生率が上昇する
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生率 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
投擲装備を使って攻撃するとき、射程が伸びる。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
射程 | +1 | +2 | +3 |
毒針を飛ばす。専用のアイテム『毒針』を消費する。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
攻撃力 | 100% | ||||
キャスト | 1s | ||||
ディレイ | 0.5s | ||||
射程 | 4 | ||||
毒成功率 | 低<<<<<高 |
防御力が上昇する毒薬を飲む。一定確率で毒状態になる。アサシンの服薬を1個消費する
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
除算DEF (基準ステータス依存) | +4% | +7% | +10% | +13% | +16% |
減算DEF | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 |
キャスト | 1s | ||||
ディレイ | 0.5s | ||||
効果時間 | 150s | ||||
毒化率 | 0%? | 50%? |
投擲武器装備時に命中率を上昇させる。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
L.HIT | +4 | +8 | +12 | +17 | +20 |
毒にかかりにくくなる。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
毒耐性率 |
狂気毒 | 毒耐性上昇 | DEX20、INT12(補正込み) | DEX60、INT12(補正込み) | ||
---|---|---|---|---|---|
毒化数(1・2・3回目)/使用数 | 平均毒化率 | 毒化数(1・2・3回目)/使用数 | 平均毒化率 | ||
狂気毒LV2 | 無し | 33・33・23/100 | 29.6% | 26・29・30/100 | 28.3% |
LV1 | 30・19・25/100 | 24.6% | 34・28・30/100 | 30.6% | |
LV2 | 22・21・30/100 | 24.3% | 17・19・17/100 | 17.6% | |
LV3 | 18・16・14/100 | 16.0% | 14・21・18/100 | 17.6% | |
LV4 | 18・12・10/100 | 13.3% | 18・13・17/100 | 16.0% | |
LV5 | 10・17・19/100 | 15.3% | 16・15・16/100 | 15.6% | |
狂気毒LV3 | 無し | 65・49・62/100 | 58.6% | 47・55・43/100 | 48.3% |
LV1 | 56・50・53/100 | 53.0% | 39・44・41/100 | 41.3% | |
LV2 | 47・47・37/100 | 43.6% | 41・34・42/100 | 39.0% | |
LV3 | 35・41・40/100 | 38.6% | 35・40・39/100 | 38.0% | |
LV4 | 47・44・41/100 | 44.0% | 34・38・39/100 | 37.0% | |
LV5 | 47・48・41/100 | 45.3% | 41・36・43/100 | 40.0% |
効果時間中、ダメージを受けると指定座標へ瞬間移動し、ダメージを無効化する。攻撃者がモンスターの場合、一定時間硬直を与える事ができる。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
射程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
効果時間 | 5s | ||||
固有ディレイ | 9s |
一定時間、姿を隠しながら移動できる。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
使用SP | 15 | 30 | 50 |
キャスト | 3s | 2.5s | 1s |
攻撃を敵の真後ろから行うとダメージUP。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
背後時攻撃力 | 210% | 250% | 300% | 350% | 400% |
背後以外時攻撃力 | 110% | ||||
ディレイ(s) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
付与硬直率(%) | 約95 |
攻撃力が上昇する毒薬を飲む。一定確率で毒状態になる。アサシンの服薬を1個消費する
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 3 | ||||
使用SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ATK上昇率 (基準ステータス依存) | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
効果時間 | 270s | 240s | 210s | 180s | 150s |
毒化率 | 0%? | 50%? |
持っている武器に毒を塗る。物理攻撃時、対象を毒判定を発生させる。毒薬を1個消費する。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
使用MP | 3 | 4 | 5 |
使用SP | 2 | 3 | 4 |
効果時間 | 50s | 100s | 150s |
詠唱時間 | 0s | 0.5s | 2s |
ディレイ | 0s | 0.5s | 0.5s |
守りを考えずに襲いかかる。効果時間中のクリティカル率上昇、防御率低下。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
効果時間(s) | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
キャスト | 若干あり | ||||
クリティカル率 | +30% | ||||
減少防御率 (基準ステータス依存) | 30% |
自分のまわりに毒をまく。専用のアイテム『毒薬』を消費する。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
基本ダメージ | MHP2% | MHP4% | MHP6% | MHP8% | MHP10% |
攻撃回数 | 50 | 30 | 25 | 22 | 20 |
効果時間 | 30s | 25s | 20s | 15s | 10s |
キャスト | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
ディレイ | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
※□←自キャラ ■←毒範囲 ■■■■■ ■■■■■ ■■□■■ ■■■■■ ■■■■■
憑依時、宿主の戦闘能力を上昇させる。上昇量は自身の能力に依存する
憑依部位 | 武器 | 盾 | アクセ | 鎧 |
---|---|---|---|---|
ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
M.ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
S.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
L.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
DEF(左) | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
M.DEF(左) | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
S.AVOID | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
L.AVOID | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
最大HP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大MP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大SP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回復率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回復率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
クリティカル発生時、ダメージを上昇させる
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ダメージ上昇率 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
クリティカル発生確率(%)対バウ | 何もなし | アサルトLV5使用 | クリティカルLV5使用 |
---|---|---|---|
未精錬武器 | 1% | 22% | 50% |
クリ6回精錬武器(クリ+12) | 16% | 43% | 64% |
クリ8回精錬武器(クリ+23) | 25% | 59% | 84% |
備考 | 100回検証、クリティカルスキルのみ50回 |
攻撃速度が上昇する毒薬を飲む。一定確率で毒状態になる。アサシンの服薬を1個消費する
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
使用SP | 6 | 12 | 18 |
攻撃速度倍率 | 125% | 150% | 200% |
効果時間 | 60s | 60s | 60s |
毒化率 | 1%? | 30% | 60% |
キャスト(s) | 0 | ||
ディレイ(s) | 0 |
対象を毒状態にしようとする際、成功率が上昇する
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
毒成功率 | 毒 | 成功率 | 上昇率 | 不明 | 要検証 |
LV1:自身の分身を出現させ、指定座標まで移動させる。分身は指定座標に到達、もしくはダメージを受けると消滅する。アイテム「形代」を1個消費する。騎士団演習時使用不可
LV2:自身の分身を1体出現させ、指定対象に攻撃を行わせる。分身は一定時間の経過、もしくは一定量のダメージを受けると消滅する。アイテム「形代」を1個消費する。騎士団演習時使用不可
LV3:自身の分身を2体出現させ、指定対象に攻撃を行わせる。分身は一定時間の経過、もしくは一定量のダメージを受けると消滅する。アイテム「形代」を2個消費する。騎士団演習時使用不可
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
使用MP | 5 | 10 | 15 |
射程 | 5 | ||
消費形代 | 1個 | 1個 | 2個 |
パーティを組むと自身の攻撃力にボーナスが付く
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
攻撃力ボーナス | 1% | 3% | 6% |
自身の近距離回避と遠距離回避が向上する
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
近距離回避 | 5% | 7% | 11% |
遠距離回避 | 6% | 8% | 10% |
身を隠し渾身の一撃を繰り出す。一定確率でスタン効果。クローキング使用中のみ使用可能
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
威力 | 650% | ?% | ?% | ?% | 800% |
スタン率 | 低 < < < < 高 | ||||
キャスト(s) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
ディレイ(s) | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
クリティカル率 | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% |