スカウト (スキル)/ アサシン (スキル)/ コマンド (スキル)/ イレイザー (スキル)/ スカウト系総合ページ
関連ページ
→スカウト系総合ページ
スカウト系全般に関係する情報のページです。
以後は、各職個別ルート
武神を倒す
力の解放と上位転生を行う を選択
以上で、転職までの長い道のりが終了である。
ベース・ジョブ共に1に戻り、種族と職業は上位になり、アバターも入手できる。
また、アバターの調整も、この場所で何時でも変更できる
上位転生時のレベルによって変更箇所が増える。
レベル110で上位転生すれば全ての箇所が選択可能
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→”イレイザー・スキル考察”
Job Lv | 名称 | Max Lv | 型 | 対象 | 射程 | 消費MP・SP | 装備条件 | 憑依 使用 | 効果 | 評 価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | トータルコンバットマスタリー | 5 | P | - | - | - | 短剣、 銃、爪 | - | パッシブスキル。 短剣、投擲、爪、銃の攻撃力、命中率、クリティカル率を上昇させる。 また、体術系スキルの威力と命中を上昇させる。この効果は 体術マスタリー、ハンドガンマスタリー、クローマスタリー、ショートソードマスタリーと効果が重複する。 | ☆ | |
6 | AVOIDコミュニオン | 5 | A | PT | マップ全体 | 【SP】 最大100 | 無し | 不可 | 一定時間、自身を含むパーティーメンバー全員の近距離回避力、遠距離回避力を上昇させる。 このスキルはパーティーを組んでいないと使用することができない。 | ◯ | PTメンバー全員が物理攻撃への回避率を高める。 ただし低AGIのメンバーに対してはあまり意味が無い。 |
10 | イレイザー | 5 | A | 自分 | - | 【SP】 32/42/52/62/72 | 無し | 不可 | スキル効果中、攻撃対象の物理防御力を無視した攻撃を行うことができる。 ただし、効果中は移動速度が低下する。 | ☆ | 高DEFのMOB対策に。移動速度が遅くなるので主にソロ、対ボス、狭いマップで。 |
13 | ノーティオ | 5 | P | - | - | - | 無し | - | 対象に与えたダメージの一部を憑依者に与えることができる | △ | PvP専用 |
20 | エフィカス | 5 | A | 自分 | - | 【SP】 24/30/36/42/48 | 無し | 可 | スキル効果中、トドメを刺すことで与ダメージボーナスを得ることができる。 自身が死亡した場合やスキル効果が消えると、ボーナスも消失する。 | ☆ | 最大で与ダメージが200%にもなる。 |
23 | リベンジアタック | 5 | P | - | - | - | 無し | - | 対象に対してミスをした時、一定の確率で攻撃する | △/◯ | GKがなく爪・短剣等で通常攻撃狩りする人用。通常攻撃にしか適用されない |
25 | 見切り | 5 | A | 自分 | - | 【SP】 100 | 無し | 不可 | 使用すると、一定の確率で物理・魔法攻撃を回避することが出来る。 ただし、ダメージ反射など特殊な攻撃を回避することが出来ない。 | ◯ | 固有ディレイが長い為、緊急時用。 |
30 | 悪鬼 | 3 | A | 単体 | 1 | 【SP】 15/17/19 | 無し | 可 | 状態異常を付与する連続攻撃を行う。 効果は対モンスター、対プレイヤーによって異なる。 | ◎ | 燃費、状態異常付与と使い勝手に優れる。二次スキルが強化されたため相対価値は下がったものの依然便利 |
35 | マーシレスシャドウ | 5 | A | 単体を中心にした円 | 5 | 【SP】 26/32/38/44/50 | 無し | 不可 | 範囲内にいる対象を攻撃し、一定確率で硬直を与える。 さらに、攻撃後はクローキング状態となる。 | ◯ | クローキング目線で考えると優良スキル。 クローキング目当てならLv1推奨 |
40 | 影縫い | 5 | A | 地面を中心にした円 | 9 | 【MP】 2/4/6/8/10 【SP】 13/16/19/22/25 | 無し | 不可 | 一定時間、相手を硬直させる。 また、一定確率で対象を即死させることができる。 | ◯ | 即死成功率は低いが硬直成功率は高い。雑魚モンスターに囲まれた時にかなり有効。 |
45 | ポイズンマスター | 5 | P | - | - | - | 無し | - | 毒関連のスキルの効果が向上する。 | ◯ | 狂気毒使いなら☆。 短剣使いでも豪腕毒などATK上昇可能 |
47 | ヴェノムブラスト | 5 | A | 単体 | 1 | 【SP】 30/40/50/60/70 | 無し | 不可 | 指定した対象を中心に毒効果を持った爆破を起こす。 「スキャターポイズン」を習得していると初撃の威力が、 「セットボム」を習得していると爆破の威力が上がる。 習得レベルにより状態異常が追加される。 さらに「リカバリーブロック」を習得しているとリカバリーブロック、「デッドリーアタック」を習得していると硬直を状態異常に追加することができる。 | ☆ | 貴重な広範囲攻撃スキル。威力もそれなりにあるので十分使える。 |
50 | 刹那 | 5 | A | 単体 | 4 | 【SP】 90/110/130/150/170 | 無し | 不可 | 一瞬でクリティカル発生率の高い攻撃を与える。 「刹那」から「悪鬼」につなげたり、「悪鬼」から「刹那」へつなげることができる。 | ☆ | 使いやすい単体高倍率スキル。状況によってヴェノムブラストと使い分けを。 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 11 | 0 | 26 | 18 | 15 | 8 | 7 | 20 | 1 | |
2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 11 | 0 | 27 | 18 | 15 | 9 | 7 | 20 | 1 | |
3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 0 | 28 | 19 | 16 | 9 | 8 | 20 | 1 | |
4 | 11 | 9 | 5 | 4 | 12 | 1 | 29 | 19 | 16 | 9 | 8 | 21 | 1 | |
5 | 11 | 9 | 5 | 4 | 12 | 1 | 30 | 19 | 16 | 9 | 8 | 21 | 1 | |
6 | 11 | 10 | 5 | 5 | 12 | 1 | 31 | 20 | 17 | 9 | 8 | 21 | 1 | |
7 | 12 | 10 | 5 | 5 | 13 | 1 | 32 | 20 | 17 | 9 | 8 | 22 | 1 | |
8 | 12 | 10 | 6 | 5 | 13 | 1 | 33 | 20 | 17 | 10 | 8 | 22 | 1 | |
9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 14 | 1 | 34 | 21 | 17 | 10 | 8 | 23 | 1 | |
10 | 13 | 11 | 6 | 5 | 14 | 1 | 35 | 21 | 18 | 10 | 9 | 23 | 1 | |
11 | 13 | 11 | 6 | 5 | 14 | 1 | 36 | 21 | 18 | 10 | 9 | 23 | 1 | |
12 | 13 | 11 | 6 | 5 | 15 | 1 | 37 | 22 | 18 | 10 | 9 | 24 | 2 | |
13 | 14 | 12 | 6 | 6 | 15 | 1 | 38 | 22 | 19 | 10 | 9 | 24 | 2 | |
14 | 14 | 12 | 7 | 6 | 15 | 1 | 39 | 22 | 19 | 11 | 9 | 24 | 2 | |
15 | 14 | 12 | 7 | 6 | 16 | 1 | 40 | 23 | 19 | 11 | 9 | 25 | 2 | |
16 | 15 | 12 | 7 | 6 | 16 | 1 | 41 | 23 | 19 | 11 | 9 | 25 | 2 | |
17 | 15 | 13 | 7 | 6 | 16 | 1 | 42 | 23 | 20 | 11 | 10 | 25 | 2 | |
18 | 15 | 13 | 7 | 6 | 17 | 1 | 43 | 24 | 20 | 11 | 10 | 26 | 2 | |
19 | 16 | 13 | 7 | 6 | 17 | 1 | 44 | 24 | 20 | 11 | 10 | 26 | 2 | |
20 | 16 | 14 | 8 | 7 | 18 | 1 | 45 | 24 | 21 | 12 | 10 | 27 | 2 | |
21 | 16 | 14 | 8 | 7 | 18 | 1 | 46 | 25 | 21 | 12 | 10 | 27 | 2 | |
22 | 17 | 14 | 8 | 7 | 18 | 1 | 47 | 25 | 21 | 12 | 10 | 27 | 2 | |
23 | 17 | 14 | 8 | 7 | 19 | 1 | 48 | 25 | 21 | 12 | 10 | 28 | 2 | |
24 | 17 | 15 | 8 | 7 | 19 | 1 | 49 | 26 | 22 | 12 | 11 | 28 | 2 | |
25 | 18 | 15 | 8 | 7 | 19 | 1 | 50 | 26 | 22 | 12 | 11 | 28 | 2 | |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照