Iris システム / カード一覧(EX1/EX2/その他) ( 索引 ) / アビリティベクトル ( 索引 ) /フレーバーテキスト集( 1 / 2 )/ (外部)カード一覧
イリスカード†
※イリスシステムはIrisを参照
※アビリティはアビリティ考察/索引を参照
※属性関係については属性を参照(カードを属性で検索する場合は属性別索引を参照)
※カードの詳細欄はフレーバーテキスト集を参照
ノーマルイリスカードリスト†
- Gでブランクイリスカードを購入し、手に入れることが可能なイリスカード。
- 大量に入手が可能なため、アセンブルを前提としたベクトル値となっているものが多い。
第1弾†
- 2009/05/28 実装 (36種のうちノーマル18種)
イリスカード(ブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC01-4010 | タイニーとダンプティー | SR | 武器 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 11 | 22 | 30 | 40 | 55 | 柏原麻実 | |
基礎技術力強化 | 11 | 22 | 30 | 40 | 55 |
基礎知力強化 | 11 | 22 | 30 | 40 | 55 |
AC01-4020 | ネコマタ全員集合! | SR | 武器 | - | - | - | - | - | - | 斬鉄の心得 | 9 | 16 | 23 | 31 | 45 | かわすみ | |
ジャイアントキリング | 15 | 23 | 31 | 40 | 50 |
AC01-5010 | フィオと母親 | R | 武器 | 水 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ジャイアントキリング | 10 | 14 | 19 | 26 | 38 | ぱん | |
AC01-5020 | 最強の魔獣 | R | 服 | 土 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 基礎体力強化 | 15 | 20 | 28 | 38 | 50 | すーぱーぞんび | |
AC01-5030 | デス | R | 武器 | 土 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ジャイアントキリング | 10 | 15 | 21 | 29 | 38 | kgr | |
AC01-6010 | 幹部のブル | UC | 服 | 火 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 基礎知力強化 | 8 | 9 | 12 | 18 | 25 | 千歳キイロ | |
AC01-6020 | フシギ団の懲りない面々 | UC | 服 | 火 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ジャイアントキリング | 5 | 6 | 9 | 14 | 21 | 桃井涼太 | |
AC01-6030 | 下町の平穏な日々 | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | パッケージの心得 | 12 | 18 | 25 | 38 | 60 | 胡せんり | |
AC01-6040 | 聖女のシマのヨーコさん | UC | 服 | 水 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 基礎技術力強化 | 7 | 8 | 12 | 18 | 25 | 桃山のぞむ | |
AC01-7010 | 休憩中のエミル | C | 武器/服 | 土 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 胡せんり | |
AC01-7020 | 祈るマーシャ | C | 武器/服 | 水 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | うさみするが | |
AC01-7030 | 図書館のタイタス | C | 武器/服 | 風 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | えいたか | |
AC01-7040 | 青空のティタ | C | 武器/服 | 光 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 小鳥遊 | |
AC01-7050 | 竜と駆けるベリアル | C | 武器/服 | 火 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | ビビ | |
AC01-7060 | 休日のルルイエ | C | 武器/服 | 闇 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 桃山のぞむ | |
AC01-7070 | プルル | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 7 | 12 | 20 | 33 | 50 | 千歳キイロ | |
AC01-7080 | アーチン | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | パッケージの心得 | 5 | 9 | 15 | 26 | 45 | 桃井涼太 | |
AC01-7090 | モーモー | C | 服 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 7 | 13 | 22 | 35 | 55 | 和錆 | |
4th Anniversary記念イリスカード†
- 2009/11/13 実装 18種
イリスカード(ブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC04-4010 | ハッピーアニバーサリー | SR | 服 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 5 | 15 | 28 | 43 | 75 | 関川成人 | |
基礎知力強化 | 5 | 15 | 28 | 43 | 75 |
基礎技術力強化 | 5 | 15 | 28 | 43 | 75 |
AC04-4020 | デルタサーガ | SR | 武器 | - | - | - | - | - | - | ジャイアントキリング | 5 | 25 | 58 | 94 | 165 | 津々巳あや | |
AC04-5010 | 2月(バレンタイン) | R | 服 | - | - | - | - | - | - | パッケージの心得 | 4 | 20 | 45 | 75 | 110 | 加曾利りあら | |
AC04-5020 | 3月(ひなまつり) | R | 服 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 1 | 10 | 25 | 40 | 75 | ハコマチシュシュ | |
基礎知力強化 | 1 | 10 | 25 | 40 | 75 |
AC04-5030 | 12月(クリスマス) | R | 服 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 1 | 10 | 25 | 40 | 75 | 津々巳あや | |
基礎技術力強化 | 1 | 10 | 25 | 40 | 75 |
AC04-6010 | ゆめみのたびびと | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | 基礎技術力強化 | 5 | 15 | 30 | 55 | 90 | かわすみ | |
AC04-6020 | ナニカガスムイエ | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | 基礎知力強化 | 5 | 15 | 30 | 55 | 90 | 雀葵蘭 | |
AC04-6030 | 都市攻防戦 | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 5 | 15 | 30 | 55 | 90 | 加曾利りあら | |
AC04-6040 | ダンプティーアイランド | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | ジャイアントキリング | 3 | 11 | 16 | 41 | 75 | 椎名悠 | |
AC04-7010 | 1月(お正月) | C | 服 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 3 | 8 | 20 | 40 | 65 | ノブヨシ侍 | |
AC04-7020 | 4月(お花見) | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 基礎技術力強化 | 3 | 8 | 20 | 40 | 65 | 雀葵蘭 | |
AC04-7030 | 5月(カーネーション) | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 基礎知力強化 | 3 | 8 | 20 | 40 | 65 | ノブヨシ侍 | |
AC04-7040 | 6月(ジューンブライト) | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 基礎知力強化 | 3 | 8 | 20 | 40 | 65 | 椎名悠 | |
AC04-7050 | 7月(海開き) | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 3 | 8 | 20 | 40 | 65 | むきゅう☆ | |
AC04-7060 | 8月(花火大会) | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 基礎技術力強化 | 3 | 8 | 20 | 40 | 65 | ハコマチシュシュ | |
AC04-7070 | 9月(お月見) | C | 服 | - | - | - | - | - | - | 基礎知力強化 | 3 | 8 | 20 | 40 | 65 | John Hathway | |
AC04-7080 | 10月(ハロウィン) | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 3 | 8 | 20 | 40 | 65 | 雀葵蘭 | |
AC04-7090 | 11月(きのこ狩り) | C | 服 | - | - | - | - | - | - | 基礎技術力強化 | 3 | 8 | 20 | 40 | 65 | 加曾利りあら | |
みんつく†
- 2010/01/29 実装 18種
- みんなで作ろう第14弾 上位入賞作品
5th Anniversary記念イリスカード†
- 2010/11/18 実装 18種
イリスカード(ブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC13-0010 | 夢の中のプリムラ | SR | 胸 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 5 | 15 | 28 | 43 | 75 | 雀葵蘭 | |
基礎知力強化 | 5 | 15 | 28 | 43 | 75 |
基礎技術力強化 | 5 | 15 | 28 | 43 | 75 |
AC13-0020 | エル・シエルとエミル | SR | 武器 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 10 | 35 | 42 | 55 | 80 | 関川成人 | |
斬鉄の心得 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
慈愛の加護 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
AC13-1010 | 白い本とムチャ | R | 服 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 10 | 20 | 30 | 45 | 63 | かわすみ | |
慈愛の加護 | 7 | 10 | 13 | 17 | 25 |
AC13-1020 | ダウンタウンのソーサラー | R | 胸 | - | - | - | - | - | - | 慈愛の加護 | 10 | 17 | 22 | 30 | 45 | 椎名悠 | |
マジックプラス | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 |
AC13-1030 | タイニーアイランドとノービス | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 10 | 18 | 25 | 33 | 48 | 加曾利りあら | |
パッケージの心得 | 10 | 18 | 25 | 33 | 48 |
AC13-2010 | 次元断層とディム博士 | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | かわすみ | |
基礎知力強化 | 10 | 15 | 25 | 35 | 60 |
AC13-2020 | サウスDとブレイドマスター | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 10 | 15 | 25 | 35 | 60 | ぐーじん | |
基礎技術力強化 | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 |
AC13-2030 | イーストDとカバリスト | UC | 服 | 闇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | パッケージの心得 | 7 | 10 | 15 | 20 | 28 | ハコマチシュシュ | |
AC13-2040 | ノーザン王国のドルイド | UC | 服 | 光 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | パッケージの心得 | 7 | 10 | 15 | 20 | 28 | あぷぷ | |
AC13-3010 | 地下浄水施設の蟻と百足 | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | アーマープラス | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | ぐーじん | |
AC13-3020 | アップタウンのトレーダー | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | パッケージの心得 | 5 | 10 | 15 | 25 | 45 | 加曾利りあら | |
AC13-3030 | ノーザンDとエレメンタラー | C | 服 | 水 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | マジックプラス | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 鳥越タクミ | |
AC13-3040 | サウス火山島とブラックスミス | C | 武器 | 火 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | アーマープラス | 7 | 10 | 13 | 20 | 25 | むきゅう☆ | |
AC13-3050 | モーグのエクスプローラー | C | 武器 | 風 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | パッケージの心得 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | ハコマチシュシュ | |
AC13-3060 | ファーイーストのアルケミスト | C | 服 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 豊作 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | むきゅう☆ | |
AC13-3070 | 廃炭鉱のアサシン | C | 武器 | 闇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 斬鉄の心得 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 鳥越タクミ | |
AC13-3080 | 氷結の坑道とナイト | C | 武器 | 光 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ウェポンプラス | 5 | 10 | 15 | 25 | 45 | 椎名悠 | |
AC13-3090 | 大陸の洞窟とストライカー | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | ウェポンプラス | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | あぷぷ | |
6th Anniversary記念イリスカード†
- 2011/11/24 実装 18種 テーマ:ヒトトセイベント
イリスカード(ブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC20-0010 | 守護魔・ウルゥ | SR | 服/胸 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 11 | 22 | 28 | 39 | 53 | 雀葵蘭 | |
ピュアテイスト | 13 | 23 | 33 | 54 | 82 | |
AC20-0020 | 守護魔全員集合! | SR | 服 | - | - | - | - | - | - | トップブリーダーの基礎 | 5 | 25 | 58 | 94 | 165 | かわすみ | |
AC20-1010 | 守護魔・ウル・ルゥ | R | 武器/胸 | - | - | - | - | - | - | 基礎体力強化 | 26 | 43 | 58 | 81 | 113 | 雀葵蘭 | |
AC20-2010 | 守護魔・ムツキ | UC | 武器/服 | 光 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | アーマープラス | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 | 椎名悠 | |
AC20-2020 | 守護魔・キサラギ | UC | 武器/服 | 闇 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 基礎体力強化 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | むきゅう | |
AC20-2030 | 守護魔・ヤヨイ | UC | 武器/服 | 風 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 基礎知力強化 | 5 | 7 | 9 | 14 | 22 | ノブヨシ侍 | |
AC20-2040 | 守護魔・ウヅキ | UC | 武器/服 | 火 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 斬鉄の心得 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 安達洋介 | |
AC20-2050 | 守護魔・サツキ | UC | 武器/服 | 土 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 基礎体力強化 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | あぷぷ | |
AC20-2060 | 守護魔・ミナヅキ | UC | 武器/服 | 水 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 慈愛の加護 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 椎名悠 | |
AC20-2070 | 守護魔・フミツキ | UC | 武器/服 | 水 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ピュアテイスト | 10 | 13 | 17 | 23 | 32 | ノブヨシ侍 | |
AC20-2080 | 守護魔・ハヅキ | UC | 武器/服 | 風 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ウェポンプラス | 4 | 6 | 8 | 13 | 22 | ハコマチシュシュ | |
AC20-2090 | 守護魔・キクヅキ | UC | 武器/服 | 土 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 基礎技術力強化 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | あぷぷ | |
AC20-2100 | 守護魔・カミア・カンナ | UC | 武器/服 | 光 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 慈愛の加護 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | むきゅう | |
AC20-2110 | 守護魔・シモツキ | UC | 武器/服 | 火 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ピュアテイスト | 10 | 13 | 17 | 23 | 32 | 安達洋介 | |
AC20-2120 | 守護魔・ロウゲツ | UC | 武器/服 | 闇 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | トップブリーダーの基礎 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ぐーじん | |
AC20-3010 | フシギ団とナニカガスムイエ | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 基礎技術力強化 | 5 | 14 | 22 | 35 | 57 | 安達洋介 | |
AC20-3020 | フシギなたまご | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 基礎知力強化 | 7 | 14 | 22 | 36 | 57 | ぐーじん | |
AC20-3030 | ツクヨミと月の従者 | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | トップブリーダーの基礎 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | ハコマチシュシュ | |
7th Anniversary記念イリスカード†
- 2012/11/22 実装 18種 テーマ:アルマたちと絆の樹
イリスカード(ブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC26-0010 | プルル・アルマ | SR | 服 | - | - | - | - | - | - | ナローエスケープ | 25 | 50 | 70 | 100 | 140 | 雀葵蘭 | |
HP最大上昇 | 8 | 12 | 17 | 21 | 32 | |
AC26-0020 | アルマ全員集合! | SR | 武器/胸 | - | - | - | - | - | - | 真心の絆 | 20 | 50 | 75 | 110 | 142 | POP | |
フェイタルインフェクト | 12 | 20 | 28 | 36 | 50 | |
AC26-1010 | アミス先生とぷるぷる | R | 服 | - | - | - | - | - | - | 真心の絆 | 25 | 44 | 62 | 80 | 120 | 雀葵蘭 | |
AC26-2010 | ダークフェザー・アルマ | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | サイレンスプロテクト | 20 | 55 | 75 | 90 | 125 | ノブヨシ侍 | |
AC26-2020 | バウ・アルマ | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | スロウプロテクト | 45 | 70 | 90 | 110 | 125 | むきゅう☆ | |
AC26-2030 | シャボタン・アルマ | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | コンフュージョンプロテクト | 40 | 65 | 85 | 100 | 125 | ハコマチシュシュ | |
AC26-2040 | ローキー・アルマ | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | ジャイアントキリング | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 椎名悠人 | |
真心の絆 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | |
AC26-2050 | バルル・アルマ | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | スタンプロテクト | 30 | 45 | 60 | 90 | 125 | 軍島曹一郎 | |
AC26-2060 | シーホース・アルマ | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | ストーンプロテクト | 25 | 55 | 70 | 85 | 125 | ハコマチシュシュ | |
AC26-2070 | ペペン・アルマ | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | ピュアテイスト | 15 | 30 | 60 | 90 | 125 | 加曽利りあら | |
AC26-2080 | サラマンダー・アルマ | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | アイスプロテクト | 20 | 50 | 85 | 100 | 125 | 藍圭あけ | |
AC26-2090 | ミニー・ドゥ・アルマ | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | フェイタルインフェクト | 30 | 55 | 75 | 95 | 125 | 藍圭あけ | |
AC26-2100 | 白い使い魔・アルマ | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | スリーププロテクト | 45 | 60 | 80 | 105 | 125 | 加曽利りあら | |
AC26-2110 | オートメディック・アルマ | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | ポイズンプロテクト | 45 | 70 | 85 | 105 | 125 | ぐーじん | |
AC26-2120 | デス・アルマ | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | 真心の絆 | 40 | 85 | 99 | 105 | 125 | 椎名悠人 | |
AC26-3010 | 絆の樹 | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | ナローエスケープ | 25 | 50 | 65 | 80 | 110 | むきゅう☆ | |
AC26-3020 | アミス先生の教室 | C | 武器 | 無 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | ノブヨシ侍 | |
AC26-3030 | アミス先生の飛空庭 | C | 服 | 無 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | ぐーじん | |
8th Anniversary記念イリスカード†
- 2013/11/21 実装 18種 テーマ:イリスと記憶の書架
イリスカード(ブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC33-0010 | 紙芝居屋 | SR | 武器/服/胸 | - | - | - | - | - | - | 記憶の書架 | 21 | 45 | 71 | 98 | 125 | 雀葵蘭 | |
AC33-0020 | アルマ全員集合!2 | SR | 服/胸 | - | - | - | - | - | - | パッケージの心得 | 31 | 59 | 77 | 103 | 139 | HeadLock | |
AC33-1010 | イリス博士 | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | 憑依の基礎 | 12 | 19 | 26 | 37 | 52 | ハコマチシュシュ | |
AC33-1020 | 受付嬢 | R | 服 | 無 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 基礎体力強化 | 27 | 43 | 59 | 81 | 113 | 雀葵蘭 | |
AC33-2010 | エンジェルフェザー・アルマ | UC | 武器 | 光 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 慈愛の加護 | 6 | 10 | 11 | 12 | 14 | ハコマチシュシュ | |
AC33-2020 | モーモー・アルマ | UC | 武器 | 土 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豊作 | 10 | 16 | 18 | 21 | 24 | 椎名悠人 | |
促成栽培 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | |
AC33-2030 | ネクロアーマー・アルマ | UC | 武器 | 闇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アーマープラス | 19 | 29 | 32 | 36 | 40 | 河田映介 | |
AC33-2040 | アンブレラ・アルマ | UC | 武器 | 火 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ウェポンプラス | 22 | 34 | 38 | 49 | 58 | ぐーじん | |
AC33-2050 | ココッコー・アルマ | UC | 武器 | 水 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 真心の絆 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | むきゅう☆ | |
AC33-2060 | タランチュラ・アルマ | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | 力強化成功率上昇 | 5 | 11 | 18 | 25 | 32 | 椎名悠人 | |
AC33-2070 | ベア・アルマ | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | クリティカル強化成功率上昇 | 5 | 11 | 18 | 25 | 32 | むきゅう☆ | |
AC33-2080 | フライフィッシュ・アルマ | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | 釣りレア確率上昇 | 10 | 16 | 24 | 38 | 52 | 加曽利りあら | |
釣り大物確率上昇 | 4 | 7 | 9 | 12 | 21 | |
AC33-2090 | テンタクル・アルマ | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | ピュアテイスト | 6 | 11 | 16 | 24 | 36 | ノブヨシ侍 | |
AC33-2100 | マミー・アルマ | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | 魔力強化成功率上昇 | 5 | 11 | 18 | 25 | 32 | 加曽利りあら | |
AC33-2110 | ドラッキー・アルマ | UC | 武器 | 風 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 斬鉄の心得 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | ノブヨシ侍 | |
AC33-2120 | ブーフ・アルマ | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | 命強化成功率上昇 | 5 | 11 | 18 | 25 | 32 | 河田映介 | |
AC33-3010 | 心象風景 | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 憑依の基礎 | 2 | 5 | 9 | 16 | 26 | はごろも | |
AC33-3020 | なんでもクエストカウンター | C | 武器/服 | - | - | - | - | - | - | 交渉の心得 | 5 | 12 | 20 | 33 | 51 | はごろも | |
9th Anniversary記念イリスカード†
- 2014/11/20 実装 18種 テーマ:空飛ぶ工房とフシギな武器
イリスカード(ブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC39-4010 | アルティ | SR | 胸 | - | - | - | - | - | - | マリオネットの加護 | 2 | 4 | 6 | 18 | 26 | 雀葵蘭 | |
AC39-4020 | 御魂・ヒスイ | SR | 服 | - | - | - | - | - | - | マリオネットの加護 | 2 | 4 | 6 | 18 | 26 | 雀葵蘭 | |
AC39-5010 | 御魂全員集合! | R | 服 | - | - | - | - | - | - | パートナーの援け | 8 | 12 | 24 | 31 | 48 | HEADLOCK | |
AC39-5020 | ロア全員集合! | R | 武器/胸 | - | - | - | - | - | - | 記憶の書架 | 12 | 18 | 25 | 36 | 52 | HEADLOCK | |
AC39-6010 | 御魂・ミコト | UC | 武器/服 | 水 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 加曽利りあら | |
AC39-6020 | 御魂・メイ | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | ピュアテイスト | 6 | 10 | 15 | 23 | 34 | 椎名悠人 | |
AC39-6030 | 御魂・ライ | UC | 武器/服 | 風 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | むきゅう☆ | |
AC39-6040 | 御魂・キリエ | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | 真心の絆 | 40 | 85 | 99 | 105 | 125 | ノブヨシ侍 | |
AC39-6050 | 御魂・セレス | UC | 武器/服 | 闇 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | ハコマチシュシュ | |
AC39-6060 | 御魂・ルリ | UC | 武器/服 | - | - | - | - | - | - | パートナーの護り | 6 | 11 | 16 | 24 | 35 | 河田映介 | |
AC39-6070 | 御魂・フォルテ | UC | 武器/服 | 光 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 椎名悠人 | |
AC39-6080 | 御魂・エリーゼ | UC | 武器/服 | 土 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | ぐーじん | |
AC39-6090 | 御魂・アリア | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | 仲間との絆 | 5 | 8 | 12 | 19 | 30 | はごろも | |
AC39-6100 | 御魂・ナナイ | UC | 武器/服 | 火 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 加曽利りあら | |
AC39-6200 | 御魂・リーリエ | UC | 武器/胸 | - | - | - | - | - | - | パートナーの援け | 5 | 8 | 12 | 19 | 30 | はごろも | |
AC39-7010 | レイミ | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | パートナーの護り | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | ノブヨシ侍 | |
AC39-7020 | クリエ | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | パートナーの援け | 2 | 5 | 8 | 14 | 22 | むきゅう☆ | |
AC39-7030 | フェネアン&シュレム | C | 武器/服 | - | - | - | - | - | - | 仲間との絆 | 2 | 5 | 8 | 14 | 22 | 河田映介 | |
ドロップイリスカードリスト†
- 一部MAPの木箱から一定確率で手に入れることが可能なイリスカード。
- 木箱を開封すると出るのではなく、MAP上の木箱を壊した時点で直接出る。
第1弾†
- 2012/05/31 第1弾実装
イリスカード(木箱から入手) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC22-3010 | ドリアード | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 植物種族キラー | 8 | 14 | 58 | 94 | 165 | 尚親 | |
AC22-3020 | ピヨエッグ | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 鳥種族キラー | 8 | 14 | 58 | 94 | 165 | れんた | |
AC22-3030 | スキンク | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 動物種族キラー | 8 | 14 | 58 | 94 | 165 | 天狛燈火 | |
AC22-3040 | 無限回廊 | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 昆虫種族キラー | 8 | 14 | 58 | 94 | 165 | 和錆 | |
AC22-3050 | 子づれバルーンジェル | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 水中生物種族キラー | 8 | 14 | 58 | 94 | 165 | 桃井涼太 | |
AC22-3060 | サラマンダー | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 魔法生物種族キラー | 8 | 14 | 58 | 94 | 165 | 三上空太 | |
AC22-3070 | ロウブナイト | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 死霊種族キラー | 8 | 14 | 58 | 94 | 165 | 鍋谷咲花 | |
AC22-3080 | 機関車からの逃走 | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 機械種族キラー | 8 | 14 | 58 | 94 | 165 | 鳥越タクミ | |
AC22-3090 | ドミニオン・ペナンス | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 人間種族キラー | 8 | 14 | 58 | 94 | 165 | 緒方剛志 | |
AC22-3100 | カバリスト | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 精霊種族キラー | 8 | 14 | 58 | 94 | 165 | 美樹本晴彦 | |
AC22-3110 | 飛空城ファーム | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 岩種族キラー | 8 | 14 | 58 | 94 | 165 | 3211 | |
AC22-3120 | 天戒と一吾 | C | 武器/服 | 火 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 日暮里 | |
AC22-3130 | 染色娘 | C | 武器/服 | 水 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 葉月トオヤ | |
AC22-3140 | ジョーカーお兄さん | C | 武器/服 | 風 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 亜珠チアキ | |
