情報募集中
公式サイト:遊び方(上級マニュアル)> 飛空城ファーム
販売物 | 価格 |
---|---|
野菜の種(しましま) | 3,000 |
野菜の種(とげとげ) | 3,000 |
野菜の種(つやつや) | 3,000 |
果物の種(しましま) | 3,000 |
果物の種(とげとげ) | 3,000 |
果物の種(つやつや) | 3,000 |
穀物の種(しましま) | 3,000 |
穀物の種(とげとげ) | 3,000 |
穀物の種(つやつや) | 3,000 |
ファーム | 100,000 |
名前 | 材料1 | 数1 | 材料2 | 数2 |
---|---|---|---|---|
野菜の種(しましま) | しましまの種 | 2 | 赤い花の種 | 2 |
野菜の種(とげとげ) | とげとげの種 | 2 | 青い花の種 | 2 |
野菜の種(つやつや) | つやつやの種 | 2 | 黄色い花の種 | 2 |
果実の種(しましま) | しましまの種 | 2 | 東の果実の木の種 | 2 |
果実の種(とげとげ) | とげとげの種 | 2 | 西の果実の木の種 | 2 |
果実の種(つやつや) | つやつやの種 | 2 | 南の果実の木の種 | 2 |
穀物の種(しましま) | しましまの種 | 2 | 橙の花の種 | 2 |
穀物の種(とげとげ) | とげとげの種 | 2 | 白い花の種 | 2 |
穀物の種(つやつや) | つやつやの種 | 2 | 紫色の花の種 | 2 |
種類 | 成長度 | 愛情度 | 備考 |
---|---|---|---|
水やり | +20% | +0% | |
雑草の除去 | +10% | +10% | |
間引く | -30% | +30% | 自分の作物のみ |
喋りかける | +0% | +20% | 他リングの作物にも可能 |
種類 | 成長度 | 愛情度 | 備考 |
---|---|---|---|
音楽を聞かせる | +20% | +20% | ファーマー専用 |
集光 | +40% | +0% | ファーマー専用 |
肥料 | +0% | +40% | ファーマー専用 |
収穫BOXは31種類までしか入らない。また1種類の上限は99個で、あぶれた分は消失してしまいます。
収穫可能(種をまいて48時間後)になってから3日目までは、種をまいた本人だけが収穫できます。
4~6日目は、自分以外のリングメンバーも収穫可能になり、
7日目には、自動的に収穫されますが、収穫量は最低限の量になります。
収穫した作物はファーム図鑑に登録することで、家具等のアイテムを入手することが出来ます。
登録した作物は失われることに注意してください。
収穫物\種 | 野菜の種 (しましま) | 野菜の種 (とげとげ) | 野菜の種 (つやつや) | 大きい 野菜の種 (しましま) | 大きい 野菜の種 (とげとげ) | 大きい 野菜の種 (つやつや) | 珍しい 野菜の種 | 図鑑登録必要数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 銀 | 金 | 別 | |||||||||
アスパラ | 2 | 200 | 800 | 900 | 300 | |||||||
カイワレ | 3 | 1 | 200 | 900 | 1000 | 300 | ||||||
かぼちゃ | 3 | 200 | 1000 | 1100 | 300 | |||||||
キュウリ | 4 | 200 | 600 | 800 | 300 | |||||||
ゴボウ | 2 | 200 | 900 | 1000 | 300 | |||||||
ゴーヤ | 1 | 100 | 200 | 700 | 150 | |||||||
さつまいも | 2 | 100 | 300 | 600 | 150 | |||||||
スプラウト | 3 | 200 | 500 | 900 | 300 | |||||||
たまねぎ | 4 | 300 | 1000 | 1300 | 450 | |||||||
冬瓜 | 3 | 200 | 600 | 800 | 300 | |||||||
トマト | 3 | 200 | 700 | 900 | 300 | |||||||
長ネギ | 5 | 300 | 1000 | 1300 | 450 | |||||||
ナス | 3 | 200 | 600 | 800 | 300 | |||||||
白菜 | 5 | 200 | 1100 | 1300 | 300 | |||||||
ピーマン | 1 | 200 | 600 | 800 | 300 | |||||||
ヘチマ | 4 | 200 | 1000 | 1100 | 300 | |||||||
野菜の種 (しましま) | 野菜の種 (とげとげ) | 野菜の種 (つやつや) | 大きい 野菜の種 (しましま) | 大きい 野菜の種 (とげとげ) | 大きい 野菜の種 (つやつや) | 珍しい 野菜の種 | 図鑑登録必要数 | |||||
銅 | 銀 | 金 | 別 | |||||||||
レンコン | 5 | 200 | 700 | 900 | 300 | |||||||
上等なカイワレ | 1 | 3 | 3 | 30 | 150 | 200 | 45 | |||||
上等なキュウリ | 3 | 20 | 100 | 200 | 30 | |||||||
たけのこ | 1 | 2 | 4 | 50 | 150 | 200 | 75 | |||||
上等なたけのこ | 2 | 20 | 90 | 100 | 30 | |||||||
上等なナス | 3 | 30 | 90 | 100 | 45 | |||||||
パプリカ | 1 | 4 | 3 | 30 | 130 | 150 | 45 | |||||
上等なピーマン | 2 | 30 | 80 | 100 | 45 | |||||||
プチトマト | 1 | 2 | 3 | 30 | 170 | 180 | 45 | |||||
ホワイトアスパラ | 1 | 3 | 2 | 40 | 110 | 150 | 60 | |||||
上等なレンコン | 4 | 30 | 80 | 100 | 45 | |||||||
秋茄子 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
お化けかぼちゃ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
上等なゴーヤ | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | |||||||
万能ネギ | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | |||||||
わさび | 2 | 200 | 700 | 900 | 300 |
収穫物\種 | 果物の種 (しましま) | 果物の種 (とげとげ) | 果物の種 (つやつや) | 大きい 果物の種 (しましま) | 大きい 果物の種 (とげとげ) | 大きい 果物の種 (つやつや) | 珍しい 果物の種 | 図鑑登録必要数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 銀 | 金 | 別 | |||||||||
青りんご | 2 | 200 | 1200 | 1300 | 300 | |||||||
いちご | 4 | 200 | 1300 | 1400 | 300 | |||||||
柿 | 4 | 200 | 1100 | 1200 | 300 | |||||||
キウイ | 2 | 200 | 700 | 900 | 300 | |||||||
クワの実 | 3 | 200 | 1000 | 1100 | 300 | |||||||
ゴールデンキウイ | 3 | 200 | 1100 | 1100 | 300 | |||||||
デコボン | 1 | 100 | 300 | 400 | 150 | |||||||
パイナップル | 3 | 300 | 1600 | 1600 | 450 | |||||||
バナナ | 3 | 200 | 600 | 800 | 300 | |||||||
姫りんご | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | |||||||
ブルーベリー | 2 | 300 | 900 | 1000 | 450 | |||||||
マスカット | 4 | 300 | 900 | 1000 | 450 | |||||||
みかん | 2 | 200 | 700 | 900 | 300 | |||||||
洋ナシ | 4 | 2 | 200 | 700 | 900 | 300 | ||||||
上等な柿 | 3 | 30 | 90 | 100 | 45 | |||||||
グレープフルーツ | 4 | 2 | 200 | 1000 | 1000 | 300 | ||||||
果物の種 (しましま) | 果物の種 (とげとげ) | 果物の種 (つやつや) | 大きい 果物の種 (しましま) | 大きい 果物の種 (とげとげ) | 大きい 果物の種 (つやつや) | 珍しい 果物の種 | 図鑑登録必要数 | |||||
銅 | 銀 | 金 | 別 | |||||||||
上等なグレープフルーツ | 2 | 3 | 3 | 24 | 6 | |||||||
スターフルーツ | 1 | 3 | 50 | 200 | 250 | 75 | ||||||
夏みかん | 1 | 3 | 50 | 200 | 250 | 75 | ||||||
上等なパイナップル | 3 | 40 | 100 | 150 | 60 | |||||||
バナナの房 | 4 | 200 | 1300 | 1500 | 300 | |||||||
ピンクグレープフルーツ | 4 | 200 | 700 | 900 | 300 | |||||||
上等なピンクグレープフルーツ | 3 | 20 | 50 | 70 | 30 | |||||||
上等なマスカット | 2 | 40 | 80 | 130 | 60 | |||||||
マンゴー | 1 | 3 | 1 | 40 | 160 | 170 | 60 | |||||
メロン | 1 | 4 | 40 | 160 | 170 | 60 | ||||||
桃 | 1 | 3 | 1 | 40 | 160 | 170 | 60 | |||||
上等な洋ナシ | 4 | 30 | 120 | 150 | 45 | |||||||
大粒いちご | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | |||||||
完熟バナナ | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | |||||||
ドラゴンフルーツ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
ドリアン | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
収穫物\種 | 穀物の種 (しましま) | 穀物の種 (とげとげ) | 穀物の種 (つやつや) | 大きい 穀物の種 (しましま) | 大きい 穀物の種 (とげとげ) | 大きい 穀物の種 (つやつや) | 珍しい 穀物の種 | 図鑑登録必要数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 銀 | 金 | 別 | |||||||||
小豆 | 4 | 200 | 700 | 1200 | 300 | |||||||
アマランサス | 3 | 200 | 700 | 900 | 300 | |||||||
アワ | 2 | 200 | 500 | 1000 | 300 | |||||||
インゲンマメ | 2 | 150 | 500 | 850 | 225 | |||||||
枝豆 | 1 | 50 | 150 | 400 | 75 | |||||||
お米 | 4 | 200 | 750 | 1000 | 300 | |||||||
カラス麦 | 1 | 150 | 400 | 950 | 225 | |||||||
キビ | 3 | 200 | 600 | 800 | 300 | |||||||
キヌア | 4 | 200 | 750 | 1150 | 300 | |||||||
大豆 | 2 | 150 | 500 | 850 | 225 | |||||||
タカキビ | 3 | 300 | 900 | 1000 | 450 | |||||||
とうもろこし | 1 | 50 | 170 | 480 | 75 | |||||||
ハトムギ | 2 | 150 | 400 | 950 | 225 | |||||||
ヒエ | 2 | 150 | 400 | 850 | 225 | |||||||
上等な小豆 | 2 | 30 | 80 | 100 | 45 | |||||||
上等なお米 | 1 | 2 | 3 | 50 | 150 | 200 | 75 | |||||
穀物の種 (しましま) | 穀物の種 (とげとげ) | 穀物の種 (つやつや) | 大きい 穀物の種 (しましま) | 大きい 穀物の種 (とげとげ) | 大きい 穀物の種 (つやつや) | 珍しい 穀物の種 | 図鑑登録必要数 | |||||
銅 | 銀 | 金 | 別 | |||||||||
上等なキビ | 3 | 40 | 100 | 150 | 60 | |||||||
上等な大豆 | 3 | 50 | 150 | 200 | 75 | |||||||
上等なとうもろこし | 4 | 30 | 60 | 110 | 45 | |||||||
ひよこ豆 | 1 | 3 | 3 | 50 | 150 | 200 | 75 | |||||
レンズ豆 | 1 | 2 | 2 | 40 | 110 | 150 | 60 | |||||
アクロニシキ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
アクロヒカリ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
上等な枝豆 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | |||||||
古代米 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | |||||||
アーモンド | 2 | 200 | 750 | 1000 | 300 | |||||||
黒豆 | 2 | 200 | 700 | 900 | 300 | |||||||
ピスタチオ | 3 | 150 | 450 | 600 | 225 | |||||||
銀杏 | 4 | 200 | 500 | 600 | 300 | |||||||
ピーナッツ | 2 | 150 | 500 | 600 | 225 | |||||||
ソラマメ | 2 | 200 | 600 | 700 | 300 | |||||||
マカデミアナッツ | 3 | 200 | 700 | 900 | 300 |
収穫物\種 | 野菜の種 (しましま) | 野菜の種 (とげとげ) | 野菜の種 (つやつや) | 大きい 野菜の種 (しましま) | 大きい 野菜の種 (とげとげ) | 大きい 野菜の種 (つやつや) | 珍しい 野菜の種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未熟な種 | 3 | 2 | |||||
腐った種 | 2 | ||||||
ローマテリアル | 2 | ||||||
ハイマテリアル | 1 | 1 | 1 | ||||
大マテリアル | |||||||
錬金の実(近接用) | 1 | 1 | 1 | ||||
錬金の実(遠距離用) | 1 | 1 | 1 | ||||
錬金の実(魔法具用) | |||||||
錬金の実(防具用) | 1 | 1 | 1 | ||||
芋煮の鍋 | 1 | ||||||
野菜の入ったかご1 | 1 | 2 | 2 | ||||
野菜の入ったかご2 | 1 | 3 | 2 | ||||
全身着ぐるみ(ピーマン) | 2 | ||||||
カルティー | 1 | ||||||
野菜の種(とげとげ) | 1 | 1 | |||||
野菜の種(つやつや) | 3 | ||||||
果物の種(とげとげ) | 1 | 4 | 2 | ||||
珍しい野菜の種 | 1 | 1 |
収穫物\種 | 果物の種 (しましま) | 果物の種 (とげとげ) | 果物の種 (つやつや) | 大きい 果物の種 (しましま) | 大きい 果物の種 (とげとげ) | 大きい 果物の種 (つやつや) | 珍しい 果物の種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未熟な種 | 2 | ||||||
腐った種 | 2 | ||||||
ローマテリアル | 2 | ||||||
ハイマテリアル | 1 | 1 | 1 | ||||
大マテリアル | |||||||
錬金の実(近接用) | 1 | 3 | |||||
錬金の実(遠距離用) | 1 | 1 | 1 | ||||
錬金の実(魔法具用) | 1 | 2 | |||||
錬金の実(防具用) | |||||||
ムクドリ | 1 | ||||||
果物の入ったかご1 | 1 | 1 | |||||
果物の入ったかご2 | 1 | 1 | 1 | ||||
全身着ぐるみ(パイナップル) | 1 | 1 | |||||
カルティー | 1 | ||||||
果物の種(つやつや) | 6 | ||||||
穀物の種(とげとげ) | 1 | 1 | |||||
珍しい果物の種 | 1 |
収穫物\種 | 穀物の種 (しましま) | 穀物の種 (とげとげ) | 穀物の種 (つやつや) | 大きい 穀物の種 (しましま) | 大きい 穀物の種 (とげとげ) | 大きい 穀物の種 (つやつや) | 珍しい 穀物の種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未熟な種 | 3 | ||||||
腐った種 | 3 | ||||||
ローマテリアル | 2 | 1 | 1 | ||||
ハイマテリアル | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
大マテリアル | 2 | ||||||
錬金の実(近接用) | |||||||
錬金の実(遠距離用) | 1 | 1 | 1 | ||||
錬金の実(魔法具用) | 1 | 2 | 1 | ||||
錬金の実(防具用) | 1 | 3 | |||||
かかし | 1 | ||||||
農場タイニー | 2 | ||||||
キッチン | 1 | 1 | 4 | ||||
ガーデンジョウロ(緑色) | 1 | 1 | 2 | ||||
カルティー | 1 | ||||||
野菜の種(とげとげ) | 1 | 2 | 2 | ||||
穀物の種(つやつや) | 2 | ||||||
珍しい穀物の種 | 1 |
1ページにつきブロンズ・シルバー・ゴールドの各1回ずつとアナザーの達成回数分、リングメンバー1人1人がもらえる。
ただし、図鑑コンプリートの後に新規加入したリングメンバーはもらえない。つまり量産不可。
シルバー褒賞は全て家具、ゴールド褒賞は全て装備品。
アナザー褒賞はBOXを使用するとリストから好きな物を選んで入手できる。BOXはストック・トレード可。 (アナザーのみトレード不可)
1回目アナザーコンプ後BOXを未回収のまま2回目をコンプしたらBOXは1個しか取れないので取り忘れには注意
→ [公式] 飛空城、ここがお得! その1 みんなと飛空城で農作業しちゃおう!:ファームでもらえるアバター&家具(褒賞見た目)
ページ | 野菜 | 果物 | 穀物 |
---|---|---|---|
1P銅 | 『野菜1ブロンズコンプリートBOX』 野菜の種(とげとげ)×5 野菜の種(しましま)×5 野菜盛り合わせC×3 グリーンサラダ×3 ゴーヤチャンプルー×3 | 『果物1ブロンズコンプリートBOX』 果物の種(とげとげ)×5 果物の種(しましま)×5 果物盛り合わせA×3 果物盛り合わせB×3 果物盛り合わせC×3 | 『穀物1ブロンズコンプリートBOX』 穀物の種(とげとげ)×5 穀物の種(しましま)×5 オニギリ×3 オムライス×3 ひつまぶし×3 |
2P銅 | 『野菜2ブロンズコンプリートBOX』 野菜の種(しましま)×5 野菜の種(つやつや)×5 チャーハン×3 イカ墨パスタ×3 野菜ハンバーグ×3 | 『果物2ブロンズコンプリートBOX』 果物の種(しましま)×5 果物の種(つやつや)×5 ブルーベリージャム×3 果物盛り合わせA×3 果物盛り合わせC×3 | 『穀物2ブロンズコンプリートBOX』 穀物の種(しましま)×5 穀物の種(つやつや)×5 コーンポタージュ×3 ハトムギ茶×3 雑穀米×3 |
3P銅 | 『野菜3ブロンズコンプリートBOX』 野菜の種(つやつや)×10 野菜の種(とげとげ)×10 野菜盛り合わせA×3 根菜のスープ×3 野菜チップス×3 | 『果物3ブロンズコンプリートBOX』 果物の種(つやつや)×10 果物の種(とげとげ)×10 桃缶×3 超高級フルーツ盛り×3 果物盛り合わせB×3 | 『穀物3ブロンズコンプリートBOX』 穀物の種(つやつや)×10 穀物の種(とげとげ)×10 握り寿司(赤身)×3 アクロヒカリむすび×3 アクロニシキむすび×3 |
4P銅 | 『野菜4ブロンズコンプリートBOX』 野菜の種(とげとげ)×10 野菜の種(しましま)×10 野菜の種(つやつや)×10 グリーンサラダ×3 上等なゴーヤチャンプルー×3 野菜盛り合わせB×3 | 『果物4ブロンズコンプリートBOX』 果物の種(とげとげ)×10 果物の種(しましま)×10 果物の種(つやつや)×10 マンゴープリン×3 桃缶×3 超高級フルーツ盛り×3 | 『穀物4ブロンズコンプリートBOX』 穀物の種(とげとげ)×10 穀物の種(しましま)×10 穀物の種(つやつや)×10 上等なオニギリ×3 軍艦巻き(ウニ)×3 うな重×3 |
1P銀 | パラソル付きウッドデッキ | サボテン | わら敷き |
2P銀 | やしの木 | みかん箱 | 丸じゅうたん |
3P銀 | 大きな噴水 | アジサイ(水色) | 米俵 |
4P銀 | ポンプ井戸 | フェアリーハウス | サルノコシカケ |
1P金 | クラシックワーカーシャツ | クラシックワーカーブーツ | メルクリウススモック |
2P金 | C.E.ジャケット | ニッカポッカ | 地下足袋 |
3P金 | エトランジュワンピ | エトランジュボンネットハット | エトランジュシューズ |
4P金 | 茶摘服(上) | ほっかむり | 茶摘服(下) |
1P別 | 『野菜1アナザーコンプリートBOX』 クラシックワーカーシャツ(赤) クラシックワーカーシャツ(青) クラシックワーカーシャツ(紫) クラシックワーカーシャツ(緑) パラソル付きウッドデッキ(青) パラソル付きウッドデッキ(桃) パラソル付きウッドデッキ(黄) パラソル付きウッドデッキ(緑) | 『果物1アナザーコンプリートBOX』 クラシックワーカーブーツ(赤) クラシックワーカーブーツ(青) クラシックワーカーブーツ(紫) クラシックワーカーブーツ(緑) 間仕切り柵 ゴミ箱(緑) ゴミ箱(紺) バオバブの樹 | 『穀物1アナザーコンプリートBOX』 メルクリウススモック(水色) メルクリウススモック(橙) メルクリウススモック(黄) メルクリウススモック(紫) 大鏡 応接机 サウスベンチ 在庫置き場 |
2P別 | 『野菜2アナザーコンプリートBOX』 C.E.ジャケット(白) C.E.ジャケット(紫) C.E.ジャケット(赤) C.E.ジャケット(黒) シンプルツリー1 シンプルツリー2 リゾート風観葉植物 野菜籠 | 『果物2アナザーコンプリートBOX』 ニッカポッカ(白) ニッカポッカ(紫) ニッカポッカ(赤) ニッカポッカ(黒) シンプルベンチ(青) シンプルベンチ(木彫) ノーザンベンチ(青) ノーザンベンチ(赤) | 『穀物2アナザーコンプリートBOX』 地下足袋(白) 地下足袋(紫) 地下足袋(赤) 地下足袋(黒) 丸じゅうたん(青) 丸じゅうたん(紫) 丸じゅうたん(緑) 丸じゅうたん(桃) |
3P別 | 『野菜3アナザーコンプリートBOX』 エトランジュワンピ(紫) エトランジュワンピ(赤) エトランジュワンピ(水色) エトランジュワンピ(白) 積み本(少) 積み本(多) 露店台車 魚干し | 『果物3アナザーコンプリートBOX』 エトランジュボンネットハット(紫) エトランジュボンネットハット(赤) エトランジュボンネットハット(水色) エトランジュボンネットハット(白) アジサイ(紫) アジサイ(青) アジサイ(白) アジサイ(ピンク) | 『穀物3アナザーコンプリートBOX』 エトランジュシューズ(黒) エトランジュシューズ(赤) エトランジュシューズ(茶) エトランジュシューズ(白) 脱衣籠 謎の化石 アトラクションチェアー 瓶牛乳冷蔵庫 和風の城 |
4P別 | 『野菜4アナザーコンプリートBOX』 茶摘服(上・赤) 茶摘服(上・緑) 茶摘服(上・紫) 茶摘服(上・水色) 白木のベンチ シンプルスツール シンプルロングスツール 高級ソファー | 『果物4アナザーコンプリートBOX』 ほっかむり(水色) ほっかむり(紫) ほっかむり(赤) ほっかむり(緑) エル・シエル円柱 長机 ドレッサーチェアー 海苔干し台 フリルの帽子 | 『穀物4アナザーコンプリートBOX』 茶摘服(下・赤) 茶摘服(下・緑) 茶摘服(下・紫) 茶摘服(下・水色) 書架 大きな書架 大きな書架(両面) 占い机 |
→ [公式] 飛空城、ここがお得! その2 見た目愉快なファーム産アイテムを入手しよう!:ファーム品レシピアイテム(製造品見た目)
アイテム | 種類 | 収穫物(必要数) | 錬金の実(必要数) | 触媒道具 | 生産スキル | 装備条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
大根剣 | 両手剣 | だいこん(30) | 錬金の実(近接用)(15) | - | 武器製造Lv5 | Lv30~ソードマン系 |
バナナソード | 短剣 | バナナ(30) | 錬金の実(近接用)(15) | - | 武器製造Lv5 | Lv30~F系、ウォーロック系、レンジャー系 |
バナナソード | 短剣 | バナナの房(15) | 錬金の実(近接用)(7) | - | 武器製造Lv5 | |
長ネギスピア | 片手槍 | 長ネギ(30) | 錬金の実(近接用)(15) | - | 武器製造Lv5 | Lv30~フェンサー系 |
枝豆クロー | 爪 | 枝豆(30) | 錬金の実(近接用)(15) | - | 武器製造Lv5 | Lv30~スカウト系 |
枝豆クロー | 爪 | 上等な枝豆(15) | 錬金の実(近接用)(7) | - | 武器製造Lv5 | |
カイワレウィップ | 鞭 | カイワレ(30) | 錬金の実(近接用)(15) | - | 武器製造Lv5 | Lv30~レンジャー系(二次・三次) |
カイワレウィップ | 鞭 | 上等なカイワレ(15) | 錬金の実(近接用)(7) | - | 武器製造Lv5 | |
ゴーヤハンマー | 片手槌 | ゴーヤ(30) | 錬金の実(近接用)(15) | - | 武器製造Lv5 | Lv30~タタラベ系 |
ゴーヤハンマー | 片手槌 | 上等なゴーヤ(15) | 錬金の実(近接用)(7) | - | 武器製造Lv5 | |
レンコンアックス | 片手斧 | レンコン(30) | 錬金の実(近接用)(15) | - | 武器製造Lv5 | Lv30~ソードマン系、ファーマー系、BP系(二次・三次)、ソウルテイカー |
レンコンアックス | 片手斧 | 上等なレンコン(15) | 錬金の実(近接用)(7) | - | 武器製造Lv5 | |
アイテム | 種類 | 収穫物(必要数) | 錬金の実(必要数) | 触媒道具 | 生産スキル | 装備条件 |
ゴボゥ | 弓 | ゴボウ(10) | 錬金の実(遠距離用)(30) | - | 弓製造Lv5 | Lv30~アーチャー系 |
アイテム | 種類 | 収穫物(必要数) | 錬金の実(必要数) | 触媒道具 | 生産スキル | 装備条件 |
ナスガン | 短銃 | ナス(30) | 錬金の実(遠距離用)(10) | ドライバー | 機械組立Lv2 | Lv30~ガンナー系、コマンド系 |
ナスガン | 短銃 | 上等なナス(15) | 錬金の実(遠距離用)(5) | ドライバー | 機械組立Lv2 | |
アスパライフル | ライフル | アスパラ(30) | 錬金の実(遠距離用)(10) | ドライバー | 機械組立Lv2 | Lv30~ガンナー系 |
アスパライフル | ライフル | ホワイトアスパラ(15) | 錬金の実(遠距離用)(5) | ドライバー | 機械組立Lv2 | |
かぼちゃ銃(2丁) | 2丁拳銃 | かぼちゃ(30) | 錬金の実(遠距離用)(10) | ドライバー | 機械組立Lv2 | Lv30~ガンナー系 |
かぼちゃ銃(2丁) | 2丁拳銃 | お化けかぼちゃ(15) | 錬金の実(遠距離用)(5) | ドライバー | 機械組立Lv2 | |
アイテム | 種類 | 収穫物(必要数) | 錬金の実(必要数) | 触媒道具 | 生産スキル | 装備条件 |
白菜ブック | 本 | 白菜(10) | 錬金の実(魔法具用)(30) | - | 杖作成Lv3 | Lv30~シャーマン系、ウィザード系 |
トマトスタッフ | 杖 | トマト(15) | 錬金の実(魔法具用)(5) | - | 杖作成Lv3 | Lv30~シャーマン系 |
トマトスタッフ | 杖 | プチトマト(30) | 錬金の実(魔法具用)(10) | - | 杖作成Lv3 | |
洋ナシギター | ハープ | 洋ナシ(30) | 錬金の実(魔法具用)(10) | - | 杖作成Lv3 | Lv30~ウァテス系(二次・三次) |
洋ナシギター | ハープ | 上等な洋ナシ(15) | 錬金の実(魔法具用)(5) | - | 杖作成Lv3 |
アイテム | 種類 | 材料(必要数) | 錬金の実(必要数) | 触媒道具 | 生産スキル | 装備条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガーデンワンピース♀ | ワンピース | 花束(10)、丈夫な布(10) | 錬金の実(防具用)(10) | 裁縫道具 | 裁縫Lv3 | Lv30~♀ |
タンポポのワンピース♀ | ワンピース | 黄色い花びら(5)、丈夫な布(5) | 錬金の実(防具用)(5) | 裁縫道具 | 裁縫Lv3 | Lv30~♀ |
ガーデンベスト♂ | 上半身防具 | 花束(5)、丈夫な布(5) | 錬金の実(防具用)(5) | 裁縫道具 | 裁縫Lv3 | Lv30~♂ |
ガーデンパンツ♂ | 下半身防具 | 花束(4)、丈夫な布(4) | 錬金の実(防具用)(4) | 裁縫道具 | 裁縫Lv3 | Lv30~♂ |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
反映済みの提供情報には打ち消し線を入れておきます。
種の種類や課金などは、下のラベルの後にコメントを書いてください。 &COLOR(,#ff3333){ 課金 }; &COLOR(,#00cc00){ 野菜 }; &COLOR(,#6699ff){ 果物 }; &COLOR(,#ffcc00){ 穀物 };
例: 課金 野菜 の種(しましま)からほにゃらら確認。
珍しい 穀物 の種からなんとかかんとか確認。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照