Iris システム / カード一覧(EX1/EX2/その他) ( 索引 ) / アビリティベクトル ( 索引 ) /フレーバーテキスト集( 1 / 2 )/ (外部)カード一覧
イリスカード†
※イリスシステムはIrisを参照
※アビリティはアビリティ考察/索引を参照
※属性関係については属性を参照(カードを属性で検索する場合は属性別索引を参照)
※カードの詳細欄はフレーバーテキスト集を参照
EXイリスカードリスト2†
- ShopPointで「EXブランクイリスカード」を購入し、それを交換することによって手に入れることができる
第21弾†
- 2012/11/22 実装 18種 テーマ:SAGA16 氷の女王の追憶
EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC25-0010 | アスタロト | SR | 武器 | - | - | - | - | - | - | 灰燼の招手 | 28 | 54 | 74 | 101 | 142 | 森野ヒロ | |
AC25-0020 | フレア | SR | 武器/服 | - | - | - | - | - | - | 時空の導き手 | 21 | 42 | 58 | 80 | 112 | ごとP | |
AC25-1010 | ティル | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | スタミナリダクション | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | 原うな | |
AC25-1020 | フラー | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | イベイジョンステップ | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | エイチ | |
AC25-1030 | グネー | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | マジックリダクション | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | maca | |
AC25-1040 | フォルセティ | R | 服 | - | - | - | - | - | - | ダメージコントロール | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | 三丈えいる | |
AC25-2010 | アイスベルク | UC | 服/胸 | - | - | - | - | - | - | インテグレーション | 16 | 27 | 40 | 59 | 90 | 白玉ツトム | |
AC25-2020 | ノーザン王国の民 | UC | 武器/服 | 無 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | スティグマータ | 9 | 15 | 23 | 35 | 53 | さきお | |
AC25-2030 | ノーザン地下・市民街 | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | ラクーンフォート | 12 | 20 | 29 | 44 | 67 | 3211 | |
AC25-3010 | デスポート | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | アサルトブレイズン | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 岩澄龍彦 | |
AC25-3020 | デックアールヴ | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | マジックブレイズン | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | エイチ | |
AC25-3030 | ファー | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 技術力強化 | 5 | 10 | 17 | 28 | 47 | kgr | |
ウェポンビルダー | 3 | 7 | 11 | 18 | 27 | |
AC25-3040 | ヴァルヴァル | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 知力強化 | 5 | 10 | 18 | 28 | 45 | 天狛燈火 | |
アーマービルダー | 3 | 7 | 10 | 17 | 30 | |
AC25-3050 | コッソとドーロ | C | 服 | - | - | - | - | - | - | イベイジョンステップ | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | ぽんじりつ | |
AC25-3060 | アンジェラとリヴ | C | 服 | - | - | - | - | - | - | 灰燼の招手 | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | モリオビ | |
AC25-3070 | ローゼス | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | ウェポンビルダー | 13 | 24 | 39 | 62 | 99 | えとまい | |
AC25-3080 | ノーザン地下の研究員 | C | 服 | - | - | - | - | - | - | アーマービルダー | 13 | 24 | 39 | 62 | 99 | 日暮里 | |
AC25-3090 | 旅人のメモ | C | 服 | 無 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 体力強化 | 8 | 15 | 25 | 41 | 66 | ウメボシトラ | |
第22弾†
- 2013/02/21 実装 18種 テーマ:タイニー
EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC28-0010 | タイニー・アルマ | SR | 服 | - | - | - | - | - | - | マリオネットの加護 | 28 | 54 | 74 | 101 | 142 | 有子瑶一 | |
AC28-0020 | ダンプティー・アルマ | SR | 武器/胸 | - | - | - | - | - | - | マリオネットの加護 | 28 | 54 | 74 | 101 | 142 | JohnHathway | |
AC28-1010 | タイニー | R | 胸 | - | - | - | - | - | - | ダメージコントロール | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | 藤丸あお | |
AC28-1020 | ネイティブタイニー | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | コンバットエンジニア | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | トモキ | |
AC28-1030 | パイレーツタイニー | R | 武器/服 | - | - | - | - | - | - | スティグマータ | 15 | 26 | 37 | 53 | 76 | kumori art works | |
AC28-2010 | ご当地タイニー(北海道・東北) | UC | 武器 | 水 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 知力強化 | 4 | 12 | 18 | 28 | 42 | のり子 | |
AC28-2020 | ご当地タイニー(関東) | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | 技術力強化 | 16 | 27 | 40 | 59 | 90 | 藍圭あけ | |
AC28-2030 | ご当地タイニー(中部) | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | 体力強化 | 16 | 27 | 40 | 59 | 90 | 湖湘七巳 | |
AC28-2040 | ご当地タイニー(近畿) | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | 知力強化 | 16 | 27 | 40 | 59 | 90 | ボブリー・ビブリボン | |
AC28-2050 | ご当地タイニー(中国・四国) | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | エクセレントテイスト | 11 | 19 | 29 | 44 | 67 | 鍋 | |
AC28-2060 | ご当地タイニー(九州・沖縄) | UC | 武器 | 火 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 技術力強化 | 4 | 12 | 18 | 28 | 42 | kgr | |
AC28-3010 | 餅つきタイニー | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 守りの心得 | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | トカク | |
AC28-3020 | サンタタイニー | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 運搬の心得 | 6 | 12 | 21 | 35 | 57 | 三上空太 | |
AC28-3030 | タイニー応援団 | C | 服 | - | - | - | - | - | - | マーズの賛助 | 6 | 11 | 19 | 30 | 49 | ちくたく | |
AC28-3040 | タイニーエンジェル | C | 服 | - | - | - | - | - | - | 体力強化 | 8 | 15 | 25 | 41 | 66 | コズエ | |
AC28-3050 | ジェントルタイニーの午後 | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 魔法の心得 | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | gif | |
AC28-3060 | ノーブルタイニー | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 攻撃の心得 | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 形状 | |
AC28-3070 | タイニー? | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | ロックオン | 6 | 11 | 19 | 30 | 49 | 天狛燈火 | |
第23弾†
- 2013/05/23 実装 18種 テーマ:クエスト
EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC30-0010 | 終淵に立つ最強の竜 | SR | 服 | - | - | - | - | - | - | マジックブレイズン | 8 | 22 | 33 | 54 | 76 | 甲壱 | |
トランスセンス | 20 | 27 | 36 | 41 | 57 |
AC30-0020 | 白銀の機竜 | SR | 服 | - | - | - | - | - | - | アサルトブレイズン | 8 | 22 | 33 | 54 | 76 | 平尾リョウ | |
フロントライン | 20 | 27 | 36 | 41 | 57 |
AC30-1010 | 力を示せ!! | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | アサルトエンハンス | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | 胡せんり | ファイター系のみ効果発動 |
AC30-1020 | 緊急!Dノーザン | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | スペルエンハンス | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | 黄ばんだごはん | スペルユーザー系のみ効果発動 |
AC30-1030 | 夜のパトロール | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | ブレイブエンハンス | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | 天狛燈火 | バックパッカー系のみ効果発動 |
AC30-2010 | ディメンション石炭の入手 | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | ファストサポート | 11 | 19 | 29 | 44 | 67 | 湖湘七巳 | |
AC30-2020 | ディメンション硬石の入手 | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | インテリジェンスサポート | 11 | 19 | 29 | 44 | 67 | 形状 | |
AC30-2030 | ディメンション氷石の入手 | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | リフレッシュサポート | 11 | 17 | 29 | 43 | 66 | ササガミ百 | |
AC30-2040 | ディメンション水晶の入手 | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | アウェイクサポート | 11 | 17 | 29 | 43 | 66 | 白将軍 | |
AC30-2050 | ディメンション琥珀の入手 | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | ポテンシャルサポート | 11 | 17 | 29 | 43 | 66 | きみしま青 | |
AC30-2060 | ディメンション翡翠の入手 | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | ディスペルサポート | 11 | 17 | 29 | 43 | 66 | kgr | |
AC30-3010 | 金に輝くりんごの入手 | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | ダメージコントロール | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 宮あゆこ | |
AC30-3020 | 鉄のとげの入手 | C | 服 | - | - | - | - | - | - | オフェンシブサポート | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 丹羽禅 | |
AC30-3030 | スペクターの帽子ブーム到来 | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | ラクーンフォート | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | ホシ ユウキ | |
AC30-3040 | ホカホカ石でサウナ! | C | 服 | - | - | - | - | - | - | ヒーティングサポート | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 甘福 あまね | |
AC30-3050 | 草むしり | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 大豊作 | 5 | 11 | 18 | 31 | 52 | 桐ヶ谷 ユウジ | |
AC30-3060 | キラービーを退治しよう! | C | 服 | - | - | - | - | - | - | イベイジョンステップ | 2 | 7 | 13 | 24 | 42 | 魚之骨 | |
ジャイアントキリング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AC30-3070 | こっそりお詫びするぞ! | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 運搬の心得 | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | あぷぷ | |
第24弾†
- 2013/08/22 実装 18種 テーマ:SAGA17 太古の封印と無窮の檻
EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC31-0010 | ウィッカ・アラディア | SR | 服 | - | - | - | - | - | - | 灰燼の招手 | 28 | 53 | 70 | 99 | 140 | うき | |
AC31-0020 | 混成騎士団の隊長たち | SR | 武器 | - | - | - | - | - | - | スティグマータ | 22 | 43 | 59 | 80 | 113 | Tea | |
AC31-1010 | ラッキープルル | R | 胸 | - | - | - | - | - | - | スタミナリダクション | 9 | 15 | 22 | 32 | 47 | ねこくらげ | |
マジックリダクション | 9 | 15 | 22 | 32 | 47 |
AC31-1020 | 考古学者と助手 | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | ロックオン | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | 胡せんり | |
AC31-1030 | ネコマタ好きのお姉さん | R | 胸 | - | - | - | - | - | - | トップブリーダーの心得 | 24 | 40 | 58 | 82 | 119 | 里瀬ほとり | |
AC31-2010 | マンドラハバネロ | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | 武器属性上昇(火) | 18 | 29 | 42 | 62 | 95 | あばんじゅ | 限定 武器の種別:投擲・カード |
AC31-2020 | コソドロインス | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | 武器属性上昇(水) | 18 | 29 | 42 | 62 | 95 | 藤丸あお | 限定 武器の種別:投擲・カード |
AC31-2030 | サボッテン | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | 武器属性上昇(風) | 18 | 29 | 42 | 62 | 95 | えんぴつ | 限定 武器の種別:投擲・カード |
AC31-2040 | ハニーワファイター | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | 武器属性上昇(土) | 18 | 29 | 42 | 62 | 95 | 怪人ふくふく | 限定 武器の種別:投擲・カード |
AC31-3010 | ボクサーパンダ | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | オフェンシブサポート | 6 | 11 | 19 | 30 | 48 | あさば☆ひろむ | |
AC31-3020 | クロックラビット | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | デスパレートアヴォイド | 6 | 11 | 19 | 30 | 49 | もふ村じっぺい | |
AC31-3030 | ドラゴンライダー | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | トップブリーダーの秘訣 | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 推奨幻想 | |
AC31-3040 | マイスターロウ | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | コンバットエンジニア | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | えんぴつ | |
AC31-3050 | 出張クエストカウンター | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | フロントライン | 5 | 10 | 17 | 27 | 44 | 真桑うに | |
AC31-3060 | エントーラとリット | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 深愛の絆 | 3 | 7 | 13 | 23 | 37 | 形状 | |
AC31-3070 | えんちゃんとしゅうくん | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 白銀の護手 | 4 | 9 | 15 | 24 | 38 | とおの | |
AC31-3080 | シュリュッセル | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 時空の導き手 | 3 | 7 | 13 | 23 | 38 | 柚希きさ | |
AC31-3090 | イリスカードポスター | C | 服 | - | - | - | - | - | - | 初心の心得 | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 湖湘七巳 | |
第25弾†
- 2013/11/21 実装 18種 テーマ:SAGA18 錆色の蜃気楼~赤蝕の古代都市
EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC32-0010 | フェリオン | SR | 武器/服 | - | - | - | - | - | - | トランスセンス | 24 | 31 | 37 | 54 | 80 | 東条さかな | |
フロントライン | 5 | 20 | 32 | 41 | 55 |
AC32-0020 | Cardia | SR | 服/胸 | - | - | - | - | - | - | 憑依の心得 | 28 | 54 | 71 | 98 | 142 | 218 | |
AC32-1010 | スフィンクス | R | 服 | - | - | - | - | - | - | トップブリーダーの心得 | 22 | 41 | 58 | 80 | 119 | 里瀬ほとり | |
AC32-1020 | マリオネット・スムージー | R | 胸 | - | - | - | - | - | - | マリオネットの守護 | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | 天狛燈火 | |
AC32-1030 | マリオネット・スチーマー | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | アーマードエンハンス | 20 | 33 | 47 | 67 | 97 | 川口ゆうさく | DEMのみ効果発動 |
AC32-2010 | ブルとフシギ団団員一行 | UC | 武器 | 闇 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 技術力強化 | 3 | 7 | 12 | 20 | 32 | えんぴつ | |
AC32-2020 | トンカ調査団一行 | UC | 武器 | 光 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 知力強化 | 3 | 7 | 12 | 20 | 32 | kgr | |
AC32-2030 | ジェネラルゴーレム | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | 灰燼の招手 | 11 | 19 | 29 | 44 | 66 | 岩澄龍彦 | |
AC32-2040 | カーマイン砂漠のオアシス | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | ダメージコントロール | 11 | 19 | 28 | 44 | 66 | エムリコ | |
AC32-3010 | サンドラット | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 体力強化 | 6 | 11 | 19 | 30 | 48 | ねこくらげ | |
動物種族ボーナス | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 |
AC32-3020 | カッカラン | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 体力強化 | 6 | 11 | 19 | 30 | 49 | 雪隆 | |
鳥種族ボーナス | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 |
AC32-3030 | マーシナリー・ヒラーワ | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | アーマードエンハンス | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 佐藤 純 | DEMのみ効果発動 |
AC32-3040 | トンファーパンダ | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | アサルトエンハンス | 6 | 12 | 19 | 29 | 46 | もふ村 | ファイター系のみ効果発動 |
AC32-3050 | ヴァルミリオン | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | スペルエンハンス | 6 | 12 | 19 | 29 | 46 | 柚希きさ | スペルユーザー系のみ効果発動 |
AC32-3060 | ディディとファド | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | ブレイブエンハンス | 6 | 12 | 19 | 29 | 46 | 湖湘七巳 | バックパッカー系のみ効果発動 |
AC32-3070 | カーマイン名物のお面屋 | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 技術力強化 | 6 | 11 | 19 | 30 | 48 | 胡せんり | |
機械種族ボーナス | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 |
AC32-3080 | カーマイン名物のお土産屋 | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | 技術力強化 | 6 | 11 | 19 | 30 | 48 | 桐ケ谷 ユウジ | |
岩種族ボーナス | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 |
AC32-3090 | ラクダーン愛好家 | C | 服 | - | - | - | - | - | - | トップブリーダーの心得 | 3 | 8 | 14 | 26 | 47 | 形状 | |
マーキュリーの喝采 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
第26弾†
- 2014/2/27 実装 18種 テーマ:騎乗ペット
EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC34-0010 | ケット・シー | SR | 胸 | - | - | - | - | - | - | トップブリーダーの心得 | 35 | 64 | 87 | 120 | 168 | モタ | |
AC34-0020 | 2足歩行ロボ(強化外装) | SR | 武器/服 | - | - | - | - | - | - | コンバットエンジニア | 36 | 54 | 74 | 101 | 142 | 佐々木亮 | |
AC34-1010 | ライドクローラー | R | 武器/服 | - | - | - | - | - | - | デスパレートアヴォイド | 19 | 33 | 45 | 65 | 93 | 智 | |
AC34-1020 | ダークドラゴ | R | 服 | - | - | - | - | - | - | トップブリーダーの秘訣 | 19 | 33 | 45 | 65 | 93 | himesuz | |
AC34-1030 | 空飛ぶコウモリ傘 | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | 漆黒の徨手 | 15 | 26 | 36 | 53 | 76 | こはら深尋 | |
AC34-2010 | ジャグラー・ドゥ | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | ダメージコントロール | 11 | 19 | 28 | 44 | 66 | 藍圭あけ | |
AC34-2020 | ココッコーおさんぽ軍団 | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | 白銀の護手 | 8 | 15 | 23 | 34 | 53 | 林檎ゆゆ | |
AC34-2030 | 悪魔機甲ファウスト | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | スティグマータ | 10 | 16 | 25 | 37 | 55 | 荒井R | |
AC34-2040 | みやびな牛車 | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 攻撃の心得 | 10 | 18 | 28 | 43 | 66 | 藤丸あお | |
AC34-3010 | カーズド・チェア | C | 服 | - | - | - | - | - | - | 魔法の心得 | 5 | 11 | 18 | 29 | 49 | 天風そら | |
AC34-3020 | 海賊船・マーチャント号 | C | 武器/服 | - | - | - | - | - | - | 体力強化 | 7 | 14 | 24 | 40 | 65 | 川口ゆうさく | |
AC34-3030 | ウィングトラック | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | イベイジョンステップ | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 湖湘七巳 | |
AC34-3040 | キラキラほうき星 | C | 服 | - | - | - | - | - | - | クリプティックフォース | 5 | 10 | 18 | 30 | 47 | 里瀬ほとり | |
AC34-3050 | みんなの鍋 | C | 服 | - | - | - | - | - | - | エクセレントテイスト | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | eco | |
AC34-3060 | インス神輿 | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | スタミナリダクション | 5 | 10 | 17 | 28 | 46 | 天狛燈火 | |
AC34-3070 | おでかけタイニー(抹茶) | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | マジックリダクション | 6 | 11 | 19 | 30 | 48 | 形状 | |
AC34-3080 | マジカルステッキ | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | マジックブレイズン | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | とーご | |
AC34-3090 | 勝利のボール | C | 服 | - | - | - | - | - | - | アサルトブレイズン | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | えんぴつ | |
第27弾†
- 2014/5/22 実装 18種 テーマ:奈落階層
EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC35-0010 | オルトス | SR | 服/胸 | - | - | - | - | - | - | 奈落の番人 | 22 | 43 | 59 | 81 | 114 | 石田総司 | |
AC35-0020 | フレイズ | SR | 胸 | - | - | - | - | - | - | コンビネーションアドバンス | 22 | 43 | 59 | 81 | 114 | 鍋島テツヒロ | |
AC35-1010 | ダゴン | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | トランスセンス | 19 | 33 | 46 | 65 | 90 | 中江智 | |
AC35-1020 | クトゥグア | R | 胸 | - | - | - | - | - | - | フロントライン | 17 | 30 | 42 | 60 | 86 | オサフネオウジ | |
AC35-1030 | ナイアーラトテップ | R | 服 | - | - | - | - | - | - | マルチプロテクション | 15 | 26 | 37 | 52 | 75 | 雪隆 | |
AC35-2010 | アルラウーン | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | マジックリダクション | 11 | 19 | 28 | 44 | 66 | 藤丸あお | |
AC35-2020 | キリングティーガー | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | スタミナリダクション | 11 | 19 | 29 | 44 | 66 | ぼびぃ | |
AC35-2030 | モーモーエンペラー | UC | 服 | 無 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | コンビネーションアドバンス | 3 | 8 | 12 | 18 | 25 | あぷぷ | |
AC35-2040 | アビスマスク | UC | 服 | 闇 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | コンビネーションアドバンス | 3 | 8 | 12 | 18 | 25 | 怪人ふくふく | |
AC35-2050 | アヴァランシェ | UC | 服 | 光 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | コンビネーションアドバンス | 3 | 8 | 12 | 18 | 25 | ねこくらげ | |
AC35-2060 | サンドベルク | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | 灰燼の招手 | 11 | 19 | 29 | 44 | 66 | 岩澄龍彦 | |
AC35-2070 | アヴァドンスコーピオ | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | 奈落の番人 | 9 | 15 | 23 | 35 | 53 | ねなし | |
AC35-3010 | 奈落階層調査員ロメール | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | ロックオン | 6 | 11 | 18 | 30 | 49 | 林檎ゆゆ | |
AC35-3020 | ランキングハレルヤ | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | コンビネーションアドバンス | 4 | 9 | 15 | 24 | 39 | 霧ヶ谷 ユウジ | |
AC35-3030 | 奈落階層受付 | C | 服 | - | - | - | - | - | - | 時空の導き手 | 3 | 7 | 13 | 23 | 38 | 柚希きさ | |
AC35-3040 | 奈落の鑑定屋 | C | 服 | - | - | - | - | - | - | コンバットエンジニア | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | もりや あこ | |
AC35-3050 | アビス・マター収集家 | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 奈落の番人 | 4 | 9 | 15 | 24 | 39 | 天狛燈火 | |
AC35-3060 | ログポイント | C | 服 | - | - | - | - | - | - | スティグマータ | 4 | 9 | 15 | 24 | 39 | えんぴつ | |
第28弾†
- 2014/8/21 実装 18種 テーマ:三次職クロニクルジョブ・ワールドNPC
EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC36-0010 | ジョーカー | SR | 武器 | - | - | - | - | - | - | コンビネーションアドバンス | 22 | 43 | 59 | 81 | 114 | あららぎ蒼史 | |
AC36-0020 | Anemone | SR | 服 | - | - | - | - | - | - | コンビネーションアドバンス | 22 | 43 | 59 | 81 | 114 | 樹人 | |
AC36-1010 | るぴ | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | マルチプロテクション | 15 | 26 | 37 | 52 | 75 | もりや あこ | |
AC36-1020 | くろ | R | 胸 | - | - | - | - | - | - | コンビネーションアドバンス | 15 | 26 | 37 | 52 | 75 | 里瀬ほとり | |
AC36-1030 | ふり | R | 胸 | - | - | - | - | - | - | 憑依の心得 | 18 | 30 | 46 | 65 | 95 | やまだ村長 | |
AC36-1040 | にあ | R | 武器 | - | - | - | - | - | - | アーマードエンハンス | 13 | 21 | 30 | 43 | 61 | 稲穂みすず | DEMのみ効果発動 |
体力強化 | 7 | 15 | 21 | 29 | 45 |
AC36-2010 | ガーディアン | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | アサルトエンハンス | 12 | 20 | 30 | 45 | 68 | 柚希きさ | ファイター系のみ効果発動 |
AC36-2020 | カーディナル | UC | 胸 | - | - | - | - | - | - | スペルエンハンス | 12 | 20 | 30 | 45 | 68 | 宮あゆこ | スペルユーザー系のみ効果発動 |
AC36-2030 | ストライダー | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | ブレイブエンハンス | 12 | 20 | 30 | 45 | 68 | 宮あゆこ | バックパッカー系のみ効果発動 |
AC36-3010 | グラディエイター | C | 服 | - | - | - | - | - | - | アサルトエンハンス | 6 | 12 | 19 | 29 | 46 | ひなみ | ファイター系のみ効果発動 |
AC36-3020 | イレイザー | C | 武器 | - | - | - | - | - | - | スティグマータ | 4 | 9 | 15 | 24 | 39 | 林檎ゆゆ | |
AC36-3030 | ホークアイ | C | 服 | - | - | - | - | - | - | スタミナリダクション | 5 | 10 | 18 | 27 | 46 | 雪傘 | |
AC36-3040 | フォースマスター | C | 服 | - | - | - | - | - | - | スペルエンハンス | 6 | 12 | 19 | 29 | 46 | LR | スペルユーザー系のみ効果発動 |
AC36-3050 | アストラリスト | C | 服 | - | - | - | - | - | - | マジックリダクション | 5 | 10 | 17 | 28 | 46 | えんぴつ | |
AC36-3060 | ソウルテイカー | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | 灰燼の招手 | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 荒井R | |
AC36-3070 | マエストロ | C | 胸 | - | - | - | - | - | - | コンバットエンジニア | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 智 | |
AC36-3080 | ハーヴェスト | C | 服 | - | - | - | - | - | - | マリオネットの守護 | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | 真桑うに | |
AC36-3090 | ロイヤルディーラー | C | 服 | - | - | - | - | - | - | ブレイブエンハンス | 5 | 11 | 18 | 30 | 49 | こはら深尋 | バックパッカー系のみ効果発動 |
第29弾†
- 2014/11/20 実装 18種 テーマ:パートナー
EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換) |
No. | 名称 | レア度 | セット位置 | 属性値補正 | アビリティベクトル | イラスト | 備考 |
種別 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 | ベクトル名 | 値 | R1 | R2 | R3 | R4 |
AC38-0010 | トップアイドル・リリー | SR | 服 | - | - | - | - | - | - | マリオネットの守護 | 28 | 52 | 74 | 100 | 138 | れんた | |
AC38-0020 | スーパーアイドル・デイジー | SR | 武器 | - | - | - | - | - | - | マリオネットの守護 | 28 | 52 | 74 | 100 | 138 | こるり | |
AC38-1010 | 搭乗型パワードスーツ | R | 服 | - | - | - | - | - | - | アサルトエンハンス | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | ちょこばにら | ファイター系のみ効果発動 |
AC38-1020 | オフロードバギー | R | 服 | - | - | - | - | - | - | ブレイブエンハンス | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | eco* | バックパッカー系のみ効果発動 |
AC38-1030 | ハンプティ・ダンプティ | R | 服 | - | - | - | - | - | - | スペルエンハンス | 19 | 33 | 46 | 66 | 95 | 東雲 萌黄 | スペルユーザー系のみ効果発動 |
AC38-2010 | 妖怪・ライジュウ | UC | 服 | - | - | - | - | - | - | スタミナリダクション | 11 | 19 | 29 | 44 | 66 | 形状 | |
AC38-2020 | フォックスブラザーズ | UC | 武器 | - | - | - | - | - | - | コンビネーションアドバンス | 8 | 14 | 22 | 34 | 48 | もふ村 | |
