画像 | 名前 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 性格 | 出現場所 | ドロップ品 | 使用スキル | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-タランチュラ | 80 | 6,100 | 4,320/3,480 | 土 | Active | B1F B2F | ディメンション石炭 毒消しの実 ブランクイリスカード 光輝の書の断片 黒の書の断片 | ポイズンパフューム | ||
D-オイリー | 81 | 6,000 | 3,600/3,960 | 火 | Active | B1F | ディメンション石炭 高級ヒールポーション マジックポーション スタミナポーション ブランクイリスカード | ファイアストーム | 高M.ATK M.DEF高め | |
D-カットバット | 81 | 6,000? | 3,840/3,600 | 火 | Active | B1F | ディメンション石炭 高級ヒールポーション マジックポーション ブランクイリスカード 力の結晶 | サイレントグリーン ポイズンパフューム | ||
D-クリムゾンチーフ | 82 | 6,200 | 4,320/4,320 | 火 | Active | B1F | ディメンション石炭 高級ヒールポーション マジックポーション スタミナポーション ブランクイリスカード | コンフューズスタッド ファイアアタック | 高.A.SPD S.HIT高め | |
D-ガブル | 85 | 6,800 | 5,160/4,920 | 火 | Active | B1F B2F | ディメンション石炭 高級ヒールポーション スタミナポーション ブランクイリスカード | ディレイキャンセル サイレントグリーン | ||
D-メタルアーチン | 80 | 5,600 | 5,160/4,680 | 無 | Active | B2F | ディメンション石炭 マジックポーション スタミナポーション | エナジーシールド マジックシールド チャージ | 高DEF | |
D-モーニングスター | 83 | 6,600 | 4,440/4,200 | 土 | Active | B2F | ディメンション石炭 マジックポーション スタミナポーション | アースアタック バイタリティダウン | ||
D-ジルコンII | 85 | 7,100? | 4,800/6,000 | 闇 | Active | B2F B3F | ディメンション石炭 高級マジックポーション 高級スタミナポーション ブランクイリスカードUC 光輝の書の断片 黒の書の断片 | エナジーシールド ヒーリング カオスウィドウ オブセッション | ||
D-キラービースト | 87 | 7,200 | 5,850/5,820 | 火 | Active | B1F B2F B3F | ディメンション石炭 高級ヒールポーション マルチコンディション ブランクイリスカード 力の結晶 | スロウロジック ハイパーチャージ ファイアアタック | ||
D-レッドビースト | 88 | 7,800 | 6,760/4,940 | 火 | Active | B2F B3F | ディメンション石炭 高級ヒールポーション 高級スタミナポーション クリティカルの結晶 | ファランクス 足払い | ||
D-ブラックベア | 89 | 8,000 | 6,500/7,540 | 闇 | Active | B3F | ディメンション石炭 高級ヒールポーション リザレクションポーション ブランクイリスカードUC 魔力の結晶 | ナッシングネス スタンブロウ ダークバラッド バイタリティダウン | ||
D-ダークベア | 90 | 8,500 | 7,540/7,150 | 闇 | Active | B3F | ディメンション石炭 最高級ヒールポーション ブランクイリスカード ブランクイリスカード5 ブランクイリスカードUC いのちの結晶 | スケア スタンブロウ 一閃 デッドリーアタック | ||
D-メタリカ | 99 | 150 | 36,000/36,000 | 無 | Active | B1F B2F B3F | ディメンション石炭 未知の増幅チップ いのちの結晶 力の結晶 魔力の結晶 クリティカルの結晶 | ゴゥアウト ヴァニッシュメント サンクチュアリ マジックスリープ | 超高DEF/M.DEF (シールド有で全与ダメ1) 25分湧き 結晶Drop率が高め | |
ギガンテス | 100 | 42,000? | 24,000/24,000 | 火 | Active | B3F | ディメンション石炭 最高級ヒールポーション ブランクイリスカード ブランクイリスカードR | ヴァニッシュメント リカバリーブロック バーンファング デクライズウエポン デクライズシールド(死亡時) リストリクトリバース | ティターンの取巻き BOSS属性 | |
ティターン | 105 | 432,000/432,000 | 土 (51↑) | Active 瀕死時NonActive | B3F | ディメンション石炭 ゴールドメダル(PT) ブランクイリスカードR(PT) ブランクイリスカードSR(PT) 背負い魔・ブースト | ハウルアウト アースクライ 猛毒スロウガス ハウリングスクイーザー ギガンテス召喚 | BOSS 出現時にギガンテス召喚を使用 取巻き2匹以下で再召喚 |
※インス里前の看板横スタート
B1FとB5Fは水没(一定時間毎に50ダメージ/100ダメージ)
画像 | 名前 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 性格 | 出現場所 | ドロップ品 | 使用スキル | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-オーカージェリー | 90 | 8,500 | 8,580/7,268 | 風 | Active | B1F B2F | マジックポーション ディメンション硬石 高級ヒールポーション ブランクイリスカード | ウィンドアタック ファイアアタック アースアタック ウォータアタック | ||
D-ドラッキー | 90 | 10,000? | 9,048/9,048 | 風 | Active | B1F B2F | 高級ヒールポーション 高級マジックポーション ディメンション硬石 毒消しの実 ブランクイリスカード | スリープストライク ロックストーン サイレントグリーン ポイズンパフューム | ||
D-ウィスプ | 93 | 13,000? | 10,140/10,764 | 光 (99↓) | Active | B1F B2F B3F | スタミナポーション 高級ヒールポーション 高級マジックポーション ディメンション硬石 | セイントファング ヒーリング ライトバラッド | M.DEF高め | |
D-ローキー | 92 | 12,000 | 9,828/9,672 | 風 | Active | B1F B2F B3F | スタミナポーション 高級スタミナポーション ディメンション硬石 ブランクイリスカード | ウィンドアタック アサルト チャージ アヴォイド・バースト | S.HIT高め | |
D-ケイブローキー | 94 | 15,500 | 11,232/11,700 | 風 | Active | B2F B3F | 高級ヒールポーション マルチコンディション ディメンション硬石 力の結晶 | 怒 つむじ風 ドップ アヴォイド・バースト | ||
D-モックー | 94 | 14,000 | 11,700/11,700 | 土 | Active | B2F B3F B4F | 最高級ヒールポーション 高級マジックポーション 魔力の結晶 ディメンション硬石 ブランクイリスカード | グランドクロス サテライトタイタン クロスファイア アッシュ | ||
D-ブーピー | 95 | 11,856/12,324 | 光 (51~99) | Active | B3F B4F | 高級スタミナポーション リザレクションポーション ディメンション硬石 ブランクイリスカード | エナジーストーム ソリッドオーラ ホーリーライト バードケージ | |||
D-ミイラ | 96 | 20,000 | 9,360/14,040 | 闇 (51~75) | Active | B4F | 高級ヒールポーション リザレクションポーション ディメンション硬石 ブランクイリスカード クリティカルの結晶 | 一閃 石化ガス コンフュージョンブロウ | ||
D-リヴィングデッド | 96 | 21,000 | 14,040/9,360 | 闇 (51~75) | Active | B4F | 高級ヒールポーション マルチコンディション ディメンション硬石 ブランクイリスカード 力の結晶 | パープルガス ディープフォレスト ブランディッシュ コンフュージョンブロウ ダークバラッド | ||
透明 (名前表示のみ) | インビジブルメイジ | 100 | 17,000 | 25,480/24,570 | 闇 (51~75) | Active | B4F B5F | 最高級ヒールポーション 想いの真結晶 ブランクイリスカード5 ブランクイリスカード10 | バッドドリーム ヴァニッシュメント グラヴィティフォール パーフェクションウォール | 透明だが名前表示有り ターゲット&攻撃可 BOSS属性 高S.HIT 広範囲索敵 |
D-ケイブフィッシュ | 94 | 14,534/14,872 | 水 | B5F | 高級ヒールポーション 高級スタミナポーション 高級マジックポーション ディメンション硬石 | アースライズ | ||||
D-トルピード | 95 | 15,041/13,858 | 水 | B5F | 高級ヒールポーション 高級スタミナポーション 高級マジックポーション ディメンション硬石 | アサルト ハイパーチャージ | アサルトを使うまでは高DEF | |||
D-ジルコンI | 98 | 16,055/16,562 | 光 (51↑) | B5F | ディメンション硬石 高級マジックポーション ブランクイリスカードUC | ホーリーライト エナジーバリア、リフレクション | ||||
D-ライギョー | 97 | 19,000 | 16,900/16,900 | 水 | Active | B5F | 最高級ヒールポーション ディメンション硬石 ブランクイリスカードUC いのちの結晶 | アムラーム アースライズ ウォーターバーン 氷化ガス | ||
D-モクギョー | 99 | 22,000 | 21,125/20,280 | 水 (51↑) | Active | B5F | 最高級ヒールポーション ディメンション硬石 ブランクイリスカード5 | ファランクス 連続攻撃 ディレイキャンセル ディバインバリア | ||
ラタトスク | 111 | 300,000? | 253,500/253,500 | 光 (50↑) | Active | B5F | ディメンション硬石(PT) ディメンション水晶(PT) ブランクイリスカード ブランクイリスカードSR ブランクイリスカードUC | ガトリングブレイズ リフレクション セイントファング 氷化ガス エセリアルボディ(pop時) | BOSS属性 高ATK 高M.ATK | |
グラフヴェルズ | 110 | 41,600/41,600 | 土 (51↑) | Active | B5F | ディメンション硬石 最高級ヒールポーション ブランクイリスR | ヴァニッシュメント リストリクトリバース ファランクス アースライズ 猛毒スタンガス(死亡時) | ニーズホッグの取巻き BOSS属性 | ||
ニーズホッグ | 115 | 3,000,000? | 754,000/754,000 | 水 (75↑) | Active | B5F | ゴールドメダル(PT) ディメンション硬石 ブランクイリスカード10(PT) 背負い魔ブースト | アイシクルテンペスト アクアウェーブ ハウルアウト 咆哮 エンドライン グラフヴェルズ召喚 | BOSS 出現時にグラフヴェルズ召喚を使用 取り巻き2匹以下で再召喚 |
※南西の区画(凍える商人のイグルー前)からスタート
画像 | 名前 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 性格 | 出現場所 | ドロップ品 | 使用スキル | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-使い魔 | 96 | 11,000/11,550 | 光 (31~40) | Active | 北西区画以外 | ディメンション氷石 高級ヒールポーション 高級マジックポーション 毒消しの実 ブランクイリスカード | マジックポイズン マーベリック リフレクション ヒーリング | |||
D-ダークフェザー | 99 | 28,800? | 12,100/13,200 | 闇 | Active | 北西区画以外 | ディメンション氷石 高級ヒールポーション 高級スタミナポーション 高級マジックポーション ブランクイリスカード | ナッシングネス エナジーブラスト ブラックホール マジックスリープ | 高M.DEF | |
D-スケルトンアーチャー | 99 | 33,000? | 14,300/13,200 | 闇 (50↑) | Active | 全域 | ディメンション氷石 黒の書の断片 法の書の断片 ブランクイリスカード | ダークネスアロー チャージアロー デュアルアロー アッシュ | アンデッド | |
D-オーガ | 99 | 41,000? | 18,700/16,500 | 闇 (76↑) | Active | 南西・北東区画 | ディメンション氷石 高級ヒールポーション 高級マジックポーション マルチコンディション ブランクイリスカード | アークパワーライズ ハイパーチャージ ディープフォレスト ワー・クライ | ||
D-リビングアーマー | 100 | 35,000? | 17,600/19,800 | 闇 | Active | 南西・北東区画 | ディメンション氷石 高級スタミナポーション 高級マジックポーション ブランクイリスカード ブランクイリスカードUC | ゴゥアウト 居合い 衝撃波 マジックシールド | アンデッド 高DEF | |
D-アルカナクラブ | 101 | 36,000? | 18,700/18,700 | 風 | Active | 北西区画 | ディメンション氷石 マルチコンディション 高級スタミナポーション ブランクイリスカード クリティカルの結晶 | ホーリーライズ(+30) ウインドアタック エレクトリックファング ディープフォレスト | ||
D-アルカナスペード | 101 | 36,000? | 18,700/18,700 | 火 | Active | 北西区画 | ディメンション氷石 マルチコンディション 高級ヒールポーション ブランクイリスカード いのちの結晶 | ホーリーライズ(+30) ファイアアタック バーンファング ショックウェーブ | ||
D-アルカナダイヤ | 101 | 37,000? | 18,700/18,700 | 土 | Active | 北西区画 | ディメンション氷石 マルチコンディション 高級ヒールポーション ブランクイリスカード 力の結晶 | ホーリーライズ(+30) アースアタック アースファング パープルガス | ||
D-アルカナハート | 101 | 38,000? | 18,700/18,700 | 水 | Active | 北西区画 | ディメンション氷石 マルチコンディション 高級マジックポーション ブランクイリスカード 魔力の結晶 | ホーリーライズ(+30) ウォータアタック ウォーターファング ララバイ | ||
D-アルカナジャック | 104 | 35,200/33,000 | 光 | Active | 南東区画 | ディメンション氷石 最高級ヒールポーション 濃縮スタミナポーション | ハウルアウト ノクシャスブラスト サンクチュアリ ソリッドオーラ | BOSS属性 | ||
D-アルカナクイーン | 108 | 42,900/41,800 | 光 | Active | 南東区画 | ディメンション氷石 最高級ヒールポーション | オブセッション ヴァニッシュメント デクライズウェポン エナジーストーム | BOSS属性 出現時に自分か周囲のMOBにソリッド使用 (使わないこともある) | ||
ナイツ・オブ・ラウンドテーブル | 110 | 70,000/70,000 | 闇 | Active | 南東区画 | ディメンション氷石(PT) ブランクイリスカード5(PT) ブランクイリスカードR(PT) ブランクイリスカードSR | ディバインバリア ディビリテイト リストリクトリバース 旋風剣 | ペンドラゴンの取巻き(12体) BOSS属性 アンデッド 死亡時にメガダークブレイズ PCを発見していなくても、 10秒ごとにディバインバリアを使用 | ||
ペンドラゴン | 120 | 3,960,000 | 840,000/840,000 | 火 (51↑) | Active | 南東区画 | ディメンション氷石(PT) ゴールドメダル(PT) タイニーレインボーメダル(PT) ブランクイリスカード10(PT) ブランクイリスカードSR(PT) 背負い魔・ブースト | ボルカニックヘル ソウルブレイク ハウルアウト ヴァニッシュメント ナイツ・オブ・ラウンドテーブル召喚 | BOSS アンデッド 60分~90分湧き 瀕死時NonActive 出現時にナイツ・オブ・ラウンドテーブル召喚を使用 取り巻きの再召喚無し |
※ニンフの里の祭壇スタート(ただし安全地帯ではない)
マップ順:原初の森→毒の湿原→イーストダンジョン(出現場所はディメンション~の略)
画像 | 名前 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 性格 | 出現場所 | ドロップ品 | 使用スキル | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-コッカラス | 102 | 37000 | 22,750/24,700 | 水 | Active | D原初の森 | ディメンション水晶 高級ヒールポーション 高級マジックポーション ブランクイリスカード | ウォータアタック スタンブロウ トランスマインド マジックスリープ | ||
D-スタートラー | 102 | 36000 | 23,400/24,050 | 水 | 特殊 Active | D原初の森 | ディメンション水晶 高級マジックポーション 高級スタミナポーション ブランクイリスカード | ブランディッシュ バイタリティダウン ララバイ | 視線方向に対して背中を見せると襲ってくる | |
D-アルトゲッコ | 103 | 40,000 | 28,600/30,550 | 水 | Active | D原初の森 Dイーストダンジョン | ディメンション水晶 高級ヒールポーション 高級スタミナポーション 高級マジックポーション ブランクイリスカード | 居合い 旋風剣 一閃 マジックスロウ | ||
D-ウメボア | 103 | 43,000 | 31,200/32,500 | 土 | Active | D原初の森 D毒の湿原 | ディメンション水晶 高級ヒールポーション 高級スタミナポーション 高級マジックポーション ブランクイリスカード | 怒 アースパウダー ディープフォレスト ハイパーチャージ | 高ATK ライズ有効 | |
D-フューリー | 104 | 39,000 | 33,800/36,400 | 闇 (49↓) | Active | D原初の森 | ディメンション水晶 最高級ヒールポーション リザレクションポーション ブランクイリスカード 魔力の結晶 | カオスウィドウ バッドドリーム ソリッドオーラ エナジーショック | ライズ有効 | |
ディメンションツリー | 105 | 36,000 | 48,750/48,750 | 光 (49↓) | Active | D原初の森 D毒の湿原 Dイーストダンジョン | ディメンション水晶 最高級ヒールポーション ブランクイリスカード クリティカルの結晶 | サンクチュアリ ナッシグネス エナジーストーム ウォーターバーン | BOSS属性 長距離反応 かなりの長射程 四属ライズ有効 | |
ディメンションロック | 105 | 33,000 | 42,250/42,250 | 土 | Active +Link | D原初の森 D毒の湿原 Dイーストダンジョン | ディメンション水晶 最高級ヒールポーション マルチコンディション ブランクイリスカード | ソリッドオーラ リフレクションウォール デクライズウェポン グラヴィティフォール | BOSS属性 | |
D-ナイトストーク | 105 | 42,000 | 55,250/53,300 | 風 | Active | D毒の湿原 | ディメンション水晶 最高級ヒールポーション 高級スタミナポーション リザレクションポーション ブランクイリスカードUC 魔力の結晶 | サンダークランク つむじ風 ショックウェーブ バードケージ | ライズ有効 | |
D-カースフェザー | 105 | 40,000 | 44,200/42,900 | 闇 (49↓) | Active | D毒の湿原 Dイーストダンジョン | ディメンション水晶 最高級ヒールポーション 高級マジックポーション マルチコンディション ブランクイリスカードUC | マジックポイズン ディビリテイト ロラン ダークファング | ライズ有効 | |
D-エルダーゲッコ | 106 | 52,000 | 52,000/52,000 | 水 | Active | D毒の湿原 Dイーストダンジョン | ディメンション水晶 最高級ヒールポーション 高級スタミナポーション ブランクイリスカードUC | ファランクス 兜割り 一閃 スケア | ||
D-アラウネ | 106 | 46,000 | 52,650/55,900 | 土 | Active | D毒の湿原 Dイーストダンジョン | ディメンション水晶 最高級ヒールポーション いのちの結晶 | ヴァニッシュメント グランドクロス コンフュージョンブロウ ララバイ | ライズ有効 | |
D-エンシェントキャスター | 106 | 40,500 | 65,800/68,600 | 闇 (49↓) | Active | D毒の湿原 Dイーストダンジョン | ディメンション水晶(PT) 最高級ヒールポーション 高級マジックポーション マルチコンディション | ポイズンマーシュ トランスマインド ソリッドオーラ ダークブレイズ | ポイズンマーシュが高火力 高M.DEF ライズ有効 | |
D-ベイヤール | 107 | 58,000 | 68,900/71,500 | 闇 | Active | Dイーストダンジョン | ディメンション水晶(PT) 最高級ヒールポーション 想いの真結晶 ブランクイリスカード5 | ヴァニッシュメント ウィンドライズ オブセッション | ライズ有効 | |
D-魔狼 | 109 | 65,000 | 88,400/87,100 | 闇 | Active | Dイーストダンジョン | ディメンション水晶(PT) 最高級ヒールポーション 想いの真結晶 ブランクイリスカード5 ブランクイリスカード10 | ドップ ダークブレイズ ハウルアウト | BOSS属性 ライズ有効 | |
ラタトスク | 111 | 300,000? | 253,500/253,500 | 光 (50↑) | Active | Dイーストダンジョン | ディメンション硬石(PT) ディメンション水晶(PT) | ガトリングブレイズ リフレクション セイントファング 氷化ガス | マップに1体のみ BOSS属性 | |
ヴィゾーフニル | 115 | 200,000? | 50,000/50,000 | 光/風 | Active | Dイーストダンジョン | ディメンション水晶(PT) 最高級ヒールポーション ブランクイリスカード ブランクイリスカードR | ノクシャスブラスト ハウルアウト ヴァニッシュメント(死亡時) オブセッション | フレースヴェルグの取巻き BOSS属性 | |
フレースヴェルグ | 120 | 5,000,000? | 750,000/750,000 | 風 (51↑) | Active | Dイーストダンジョン | 宝箱18(PT) ディメンション水晶(PT) ブランクイリスカード10(PT) 背負い魔・ブースト | アブソリュートテリトリー ハウリングスイーザー リストリクトリバース メガダークブレイズ ヴィゾーフニル召喚 | BOSS 出現時にヴィゾーフニル召喚を使用 取巻き2匹以下で再召喚 |
※ぬいぐるみ部屋の奥からスタート
画像 | 名前 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 性格 | 出現場所 | ドロップ品 | 使用スキル | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-メイジプルル | 105 | 43,200 | 36,000/35,000 | 光 | Active | 1F | ディメンション琥珀 最高級ヒールポーション 高級マジックポーション 高級スタミナポーション | ホーリーライト ヒーリング ディープフォレスト エナジーシールド | ||
D-エッジ | 105 | 45,600 | 37,000/36,000 | 土 | Active | 1F | ディメンション琥珀 最高級ヒールポーション 高級マジックポーション 高級スタミナポーション | スリープポゼション マジックスロウ バイタリティダウン ハイパーチャージ | ||
D-グレイハウンド | 106 | 57,600 | 45,000/40,000 | 闇 | Active | 1F | ディメンション琥珀 最高級ヒールポーション 高級マジックポーション 高級スタミナポーション | ファランクス ダークバラッド ショックウェーブ アサルト | ||
D-ダンプティー | 107 | 72,000 | 64,000/63,000 | 闇 | Active | 1F | ディメンション琥珀 最高級ヒールポーション 高級マジックポーション 高級スタミナポーション マルチコンディション ブランクイリスカード | ブラックホール サテライトカロン リフレクション ポケポケ | ||
D-フローズンプルル | 107 | 76,700 | 62,000/60,000 | 水 | Active | 2F | ディメンション琥珀 最高級ヒールポーション 高級スタミナポーション | アイスグローブ スタンブロウ サイレントポゼション ファイアシールド | ファイアシールドで火属性に変化 「!」を出さずに襲ってくることがある | |
D-スノークリスタル | 107 | 83,625 | 66,000/64,000 | 水 | Active | 2F | ディメンション琥珀 高級スタミナポーション リザレクションポーション | クロスファイア ウォーターバーン マジックシールド | ファイアシールドで火属性に変化 | |
D-アイシクール | 108 | 88,400 | 69,000/63,000 | 水 | Active | 2F | ディメンション琥珀 高級マジックポーション | デッドエンド クロスリバー ララバイ アースライズ | ファイアシールドで火属性に変化 | |
D-アイスドール | 109 | 93,600 | 70,000/61,000 | 水 | Active | 2F | ディメンション琥珀 高級マジックポーション 高級スタミナポーション | スリープポゼション 氷化ガス デッドリーアタック サテライトマリナー | ファイアシールドで火属性に変化 | |
D-アイスエレメント | 124 | 195,000 | 235,000/200,000 | 水 (100) | Active | 2F | 最高級ヒールポーション(PT) ブランクイリスカード(PT) ブランクイリスカード5 ブランクイリスカード10 | アイシクルテンペスト ヴァニッシュメント ディバインバリア エナジーストーム | 低DEF 高M.DEF BOSS属性 出現時にディスペルオーラを発動 死亡時に氷化ガスを使用 MAPに常に2体出現(即湧き) ファイアシールドを受けても水属性のまま | |
D-デス | 124 | 87,000 | 182,000/175,000 | 土/光 | Active | 1F 2F 3F | ディメンション琥珀 最高級ヒールポーション(PT) 濃縮スタミナポーション ブランクイリスカード5(PT) | ナッシングネス 連続攻撃 一閃 オブセッション | BOSS属性 アンデッド 土属性50↑60↓ 高A.SPD 高クリティカル 1Fでは常に1体のみ(即湧き) 2Fでは常に2体のみ(即湧き) ホーリーシールドで光属性に変化 | |
D-ロッティープルル | 115 | 94,900 | 128,000/1 | 闇 | Active | 3F | ディメンション琥珀 最高級ヒールポーション 高級スタミナポーション マルチコンディション | ダークバラッド 石化ガス スケア ウォーターライズ | ライズ有効 アンデッド ホーリーシールドで光属性に変化 | |
D-スメルマン | 118 | 115,700 | 136,000/1 | 闇 | 3F | ディメンション琥珀 最高級ヒールポーション 高級マジックポーション マルチコンディション | コンフュージョンブロウ ディープフォレスト ノクシャスブラスト | ライズ有効 アンデッド ホーリーシールドで光属性に変化 | ||
D-アンデッドアーマー | 122 | 106,150 | 139,000/1 | 闇 | 3F | ディメンション琥珀 高級マジックポーション リザレクションポーション | ロラン リフレクションウォール ホーリーシールド | アンデッド ホーリーシールドで光属性に変化 | ||
D-ガーズ | 125 | 110,500 | 196,000/1 | 闇 | 3F | ディメンション琥珀(PT) 最高級ヒールポーション(PT) 濃縮マジックポーション ブランクイリスカードUC(PT) | エクスプロージョン スプラッシュ アースクエイク ローリングサンダー | BOSS属性 アンデッド 高A.SPD ホーリーシールドで光属性に変化 | ||
D-ソウルーター | 125 | 117,000 | 194,000/1 | 闇 | 3F | ディメンション琥珀(PT) 最高級ヒールポーション(PT) 濃縮スタミナポーション | ファランクス デクライズウェポン グラヴィティフォール ディビリテイト | BOSS属性 アンデッド 高A.SPD ホーリーシールドで光属性に変化 | ||
D-オルクス | 126 | 123,500 | 203,000/1 | 闇 | 3F | ディメンション琥珀(PT) 最高級ヒールポーション(PT) 濃縮マジスタポーション | ライトバラッド ダークブレイズ ハウルアウト ヴァニッシュメント | BOSS属性 アンデッド 高A.SPD 高クリティカル ホーリーシールドで光属性に変化 | ||
D-ダークエレメント | 127 | 234,000 | 290,000/260,000 | 闇 | Active | 3F | 最高級ヒールポーション(PT) ブランクイリスカード5(PT) | メガダークブレイズ ハウリングスクイーザー エナジーブラスト ディバインバリア | BOSS属性 出現時にエセリアルボディ 死亡時に猛毒スロウガス MAPに常に3体出現(即湧き) ホーリーシールドを受けても闇属性のまま | |
D-ナイトメア | 128 | 800,000 | 750,000/750,000 | 闇 (76↑) | 3F | 宝箱18(PT) ブランクイリスカード(PT) | バッドドリーム ソリッドオーラ セイントファング | BOSS属性 ドラゴンゾンビの取り巻き 取り巻きとは別に単独沸きあり 出現時に自身にソリッドオーラ アンデッド ヒーリング固有倍率1000% 死亡時にゼーレゲリヒト | ||
ドラゴンゾンビ | 129 | 8,000,000 | 3,000,000/3,000,000 | 闇 (76↑) | 3F | ゴールドメダル(PT) ブランクイリスカード10(PT) ブランクイリスカードR 背負い魔・ブースト | 咆哮 猛毒スタンガス リストリクトリバース メデューサスキン ナイトメア召喚 | BOSS属性 ノーライフキングの取り巻き 出現時にナイトメアを召喚 取り巻きの再召喚無し アンデッド ヒーリング固有倍率2000% 低DEF 死亡時にソウルブレイク | ||
ノーライフキング | 129 | 8,000,000 | 13,000,000/13,000,000 | 闇 (76↑) | 3F | ゴールドメダル(PT) タイニーレインボーメダル(PT) ブランクイリスカードSR(PT) 背負い魔・ブースト | エッセンガイスト リジェネート ライフスティール メガダークブレイズ ドラゴンゾンビ召喚 | BOSS 出現時にドラゴンゾンビ召喚 アンデッド ヒーリング固有倍率1000% 取り巻きの再召喚無し 火力が足りないと エッセンガイストで延々と吸われ続け 討伐が不可能 |
画像 | 名前 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 性格 | 出現場所 | ドロップ品 | 使用スキル | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-アンダンテ | 106 | 56,100 | 64,900/60,500 | 火 | Active | 1F | ディメンション翡翠 高級マジックポーション 高級スタミナポーション | ウォーターライズ スタンポゼション バーニングロード アッシュ | 闇ライズ無効 | |
D-ジルコンIII | 107 | 58,300 | 69,300/67,100 | 闇 | Active | 1F | ディメンション翡翠 高級マジックポーション | ナッシングネス ソリッドオーラ ヒーリング ディープフォレスト | ライズ有効 | |
D-デバステイター | 107 | 69,300 | 71,500/69,300 | 火 (50↓) | Active | 1F | ディメンション翡翠 高級マジックポーション | 猛毒針 旋風剣 ディビリテイト ブランディッシュ | ||
D-スペルキャスター | 108 | 62,700 | 75,900/72,600 | 闇 | Active | 1F | ディメンション翡翠 マルチコンディション | メデューサスキン ヴァニッシュメント ディバインバリア ダークブレイズ | 高M.DEF ライズ有効 | |
D-ブロックス | 110 | 83,600 | 83,600/79,200 | 火/土 | Active | 1F 2F | ディメンション翡翠 最高級ヒールポーション 高級スタミナポーション リザレクションポーション ブランクイリスカード | ノクシャスブラスト ファイアシャッター リストリクトリバース サイレントポゼション | 火属性50↑ 土ライズ有効 闇ライズ無効 | |
D-ブリキングRX3 | 111 | 75,900 | 90,200/92,400 | 土 | Active | 2F | ディメンション翡翠 最高級ヒールポーション リザレクションポーション ブランクイリスカード 力の結晶 | 怒 スケア スタンブロウ ファランクス | ||
D-ブリキングキャノン | 113 | 70,400 | 94,600/95,700 | 火 | Active | 2F | ディメンション翡翠 最高級ヒールポーション リザレクションポーション マルチコンディション ブランクイリスカード 魔力の結晶 | アッシュ グラヴィティフォール リフレクション スーパーファイアストーム | ||
D-ブリキングカスタム | 114 | 79,200 | 97,900/99,000 | 土 | Active | 2F | ディメンション翡翠 最高級ヒールポーション リザレクションポーション ブランクイリスカード クリティカルの結晶 | ハイパーチャージ グランドクロス アイスギャザー 猛毒スロウガス | ||
D-ラーミア | 114 | 75,900 | 94,600/97,900 | 土 | Active | 2F | ディメンション翡翠 最高級ヒールポーション マルチコンディション ブランクイリスカード いのちの結晶 | メデューサスキン ロックストーン ララバイ エナジーストーム | 高DEF 「!」を出さずに襲ってくることがある | |
D-キメラ | 110 | 74,800 | 86,900/88,000 | 火 | Active | 2F | ディメンション翡翠 最高級ヒールポーション リザレクションポーション ブランクイリスカード | バードケージ 石化ガス バーンファング ローリングサンダー | ||
ジャイアントD-キメラ | 130 | 960,000 | 1,375,000/1 | 火 (100) | Active | 3F | ディメンション翡翠(PT) ブランクイリスカードSR(PT) リザレクションポーション(PT) 濃縮マジスタポーション(PT) | スーパーファイアストーム ラーヴァフロウ 咆哮 ハウルアウト | 出現時にディスペルオーラ使用 死亡時に咆哮 スタン・沈黙・混乱有効 | |
D-ドミニオン背徳者 | 120 | 102,000 | 176,000/165,000 | 闇 (61↑) | Active | 2F 3F | ディメンション翡翠 最高級ヒールポーション 最高級ヒールポーション(PT) 濃縮マジックポーション 濃縮マジックポーション(PT) ブランクイリスカード5(PT) 魔力の結晶 | ディープフォレスト リフレクションウォール ホーリーライト ダークブレイズ | ||
D-白い使い魔 | 120 | 98,700 | 172,700/161,900 | 光 | Active | 3F | ディメンション翡翠 最高級ヒールポーション マルチコンディション(PT) | ウォーターライズ オブセッション グラヴィティフォール スリープポゼション | ||
D-シュバリス | 126 | 111,600 | 212,300/199,000 | 火 | Active | 3F | ディメンション翡翠 最高級ヒールポーション リザレクションポーション リザレクションポーション(PT) ブランクイリスカード | ノクシャスブラスト 石化ガス スーパーサンダーボルト ハウリングスクイーザー | ||
D-ノーブルアーマー | 127 | 117,600 | 227,700/213,500 | 光 | Active | 3F | ディメンション翡翠(PT) 濃縮スタミナポーション 最高級ヒールポーション 最高級ヒールポーション(PT) ブランクイリスカードUC(PT) | デクライズウェポン 一閃 マーベリック ディバインバリア | ||
D-ネクロアーマー | 128 | 120,000 | 236,500/221,700 | 闇 | Active | 3F | ディメンション翡翠 ディメンション翡翠(PT) 濃縮マジックポーション 最高級ヒールポーション 最高級ヒールポーション(PT) 魔力の結晶 | リストリクトリバース ディビリテイト ナッシングネス 連続攻撃 | ||
