ファーマー (詳細)/ アルケミスト (詳細)/ マリオネスト (詳細)/ ハーヴェスト (詳細)
JobLV | MaxLV | 名称 | 消費 | 型 | 対象 | 射程 | 評価 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | フードファイター | - | P | - | - | ○ | 食べ物の効果を上昇させる |
1 | 5 | ファランクス | SP10/16/22/28/34 | A | 自分を中心とした円 | - | ◎ | 武器を振り回し自分の周囲を攻撃、当たれば九割方硬直する。 硬直は有効な敵が多いのでMAG型でもこれ用の斧を持っておくのも手 |
1 | 1 | ゴー! | - | A | 単体 | 10 | ◯ | パートナーに対象を攻撃するよう命令 全パートナー共通 ジョイントジョブ『ブリーダー』で習得可能,3次クリエイトネコグルミ習得後○ |
3 | 5 | ツーハンドアックスマスタリー | - | P | - | - | ◎ | 両手斧装備時に最低攻撃力上昇 アックスマスタリー併用可 +30/+5/+5/+5/+5 |
5 | 3 | 植物分析 | - | A | 単体 | 3 | △ | 植物知識の上位版 分析に成功するとアイテムを落とす確率を上昇させる |
5 | 1 | 戻れ! | - | A | 自分専用 | - | △ | パートナーに攻撃をやめるよう命令 全パートナー共通だが、現状ではネコマタ、狼、鳥専用 ジョイントジョブ『ブリーダー』で習得可能 AIを「追従」に切り替えることでも代用が効く |
8 | 5 | フードスロー | - | P | - | 2/3/4/5/6 | △ | 食べ物を他者に投げつけ、無理やり食べさせる LVが高いほど詠唱延長緩和 |
10 | 5 | ポーション効果上昇 | - | P | - | - | ◎ | ポーションの効果を上昇させる 濃縮系ポーションにも効果がある |
10 | 5 | ファーストエイド | SP4/5/6/7/8 | A | 単体 | 1 | ○ | すばやく簡単な手当てを行う アイテム「ファーストエイド」消費 HPが高くなる転生後は◎ |
10 | 3 | 木材分析 | - | A | 単体 | 3 | △ | 木材知識の上位版 分析に成功するとアイテムを落とす確率を上昇させる |
13 | 5 | 植物系ダメージ上昇 | - | P | - | - | ○ | 植物に対する物理/魔法ダメージが%上昇 +12/+14/+16/+18/+20 氷結や庭園、バオバブ昼で有用。 |
15 | 5 | 薬品作成 | SP3/5/7/9/11 | A | 単体か自分専用 | - | ○ | 薬品を作成する |
15 | 5 | プラントポイズン | SP6/9/12/15/18 | A | 単体 | 5 | △ | 生きている植物に毒攻撃をさせる。 毒化率は低く、効果時間も非常に短い。 3次マスタリー対象外 |
18 | 3 | 硬質化 | SP8 | A | 自分専用 | - | × | 生きている植物の防御力を一時的に上昇させる アイテム「植物栄養剤」消費 3次マスタリー対象外 |
20 | 5 | アタックアシスト | MP5/10/15/20/25 SP5/12/20/27/35 | A | 自分専用 | - | △ | 一定時間使用者の攻撃力を宿主の攻撃力に加える 憑依する機会が特に多いなら○ Lv1 +20%/20sec Lv2 +25%/25sec Lv3 +30%/30sec Lv4 +35%/35sec Lv5 +40%/40sec |
20 | 5 | ローズウィップ | SP2/4/6/8/10 | A | 単体 | 5 | △ | 生きている植物に打撃攻撃をさせる 3次マスタリー習得後STR型は○ |
25 | 5 | プラントヒーリング | SP5/8/12/17/23 | A | 単体 | 5 | ◎ | 生きている植物にヒーリングを使わせる 特に転生後の植物パートナーに使わせると恐ろしい程回復できる。 |
28 | 3 | クリティカルアシスト | MP5?/10?/20? SP5?/10?/20? | A | 自分専用 | - | △ | 宿主の次の攻撃がクリティカルになる |
30 | 3 | ディレイボム | SP3/6/9 | A | 自分を中心とした円 | - | × | 地面に時限爆弾を埋める 埋めてから4秒後に爆発 アイテム「トラップツール」消費 対象を誘いこむ手段がほぼ無いので扱いに困る |
30 | 1 | 錬金術師の魂 | - | P | - | - | ○ | 憑依時に宿主の戦闘力を上昇させる 上昇量は自身の能力に依存 |
33 | 3 | 植物授業 | MP12 | A | 自分を中心とした円 | - | △ | 一定時間パーティーメンバーを 植物知識・木材知識所持の状態にする |
35 | 3 | 農夫の鼻 | MP10 | A | 自分専用 | - | △ | 一定範囲内で近くにある植物の方角を知る事ができる |
40 | 5 | 強化成功率上昇(魔力) | - | P | - | - | ○ | 魔力の結晶を用いた武具強化成功率を上昇させる |
40 | 1 | 根性 | SP10 | A | 自分専用 | - | ○ | 一定時間最大重量、最大容量を上昇させる |
42 | 5 | 薬品投擲 | SP15 | A | 地面を中心にした円 | 4 | △ | 各種薬品を投げつけ、 指定範囲の対象に状態異常を引き起こす Lv1 鈍足薬 Lv2 沈黙薬 Lv3 毒薬 Lv4 混乱薬 Lv5 気絶薬 |
44 | 5 | ダストエクスプロージョン | SP20+SLv*2 | A | 単体を中心にした円 | 4 | ◎ | 対象の周辺に粉塵爆発を引き起こす、範囲狩りでファランクスと交互に使うと効果的 |
50 | 5 | ケミカルプラント | SP&MP10+SLv*4 | A | 単体 (実際には単体を中心にした円) | 6 | △ | 巨大なマンドラニンジンを地面から出現させる スキルそのものの威力だけは高いが属性が乗らない上に扱いが難しい。召喚系。 |
※ 型のA=アクティブスキル、P=パッシブスキルの意
Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
回復倍率 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 1/3 |
百分率(約) | 14% | 17% | 20% | 25% | 33% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費SP | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
旧攻撃力 | 80% | 105% | 130% | 155% | 180% |
新攻撃力 | 160% | 210% | 260% | 310% | 360% |
詠唱時間(s) | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
ディレイ(s) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
硬直時間(s) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
ディレイと硬直時間の差(s) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
最小ATK上昇 | +30 | +5 | +5 | +5 | +5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
射程 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
詠唱時間 | 150% | 138% | 125% | 113% | 100% |
Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
回復倍率 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 1/3 |
百分率(約) | 14% | 17% | 20% | 25% | 33% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
詠唱 | 2.0s | ||||
回復量(最大HP%) | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダメージ倍率 | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費SP | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
ダメージ倍率 | 300% | 350% | 400% | 450% | 500% |
Lv | 1 | 2 | 3 |
消費SP | 2 | 4 | 6 |
除算DEF上昇量 | +5 | +8 | +11 |
減算DEF上昇量 | +10 | +14 | +18 |
除算M.DEF上昇量 | +4 | +7 | +10 |
減算M.DEF上昇量 | +7 | +11 | +15 |
硬化時間(秒) | 240 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費MP/SP | 5/5 | 10/12 | 15/20 | 20/27 | 25/35 |
付与攻撃力率 | 20% | 25% | 30% | 35% | 45% |
効果時間(s) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
詠唱時間(s) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
ディレイ(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費SP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ダメージ倍率(%) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費SP | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 |
回復量 | *1.0 | *1.8 | *2.4 | *2.8 | *3.0 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
消費SP | 5 | 10 | 20 |
詠唱時間 | 3s | 2s | 1s |
Lv | 1 | 2 | 3 |
消費SP | 3 | 6 | 9 |
ダメージ倍率(%) | 200 | 300 | 400 |
詠唱時間(秒) | 1 | ||
ディレイ | 0,5 | ||
爆発待機時間(秒) | 4 | 6 | 8 |
憑依部位 | 武器 | 盾 | アクセ | 鎧 |
---|---|---|---|---|
ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
M.ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
S.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
L.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
DEF(左) | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
M.DEF(左) | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
S.AVOID | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
L.AVOID | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
最大HP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大MP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大SP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回復率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回復率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
Lv | 1 | 2 | 3 |
持続時間(s) | 30 | 45 | 60 |
範囲 | 11*11 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
持続時間(s) | 10 | 20 | 30 |
検知範囲 | 20×20 | 30×30 | 40×40 |
効果時間 | 180s |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費SP | 15 | ||||
使用薬品 | 鈍足薬 | 沈黙薬 | 毒薬 | 混乱薬 | 気絶薬 |
効果時間(s) | 20 | ||||
詠唱時間(s) | |||||
ディレイ(s) | 0,5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
旧消費SP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
新消費SP | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
旧攻撃力(%) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
新攻撃力(%) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
命中率減少量(%) | 約20 | 約40 | |||
効果時間(s) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
詠唱時間(s) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
ディレイ(s) | 1 | 2 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費SP | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
旧消費MP | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
新消費MP | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
旧ダメージ倍率(%) | 200 | 350 | 500 | 650 | 800 |
新ダメージ倍率(%) | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 |
詠唱時間(s) | 2 | 6 |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等は外部スレッドにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照