#author("2021-03-19T03:55:07+00:00","","")
#author("2021-10-07T08:45:35+00:00","","")
*モンスター(エンシェントアーク) [#Ancient]
&size(16){このページでは各マップにいる「一般モンスター」は画像のみ紹介しています。};
#contents
#include(MobMenu,notitle)

-ドロップ品凡例
--&color(orange){オレンジ色};:知識があると出やすいもの
--&color(red){赤色};:知識が無ければ出ないもの
--&color(slateblue){紫色};:極めて稀なもの
--&color(#cccccc){灰色};:未確定のもの(情報待ち保留中です)

**忘却の時の果てに眠る者 [#AAboukyaku1]
***1-3階層 [#floor13]
|一般モンスター|~|~|~|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/GreyHound.jpg,nolink,100x101);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/MetalA-chin.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/ChunChun.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/FlazzleGo-chin.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Prune.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Tsukaima.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/KuroiTsukaima.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/SnowCrystal.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/MorningStar.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/MinyDu.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Skeleton.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/RubberPururu.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Raigyo-.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/ArcanaClub.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Zircon2.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/RecklessGekko.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/GaleChimera.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/DarkFeather.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/SkeletonArcher.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Vulture.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/RedBeast.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Dumpty.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Gekko.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/FoxHoundR1.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Cinnamon.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/ArcanaDia.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/LivingArmor.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/RottyPururu.png,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/BlackBear.jpg,nolink,90x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Death.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/FrozenPururu.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Zircon3.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/NecroBat.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Devastator.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Guards.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/IcyCool.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/SpellCaster.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/BenamasuChimera.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Ghost.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Spectre.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/smellman.png,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/BlikKingRX3.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Onyx.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Chimera.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/UndeadArmor.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/Vant.JPG,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/GaudiSukinku.JPG,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Lamia.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/IceDoll.jpg,nolink,100x107);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/BlikKingCustom.jpg,nolink,100x100);|

***4-6階層 [#floor46]
|一般モンスター|~|~|~|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/MandoraWasabi.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/Baron.JPG,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Kodama-.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Graysha-.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/Soulooter.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/SkyRadar.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/DEM-Sniper.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Eliminater.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/PirateBomber.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/FlankerPirates.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/CurseFeather.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/DominionMalicious.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/DominionAnimus.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/AncientCaster.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/SpellMilitant.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Bandit.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Coconuts.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Veillard.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/HeavyBat.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Ha-Pi-.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Houou.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/HannyaGumo.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/ShineBee.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Obsidian.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/Darkelementplim.jpg,nolink,100x100);|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Geister.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/SkeletonShooter.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Spectre.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Loubnan.jpg,nolink,100x100);|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Remuresu.jpg,nolink,100x100);|

***7-9階層 [#floor79]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~LV|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~性格|~出現場所|~ドロップ品|~使用スキル|~その他|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT|c
||エンシェントスペクター|||/||Active|7階層|上等なマジックキャンディー&br;紋章紙&br;ガスバルーン|カオスウィドウ||
||ブルーエンシェントスペクター|||/||Active|7階層|~|~||
||ブラックエンシェントスペクター|||/||Active|7階層|||トラップとして出現|
||スモールエンシェントゴースト|56||1,208/1,802||Active|7階層|||トラップとして出現|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/gosuto.jpg,nolink,100x100);|エンシェントゴースト|59||1,211/590|BGCOLOR(#c4adff):闇|Active|7階層|上等なマジックキャンディー&br;たましいの粉|||
|~|ジャイアントゴースト|||/||Active|7階層|||トラップとして出現|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/kurogosuto.jpg,nolink,100x100);|ブラックエンシェントゴースト|59||/|BGCOLOR(#c4adff):闇|Active|7階層||||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/akagosuto.jpg,nolink,100x100);|レッドエンシェントゴースト|60||/|BGCOLOR(#ffdddd):火|Active|7階層||怒&br;火炎放射|物理攻撃無効|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/aogosuto.jpg,nolink,100x100);|ブルーエンシェントゴースト|65||/|BGCOLOR(#c4adff):闇|Active|7階層||スプラッシュ&br;アイスアロー|魔法攻撃無効|
||エンシェントコケトリス|||/||Active|8階層||||
||エンシェントフィッシュ|||/|||8階層||||
||エンシェントレッドビースト|||/||Active|8階層||ファランクス||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/gosutokingu.jpg,nolink,100x100);|ゴーストキング|||/|||9階層||||
||ブラックゴーストキング|||/|||9階層|たましいの粉|||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/RedGhostKing.jpg,nolink,100x100);|レッドゴーストキング|||250,000/200,000|||9階層|たましいの粉||超高DEF&br;Caのデフィートで物理ダメも通るようになる|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/BlueGhostKing.jpg,nolink,100x100);|ブルーゴーストキング|||250,000/200,000||Active|9階層|||魔法攻撃無効|

***10-12階層 [#floor1012]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~LV|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~性格|~出現場所|~ドロップ品|~使用スキル|~その他|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT|c
||強欲な冒険者|60||2,800/2,500|||||||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/gouyokunasenshi.jpg,nolink,100x130);|強欲な戦士|65||3,400/1,200||||レプリカソード|||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/gouyokunamahoutsukai.jpg,nolink,100x130);|強欲な魔法使い|65||2,700/2,200||||ワイルドスタッフ|カオスウィドウ&br;ダークブレイズ||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/gouyokunashonin.jpg,nolink,100x130);|強欲な商人|65||2,950/2,000||||アックス|||
||宝の守護者|70||804/1,500||||ブリキの板|||
||ドッペルゲンガー|||||||||Lv75ダークストーカー♂職服の外見|
||ドッペルゲンガー||||||||アースクエイク|Lv55ウォーロック♀職服の外見|
||ドッペルゲンガー||||||||ヒーリング&br;ホーリーライト&br;スパークボール&br;ララバイ|Lv65ドルイド♀職服の外見|
|MIRROR属性&br;自キャラ姿で登場|ドッペルゲンガー|||||||||自キャラと同じ外見|

***13-15階層 [#floor1315]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~LV|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~性格|~出現場所|~ドロップ品|~使用スキル|~その他|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT|c
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/bureizumakku.jpg,nolink,100x100);|ブレイズマック||||BGCOLOR(#ffdddd):火|Active|||ガトリングブレイズ&br;ファイアボール&br;バードケージ&br;ファイアストーム||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/aru.jpg,nolink,100x100);|アール||||BGCOLOR(#bbffff):水|詠唱反応|||ウォーターバーン&br;アイスアロー&br;ウォーターアロー||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/aakumo.jpg,nolink,100x100);|エンシェントスパイダー||3,500||BGCOLOR(#ffdddd):火(50↑)|Active|||オブセッション&br;ポイズンパフューム&br;スロウロジック&br;サテライトタイタン||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/bomu1.jpg,nolink,100x100);|エンシェントボムスパイダー||2,100||BGCOLOR(#ffdddd):火(50↑)|Active||毒消しの実&br;アラクネーの糸&br;琥珀|スロウロジック&br;ポイズンパフューム&br;自爆|死亡時自爆、ダメージ2k超&br;(被弾側のDEF、M.DEFを無視)&br;硬直・スタンなどの効果中に倒すと発動しない|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/neputyun.jpg,nolink,100x100);|ネプチューン||||BGCOLOR(#bbffff):水|Active|エンシェントアーク|高級ヒールポーション&br;最高級ヒールポーション&br;&color(slateblue){逆鱗};|クロスリバー&br;スプラッシュ&br;スケア&br;アイスフェード|スイオウの取り巻きで出現|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/suiou.jpg,nolink,100x100);|スイオウ|||/|BGCOLOR(#bbffff):水|Active|エンシェントアーク|カッパーメダル(PT)&br;タイニ―メダル(PT)&br;&color(orange){水属性王書の紙片};&br;&color(slateblue){タイニーレインボーメダル};&br;&color(slateblue){背負い魔・ブースト};|アイシクルテンペスト&br;アクアウェーブ&br;ウォーターバーン&br;リストリクトリバース&br;ドップ|BOSS&br;取り巻き(ネプチューン)&br;HP5割減少後リストリクトリバースを一定周期で使用&br;魔法生物&br;魔法生物分析ではエフェクト出ず&br;水中生物の可能性あり|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/bomu2.jpg,nolink,100x100);|ジャイアントボムスパイダー||||||||ハウルアウト&br;猛毒スロウガス&br;スロウロジック&br;ポイズンパフューム|BOSS&br;通常の攻撃が通らない(イレイザー、フォースマスターも無効)&br;推定DEF(%)250~350&br;蜘蛛の自爆(範囲5×5)を利用して討伐する&br;&br;有効な攻撃&br;・ロイヤルディーラー&br;・ライオットハンマー&br;・ブラッディウェポン&br;・グラストラップ|

***16-18階層 [#floor1618]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~LV|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~性格|~出現場所|~ドロップ品|~使用スキル|~その他|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT|c
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/taini2.jpg,nolink,100x100);|タイニー|75|8,400|8,400/7,600|無|Active||りんご&br;蜜りんご&br;毒りんご&br;ふかふかの綿&br;タイニー団子&br;&br;(蜜りんごは人型からのみ?)&br;(フカフカの綿は人型以外から)|ブロウ&br;ポケポケ&br;スリープポゼション||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/danputhi2.jpg,nolink,100x100);|ダンプティー|75|8,400|7,600/8,400|BGCOLOR(#c4adff):闇|Active||~|ブロウ&br;スタンブロウ&br;スリープポゼション||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/nisetaini.jpg,nolink,100x100);|タイニー?|85|6,200|10,000/7,000|BGCOLOR(#ffffff):光|Active||~|スタンブロウ&br;チャージ||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/otetudai.jpg,nolink,100x100);|お手伝いタイニー|90|9,000|7,777/7,777|無|Active||~|ホーリーライト&br;応援|トラップとして出現|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/otokonoko.jpg,nolink,100x100);|タイニー好きな冒険者♂|85|12,000|8,800/9,100|BGCOLOR(#ffffff):光|Active||~|ブロウ&br;コンフュージョンブロウ&br;足払い||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/onnnanoko.jpg,nolink,100x100);|タイニー好きな冒険者♀|85|9,800|9,100/8,800|BGCOLOR(#ffffff):光|Active||~|チャージ&br;足払い&br;兜割り||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/jentoru.jpg,nolink,100x100);|ジェントルタイニー|88|12,000|9,200/9,100|無|Active||~|ブロウ・ヒーリング&br;衝撃波&br;ポケポケ|他に比べて若干硬い|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/noburu.jpg,nolink,100x100);|ノーブルタイニー|95|14,000|9,500/8,000|無|Active||~|ブロウ・チャージ&br;スタンブロウ&br;ポケポケ|~|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/kikansya1.jpg,nolink,100x100);|機関車タイニー|95|7,500|8,200/9,100|無|Active||~|怒&br;一閃&br;ブロウ||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/kikansya2.jpg,nolink,100x100);|機関車ダンプティー|95|7,600|8,200/9,100|無|Active||~|怒&br;一閃&br;ブロウ&br;トランスマインド||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/HououMistis.jpg,nolink,100x100);|ホウオウミスティオス||||BGCOLOR(#ffdddd):火||エンシェントアーク|||ライオウの取り巻きで出現|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Raiou.jpg,nolink,100x100);|ライオウ|||/|BGCOLOR(#fff68f):風|Active|エンシェントアーク|カッパーメダル&br;シルバーメダル&br;タイニーメダル&br;&color(orange){風属性王書の紙片};&br;&color(slateblue){タイニーレインボーメダル};&br;&color(slateblue){ライオウスタンプ};&br;&color(slateblue){背負い魔・ブースト};|ゴゥアウト&br;サンダークランク&br;スーパーサンダーボルト&br;ライジングサンダー&br;ハウルアウト&br;ゼーレゲリヒト|BOSS&br;取り巻き(ホウオウミスティオス)&br;普通のライオウとは違い、&br;パッシブリザレクションは無し&br;HP3割程度減少後からゼーレゲリヒトを30秒毎に使用&br;鳥知識|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/janbo1.jpg,nolink,100x100);|ジャンボタイニー||1,000,000?|290,000/290,000|無|Active||フカフカな綿&br;タイニー団子&br;ダイヤモンド|ロックドライブ&br;ハイパーチャージ|BOSS|
|~|グレイトタイニー|||400,000/380,000|||||ハウルアウト&br;ルミナリィノヴァ&br;ボルカニックヘル&br;アニマドレイン|BOSS|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/PowerUpMachine.jpg,nolink,100x100);|パワーアップマシーン|||1,000/500||||||グレイトタイニーの場合にのみ出現|

***19-21階層 [#floor1921]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~LV|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~性格|~出現場所|~ドロップ品|~使用スキル|~その他|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT|c
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/gouyokunasenshi.jpg,nolink,100x130);|強欲な戦士|85|28,400|10,250/8,010|無|||レプリカソード&br;オイル|ブロウ&br;旋風剣&br;衝撃波||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/gouyokunamahoutsukai.jpg,nolink,100x130);|強欲な魔法使い|85|18,000|9,900/10,110|無|||ワイルドスタッフ|カオスウィドウ&br;ダークブレイズ&br;マジックスリープ||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/gouyokunashonin.jpg,nolink,100x130);|強欲な商人|85|24,800|10,000/9,000|無|||アックス&br;オイル|スタンブロウ&br;チャージ||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/gosuto.jpg,nolink,100x100);|エンシェントゴースト|90|10,000|12,110/5,900|BGCOLOR(#c4adff):闇|||上等なマジックキャンディー&br;たましいの粉|パープルガス&br;エンドライン&br;ダークウェポン||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/aogosuto.jpg,nolink,100x100);|ブルーエンシェントゴースト|92|14,300|14,200/17,200|BGCOLOR(#c4adff):闇|||~|スプラッシュ&br;ウォーターバーン&br;アイスアロー|光剣でダメージ上昇&br;左M.DEF200以上&br;|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/akagosuto.jpg,nolink,100x100);|レッドエンシェントゴースト|92|16,900|14,500/17,000|BGCOLOR(#ffdddd):火|||~|火炎放射&br;怒|物理攻撃が一切無効|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/kurogosuto.jpg,nolink,100x100);|ブラックエンシェントゴースト|92|17,000|15,150/16,220|BGCOLOR(#c4adff):闇(51↑)|||~|ライフスティール&br;エンドライン&br;チャージ||
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Salamander.jpg,nolink,100x100);|マルス||43,500||BGCOLOR(#ffdddd):火||エンシェントアーク|高級ヒールポーション(PT)&br;最高級ヒールポーション(PT)|ファイアボール&br;ディバインバリア&br;ヴァニッシュメント|エンオウの取り巻きで出現|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/ennou.jpg,nolink,100x100);|エンオウ||789,050|350,000/320,000|BGCOLOR(#ffdddd):火|Active|エンシェントアーク|カッパーメダル(PT)&br;タイニ―メダル(PT)&br;シルバーメダル&br;&color(orange){炎属性王書の紙片};&br;&color(slateblue){タイニーレインボーメダル};&br;&color(slateblue){背負い魔・ブースト};|ラーヴァフロウ&br;ボルカニックヘル&br;エクスプロージョン&br;デッドリーアタック&br;エッセンガイスト|BOSS&br;高C.SPD&br;取り巻き(マルス)&br;HP5割減少後エッセンガイストを一定周期で使用&br;魔法生物|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/MandoraWasabi.jpg,nolink,100x100);|マンドラワサビ|69|5,800|2,000/2,000|BGCOLOR(#98fb98):土|Active|エンシェントアーク|マリカ草&br;アボリー草&br;タムタム草|プラントポイズン&br;ディビリテイト&br;ディープフォレスト&br;ヒーリング&br;ライフスティール|ネノオウの取り巻きで出現|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/NenoOu.jpg,nolink,100x100);|ネノオウ||855,200|/|BGCOLOR(#98fb98):土|Active|エンシェントアーク|カッパーメダル(PT)&br;タイニ―メダル(PT)&br;不思議な木の種(PT)&br;&color(orange){土属性王書の紙片};&br;&color(slateblue){タイニーレインボーメダル};&br;&color(slateblue){母樹石};&br;&color(slateblue){背負い魔・ブースト};|アースクエイク&br;アースクライ&br;アシッドミスト&br;ノクシャスブラスト&br;ロックドライブ|BOSS&br;取り巻き(マンドラワサビ)&br;HP5割減少後からノクシャスブラストを一定周期で使用&br;精霊生物|
||メタルデーモン|||10,500/8,000|||||||
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/19bosu.jpg,nolink,100x100);|エンシェントメタルデーモン||3,500,000|710,000/601,000|BGCOLOR(#c4adff):闇|Active|エンシェントアーク|濃縮スタミナポーション&br;ダイヤモンド|エッセンガイスト&br;ガッテンガーミサイル一斉発射&br;ラピッジカノンっぽいビーム(スキル名称無し)|BOSS&br;エッセンガイストは周期使用ではないため、&br;火力不足だと詰む恐れあり|

***22-24階層 [#floor2224]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~LV|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~性格|~出現場所|~ドロップ品|~使用スキル|~その他|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT|c
||フォトスフィア|||/|BGCOLOR(#ffffff):光|Active|エンシェントアーク|高級ヒールポーション(PT)&br;最高級ヒールポーション(PT)|ヒーリング&br;ホーリーライト&br;ディビリテイト&br;ミラー|コウオウの取り巻きで出現|
|&ref(old_img/gamedb_wiki/Mob/kouou.jpg,nolink,100x100);|コウオウ|||400,000/450,000|BGCOLOR(#ffffff):光|Active|エンシェントアーク|カッパーメダル(PT)&br;タイニ―メダル(PT)&br;シルバーメダル&br;&color(orange){光属性王書の紙片};&br;&color(slateblue){ドクロ};&br;&color(red){背負い魔・ブースト};|ホーリーライト&br;シャイニングアロー&br;サンクチュアリ&br;デクライズインパクト&br;デクライズウェポン|BOSS&br;取り巻き(フォトスフィア)&br;HP5割減少後からデクライズウェポンを一定周期で使用&br;魔法生物|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Marou.jpg,nolink,100x98);|魔狼|64|2,500|1,600/1,700|BGCOLOR(#c4adff):闇|Active|エンシェントアーク|上等な肉&br;サーロイン|ダークブレイズ&br;ゴゥアウト&br;ディスプレイズ&br;スケア|メイオウの取り巻きで出現|
|&ref(old_img/gamedb_info/eco/monster/Meiou.jpg,nolink,100x100);|メイオウ|||500,000/460,000|BGCOLOR(#c4adff):闇|Active|エンシェントアーク|カッパーメダル(PT)&br;タイニ―メダル(PT)&br;&color(orange){闇属性王書の紙片};&br;ドミニオンのヘアカタログ&br;タイニーレインボーメダル&br;&color(slateblue){メイオウスタンプ};&br;&color(slateblue){おおかみの耳};&br;&color(slateblue){背負い魔・ブースト};|メガダークブレイズ&br;ハウリングスクイーザー&br;ハウルアウト&br;エセリアルボディ(30秒持続)&br;デッドリーアタック|BOSS&br;取り巻き(魔狼)&br;ハウルアウト使用(DEF0時 被ダメ2k↑)&br;HP5割減少後からエセリアルボディを40-60秒?周期で使用&br;動物知識|
||レッドエンシェントビット|||/|BGCOLOR(#ffdddd):火&br;(50)|Active|エンシェントアーク||一閃&br;バードケージ|ロードオブエンシェントアークの取り巻き&br;巫女等の属性ライズでは上書き不可&br;ストライカーの属性付与スキルは有効|
||ブルーエンシェントビット|||/|BGCOLOR(#bbffff):水&br;(50)|Active|エンシェントアーク||アクアウェーブ&br;アイシクルテンペスト|ロードオブエンシェントアークの取り巻き&br;火ライズでのみ属性変更可|
||ブラックエンシェントビット|||/|BGCOLOR(#fff68f):風&br;(50)|Active|エンシェントアーク||氷化ガス&br;石化ガス&br;ポケポケ|ロードオブエンシェントアークの取り巻き&br;火・水ライズでのみ属性変更可|
||グリーンエンシェントビット|||/|BGCOLOR(#98fb98):土&br;(50)|Active|エンシェントアーク||ヒーリング&br;リジェネレート&br;ミラー&br;レインボー|ロードオブエンシェントアークの取り巻き&br;&color(red){使用スキルの「ミラー」は};&br;&color(red){自身中心5×5の範囲に黒薔薇の棘効果を与える};&br;火・水・風ライズで属性変更可能|
||ロードオブエンシェントアーク|||/|BGCOLOR(#ffffff):光&br;(50)|Active|エンシェントアーク||エクスプロージョン&br;スプラッシュ&br;アースクエイク&br;ローリングサンダー|BOSS&br;火水風土ライズ有効&br;闇ライズ無効&br;取り巻き召喚のタイミングは増援の出現とある程度連動&br;倒す作戦を採っている場合はアナウンスに用心|

**忘却の時の果てに目覚める者 [#AAboukyaku2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~LV|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~性格|~出現場所|~ドロップ品|~使用スキル|~その他|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT|c
