タタラベ (スキル)/ ブラックスミス (スキル)/ マシンナリー (スキル)/ マエストロ (スキル)
Job Lv | Ma Lv | 名称 | 型 | 対象 | 消費SP/MP | 評価 | 説明文 | 効果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 機械組み立て | A | 単体 | SP3/5/7 | ◎ | 機械の組み立てができる | 強化回路の組み立てがどこでも出来るようになるのでロボ乗りなら取得推奨。 |
3 | 5 | 機械修理キット作成 | A | 単体 | SP15 | ◯ | 機械製品を補修できるキットを作成する | 機械修理キットを要求するクエストが実装されたため、実用度がアップ |
4 | 1 | 機械知識 | P | 自身 | - | ☆ | 機械からアイテムを上手く取得できる | マシンナリーとしては必須。機械のかたまり叩くだけでも結構変わります |
5 | 1 | パイロットマスタリー | P | 自身 | - | ☆ | 『2足歩行ロボ』に搭乗できるようになる | 説明そのまま、最大レベルは1。全てのロボスキルの基本となるので必須 |
7 | 5 | ロボット回復力上昇 | P | 自身 | - | × | ロボット型ライドパートナーの回復力を上昇する | 無いよりは有った方がいいのだが、これに回すスキルPは無いはず |
8 | 5 | ロボットHP上昇 | P | 自身 | - | ◎ | ロボット型ライドパートナーのHPを上昇する | 上昇値はなかなかのもの。ロボを愛する人なら習得するのもいいかも |
10 | 5 | アンチモブミサイル | A | 単体 | SP4/5/6/7/8 | △ | ロボット型ライドパートナー搭乗時、対象にミサイル攻撃を行う。専用のアイテム「ミサイル」を消費する | 魔法攻撃力依存。まさにマシンナリといったスキルだが、ミサイルが1発1000Gと高価。 |
12 | 5 | ロボット命中力上昇 | P | 自身 | - | × | ロボット型ライドパートナーの命中力を上昇する | S.HIT未転生カンストあれば3次の頃にはDEX初期値でも命中には困らない。当たらない敵はほぼレベル差補正が原因なのでこのスキルがあっても効果は無い。 |
14 | 5 | ロボット防御力上昇 | P | 自身 | - | ◯ | ロボット型ライドパートナーの防御力を上昇する | 減算防御の効果が上がったことにより、ある程度の効果は期待できるため、保険として取っても良い。 |
16 | 3 | チャフ | A | 地面を中心とした円 | SP25/30/35 | △ | ロボット型ライドパートナー搭乗時に、一定範囲内の対象の命中率を低下させる | レベルを上げると効果が上がる、3まで取るとなかなか使える、でもやっぱり魅せ技。 |
18 | 5 | ロボット回避力上昇 | P | 自身 | - | ◯ | ロボット型ライドパートナーの回避力を上昇する | 2次の頃はあまり役にたたないがマエストロをとれば未転生カンスト程度でもそこそこ避れる用になるのであるといいかも。ロボは囲まれても回避下がらないのもあり地味に役立つ。さらに強化外装があるなら頼もしい回避率になる。 |
20 | 5 | ロボット攻撃力上昇 | P | 自身 | - | ◎ | ロボット型ライドパートナーの攻撃力を上昇する | 上昇率は微々たるものであるが、ロボ搭乗時のセット数を気にする場合(スキル使用後、敵HPが少し残るなど)は取るといいかも |
22 | 5 | 自爆 | A | 自分を中心とした円 | SP20/23/26/29/32 | ★ | ロボット型ライドパートナートを自爆させて自分を中心にした広範囲の爆発を起こす ごきげん度が1減少する | 極々一部の人にとって自爆はロボの浪漫 |
24 | 5 | ベイルアウト | A | 地面単体 | SP10/12/14/16/18 | △ | ロボット型ライドパートナー搭乗時に一定範囲内の距離を瞬間移動する | ブレマスの無拍子と言うより、ソーサラーのテレポート。MAXレベルで移動合計8セルまで瞬間移動。高AGIなら連打で高速移動が可能になるが、使いすぎると一定時間アカウントがロックされる。 |
27 | 3 | オーバーラン | A | 自身 | SP16/24/32 | △ | ロボット型ライドパートナーをバーサーク状態にする | 効果時間中は攻撃力が大幅に上昇するものの、コントロールできないため使いこなすのは難しい。メリットも大きいけどデメリットもまた大きいので使い手を選ぶスキル。 |
30 | 5 | ミサイル一斉発射 | A | 自分を中心とした円 | SP7/9/11/13/15 | △ | ロボット型ライドパートナー搭乗時全方位にミサイル攻撃を行う 専用のアイテム「ミサイル」を消費する | 単発あたりの威力はアンチモブミサイルと比べるとかなり低い。演習にてクローキングあぶり出しに効果あり |
30 | 5 | チルレーザー | A | 単体 | ◯ | ロボット型ライドパートナー搭乗時対象に凍結性のあるレーザー攻撃を行う | MATK・ATK未転生カンスト状態でダメージはバニブロに劣る。シナモン狩りに使えなくも無い。搭乗者の頭辺りからレーザーが出る | |
31 | 3 | メンテナンス | P | 自身 | - | △ | ロボット型ライドパートナー搭乗時ロボットの自然回復値上昇 | 現状ではHPにしか適用されない |
35 | 5 | ECM | A | 自分を中心とした円 | SP16/22/28/34/40 | ◯ | ロボット型ライドパートナー搭乗時 自分の周囲に怪電波を発生させ一定確率で対象を混乱させる | 成功率が大幅に上昇したため、囲まれた際の保険として有用。 |
40 | 5 | 火炎放射 | A | 自身を中心とした前方扇形 | SP19/23/27/31/35 | ◯ | ロボット型ライドパートナー搭乗時放射状に火を放つ | 威力がかなり上方修正されたため、ラピッジまでのつなぎとして使おう。 |
42 | 3 | オーバーチューン | A | 自身 | SP20/25/30 | ☆ | ロボット型ライドパートナー搭乗時一定時間ロボット型ライドパートナーの性能を全能力アップさせる | ほぼノーリスクで攻撃力が上がるため、ロボに乗るなら必須だろう |
44 | 5 | スパークボール | A | 単体 | MP19/23/27/31/35 | ◯ | ロボット型ライドパートナー搭乗時触ると感電する光球を発射する 確率でスタンさせる | 詠唱が短くダメージもそこそこ出るが、スタン時間が短くMP消費が多い。 |
50 | 5 | ラビッジカノン | A | SP&MP12/15/20/24/30 | ☆ | ロボット型ライドパートナー搭乗時直線上にレーザー砲を発射する | 物理依存の必中で威力も非常に高く、まさにマシンナリーの最終兵器。 |
※ミサイル系は対MOB用ではなく対PC用スキルと思うほど対PC向け
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 5 | 7 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
回復量 | 1~8 | 2~11 | 3~14 | 4~17 | 5~20 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
増加値 | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
累計増加値 | +10% | +13% | +16% | +19% | +22% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
威力 | 360% | 400% | 440% | 480% | 520% |
詠唱時間(s) | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
ディレイ(s) | 1.0 | ||||
射程 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
累計増加値(推定) | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
累計増加値 | +10% | +13% | +16% | +19% | +22% |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
使用SP | 25 | 30 | 35 |
威力 | -% | -% | -% |
効果時間(s) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
詠唱時間(s) | 1.0 | ||
ディレイ(s) | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
累計増加値(推定) | +10% | +13% | +16% | +19% | +22% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
累計増加値 | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
威力 | -% | -% | -% | -% | -% |
詠唱時間(s) | 0.5 | ||||
ディレイ(s) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
詠唱時間(s) | 1.5 | ||||
ディレイ(s) | 0 | ||||
移動距離 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
戦闘継続時間(s) | 10 | 30 | 60 |
消費SP | 16 | 24 | 32 |
詠唱時間(s) | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
威力 | 80%*6 | 90%*6 | 100%*7 | 110%*7 | 120%*8 |
詠唱時間(s) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
範囲 | 11*11 | 13*13 | |||
ディレイ(s) | 2.0 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
威力 | 115% | 135% | 155% | 175% | 195% |
詠唱時間(s) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
ディレイ(s) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
座り回復 | +30 | +50 | +100 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
詠唱時間(s) | |||||
ディレイ(s) |
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
威力 | 525% | 575% | 625% | 675% | 725% |
詠唱時間(s) | 長← →短 | ||||
ディレイ(s) |
■■■■■ □■■■□ □□☆□□
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費SP | 20 | 25 | 30 |
最低ATKの上昇量(%) | 15 | 25 | 35 |
効果時間(s) | 50 | 70 | 90 |
ディレイ(s) | なし | ||
固有ディレイ(s) | 60 |
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
威力 | 75%*4 | 85%*4 | 95%*4 | 105%*4 | 115%*4 |
詠唱時間(s) | |||||
ディレイ(s) | 0s |
④□□ ③★□ ②①□
常に自身の南側から①~④の順番で召喚され、そのセルに障害物や壁があった場合は不発になり、以降の召喚も不発になる。
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
消費SP | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
威力 | 400%×3 | 450%×3 | 500%×4 | 550%×4 | 600%×5回(3000%) |
詠唱時間 (AGI108)(s) | 1.0+0.5*4 | ||||
ディレイ(s) | 1.0 |
□□□□□□□□ □□□□□■■□ □□□□□□□□ □□□□■■■□ □□■■■■■□ □□□■■■□□ □◎■■■■■□ □□■■■□□□ □□■■■■■□ □■■■□□□□ □□□□□□□□ □◎■□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ 右向き 右上向き
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等は外部スレッドにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照