タタラベ (スキル)/ ブラックスミス (スキル)/ マシンナリー (スキル)/ マエストロ (スキル)
→マシンナリー・スキル考察(別ページ)
→ 外部スレッド
タタラベの外部スレッドを参照
ブラックスミスからのジョブスイッチによって転職可能
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→マシンナリー・スキル考察
Job Lv | Ma Lv | 名称 | 型 | 対象 | 消費SP/MP | 評価 | 説明文 | 効果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 機械組み立て | A | 単体 | SP3/5/7 | ◎ | 機械の組み立てができる | 強化回路の組み立てがどこでも出来るようになるのでロボ乗りなら取得推奨。 |
3 | 5 | 機械修理キット作成 | A | 単体 | SP15 | ◯ | 機械製品を補修できるキットを作成する | 機械修理キットを要求するクエストが実装されたため、実用度がアップ |
4 | 1 | 機械知識 | P | 自身 | - | ☆ | 機械からアイテムを上手く取得できる | マシンナリーとしては必須。機械のかたまり叩くだけでも結構変わります |
5 | 1 | パイロットマスタリー | P | 自身 | - | ☆ | 『2足歩行ロボ』に搭乗できるようになる | 説明そのまま、最大レベルは1。全てのロボスキルの基本となるので必須 |
7 | 5 | ロボット回復力上昇 | P | 自身 | - | × | ロボット型ライドパートナーの回復力を上昇する | 無いよりは有った方がいいのだが、これに回すスキルPは無いはず |
8 | 5 | ロボットHP上昇 | P | 自身 | - | ◎ | ロボット型ライドパートナーのHPを上昇する | 上昇値はなかなかのもの。ロボを愛する人なら習得するのもいいかも |
10 | 5 | アンチモブミサイル | A | 単体 | SP4/5/6/7/8 | △ | ロボット型ライドパートナー搭乗時、対象にミサイル攻撃を行う。専用のアイテム「ミサイル」を消費する | 魔法攻撃力依存。まさにマシンナリといったスキルだが、ミサイルが1発1000Gと高価。 |
12 | 5 | ロボット命中力上昇 | P | 自身 | - | × | ロボット型ライドパートナーの命中力を上昇する | S.HIT未転生カンストあれば3次の頃にはDEX初期値でも命中には困らない。当たらない敵はほぼレベル差補正が原因なのでこのスキルがあっても効果は無い。 |
14 | 5 | ロボット防御力上昇 | P | 自身 | - | ◯ | ロボット型ライドパートナーの防御力を上昇する | 減算防御の効果が上がったことにより、ある程度の効果は期待できるため、保険として取っても良い。 |
16 | 3 | チャフ | A | 地面を中心とした円 | SP25/30/35 | △ | ロボット型ライドパートナー搭乗時に、一定範囲内の対象の命中率を低下させる | レベルを上げると効果が上がる、3まで取るとなかなか使える、でもやっぱり魅せ技。 |
18 | 5 | ロボット回避力上昇 | P | 自身 | - | ◯ | ロボット型ライドパートナーの回避力を上昇する | 2次の頃はあまり役にたたないがマエストロをとれば未転生カンスト程度でもそこそこ避れる用になるのであるといいかも。ロボは囲まれても回避下がらないのもあり地味に役立つ。さらに強化外装があるなら頼もしい回避率になる。 |
20 | 5 | ロボット攻撃力上昇 | P | 自身 | - | ◎ | ロボット型ライドパートナーの攻撃力を上昇する | 上昇率は微々たるものであるが、ロボ搭乗時のセット数を気にする場合(スキル使用後、敵HPが少し残るなど)は取るといいかも |
22 | 5 | 自爆 | A | 自分を中心とした円 | SP20/23/26/29/32 | ★ | ロボット型ライドパートナートを自爆させて自分を中心にした広範囲の爆発を起こす ごきげん度が1減少する | 極々一部の人にとって自爆はロボの浪漫 |
24 | 5 | ベイルアウト | A | 地面単体 | SP10/12/14/16/18 | △ | ロボット型ライドパートナー搭乗時に一定範囲内の距離を瞬間移動する | ブレマスの無拍子と言うより、ソーサラーのテレポート。MAXレベルで移動合計8セルまで瞬間移動。高AGIなら連打で高速移動が可能になるが、使いすぎると一定時間アカウントがロックされる。 |
27 | 3 | オーバーラン | A | 自身 | SP16/24/32 | △ | ロボット型ライドパートナーをバーサーク状態にする | 効果時間中は攻撃力が大幅に上昇するものの、コントロールできないため使いこなすのは難しい。メリットも大きいけどデメリットもまた大きいので使い手を選ぶスキル。 |
30 | 5 | ミサイル一斉発射 | A | 自分を中心とした円 | SP7/9/11/13/15 | △ | ロボット型ライドパートナー搭乗時全方位にミサイル攻撃を行う 専用のアイテム「ミサイル」を消費する | 単発あたりの威力はアンチモブミサイルと比べるとかなり低い。演習にてクローキングあぶり出しに効果あり |
30 | 5 | チルレーザー | A | 単体 | ◯ | ロボット型ライドパートナー搭乗時対象に凍結性のあるレーザー攻撃を行う | MATK・ATK未転生カンスト状態でダメージはバニブロに劣る。シナモン狩りに使えなくも無い。搭乗者の頭辺りからレーザーが出る | |
31 | 3 | メンテナンス | P | 自身 | - | △ | ロボット型ライドパートナー搭乗時ロボットの自然回復値上昇 | 現状ではHPにしか適用されない |
35 | 5 | ECM | A | 自分を中心とした円 | SP16/22/28/34/40 | ◯ | ロボット型ライドパートナー搭乗時 自分の周囲に怪電波を発生させ一定確率で対象を混乱させる | 成功率が大幅に上昇したため、囲まれた際の保険として有用。 |
40 | 5 | 火炎放射 | A | 自身を中心とした前方扇形 | SP19/23/27/31/35 | ◯ | ロボット型ライドパートナー搭乗時放射状に火を放つ | 威力がかなり上方修正されたため、ラピッジまでのつなぎとして使おう。 |
42 | 3 | オーバーチューン | A | 自身 | SP20/25/30 | ☆ | ロボット型ライドパートナー搭乗時一定時間ロボット型ライドパートナーの性能を全能力アップさせる | ほぼノーリスクで攻撃力が上がるため、ロボに乗るなら必須だろう |
44 | 5 | スパークボール | A | 単体 | MP19/23/27/31/35 | ◯ | ロボット型ライドパートナー搭乗時触ると感電する光球を発射する 確率でスタンさせる | 詠唱が短くダメージもそこそこ出るが、スタン時間が短くMP消費が多い。 |
50 | 5 | ラビッジカノン | A | SP&MP12/15/20/24/30 | ☆ | ロボット型ライドパートナー搭乗時直線上にレーザー砲を発射する | 物理依存の必中で威力も非常に高く、まさにマシンナリーの最終兵器。 |
※ミサイル系は対MOB用ではなく対PC用スキルと思うほど対PC向け
マシンナリーといえばやはり専用騎乗ロボットだろう。ファイアードラゴと同等の移動スピードを誇る。
専用スキル「パイロットマスタリー」が必要なため、マシンナリーあるいは同スキルをリザーブしたブラックスミスだけが搭乗できる。
ロボ専用スキルをリザーブする際は必ずパイロットマスタリーとセットにすること(乗れなければ意味が無い)。
ゼンやアタックアシスト、フレイムハートなどは乗らない。イリスカードのレベル差命中減少%軽減なども乗らない。
「2足歩行ロボ」を入手する手段として以下のようなものがある。
これらのパーツは光の塔のロボット、機械のかたまり、箱から入手できる。
ボディとレッグは他の二つよりドロップしやすい。
パーツは強化外装を作る時にも使うので、自作するくらいなら後々の為に残しておいてギルドで購入することを勧める。
パーツ名 | 入手先 |
---|---|
ロボット操縦装置 | ギガントC4 フォックストロットG2 フォックスハウンドR1 |
ロボットボディ | ガッテンガーΣ ギガントB1 ギガントC4 フォックストロットB3 |
ロボットレッグ | ギガントB1 フォックストロットR4 |
ロボットアーム | プロトガッテンガー ギガントB1 |
配列はこちらに準拠。
赤文字は要機械知識。
入手先を旅人のメモ準拠に変更。旅人のメモに載っていないものは灰色表示。
プロトガッテンガーは旅人のメモ未掲載のため不明。
ロボットは他のライドパートナーと違い戦闘では成長しない。
強化する方法については下記に示す2つの手段がある。
種類 | 必要トランジスタ | 上昇する能力 | 入手 |
---|---|---|---|
力の回路 | 力のトランジスタ | 攻撃力+2 近距離命中+1 遠距離命中+1 | キラーマシーン フォックストロットG2 フォックストロットR4 フォックストロットS5 フォックスハウンドR1 ホログラフ ホログラフCD サーチキル マオアー DEM-クリンゲR |
守りの回路 | 守りのトランジスタ | 防御力+2 近距離回避+1 遠距離回避+1 HP+2 | ギガントG2 フォックスハウンドG4 フォックストロットC1 フォックストロットB3 フォックストロットR4 フォックストロットS5 キラーマシーン サーチキル |
魔法の回路 | 魔法のトランジスタ | 魔法攻撃力+2 魔法命中+2 | ガッテンガーΛ ギガントB1 ギガントC4 フォックスハウンドC2 機械のかたまり コンテナ6 |
対魔の回路 | 対魔のトランジスタ | 魔法防御+2 魔法抵抗+2 | フォックストロットC1 ギガントG2 フォックストロットR4 ホログラフ ホログラフCD サーチアイ 機械のかたまり |
臨界の回路 | 臨界のトランジスタ | クリティカル+2 クリティカル回避+2 | ギガントR3 フォックストロットB3 フォックスハウンドB3 フォックスハウンドG4 コンテナ6 機械のかたまり |
修復の回路 | 修復のトランジスタ | 回復力+2 魔法回復力+2 | ギガントG2 ギガントR3 フォックストロットC1 コンテナ6 機械のかたまり |
各項目内訳:上から『エミル界・ドミ界(配列はこちらに準拠)・自然物』の順に記載。
赤文字は要機械知識。
ドロップ報告がまだ少ないので情報お願いします。
他のパートナーと同じように転生ができるがHPカンストは修羅の道。
初期パラメーター | 成長(転生前) | 必要なトランジスタ数 | 必要数/フル転生1回 | |
---|---|---|---|---|
HP:2000 | +1200 | 守り:600 | 守りのトランジスタ | 600 |
ATK:150 | +150 | 力:75 | ||
M.ATK:300 | +100 | 魔法:50 | ||
DEF:50 | +104 | 守り:52 | ||
M.DEF:30 | +26 | 対魔:13 | ||
S.HIT:100 | +90 | 力:90 | 力のトランジスタ | 90 |
L.HIT:100 | +60 | 力:60 | ||
M.HIT:100 | +250 | 魔法:125 | 魔法のトランジスタ | 125 |
S.AVOID:70 | +90 | 守り:90 | ||
L.AVOID:60 | +55 | 守り:55 | ||
M.RST:50 | +60 | 対魔:30 | 対魔のトランジスタ | 30 |
CRITICAL:10 | +50 | 臨界:25 | 臨界のトランジスタ | 25 |
R.CRITICAL:10 | +20 | 臨界:10 | ||
回復力:120 | +100 | 修復:50 | 修復のトランジスタ | 50 |
魔法回復力:1 | +2 | 修復:1 |
1回の転生での最大値 | ||
---|---|---|
上昇ステ | MAX | 必要ステ |
STR | +1 | 物理攻撃力 |
DEX | +2 | 近距離命中 クリティカル |
INT | +3 | 魔法攻撃力 魔法命中 遠距離命中 |
VIT | +3 | HP 防御力 回復力 |
AGI | +3 | 近距離回避 遠距離回避 クリティカル回避 |
MAG | +3 | 魔法攻撃力 魔法防御力 魔法抵抗 |
上限に達しているパラメータ | 上昇する能力値 | 上昇するパラメータ |
---|---|---|
物理攻撃力 | STR | 物理攻撃力 攻撃速度 |
近距離命中 クリティカル | DEX | 近距離命中 クリティカル 詠唱速度 |
魔法攻撃力 魔法命中 遠距離命中 | INT | 魔法攻撃力 魔法命中 遠距離命中 |
HP 防御力 回復力 | VIT | HP 防御力 回復力 |
近距離回避 遠距離回避 クリティカル回避 | AGI | 近距離回避 遠距離回避 クリティカル回避 |
魔法攻撃力 魔法防御力 魔法抵抗 | MAG | 魔法攻撃力 魔法防御力 魔法抵抗 |
トンカシティのマシンナリー総本山のすぐ東、「カミッロのマシン工房」にて
二足歩行ロボの染色をする事が可能です。
費用は0G、各色ペンキを一つ(赤のみ三つ)消費します。
強化外装は染色不可です。
塗装後の見た目は以下の通り
原色(リムーバー) |
---|
赤 | 紫 |
---|---|
青 | 水色 |
---|---|
緑 | 黄緑 |
---|---|
黄色 | 橙色 |
---|---|
黒 | 白色 |
---|---|
「2足歩行ロボ用強化外装」を使用することによって、任意で2足歩行ロボ←→2足歩行ロボ(強化外装)とチェンジできるようになる。
注意:「2足歩行ロボ用強化外装」はキャラごとのロボ変形フラグ開放アイテムであり、所持ロボ自体を強化するものでない。
2足歩行ロボ(強化外装) 初期パラメーター | 追加パラメーター | ||
---|---|---|---|
2足歩行ロボ 補正 | 2足歩行ロボ 成長ステ最大補正 | 30回転生増分ステ最大 | |
HP:4000 | +2000 | +1200 | +120 |
ATK:200 | +150 | +150 | +0-30 |
M.ATK:350 | +300 | +100 | +0-180 |
DEF:100 | +50 | +104 | +90 |
M.DEF:60 | +30 | +26 | +90 |
S.HIT:120 | +100 | +90 | +60 |
L.HIT:100 | +100 | +60 | +90 |
M.HIT:100 | +100 | +250 | +90 |
S.AVOID:70 | +70 | +90 | +90 |
L.AVOID:60 | +60 | +55 | +90 |
M.RST:50 | +50 | +60 | +90 |
CRITICAL:10 | +10 | +50 | +60 |
R.CRITICAL:10 | +10 | +20 | +90 |
A.SPD:250 | - | +0 | +30 |
C.SPD:250 | - | +0 | +60 |
回復力:120 | +120 | +100 | +90 |
魔法回復力:1 | +1 | +2 | +0 |
スタミナ回復力 | +0 | +0 | +0 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 26 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 2 | |
2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 27 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 2 | |
3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 28 | 9 | 13 | 12 | 9 | 11 | 2 | |
4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 29 | 9 | 13 | 12 | 9 | 11 | 2 | |
5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 30 | 9 | 13 | 12 | 9 | 12 | 2 | |
6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 31 | 9 | 14 | 12 | 9 | 12 | 2 | |
7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 32 | 9 | 14 | 13 | 9 | 12 | 2 | |
8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 33 | 10 | 14 | 13 | 10 | 12 | 2 | |
9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 34 | 10 | 14 | 13 | 10 | 12 | 2 | |
10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 35 | 10 | 14 | 13 | 10 | 13 | 2 | |
11 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 36 | 10 | 15 | 13 | 10 | 13 | 2 | |
12 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 37 | 10 | 15 | 14 | 10 | 13 | 2 | |
13 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 38 | 10 | 15 | 14 | 10 | 13 | 2 | |
14 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 1 | 39 | 11 | 15 | 14 | 11 | 13 | 2 | |
15 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 1 | 40 | 11 | 16 | 14 | 11 | 14 | 2 | |
16 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 1 | 41 | 11 | 16 | 14 | 11 | 14 | 2 | |
17 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 1 | 42 | 11 | 16 | 15 | 11 | 14 | 2 | |
18 | 7 | 11 | 10 | 7 | 9 | 1 | 43 | 11 | 16 | 15 | 11 | 14 | 2 | |
19 | 7 | 11 | 10 | 7 | 9 | 1 | 44 | 11 | 17 | 15 | 11 | 14 | 2 | |
20 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 2 | 45 | 12 | 17 | 15 | 12 | 15 | 3 | |
21 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 2 | 46 | 12 | 17 | 15 | 12 | 15 | 3 | |
22 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 2 | 47 | 12 | 17 | 16 | 12 | 15 | 3 | |
23 | 8 | 12 | 11 | 8 | 10 | 2 | 48 | 12 | 17 | 16 | 12 | 15 | 3 | |
24 | 8 | 12 | 11 | 8 | 10 | 2 | 49 | 12 | 18 | 16 | 12 | 15 | 3 | |
25 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 2 | 50 | 12 | 18 | 16 | 12 | 16 | 3 |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照