アナザークロニクル概要 / プロローグイベント / アナザーエンシェントアーク(EXキャプチャー) / キャプチャー報酬
アナザーページ一覧
FT( バステト / キャプテンキッド / ワーウルフ / ルチフェロ ) SU( アルカード / 清姫 / ル・フェイ / ローレライ )
BP( 玉藻 / パラケルスス / メフィストフェレス / ステラ ) NV/JO( イリス )
完成数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
STR | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
INT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAG | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
最大HP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
最大MP | 50 | 150 | 250 | 400 | |||
最大SP | 30 | 60 | 110 | 200 | |||
物理攻撃力(ATK) | 最小(MIN) | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
最大(MAX) | 30 | 45 | 60 | 75 | |||
魔法攻撃力(M.ATK) | 最小(MIN) | 10 | 25 | 45 | 70 | ||
最大(MAX) | 10 | 25 | 45 | 70 | |||
物理防御力(減算)(DEF(-)) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
魔法防御力(減算)(M.DEF(-)) | 15 | 30 | 50 | 70 | |||
近距離命中力(S.HIT) | 5 | 10 | 15 | 25 | |||
遠距離命中力(L.HIT) | 5 | 10 | 15 | 25 | |||
近距離回避力(S.AVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
遠距離回避力(L.AVO) | 5 | 10 | 15 | 25 |
タイプ | スキル名 | 使用対象 範囲 | 射程 | 消費 MP/SP | 説明 | 拡張スキル | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | アナザーブック開放 | 自分 | - | アナザークロニクル状態になる | なし | |||
Passive | アヴソードオブヴァンパイア | - | - | - | 物理攻撃でダメージを与えるとHPとSPが 魔法攻撃でダメージを与えるとHPとMPが 与えたダメージによって回復するようになる HPの回復量が一定値を越えると吸血トークンを取得する事がある | なし | ||
Active | ヴァン・スピアニア | 単体を中心にした円 (3*3) | 6 | MP400 | 命中した対象の周囲にダメージを与える 吸血トークンが多いほどスキルの威力が上昇する スキルを使用した際、取得した吸血トークンはすべて消滅する | ストライクスピア(フェンサー系) | 威力上昇 | この2スキルによる 拡張効果は重複する |
カードブーメラン(マーチャント系) | ||||||||
DOGEZA(タタラベ系) | 対象の攻撃速度と詠唱速度が減少 | この2スキルによる 拡張効果は重複する | ||||||
アジテイト(ソードマン系) | ||||||||
コラプス・オブ・ロウ(ウォーロック系) | 吸血トークン数で上昇するダメージ増加 | |||||||
Active | ブラッディストーム | 単体を中心にした円 (5*5) | 2 | MP250 | 対象の周囲に全てを飲み込む竜巻を発生させた後 前方に攻撃を放つ二段構えのスキル 吸血トークンが多いほどスキルの威力が上昇する | ブランディッシュ(スカウト系) | 威力上昇 | この3スキルによる 拡張効果は重複する |
ストライクアロー(アーチャー系) | ||||||||
ジョーカーストライク(ジョーカー) | ||||||||
ファシライズ(シャーマン系) | 竜巻の持続時間増加 | この2スキルによる 拡張効果は重複する | ||||||
オーバーワーク(ウィザード系) |
SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | ||
STR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEX | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 3-3 | |||||||||
INT | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | |||||||||
VIT | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||
AGI | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||
MAG | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | |||||||||
最大HP | 600-800 | 650-890 | 720-1000 | 810-1210 | 910-1340 | 1030-1510 | 1220-1840 | 1390-2050 | |||||||||
最大MP | 300-500 | 320-530 | 350-570 | 400-660 | 430-700 | 470-750 | 550-870 | 590-930 | |||||||||
最大SP | 100-200 | 130-230 | 160-260 | 210-320 | 250-360 | 300-400 | 400-500 | 470-550 | |||||||||
物理攻撃力(ATK) | 最小(MIN) | 100-150 | 110-170 | 130-190 | 160-240 | 180-270 | 210-300 | 260-380 | 300-430 | ||||||||
最大(MAX) | 100-150 | 110-170 | 130-190 | 160-240 | 180-270 | 210-300 | 260-380 | 300-430 | |||||||||
魔法攻撃力(M.ATK) | 最小(MIN) | 100-150 | 110-170 | 130-190 | 160-240 | 180-270 | 210-300 | 260-380 | 300-430 | ||||||||
最大(MAX) | 100-150 | 110-170 | 130-190 | 160-240 | 180-270 | 210-300 | 260-380 | 300-430 | |||||||||
物理防御力(減算)(DEF(-)) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||
魔法防御力(減算)(M.DEF(-)) | 42-60 | 56-80 | 70-100 | 105-150 | 126-180 | 140-200 | 168-240 | 182-260 | |||||||||
近距離命中力(S.HIT) | 4-5 | 7-10 | 14-20 | 28-40 | 35-50 | 42-60 | 56-80 | 63-90 | |||||||||
遠距離命中力(L.HIT) | 4-5 | 7-10 | 14-20 | 28-40 | 35-50 | 42-60 | 56-80 | 63-90 | |||||||||
近距離回避力(S.AVO) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||
遠距離回避力(L.AVO) | 7-10 | 14-20 | 28-40 | 42-60 | 49-70 | 56-80 | 70-100 | 77-110 | |||||||||
攻撃速度(A.SPD) | 16-20 | 24-30 | 32-40 | 48-60 | 56-70 | 64-80 | 80-100 | 88-110 | |||||||||
詠唱速度(C.SPD) | 16-20 | 24-30 | 32-40 | 48-60 | 56-70 | 64-80 | 80-100 | 88-110 | |||||||||
効果時間(秒) | 180 | 205 | 210 | 220 | |||||||||||||
再使用時間 | 30分 |
SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
基 礎 効 果 | 消費MP | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力(ATK比%) | ||||||||||||||||
威力(M.ATK比%) | ||||||||||||||||
詠唱時間(s) | ||||||||||||||||
再使用時間(s) | 30.0 |
SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
基 礎 効 果 | 消費MP | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力(M.ATK比%) | ||||||||||||||||
詠唱時間(s) | ||||||||||||||||
再使用時間(s) | 15.0 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照