→関連:無限回廊
階層 | 加算値 | 増加量 | 階層 | 加算値 | 増加量 | 階層 | 加算値 | 増加量 | 階層 | 加算値 | 増加量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 0 | - | 300 | 6,740,000 | +350,000 | 500 | 43,540,000 | +2,820,000 | 700 | 99,940,000 | +2,820,000 |
110 | 160,000 | +160,000 | 310 | 7,860,000 | +1,120,000 | 510 | 46,360,000 | +2,820,000 | 710 | ||
120 | 320,000 | +160,000 | 320 | 8,980,000 | +1,120,000 | 520 | 49,180,000 | +2,820,000 | 720 | ||
130 | 480,000 | +160,000 | 330 | 10,100,000 | +1,120,000 | 530 | 52,000,000 | +2,820,000 | 730 | ||
140 | 640,000 | +160,000 | 340 | 11,220,000 | +1,120,000 | 540 | 54,820,000 | +2,820,000 | 740 | ||
150 | 760,000 | +120,000 | 350 | 12,340,000 | +1,120,000 | 550 | 57,640,000 | +2,820,000 | 750 | ||
160 | 900,000 | +140,000 | 360 | 13,460,000 | +1,120,000 | 560 | 60,460,000 | +2,820,000 | 760 | ||
170 | 1,040,000 | +140,000 | 370 | 14,580,000 | +1,120,000 | 570 | 63,280,000 | +2,820,000 | 770 | ||
180 | 1,180,000 | +140,000 | 380 | 15,700,000 | +1,120,000 | 580 | 66,100,000 | +2,820,000 | 780 | ||
190 | 1,320,000 | +140,000 | 390 | 16,820,000 | +1,120,000 | 590 | 68,920,000 | +2,820,000 | 790 | ||
200 | 1,690,000 | +370,000 | 400 | 19,340,000 | +2,520,000 | 600 | 71,740,000 | +2,820,000 | 800 | ||
210 | 2,060,000 | +370,000 | 410 | 21,160,000 | +1,820,000 | 610 | 74,560,000 | +2,820,000 | 810 | ||
220 | 2,430,000 | +370,000 | 420 | 22,980,000 | +1,820,000 | 620 | 77,380,000 | +2,820,000 | 820 | ||
230 | 2,800,000 | +370,000 | 430 | 24,800,000 | +1,820,000 | 630 | 80,200,000 | +2,820,000 | 830 | ||
240 | 3,170,000 | +370,000 | 440 | 26,620,000 | +1,820,000 | 640 | 83,020,000 | +2,820,000 | 840 | ||
250 | 3,550,000 | +380,000 | 450 | 29,440,000 | +2,820,000 | 650 | 85,840,000 | +2,820,000 | 850 | ||
260 | 4,260,000 | +710,000 | 460 | 32,260,000 | +2,820,000 | 660 | 88,660,000 | +2,820,000 | 860 | ||
270 | 4,970,000 | +710,000 | 470 | 35,080,000 | +2,820,000 | 670 | 91,480,000 | +2,820,000 | 870 | ||
280 | 5,680,000 | +710,000 | 480 | 37,900,000 | +2,820,000 | 680 | 94,300,000 | +2,820,000 | 880 | ||
290 | 6,390,000 | +710,000 | 490 | 40,720,000 | +2,820,000 | 690 | 97,120,000 | +2,820,000 | 890 |
階層 | 加算値 | 増加量 | 階層 | 加算値 | 増加量 | 階層 | 加算値 | 増加量 | 階層 | 加算値 | 増加量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0倍 | - | 300 | 10.7倍 | +1.0倍 | 500 | 63.1倍 | +4.1倍 | 700 | 145.1倍 | +4.1倍 |
110 | 0.1倍 | +0.1倍 | 310 | 11.7倍 | +1.0倍 | 510 | 67.2倍 | +4.1倍 | 710 | ||
120 | 0.2倍 | +0.1倍 | 320 | 13.3倍 | +1.6倍 | 520 | 71.3倍 | +4.1倍 | 720 | ||
130 | 0.3倍 | +0.1倍 | 330 | 14.9倍 | +1.6倍 | 530 | 75.4倍 | +4.1倍 | 730 | ||
140 | 0.6倍 | +0.3倍 | 340 | 16.5倍 | +1.6倍 | 540 | 79.5倍 | +4.1倍 | 740 | ||
150 | 0.9倍 | +0.3倍 | 350 | 16.6倍 | +0.1倍 | 550 | 83.6倍 | +4.1倍 | 750 | ||
160 | 1.2倍 | +0.3倍 | 360 | 18.7倍 | +2.1倍 | 560 | 87.7倍 | +4.1倍 | 760 | ||
170 | 1.5倍 | +0.3倍 | 370 | 20.8倍 | +2.1倍 | 570 | 91.8倍 | +4.1倍 | 770 | ||
180 | 1.8倍 | +0.3倍 | 380 | 22.9倍 | +2.1倍 | 580 | 95.9倍 | +4.1倍 | 780 | ||
190 | 2.1倍 | +0.3倍 | 390 | 25.0倍 | +2.1倍 | 590 | 100.0倍 | +4.1倍 | 790 | ||
200 | 2.3倍 | +0.2倍 | 400 | 28.1倍 | +3.1倍 | 600 | 104.1倍 | +4.1倍 | 800 | ||
210 | 2.8倍 | +0.5倍 | 410 | 30.7倍 | +2.6倍 | 610 | 108.2倍 | +4.1倍 | 810 | ||
220 | 3.3倍 | +0.5倍 | 420 | 33.3倍 | +2.6倍 | 620 | 112.3倍 | +4.1倍 | 820 | ||
230 | 3.8倍 | +0.5倍 | 430 | 35.9倍 | +2.6倍 | 630 | 116.4倍 | +4.1倍 | 830 | ||
240 | 4.3倍 | +0.5倍 | 440 | 38.5倍 | +2.6倍 | 640 | 120.5倍 | +4.1倍 | 840 | ||
250 | 5.7倍 | +1.4倍 | 450 | 42.6倍 | +4.1倍 | 650 | 124.6倍 | +4.1倍 | 850 | ||
260 | 6.7倍 | +1.0倍 | 460 | 46.7倍 | +4.1倍 | 660 | 128.7倍 | +4.1倍 | 860 | ||
270 | 7.7倍 | +1.0倍 | 470 | 50.8倍 | +4.1倍 | 670 | 132.8倍 | +4.1倍 | 870 | ||
280 | 8.7倍 | +1.0倍 | 480 | 54.9倍 | +4.1倍 | 680 | 136.9倍 | +4.1倍 | 880 | ||
390 | 9.7倍 | +1.0倍 | 490 | 59.0倍 | +4.1倍 | 690 | 141.0倍 | +4.1倍 | 890 |
階層 | 補正値 | 減少量 | 階層 | 補正値 | 減少量 | 階層 | 補正値 | 減少量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~249 | 1.00 | - | 370 | 0.82 | -0.02 | 500 | 0.38 | -0.04 |
250 | 0.99 | -0.01 | 380 | 0.80 | -0.02 | 510 | 0.34 | -0.04 |
260 | 0.98 | -0.01 | 390 | 0.78 | -0.02 | 520 | 0.30 | -0.04 |
270 | 0.97 | -0.01 | 400 | 0.74 | -0.04 | 530 | 0.26 | -0.04 |
280 | 0.96 | -0.01 | 410 | 0.71 | -0.03 | 540 | 0.22 | -0.04 |
290 | 0.95 | -0.01 | 420 | 0.68 | -0.03 | 550 | 0.18 | -0.04 |
300 | 0.94 | -0.01 | 430 | 0.65 | -0.03 | 560 | 0.14 | -0.04 |
310 | 0.93 | -0.01 | 440 | 0.62 | -0.03 | 570 | 0.10 | -0.04 |
320 | 0.92 | -0.01 | 450 | 0.58 | -0.04 | 580 | 0.06 | -0.04 |
330 | 0.91 | -0.01 | 460 | 0.54 | -0.04 | 590 | 0.02 | -0.04 |
340 | 0.90 | -0.01 | 470 | 0.50 | -0.04 | 600 | 0.0001 | -0.0199 |
350 | 0.86 | -0.04 | 480 | 0.46 | -0.04 | 610~ | 0.0001 | 0 |
360 | 0.84 | -0.02 | 490 | 0.42 | -0.04 | - |
273/190 ≒ 1.437 490/190 ≒ 2.579 2560/190 ≒ 13.473 4050/190 ≒ 21.315
BASE経験値 = 旅人のメモに記載のBASE経験値×階層補正×(100%+デュアル補正+上昇効果合計)×(100%+エキスパンド効果合計) JOB経験値(非デュアルジョブ) = 旅人のメモに記載のJOB経験値×階層補正×(100%+上昇効果合計)×(100%+エキスパンド効果合計) JOB経験値(デュアルジョブ) = 旅人のメモに記載のJOB経験値×階層補正×(100%+デュアル補正+上昇効果合計)×(100%+エキスパンド効果合計)・上昇効果合計とエキスパンド効果合計に関しては獲得経験値上昇効果を御覧ください。
階層 | 階層補正 | デュアル補正 | 階層 | 階層補正 | デュアル補正 |
---|---|---|---|---|---|
100台 | 1倍 | 0% | 260台 | 2.579倍 | 155% |
110台 | 1倍 | 5% | 270台 | 2.579倍 | 160% |
120台 | 1倍 | 10% | 280台 | 2.579倍 | 165% |
130台 | 1倍 | 15% | 290台 | 2.579倍 | 170% |
140台 | 1倍 | 20% | 300台 | 2.579倍 | 175% |
150台 | 1.437倍 | 20% | 310台 | 2.579倍 | 180% |
160台 | 1.437倍 | 30% | 320台 | 2.579倍 | 185% |
170台 | 1.437倍 | 35% | 330台 | 2.579倍 | 190% |
180台 | 1.437倍 | 40% | 340台 | 2.579倍 | 195% |
190台 | 1.437倍 | 65% | 350台 | 13.473倍 | 200% |
200台 | 2.579倍 | 70% | 360台 | 13.473倍 | 200% |
210台 | 2.579倍 | 75% | 370台 | 13.473倍 | 200% |
220台 | 2.579倍 | 80% | 380台 | 13.473倍 | 200% |
230台 | 2.579倍 | 85% | 390台 | 13.473倍 | 200% |
240台 | 2.579倍 | 100% | 400以降 | 21.315倍 | 200% |
250台 | 2.579倍 | 150% |
PT人数 | 経験値倍率 | 1人当たり(均等分配時) |
---|---|---|
1人 | 100% | 100.00% |
2人 | 180% | 90.00% |
3人 | 240% | 80.00% |
4人 | 300% | 75.00% |
5人 | 390% | 78.00% |
6人 | 550% | 91.70% |
7人 | 610% | 87.10% |
8人 | 680% | 85.00% |
説明の便宜のため、以下の通り用語を定義する。
術者指定 | 術者本人にのみかかる |
術者中心 | 術者中心の範囲スキル |
単体指定 | 対象の単体のみかかる |
対象指定 | 対象中心の範囲スキル |
攻撃・妨害設置 | 干渉ありの攻撃・妨害の範囲スキル (ラーヴァとか) |
サークル設置 | 干渉ありの地面指定の範囲スキル (フリーシングサークルとか) |
壁罠設置 | 干渉ありの壁、トラップ設置スキル(リフレクションウォールとか) |
名前 | 戦略 | 再召喚させない護衛数 | 備考 |
アヴァドンスコーピオ | 護衛ディバインバリアの為、隔離かデフィート多め デバフ無しでも壁際に追い込める状況でない場合メイルシュトロームは脅威になる。状況に合わせてデバフ有無を決めよう ノックバックスキルで壁際に追い込むことが出来る。 ノックバックスキル一覧 護衛が超高AVOID(推定650) | 110~240F: 1残し 250~390F: 1残し 400~540F: 3残し 550~ F: 3残し | 本体属性:水属性 護衛属性:闇属性 推奨属性服:土 本体 デバフトリガー DEF・MDEF・ATK・MATKデバフを入れると使用スキル変更。 デバフ無:デフィート・メイルシュトローム・アースクライ・アースランチャー デバフ有:ハウリングスクイーザー・マナクル・オブセッション・インバリデイトフレーム 移動速度:速い 射程:2マス 護衛の射程:1マス 視野:プレイヤーと同等 護衛の視野:プレイヤー以上 視野詳細:前方偏り |
サンドベルク | 本体ミラーをよく確認、使用されたら報告。魔法が痛いため土盾配布 | 110~240F: 3残し 250~390F: 4残し 400~540F: 4~5残し(要検証) 550~ F: 5残し | 本体属性:水属性 護衛属性:土属性 推奨属性服:土 隔離中、護衛のみなら光 護衛 ターゲッティングトリガー 「!」が出る状態(通常状態から誰かをターゲッティング)で一部スキルを使用 ターゲッティング時:ショックウェーブ・スケア・ツイステッドプラント・一閃 通常時:アサルト・エッセンガイスト・ディバインブレーカー・ランドクラッグ 移動速度:普通 射程:2マス 護衛の射程:2マス 視野:プレイヤーと同等 護衛の視野:アクティブ・リンク両方がいる可能性あり。要検証 視野詳細:偏りなし |
モーモーエンペラー | 物理オンリーなのでソリコパートナー多様。護衛のヴァニが邪魔なので隔離 本体が超高ASPD | 110~240F: 1残し 250~390F: 5残し 400~540F: ?残し 550~ F: ?残し | 本体属性:火属性 護衛属性:無属性 推奨属性服:無 光(回復用) 本体・護衛 HPトリガー 本体残りHP70%以下で使用スキル変更 HP70%以上:ディレイキャンセル・ラッシュ・ハウルアウト・ファランクス HP70%以下:ディレイキャンセル・連続攻撃・ハウルアウト・アブソリューションジョルト 護衛残りHP70~75%以下からヴァニッシュメントの使用率が上がる 移動速度:速い 射程:2マス 護衛の射程:1マス 視野:プレイヤー以下 護衛の視野:プレイヤー以下 視野詳細:偏りなし |
アビスマスク | ゴリ押しでいける。護衛の猛毒や鈍足が邪魔なので隔離 護衛が超高AVOID(推定650) | 110~240F: 1残し 250~390F: 3残し 400~540F: 3残し 550~ F: ?残し | 本体属性:闇属性 護衛属性:闇属性 推奨属性服:闇 本体 状態異常トリガー プレイヤーがスロウ・鈍足・毒状態だと使用スキル変更 状態異常無:憑依者封印 猛毒針 ノクシャスブラスト ダークブレイズ 状態異常有:オブセッション ヴェノムエクスプロージョン アブソリューションジョルト アビス ピアースダムネイション 移動速度:普通 射程:2マス 護衛の射程:1マス 視野:プレイヤー以下 護衛の視野:プレイヤー以下 視野詳細:前方偏り |
アヴァランシェ | 本体ソーマミラージュ、護衛デクライズインパクトなので隔離必須 基本は闇盾配布で問題ない。 指示役がいればHP20%減るごとに何盾を配布すべきか指示する 属性剣を切り替えるタイミング:ミューテイション使用時 属性盾を切り替えるタイミング:本体HP減少時 本体が高AVOID | 110~240F: 1残し 250~390F: 3残し 400~540F: 6残し 550~ F: 6残し | 本体属性:光属性 護衛属性:無属性 本体 HPトリガー パターン1:火→風→水→土→火(最後は風盾配布) パターン2:5属性→風→水→土→火(最後は風盾配布) パターン3:5属性→土→水→風→火 ※5属性=4属性+闇のランチャー・グレアー・ミューテイションをすべて使用 移動速度:普通 射程:2マス 護衛の射程:1マス 視野:プレイヤー以下 護衛の視野:本体より若干悪い 視野詳細:前方偏り |
キリングティーガー | 回復役はダメージチャージに巻き込まれないよう本体から離れる 本体ミラーをよく確認、使用されたら報告 属性ライズとダメマだけならばミラー・ダメージチャージ・ハウルアウトは使用しない 護衛のターゲットが切り替わりやすい。隔離時に本体を釣るときは射程の長いスキルを使おう | 110~240F: 1残し 250~390F: 5残し 440~540F: ?残し 550~ F: ?残し | 本体属性:火属性 護衛属性:火属性 推奨属性服:闇 本体 デバフトリガー ATK・MATK・DEF・MDEF・MOVE・HIT・ピュニティブライトのデバフを入れると使用スキル変更 デバフごとに使用スキルが違う可能性がある非常に複雑なAI これらのデバフを入れると共通してミラーを使うことが確認されている HP50%以下のデバフなしでほぼスキルを使用しなくなる?要確認 護衛 HPトリガー 残りHP40%以下で使用スキル変更 HP40%以上:ゼーレゲリヒト・デッドリーアタック・フォトンランチャー・ラーヴァフロウ・死鎌乱舞 HP40%以下:バードケージ・ファイアアート 移動速度:遅い 射程:3マス 護衛の射程:1マス 視野:プレイヤー以下 護衛の視野:本体より広い 視野詳細:前方偏り |
アルラウーン | 十分な人数・火力・スキル妨害がないと無理 リカバリー回復量だけスクリーンショットして帰ろう 護衛高クリティカル回避。150以上?要検証 | 110~240F: 2残し 250~390F: 4残し 400~540F: 6残し 550~ F: ?残し | 本体属性:土属性 護衛属性:水属性 推奨属性服:土 本体 デバフトリガー DEF・MDEF・ATK・MATKデバフを入れると使用スキル変更。 常に使用:アルティメットグレアー・ロックグレアー 常に低確率で使用:リジェネレート デバフ無:ツイステッドプラント・ソウルプランダー デバフ有:リカバリー(2割・4割回復) 護衛 死亡時スキル使用 ツイステッドプラント 移動速度:遅い 射程:2マス 護衛の射程:1マス 視野:プレイヤーと同等 護衛の視野:本体より若干狭い?視野詳細:偏りなし |
ナイアーラトテップ | エセリアルボディとディスペルオーラ対策に物理でも魔法でも削れるメンバーが必要 非常に硬いのでデフィートを絶やさないことが大事 本体が高ASPD 本体が高AVOID。200Fで800ほど 本体が高魔法抵抗(パターン1でファナ単体だとかかりにくい程度) 護衛が超高AVOID | 200~240F: 3残し 250~390F: 4残し 400~540: 6残し 550~ F: ?残し | 本体属性:土属性 護衛属性:闇属性 推奨属性服:光 本体 HPトリガー HP80~100%:ディスペルフィールド HP60~80%:エセリアルボディ HP40~60%:ディスペルフィールド HP30~40%:エセリアルボディ HP20~30%:エセリアルボディ ノクシャスブラスト HP 0~20%:ディスペルオーラ ノクシャスブラスト AIには3種類ある 1:通常パターン、スキルを多めに使ってくる 2:あまりスキルを使わない 3:HP30%以上は全く動かない 移動速度:速い 射程:3マス 護衛の射程:1マス 視野:プレイヤー以下 護衛の視野:プレイヤー以下 視野詳細:前方偏り |
ダゴン | サークル設置妨害にリージョンビバークを敷き詰める、Glはプレッシャーを敷き詰める HawやAsが遠距離から削る 全滅しないよう蘇生重視、アブリテレイションでMDEFが低下してしまうため、よく確認 護衛が高魔法抵抗 | 200~240F: 3残し 250~390F: 4残し 400~540F: ?残し 550~ F: 6残し | 本体属性:水属性 護衛属性:水属性 推奨属性服:風 初期護衛数8匹 護衛再召喚数8匹 移動速度:普通 射程:2マス 護衛の射程:1マス 視野:プレイヤー以上 護衛の視野:プレイヤー以上 視野詳細:かなり前方偏り |
クトゥグア | サークル設置妨害にリージョンビバークを敷き詰める デクライズシールドされるため、火盾があまり役に立たない 本体が高AVOID。200Fで800ほど 2014/09/25アップデートから超高魔法抵抗になった。以前より150階層分以上高い状態になっている | 200~240F: 3残し 250~390F: 4残し 400~540F: ?残し 550~ F: 6残し | 本体属性:火属性 護衛属性:火属性 推奨属性服:火 本体 HPトリガー 残りHPが一定以下になるとコロナを使用 パターン1:残りHP30%以下で使用 パターン2:残りHP45%以下で使用 パターン3: パターン4: 移動速度:速い 射程:2マス?要検証 護衛の射程:1マス?要検証 視野:プレイヤー以下 護衛の視野:本体より広い 視野詳細:前方偏り |
スキル名 | 詳細 |
ハウリングスクイーザー | 術者中心 範囲7x7 SPMPを0にする |
マナクル | 対象指定 範囲5x5? スキル封印 |
オブセッション | 対象指定 範囲3x3 憑依者貫通 毒と混乱 |
デフィート | 対象指定 範囲3x3? 5x5? 基準ステータス依存10%減少? |
インバリデイトフレーム | 対象指定 範囲7x7 無属性物理 一定時間バフを付けられなくなる |
メイルシュトローム | 3WAY版アクアウェーブ 無属性魔法 憑依者貫通 |
アースクライ | 対象指定 範囲7x7 土属性魔法 硬直 |
アースランチャー | 単体指定 多段HIT 土属性物理属性の魔法攻撃 |
スキル名 | 詳細 |
ディバインバリア | DEFMDEF上昇 |
ディビリテイト | STR11 VIT12 AGI18減少(Lv5はSTR10減少) |
デッドリーアタック | 単体指定 物理スキル 硬直 |
ソウルプランダー | 単体指定 無属性物理+闇属性魔法の2HIT フレア |
スキル名 | 詳細 |
ミラー | 術者指定 範囲5x5 2分間持続 受けたダメージの0.10~0.19倍反射 パートナー(騎乗含む)の場合0.80~0.99倍反射 |
アースアロー | 単体指定 土属性物理 |
アブソリューションジョルト | 対象指定 範囲5x5 物理 バフ消し 鈍足 3マスノックバック |
ロックドライブ | 使用者前方にストーム3連射 土属性魔法 |
ロックグレアー | 対象指定 範囲5x5 土属性魔法 |
ライフドレイン | 対象指定 範囲3x3 物理 HP吸収 |
スキル名 | 詳細 |
アサルト | 術者指定 クリティカル30上昇 DEF低下 |
ツイステッドプラント | 単体指定 30秒間HPをカバーする |
エッセンガイスト | 単体指定 MPSP吸収してHP回復 パターン2ですでにMPSP0にされる |
ショックウェーブ | 術者中心 範囲3x3 スタン |
スケア | 術者中心 範囲5x5 スタン |
一閃 | 術者前方扇状 物理 憑依解除 |
ディバインブレーカー | 単体指定 光属性魔法 減算DEF無視 高威力長距離砲撃 |
ランドクラッグ | 単体指定 土属性魔法 低威力 |
スキル名 | 詳細 |
ディレイキャンセル | 術者指定 攻撃速度2倍 フェイントで硬直できる |
ラッシュ | 単体指定 物理 2回攻撃 |
連続攻撃 | 単体指定 物理 4回攻撃 |
ファランクス | 術者中心 範囲3x3 物理 硬直 |
ハウルアウト | 術者中心 範囲5x5 物理 憑依解除 |
アブソリューションジョルト | 対象指定 範囲5x5 物理 バフ消し 鈍足 3マスノックバック |
スキル名 | 詳細 |
ヴァニッシュメント | 術者中心 範囲3x3 バフ消し |
スピリットマーキング | 単体指定 与えたダメージの一定量が憑依者に貫通 |
ショックウェーブ | 術者中心 範囲3x3 スタン |
スケア | 術者中心 範囲5x5 スタン |
リストリクトリバース | 対象指定 範囲11x11 超射程 魔法 回復不可 |
スキル名 | 詳細 |
憑依者封印 | 単体指定 憑依効果無効 15秒間持続 |
オブセッション | 対象指定 範囲3x3 憑依者貫通 毒と混乱 |
猛毒針 | 術者中心 範囲3x3 物理 猛毒 |
ノクシャスブラスト | 術者中心 範囲7x7 無属性物理 混乱 ノックバック |
ヴェノムエクスプロージョン | 対象指定 1HIT目単体・2HIT目範囲5x5 物理 スロウ 鈍足 毒 |
アブソリューションジョルト | 対象指定 範囲5x5 物理 バフ消し 鈍足 3マスノックバック |
アビス | 対象指定 範囲5x5 闇属性魔法 中心に引き寄せる |
ダークブレイズ | 術者中心 範囲3x3 闇属性魔法 |
ピアースダムネイション | 対象指定 範囲7x7 闇属性魔法 憑依者貫通 |
スキル名 | 詳細 |
猛毒スロウガス | 術者中心 範囲3x3 猛毒 スロウ |
グラビティフォール | 単体指定 超鈍足 |
デッドリーアタック | 単体指定 物理スキル 硬直 |
レイビングストーム | 対象指定 範囲3x3 物理属性の魔法攻撃 |
ーアビスマスクのHP回復率一覧
階層 | 回復率 | 増加量 | 階層 | 回復率 | 増加量 | 階層 | 回復率 | 増加量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 100.0倍 | - | 310 | 107.2倍 | 0.1倍 | 510 | 109.2倍 | +0.1倍 |
120 | 100.5倍 | +0.5倍 | 320 | 107.3倍 | +0.1倍 | 520 | 109.3倍 | +0.1倍 |
130 | 101.0倍 | +0.5倍 | 330 | 107.4倍 | +0.1倍 | 530 | 109.4倍 | +0.1倍 |
140 | 101.5倍 | +0.5倍 | 340 | 107.5倍 | +0.1倍 | 540 | 109.5倍 | +0.1倍 |
150 | 102.0倍 | +0.5倍 | 350 | 107.6倍 | +0.1倍 | 550 | 109.6倍 | +0.1倍 |
160 | 102.5倍 | +0.5倍 | 360 | 107.7倍 | +0.1倍 | 560 | 109.7倍 | +0.1倍 |
170 | 103.0倍 | +0.5倍 | 370 | 107.8倍 | +0.1倍 | 570 | 109.8倍 | +0.1倍 |
180 | 103.5倍 | +0.5倍 | 380 | 107.9倍 | +0.1倍 | 580 | 109.9倍 | +0.1倍 |
190 | 104.0倍 | +0.5倍 | 390 | 108.0倍 | +0.1倍 | 590 | 110.0倍 | +0.1倍 |
200 | 104.5倍 | +0.5倍 | 400 | 108.1倍 | +0.1倍 | 600 | 110.1倍 | +0.1倍 |
210 | 105.0倍 | +0.5倍 | 410 | 108.2倍 | +0.1倍 | 610 | 110.2倍 | +0.1倍 |
220 | 105.5倍 | +0.5倍 | 420 | 108.3倍 | +0.1倍 | 620 | 110.3倍 | +0.1倍 |
230 | 106.0倍 | +0.5倍 | 430 | 108.4倍 | +0.1倍 | 630 | 110.4倍 | +0.1倍 |
240 | 106.5倍 | +0.5倍 | 440 | 108.5倍 | +0.1倍 | 640 | 110.5倍 | +0.1倍 |
250 | 106.6倍 | +0.1倍 | 450 | 108.6倍 | +0.1倍 | 650 | ||
260 | 106.7倍 | +0.1倍 | 460 | 108.7倍 | +0.1倍 | 660 | ||
270 | 106.8倍 | +0.1倍 | 470 | 108.8倍 | +0.1倍 | 670 | ||
280 | 106.9倍 | +0.1倍 | 480 | 108.9倍 | +0.1倍 | 680 | ||
290 | 107.0倍 | +0.1倍 | 490 | 109.0倍 | +0.1倍 | 690 | ||
300 | 107.1倍 | +0.1倍 | 500 | 109.1倍 | +0.1倍 | 700 |
スキル名 | 詳細 |
ソーマミラージュ | 術者指定 無属性攻撃無効化 40秒周期 実質永続する |
エナジーブラスト | 対象指定 範囲3x3 無属性魔法 ダメージ分散 |
ゼーレゲリヒト | 術者中心 範囲5x5 沈黙 気絶 バフ消し 憑依解除 |
ファイアランチャー | 単体指定 多段HIT 火属性物理属性の魔法攻撃 |
ウォータランチャー | 単体指定 多段HIT 水属性物理属性の魔法攻撃 |
ウィンドランチャー | 単体指定 多段HIT 風属性物理属性の魔法攻撃 |
アースランチャー | 単体指定 多段HIT 土属性物理属性の魔法攻撃 |
ダークランチャー | 単体指定 多段HIT 闇属性物理属性の魔法攻撃 |
インフェルノグレアー | 対象指定 範囲5x5 火属性魔法 |
コールドグレアー | 対象指定 範囲5x5 水属性魔法 |
ブラストグレアー | 対象指定 範囲5x5 風属性魔法 |
ロックグレアー | 対象指定 範囲5x5 土属性魔法 |
ダークネスグレアー | 対象指定 範囲5x5 闇属性魔法 |
ミューテイション(火) | 術者中心 範囲9x9 火属性魔法 術者の素の属性が火属性100になる 10分持続 |
ミューテイション(水) | 術者中心 範囲9x9 水属性魔法 術者の素の属性が水属性100になる 10分持続 |
ミューテイション(風) | 術者中心 範囲9x9 風属性魔法 術者の素の属性が風属性100になる 10分持続 |
ミューテイション(地) | 術者中心 範囲9x9 土属性魔法 術者の素の属性が土属性100になる 10分持続 |
ミューテイション(闇) | 術者中心 範囲9x9 闇属性魔法 術者の素の属性が闇属性100になる 10分持続 |
スキル名 | 詳細 |
デクライズウエポン | 単体指定 武器属性使用不可 |
デクライズインパクト | 対象指定 範囲7x7 無属性魔法 武具属性使用不可 エフェクトが派手 |
デッドリーアタック | 単体指定 物理スキル 硬直 |
フォトンランチャー | 単体指定 多段HIT 物理属性の魔法攻撃 |
スキル名 | 詳細 |
アサルト | 術者指定 クリティカル30上昇 DEF低下 |
エッセンガイスト | 単体指定 MPSP吸収してHP回復 |
リフレクションウォール | 壁罠設置 範囲7x7 視界を遮り反射する光の柱を建てる |
ミラー | 術者指定 範囲5x5 2分間持続 受けたダメージの0.10~0.19倍反射 パートナー(騎乗含む)の場合0.80~0.99倍反射 |
ダメージチャージ | 術者中心 範囲5x5 受けたダメージの合計がダメージに 下限1000ダメージで発動 |
連続攻撃 | 単体指定 物理 4回攻撃 |
ライフドレイン | 対象指定 範囲3x3 物理 HP吸収 |
ハウルアウト | 術者中心 範囲5x5 物理 憑依解除 |
ジャンクレイン | 攻撃・妨害設置 範囲5x5 多段ヒット 憑依者貫通 硬直 スロウ 混乱 沈黙 スタン |
ヴェノムエクスプロージョン | 対象指定 1HIT目単体・2HIT目範囲5x5 物理 スロウ 鈍足 毒 スタン 沈黙 15秒持続(沈黙のみ2分) |
ライジングサンダー | 術者中心 範囲3x3のストームを9連射 風属性魔法 |
ボルカニックヘル | 対象指定 範囲7x7 火属性魔法 |
スキル名 | 詳細 |
ゼーレゲリヒト | 術者中心 範囲5x5 沈黙 気絶 バフ消し 憑依解除 |
デッドリーアタック | 単体指定 物理スキル 硬直 |
フォトンランチャー | 単体指定 多段HIT 物理属性の魔法攻撃 |
ファイアアート | 術者中心 範囲5x5 火属性魔法 死鎌乱舞と同時発動、即死することもある |
ラーヴァフロウ | 攻撃妨害設置 範囲7x7 火属性魔法 硬直 |
バードケージ | 壁罠設置 範囲3x3 火属性魔法 1セルノックバック |
死鎌乱舞 | 術者中心 範囲5x5 闇属性魔法 稀に即死 憑依者貫通 |
スキル名 | 詳細 |
リカバリー | 単体指定 最大HPの2割か4割回復 |
リジェネレート | 術者中心 範囲7x7 徐々に回復(一定時間毎に約10,000回復?) |
ツイステッドプラント | 単体指定 30秒間HPをカバーする |
アルティメットグレアー | 対象指定 範囲5x5 無属性魔法 追撃のみ憑依者貫通 |
ソウルプランダー | 単体指定 無属性物理+闇属性魔法の2HIT フレア |
ロックグレアー | 対象指定 範囲5x5 土属性魔法 アルティメットグレアーの約2倍の威力 |
スキル名 | 詳細 |
ヒーリング | 対象指定 HP回復 |
ツイステッドプラント | 単体指定 30秒間HPをカバーする |
マナクル | 対象指定 範囲5x5? スキル使用不可 |
インパクトプロポーション | 単体指定 憑依者貫通 110~240F 7割 250~390F 9割 400F~ 10割 |
サテライトタイタン | 単体指定 対象に土属性の光の玉が回る |
階層 | アルラウーンHP | HP増加量 | リリキナHP | 階層 | アルラウーンHP | HP増加量 | リリキナHP | 階層 | アルラウーンHP | HP増加量 | リリキナHP |
110 | 85,000,000 | - | 4,500,000 | 310 | 264,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | 510 | |||
120 | 90,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 320 | 276,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | 520 | 5,259,563,520 | 11.200,000 | |
130 | 95,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 330 | 288,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | 530 | |||
