LV | 条件 | クエスト名 | 時間 | 必要数 | EXP 報酬 2010/08/19- | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
採取 | ||||||
2-20 | - | 木の枝を採取せよ! | 60分 | 3個 | 450/450 240G 木の種 | 2015/09/17更新 |
- | 花を採取せよ! | 3個 | 450/450 240G 花の種 | 2015/09/17更新 | ||
♂ | りんごを採取せよ! | 3個 | 450/450 240G 東の果物の木の種 | |||
♂ | あんずを採取せよ! | 3個 | 450/450 240G 西の果物の木の種 | |||
♀ | さくらんぼを採取せよ! | 3個 | 450/450 240G 北の果物の木の種 | 2015/09/17更新 | ||
♀ | オレンジを採取せよ! | 3個 | 450/450 240G 南の果物の木の種 | 2015/09/17更新 | ||
4-20 | - | きのこを採取せよ! | 60分 | 3個 | 1,230/1,230 1,200G キノコの種 | NPC食料店で購入可能 2015/09/17更新 |
♂ | 巨麦を採取せよ! | 5個 | 1,230/1,230 1,200G 園芸巨麦の種 | 2015/10/27更新 | ||
♀ | 綿花を採取せよ! | 5個 | 1,230/1,230 1,200G 綿花の種 | 2015/09/17更新 | ||
9-25 | ♂ | ミティー草を採集せよ! | 60分 | 3個 | 2,730/2,730 2,400G 草の種2 | 2015/10/27更新 |
♂ | アボリー草を採集せよ! | 3個 | 2,730/2,730 2,400G 草の種1 | 2015/10/27更新 | ||
♀ | タムタム草を採集せよ! | 3個 | 2,730/2,730 2,400G 草の種4 | 2015/09/17更新 | ||
♀ | レグナ草を採集せよ! | 3個 | 2,730/2,730 2,400G 草の種3 | 2015/09/17更新 | ||
14-30 | - | キチンまんを作ってくれ! | 360分 | 6個 | 6,075/6,075 3,600G 橙の花の種 | 料理Lv2 2013/02/21UD 報酬変更対応済 |
- | パルプロールを採取せよ! | 2個 | 6,075/6,075 3,600G 木の種 | アイテム精製Lv3 2013/02/21UD 報酬変更対応済 | ||
- | 巨麦の穂を採取せよ! | 3個 | 6,075/6,075 3,600G 園芸巨麦の種 | 植物知識推奨 2013/02/21UD 報酬変更対応済 | ||
♂ | かたい木材を採取せよ! | 3個 | 4,770/4,770 3,600G 木の種 | |||
♀ | 上等な綿花を採取せよ! | 3個 | 6,075/6,075 3,600G 綿花の種 | 2013/02/21UD 報酬変更対応済 | ||
19-35 | - | 肉まんを作ってくれ! | 360分 | 6個 | 11,043/11,043 4,800G 赤い花の種 | 料理Lv3 |
- | フルーツジュースを入手せよ! | 3個 | 11,043/11,043 4,800G ♂:南の果物の木の種 ♀:北の果物の木の種 | 料理Lv2 性別で報酬が異なる | ||
- | ジャムを入手せよ! | 3個 | 11,043/11,043 4,800G ♂:東の果物の木の種 ♀:西の果物の木の種 | 料理Lv3 性別で報酬が異なる | ||
24-40 | - | キャビアまんを作ってくれ! | 360分 | 3個 | 13,482/13,482 6,000G 青い花の種 | 料理Lv2 |
- | カレーまんを作ってくれ! | 6個 | 13,482/13,482 6,000G 黄色い花の種 | 料理Lv4 | ||
29-110 | - | おいしいカレーを作ってくれ! | 900分 | 2個 | 20,100/20,100 7,200G 木の種 | 料理Lv4 |
34-110 | - | マジックドリンクが飲みたい! | 900分 | 1個 | 26,400/26,400 8,400G 綿花の種 | 薬品合成Lv1 |
- | 杖が壊れた、直してくれ1 (木材修理キット・カッパー) | 1個 | 26,400/26,400 8,700 綿花の種 | |||
39-110 | - | エネルギードリンクが飲みたい! | 900分 | 1個 | 34,200/34,200 9,600G 園芸巨麦の種 | 薬品合成Lv1 |
44-110 | - | 俺に砂糖入りコーヒーを入れてくれ! | 900分 | 1個 | 42,600/42,600 10,800G 木の種 | 料理Lv4 |
- | えんどう豆を採取せよ! | 1個 | 42,600/42,600 10,800G 東の果物の木の種 | 植物知識必須 | ||
- | 服が破けた、直してくれ1 (衣類修繕キット・カッパー) | 1個 | 42,600/42,600 7,200G 木の種 | |||
49-110 | - | えんどう豆のポタージュが飲みたい! | 900分 | 1個 | 51,000/51,000 12,000G 南の果物の木の種 | 料理Lv4 |
- | パワードリンクが飲みたい! | 1個 | 51,000/51,000 12,000G 西の果物の木の種 | 薬品合成Lv1 | ||
54-110 | - | セレブな朝食の準備 (高級ゆで卵、どろり青汁、ナン) | 900分 | 各1個 | 61,569/61,569 13,200G 青い花の種 | 料理Lv4 |
59-110 | - | 全国お味噌汁自慢 (味噌スープ、味噌スープ(赤)、味噌スープ(白)) | 900分 | 各1個 | 95,673/95,673 17,280G 木の種 | 料理Lv5 |
64-110 | - | かっ、書くものはないか? (羽ペン) | 900分 | 5個 | 108,874/108,874 18,720G 西の果物の木の種 | 木材加工Lv1 木材知識必須 |
69-110 | - | 栄養満点ナッツ集め! | 900分 | 1個 | 101,601/101,601 16,800G 園芸巨麦の種 | 採取より栽培が容易*1 |
- | 珍しい種が欲しいんです | 2個 | 101,601/101,601 16,800G 園芸巨麦の種 | |||
- | 服が破けた、直してくれ2 (衣類修繕キット・シルバー) | 1個 | 101,601/101,601 36,300G 木の種 | |||
- | 杖が壊れた、直してくれ2 (木材修理キット・シルバー) | 1個 | 101,601/101,601 34,800G 東の果物の木の種 | |||
74-110 | - | おでんの具を手に入れろ (ロールキャベツ、だいこん、高級ゆで卵) | 900分 | 各1個 | 108,243/108,243 18,000G 園芸巨麦の種 | |
79-110 | - | バオバブ苗木を入手せよ! (バオバブの苗木) | 900分 | 1個 | 120,546/120,546 19,200G 西の果物の木の種 | |
- | 服が破けた、直してくれ3 (衣類修繕キット・ゴールド) | 1個 | 120,546/120,546 43,200G 南の果物の木の種 | |||
- | 杖が壊れた、直してくれ3 (木材修理キット・ゴールド) | 1個 | 120,546/120,546 44,100G 木の種 | |||
84-110 | - | 木の棒のさくを作ってください! | 900分 | 1個 | 138,615/138,615 20,400G 西の果物の木の種 | |
- | サンゴのさくを作ってください! | 1個 | 152,478/152,478 20,400G 木の種 | |||
84-110 | - | 幻の果実 (ドリアードの苺) | 900分 | 2個 | 160,983/160,983 21,600G 西の果物の種 | 2008/12/11転載 ファーマー系限定の 酒屋クエスト |
- | ドリアードの触手 | 3個 |
釣りクエストにもバックパッカー専用クエストがある。
男手が不足しとるだ。若えしゅに期待しとるだで。
報告する際にはレベルと念のため種族・性別もお願いします。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
アイテム名 | 入手方法 | 代表的な採取マップ |
---|---|---|
木の枝 | 小枝の木 | スノップ追分、アクロニアの林 |
花 | 花 タイニーフラワー | 各アクロニア平原、果物の森 タイニーアイランド |
りんご ぶどう | 東の果物の木 | 東アクロニア平原、アクロニアの林、果物の森、モーモー草原、穀倉地帯 |
さくらんぼ ラズベリー | 北の果物の木 | スノップ追分、北アクロニア平原、アクロニアの林、果物の森 |
あんず いちじく | 西の果物の木 | 西アクロニア平原、果物の森 |
オレンジ プルーン | 南の果物の木 | 南アクロニア平原、果物の森、ウテナ湖 |
きのこ | キノコ | フシギ団の砦、アクロニアの林、ウテナ湖 |
巨麦 | 巨麦、巨麦草 巨麦の穂を精製 | ファーイースト街道、イストー岬、アクロニアの林、穀倉地帯 巨麦の穂1個から巨麦が4個。巨麦草はファーイースト街道のみ |
巨麦の穂 | 巨麦 巨麦雑草(中、大) | ファーイースト街道、イストー岬、アクロニアの林、穀倉地帯 ファーマー農場 |
綿花 | 綿花、綿花草 | ファーイースト街道、イストー岬、穀倉地帯 綿花草はファーイースト街道のみ |
上等な綿花 | 綿花 タイニーハーブ | ファーイースト街道、イストー岬、穀倉地帯 タイニーアイランド |
ミティー草 | 草 | 北アクロニア平原、東アクロニア海岸、ウテナ湖、穀倉地帯、モーモー草原 |
アボリー草 | 東アクロニア平原、アクロニアの林 スノップの山道(南)、ノーザリン岬、スノップ雪原、穀倉地帯、モーモー草原 | |
タムタム草 | 南アクロニア平原、キラービー峠、軍艦島、穀倉地帯、モーモー草原 | |
レグナ草 | 西アクロニア平原、穀倉地帯、モーモー草原 | |
卵 | コッコー、コケトリス | イストー岬、ファーイースト街道、ウテナ湖、東アクロニア海岸 (食料品屋のおばあさんは高め(100G)) |
キチン | クローラー類 | 各アクロニア平原、ウテナ湖、ステップ砂漠、ウテナ川河口、東アクロニア海岸 イストー岬、アクロニアの林、ファーイースト街道、モーモー草原、穀倉地帯 |
巨麦粉 | 巨麦を精製 | (食料品屋のおばあさんはボッタクリ(250G)) |
ミネラルウォーター | クール、クラッシュアイス クリスタル 水晶体、各属性水晶体 | ノーザリン岬、スノップ追分、スノップの山道(北)、スノップ雪原 イストー岬、ステップ砂漠、軍艦島、モーモー草原、穀倉地帯 にごった水からは2個で精製(食料品屋のおばあさんはボッタクリ(108G)) |
パルプロール | 紙の木 | ウテナ湖、スノップ追分、スノップの山道、スノップ雪原 精製で木の皮2個→パルプ2個→パルプロール1個。 |
かたい木材 | 流れ着いた倒木 | ウテナ川河口 |
肉 | バウ、クリムゾンバウ ホワイトファング | ウテナ湖、モースグ崖、キラービー峠、軍艦島、アンデッド島 ウテナ川河口、ステップ砂漠、サウスリン岬 スノップの山道(北)、ノーザリン岬、スノップ雪原、ノース台地 |
キャビア | キャビアーチン | ノーザリン岬、スノップ雪原、ノース台地 |
香辛料 | スパイシーハーブ 薬草類を精製 | アボリー草、マリカ草、レグナ草、リール草、 ギコギコ草、タムタム草、ミティー草、ルーン草を精製 |
砂糖 | アンバージェリー 氷砂糖を精製 | 西アクロニア平原、南アクロニア平原 氷砂糖1個から砂糖は2個できる。 |
氷砂糖 | アンバージェリー ポーラーベア | 西アクロニア平原、南アクロニア平原 ノーザリン岬、スノップ雪原、ノース台地 |
じゃがいも | 光の花 大壺 タイニーハーブ | 東アクロニア海岸、モーモー草原、穀倉地帯 大陸の洞窟(大壺からは鉱石知識が必要) タイニーアイランド |
にんじん | ミニー・ドゥ シナモン ゼレブ ベガ、ヘブンリーベガ | ノーザンダンジョン アイアンサウス街道、鉄火山 ファーイースト街道、スノップの山道(北) モーモ草原、穀倉地帯 |
上等な肉 | クリムゾンバウ、ホワイトファング ローキー、コケトリス | ステップ砂漠、スノップ雪原 東アクロニア海岸、大陸の洞窟 |
シナモン缶 | シナモン | アイアンサウス街道、鉄火山 |
流氷詰めの缶 | オーガ フューリー | ノーザンダンジョン 穀倉地帯、フシギ団の砦 |
コーヒー豆 | スパイシーハーブ | アイアンサウス街道、鬼の寝床岩、マイマイ島(昼) |
えんどう豆 | えんどう豆 | アイアンサウス街道、鬼の寝床岩、マイマイ島(昼)、天まで続く塔の島(エミル界) |
ブラックビネガー | 南国ペペン イマチュアーコッコー | 鬼の寝床岩 モーモー草原、穀倉地帯 |
高級卵 | コッカラス ナイトストーク | イーストダンジョン 毒の湿原 |
アーチン印のミソ | キャビアーチン | スノップ雪原、ノーザリン岬、永遠への北限 |
だいこん | ベガ、ヘブンリーベガ ソーラーゼレブ ベイヤール | モーモ草原、穀倉地帯 フシギ団の砦、穀倉地帯 原初の森、毒の湿原 |
やわらかな羽 | カースフェザー ルミナスフェザー | 原初の森、毒の湿原 アンデッド城 |
ひのきの木の枝 | 名もない木 | 光の塔周辺 |
ナッツ | キョナッツ | 珍しい種を栽培 |
珍しい種 | エンジェルボア、リリカル ウェンディー | 光の塔 |
キャベツ | エスカルゴ | バオバブの森 |
バオバブの苗木 | バオバブの木 | バオバブの森、バオバブの森(夜)(要木材知識) |
サンゴ | 古木 シードラゴン シーホース | 海底洞窟 海底洞窟(暖流) 海底洞窟(寒流) |
釘 | モックー ダウンタウン西側NPC販売(10G) | 光の塔、クエスト「遺跡荒らしを追い出せ」 |
パワードリンク | ヘルダイバー | 光の塔 |
代表的なクエアイテム採取場所をまとめてみました。足りない部分は補足お願いします。
出来上がるアイテム | 手順 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
---|---|---|---|---|---|
花(4) | 精製Lv3 | 花束 | |||
巨麦(4) | 精製Lv1 | 巨麦の穂 | |||
キチンまん | 料理Lv2 | キチン | 巨麦粉 | ミネラルウォーター | 卵 |
巨麦粉 | 精製Lv1 | 巨麦 | |||
ミネラルウォーター | 精製Lv1 | にごった水(2) | |||
にごった水 | 精製Lv1 | ゼリコ | |||
パルプロール | 精製Lv3 | パルプ(2) | |||
パルプ | 精製Lv3 | 木の皮 | |||
肉まん | 料理Lv3 | 肉 | 巨麦粉 | ミネラルウォーター | 卵 |
ジャム | 料理Lv3 | 砂糖 | りんご | ||
ジャム | 料理Lv3 | 砂糖 | オレンジ | ||
ジャム | 料理Lv3 | 砂糖 | さくらんぼ | ||
ジャム | 料理Lv3 | 砂糖 | あんず | ||
砂糖(2) | 精製Lv1 | 氷砂糖 | |||
キャビアまん | 料理Lv2 | キャビア | 巨麦粉 | ミネラルウォーター | 卵 |
カレーまん | 料理Lv4 | カレー | 巨麦粉 | ミネラルウォーター | 卵 |
カレー | 料理Lv3 | ミネラルウォーター | 肉 | じゃがいも | 香辛料 |
カレー | 料理Lv3 | ミネラルウォーター | 肉 | にんじん | 香辛料 |
香辛料 | 精製Lv2 | ルーン草(などの8種の草) | |||
おいしいカレー | 料理Lv4 | ミネラルウォーター | 上等な肉 | じゃがいも | 香辛料 |
おいしいカレー | 料理Lv4 | ミネラルウォーター | 上等な肉 | にんじん | 香辛料 |
マジックドリンク | 薬品合成Lv1 | シナモン缶 | ミネラルウォーター | 氷砂糖(2) | |
エネルギードリンク | 薬品合成Lv1 | 流氷詰めの缶 | ミネラルウォーター(3) | ||
砂糖入りコーヒー | 料理Lv4 | コーヒー豆 | ミネラルウォーター | 砂糖 | |
えんどう豆のポタージュ | 料理Lv4 | えんどう豆 | ミルク | 塩 | ペッパー |
塩(2) | 精製Lv1 | 岩塩 | |||
パワードリンク | 薬品合成Lv1 | ブラックビネガー | トニックウォーター(2) | 卵(2) | |
高級ゆで卵 | 料理LV4 | 高級卵 | ミネラルウォーター | ||
どろり青汁 | 料理Lv4 | 青汁(5) | |||
青汁 | 料理Lv1 | ミネラルウォーター | 菜っ葉 | ||
ナン | 料理Lv2 | 巨麦粉 | 砂糖 | 塩 | ミネラルウォーター |
味噌スープ(無印or赤or白) | 料理Lv5 | アーチン印のミソ | ミネラルウォーター | だいこん | |
羽ペン(5) | 木材加工Lv1 | やわらかな羽 | ひのきの木の枝 | ナイフ(道具) | |
サンゴのさく | 木材加工Lv2 | サンゴ(4) | サンドペーパー(2) | 釘(10) | 金槌(道具) |
木の棒のさく | 木材加工Lv1 | かたい木の棒(5) | 釘(20) | 金槌(道具) | |
かたい木の棒 | 木材加工Lv1 | かたい木材 | ワックス | ナイフ(道具) |