アナザークロニクル概要 / プロローグイベント / アナザーエンシェントアーク(EXキャプチャー) / キャプチャー報酬
アナザーページ一覧
FT( バステト / キャプテンキッド / ワーウルフ / ルチフェロ ) SU( アルカード / 清姫 / ル・フェイ / ローレライ )
BP( 玉藻 / パラケルスス / メフィストフェレス / ステラ ) NV/JO( イリス )
開放時は範囲内の数値がランダムで選ばれる
1ページ目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
STR | 1 | 物理攻撃力 | 最小 | 10 | STR | 1~1 | 物理攻撃力 | 最小 | 100~150 | |
DEX | 0 | 最大 | 10 | DEX | 1~1 | 最大 | 100~150 | |||
INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 10 | INT | 1~1 | 魔法攻撃力 | 最小 | 100~150 | |
VIT | 0 | 最大 | 10 | VIT | 1~1 | 最大 | 100~150 | |||
AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 1~1 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 1~1 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
最大HP | 150 | 近距離命中力 | 5 | 最大HP | 1200~1400 | 近距離命中力 | 28~40 | |||
最大MP | 50 | 遠距離命中力 | 5 | 最大MP | 200~250 | 遠距離命中力 | 35~50 | |||
最大SP | 50 | 近距離回避力 | 5 | 最大SP | 250~250 | 近距離回避力 | 28~40 | |||
遠距離回避力 | 5 | 遠距離回避力 | 35~50 | |||||||
攻撃速度 | 8~10 | |||||||||
詠唱速度 | 8~10 |
2ページ目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
詠唱速度 | 0~0 |
3ページ目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
詠唱速度 | 0~0 |
4ページ目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
詠唱速度 | 0~0 |
5ページ目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
詠唱速度 | 0~0 |
全てスキルレベル1の場合の数値。スキルレベル上昇による変化は各スキルの詳細を参照。
タイプ | アナザースキル名 | 使用対象 範囲 | 射程 | 消費 MP/SP | 説明 | 拡張スキル | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | アナザーブック開放 | 自分 | - | アナザークロニクル状態にする | なし | |||
Passive | イリスインアナザーランド | |||||||
Active | 白想剣イリス | 地面指定 5x5 | 5 | 杖・本・楽器以外:SP300 杖・本・楽器時:MP300 | 指定した位置に剣を落とし対象に攻撃を行う。 本・杖・楽器を装備している場合はMPを消費する魔法攻撃となる | デフィート(ウァテス系) | 強力なフレア状態を付与 | この2スキルによる拡張効果は重複する |
ケミカルプラント(ファーマー系) | ||||||||
連続突き(スカウト系) | 威力上昇(物理?魔法?) | この2スキルによる拡張効果は重複する | ||||||
バックラッシュ(レンジャー系) | ||||||||
ダメージチャージ(ジョーカー) | 再使用時間短縮 | |||||||
Active | 黒書架の影 | 地面単体 | 1 | MP150/SP150 | イリスの黒本棚を呼び出すことができる イリスの黒本棚は対象の物理・魔法攻撃力を上昇させるスキルと 対象の物理・魔法攻撃力を低下させるスキルを使用する | シールドマスタリー(フェンサー系) | 本棚が使用する味方にかかる状態異常の効果が増幅 物理・魔法攻撃力増加バフのこと? | この3スキルによる拡張効果は重複する |
精霊への祈り(シャーマン系) | ||||||||
集中射撃(タタラベ系) | ||||||||
ダメージマーキング(マーチャント系) | 本棚が使用する敵にかかる状態異常の効果が増幅 | この2スキルによる拡張効果は重複する | ||||||
被憑依者ダメージ上昇(ウォーロック系) |
スキルレベル上昇により、拡張効果「強力なフレア状態付与」のダメージと効果時間が変化する?
SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | ||
基 礎 効 果 | 杖・本・楽器以外装備時 | 消費SP | 300 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力(ATK比%) | 6000 | ||||||||||||||||
杖・本・楽器装備時 | 消費MP | 300 | |||||||||||||||
威力(M.ATK比%) | 9600? | ||||||||||||||||
詠唱時間(s) | 2.5 | ||||||||||||||||
再使用時間(s) | 15.0 | ||||||||||||||||
拡 張 効 果 | デフィート | 合計フレアダメージ(最大HP比?) | |||||||||||||||
フレア持続時間 | |||||||||||||||||
ケミカルプラント | 合計フレアダメージ(最大HP比?) | ||||||||||||||||
フレア持続時間 | |||||||||||||||||
連続突き | 威力上昇 | ||||||||||||||||
バックラッシュ | 威力上昇 | ||||||||||||||||
ダメージチャージ | 再使用時間短縮(s) |
SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | ||
基 礎 効 果 | 最小ATK上昇 | 300 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大ATK上昇 | 300 | ||||||||||||||||
最小M.ATK上昇 | 300 | ||||||||||||||||
最大M.ATK上昇 | 300 | ||||||||||||||||
拡 張 効 果 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照