//#include(Partner/PartnerMenu,notitle)
スキル習得はレベル1から可能だが、パートナーのランクや信頼度が足りていなければAIに設定することはできない。
パートナーが初めから覚えているスキルは、ランクH1で信頼度が黒でも設定できる。(例:ネコマタ(藍)の「クリティカル」)
各スキルには射程が存在し、射程を無視して使うことは出来ない。
射程以上の距離からスキルを使おうした場合は、射程内まで移動する。
使用する事で装備中のパートナーに覚えさせることができる(1回使い切り)
覚えたスキルは、スキルの説明ウィンドウの『忘れる』で忘れることができる
(もう一度スキル習得用のアクトキューブを使用すれば、再度覚えられる)
スキル名称 | 必要 ランク | 必要 信頼度 | 条件 <対象> | 目標 | 射 程 | 消費 MP/SP | スキル説明文 | 効果・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
『アクトキューブ製造機<行動>』から購入 | ||||||||
▲スラギッシュ | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 6 | SP8 | 対象に対して攻撃を行い 一定確率で対象の攻撃速度を 下げることが出来る | Mobに攻撃スピード低下効果、対人にAGI-20の効果を20秒間与える。ボス属性を持っている対象には使用不可 |
▲スロウアタック | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 1 | SP8 | 相手の足を殴り 一定確率で鈍足化させる | ダメージ +一定確率で鈍足効果 威力150% |
▲ファシーボイス | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 1 | SP6 | 対象の集中力を乱す声を出し 魔法攻撃力を低下させる | 対象の魔法攻撃力を下げる MATK-20%、効果時間60秒 マーチャントのスキルLv1相当 PCのものと違いボス属性相手でも-20%のまま |
▲目潰し | H10 | 黒 | <敵> | 単体 | 1 | SP6 | 対象に命中率低下ダメージを与える | 威力125%+命中率-33.3%を10秒与える |
▲ワー・クライ | H10 | 黒 | <自分> | 自分中心 5x5 | - | MP2 SP4 | 大声を張り上げ周囲の敵に スタン判定を与える | 自分を中心とした5*5の範囲の敵を一定確率でスタンさせる |
▲挑発 | H10 | 黒 | <敵> | 単体 | 5 | SP6 | 相手を挑発し、相手のターゲットを 自分に変える事ができる | 敵のターゲットを自分に向ける |
▲アースクラッシュ | G10 | 紫 | <自分> | 自分中心 3x3 | - | SP8 | 自分の周囲に地震を起こし スタン効果のある攻撃を行う | 自分を中心とした3*3にダメージ +一定確率でスタン効果 威力150%+スタン3秒 |
▲一閃 | G10 | 紫 | <自分> | 自分中心 扇 | - | SP12 | 地を這う真空波を発生させ 間合いの外から対象を攻撃する | 範囲内の敵にダメージ 威力200% + 一定確率で憑依強制解除 |
▲デッドリーアタック | G10 | 紫 | <敵> | 単体 | 1 | SP8 | 対象の丹田を貫く一撃を与える 稀に硬直させる | ダメージ + 一定確率で硬直5秒を与える 威力150% |
▲チャージアタック | G10 | 紫 | <敵> | 単体 | 3 | SP8 | 敵を弾き飛ばす攻撃をする | 敵を2セル弾き飛ばす攻撃をする威力160% |
▲アームスラスト | F10 | 紫 | <敵> | 単体 | 1 | SP8 | 対象の腕を狙って攻撃を行う 一定確率で物理命中力を低下させる | ダメージ + 一定確率でS.HITを低下させる 威力180%+近接命中-50を?秒 |
▲コンフュージョンアタック | F10 | 紫 | <敵> | 単体 | 1 | 相手の頭部を殴り 一定確率で混乱させる | ダメージ + 一定確率で混乱効果 威力150%+混乱?秒 | |
▲ダストエクスプロージョン | F10 | 紫 | <敵> | 対象中心 3x3 | 4 | SP10 | 対象の周辺に粉塵爆発を引き起こし ダメージと共に命中低下を与える | 3*3の範囲の対象にダメージを与え、確率で命中減少状態にさせる 威力100%+命中-25%?を5秒与える |
▲ファランクス | F10 | 紫 | <自分> | 自分中心 3x3 | - | SP10 | 武器を振り回し 自分の周囲を攻撃する 対象は一定確率で硬直する | 自分を中心とした3*3にダメージ+ 一定確率で硬直効果 威力110%+硬直3秒 |
▲ラッシュ | D10 | 青 | <敵> | 単体 | 1 | SP15 | 3回の連続攻撃を行う | 対象を3回連続攻撃する 威力75%×3回攻撃 |
モンスターDROP | ||||||||
▲急所攻撃 | F10 | 紫 | <敵> | 単体 | 1 | MP4 SP12 | 敵の急所を突いて 大きなダメージを狙う 対象を稀に気絶、鈍足化状態にする | ブルーアキクルDROP |
▲ライフスティール | E10 | 青 | <敵> | 単体 | 1 | MP24 | 対象のHPを吸収し自分の HPを回復する | ワルグラスDROP |
ウェストフォートのNPC『パートナーアイテム商人』から購入 | ||||||||
▲スマッシュ | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 1 | SP92 | 相手を凄い力で攻撃する | 2,000CP 転生後装備可能 威力500% ディレイがかなり短い |
▲コメット | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 3 | SP56 | 離れた相手に向かって 衝撃の波動を放つ | 2,000CP 転生後装備可能 ブレマスの真空波Lv1相当 |
▲アクセルブロウ | H1 | 黒 | <敵> | 単体 直線 | 5 | SP65 | 指定座標まで高速移動し 相手を武器で殴りつける | 2,000CP 転生後装備可能 バウンティハンターのストライクブロウLv4相当 |
▲バーストアタック | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 3 | SP120 | 対象に対して3点攻撃を行う 一定確率で対象の攻撃命中率を 下げることが出来る | 2,000CP 転生後装備可能 ガンナーのバーストショットLv1相当 |
▲六孔突き | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 1 | SP144 | 連続した命中率の高い 突き攻撃を行う | フィールドチャンプのみ購入可能 7,000CP 転生後装備可能 120%×6回程度 「命中率の高い」とある為、命中補正の可能性あり DPSはスマッシュの方が高い |
▲燕返し | H1 | 黒 | <自分> | 自分中心 扇 | - | SP160 | 燕のように軽やかに切り返す 攻撃を自分の前方に行う | フィールドチャンプのみ購入可能 7,000CP 転生後装備可能 一閃と同程度範囲がある420%×2の攻撃 (二段抜刀LV5相当) 詠唱がなくスマッシュ並にディレイが短いが、 10秒近い固有ディレイがある |
▲タービュランス | H1 | 黒 | <敵> | 対象中心 扇 | 4 | SP130 | 自身の前方に強風を 巻き起こして攻撃する 攻撃が当たった対象は 一定確率で沈黙、硬直状態になる | フィールドチャンプのみ購入可能 15,000CP 種別:鳥の転生後装備可能 |
▲高威力ミサイル | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 5 | SP400 | 対象にミサイル攻撃を行う ミサイルは着弾後に 大爆発を起こす設計 一定確率で対象をスタンさせる | フィールドチャンプのみ購入可能 15,000CP 種別:機の転生後装備可能 必中高火力の範囲7x7、超長ディレイ スタン付与 リフレクション貫通? |
『EXアクトキューブBOX(1or2)』から選択入手(ECO SHOP:1,000 Shop Point) | ||||||||
△スクイーズパワー | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 1 | SP50 | 瀕死であればあるほど 大ダメージを与える | EXアクトキューブBOX2 瀕死であればあるほど大ダメージを与える 減少HPとAtkを加算した値で威力80%の物理攻撃を放つ 仕様上最大HPが高くて現在HPが低いほど威力が上がる |
『パートナープロテクトBOX』から入手 | ||||||||
▲見習いスパイラルスピア | H1 | 黒 | <敵> | 対象中心 3x3 | 2 | SP30 | 神速のなぎ払い 範囲内にいる 全ての対象を巻き込む | 範囲3x3 |
▲スパイラルスピア | H1 | 黒 | <敵> | 対象中心 5x5 | 2 | SP30 | 神速のなぎ払い 範囲内にいる 全ての対象を巻き込む | 転生後装備可能 150%×4HIT範囲5x5 |
▲見習いヴェノムブラスト | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 1 | SP46 | 対象を中心に毒効果のある爆破を起こす | 初撃単体、追撃爆破範囲3x3 |
▲ヴェノムブラスト | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 1 | SP46 | 対象を中心に毒効果のある爆破を起こす | 転生後装備可能 初撃単体280%、追撃爆破250%範囲5x5 |
スキル名称 | 必要 ランク | 必要 信頼度 | 条件 <対象> | 目標 | 射 程 | 消費 MP/SP | スキル説明文 | 効果・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
『アクトキューブ製造機<行動>』から購入 | ||||||||
▲スピードダウン | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 5 | SP6 | 一定時間 対象のAGIを低下させる | 基準ステータスからAVOID-10% |
▲パワーダウン | H1 | 黒 | <敵> | 単体 | 5 | SP6 | 一定時間 対象のSTRを低下させる | 基準ステータスからAtk-10% 効果時間10s |
▲アイスアロー | H10 | 黒 | <敵> | 単体 | 6 | MP6 | 敵に水の力を持つ魔法攻撃を行う | 水属性魔法攻撃 威力115% シャーマンのスキルLV1に相当 |
▲アクアストーム | H10 | 黒 | <敵> | 対象中心 3x3 | 6 | MP10 | 地面の広い範囲に 水の渦を発生させる | 水属性魔法攻撃 威力120% 対象指定で3*3の分散『無し』 |
▲アクアブラスト | H10 | 黒 | <敵> | 対象中心 3x3 | 6 | MP6 | 対象の範囲に水蒸気攻撃を行う | 水属性魔法攻撃 威力110% 対象指定で3*3の分散『有り』 シャーマンのスキルLV1に相当 |
▲ファイアブラスト | H10 | 黒 | <敵> | 対象中心 3x3 | 6 | MP6 | 対象の範囲に火焔攻撃を行う | 火属性魔法攻撃 威力110% 対象指定で3*3の分散『有り』 シャーマンのスキルLV1に相当 |
▲ライトニングブラスト | H10 | 黒 | <敵> | 対象中心 3x3 | 6 | MP6 | 対象の範囲に雷攻撃を行う | 風属性魔法攻撃 威力110% 対象指定で3*3の分散『有り』 シャーマンのスキルLV1に相当 |
▲ランドクラッグ | H10 | 黒 | <敵> | 単体 | 6 | MP6 | 敵に大地の力を持つ 魔法攻撃を行う | 土属性魔法攻撃 威力115% シャーマンのスキルLV1に相当 |
▲ブラックウィドウ | G10 | 紫 | <敵> | 単体 | 6 | MP6 | 敵に闇の力を持つ 魔法攻撃を行う | 闇属性魔法攻撃 威力165% |
▲ラウドソング | F10 | 紫 | <自分> | 自分中心 扇 | - | MP10 | 放射状範囲に音波攻撃を行う | 範囲内の敵にダメージ 威力200% |
▲グラヴィティフォール | E10 | 紫 | <敵> | 対象中心 円 | 6 | MP6 | 対象の周囲に地震を起こし 一定確率で対象は鈍足状態になる | 一定確率で鈍足効果 エンチャンタースキルと違いダメージ無し |
モンスターDROP | ||||||||
▲ブラッドアブソーブ | E10 | 青 | <敵> | 対象中心 円 | 5 | MP24 | 対象から精気を奪い取り HPを回復する | ファミリアDROP |
ウェストフォートのNPC『パートナーアイテム商人』から購入 | ||||||||
▲ファイアディザスター | H1 | 黒 | <敵> | 地面指定 5x5 | 6 | MP54 | 地面の広い範囲に 火焔の災害を発生させる | 2,000CP 転生後装備可能 火属性 地面指定の5x5の範囲に威力650% |
▲アクアディザスター | H1 | 黒 | <敵> | 地面指定 5x5 | 6 | MP54 | 地面の広い範囲に 激水の災害を発生させる | 2,000CP 転生後装備可能 水属性 地面指定の5x5の範囲に威力650% |
▲アースディザスター | H1 | 黒 | <敵> | 地面指定 5x5 | 6 | MP54 | 地面の広い範囲に 大地の災害を発生させる | 2,000CP 転生後装備可能 土属性 地面指定の5x5の範囲に威力650% |
▲サンダーディザスター | H1 | 黒 | <敵> | 地面指定 5x5 | 6 | MP54 | 地面の広い範囲に 稲妻の災害を発生させる | 2,000CP 転生後装備可能 風属性 地面指定の5x5の範囲に威力650% |
▲エナジーストーム・ネオ | H1 | 黒 | <敵> | 地面指定 5x5 | 6 | MP54 | 地面の広い範囲に 強力な新生属性魔法を行う | 2,000CP 転生後装備可能 新生属性 地面指定の5x5の範囲に威力650% 長詠唱 基本詠唱時間8秒程度?(※要検証) |
▲ナッシングネス・ネオ | H1 | 黒 | <敵> | 地面指定 5x5 | 6 | MP54 | 対象の範囲に全ての力を失わせる 強力な虚無を作る | フィールドチャンプのみ購入可能 7,000CP 転生後装備可能 闇属性 地面指定の5x5の範囲に威力650% |
▲エンジェルリング・ネオ | H1 | 黒 | <敵> | 地面指定 5x5 | 6 | MP54 | 対象の範囲に 強力な光の魔法攻撃を行う | フィールドチャンプのみ購入可能 7,000CP 転生後装備可能 光属性 地面指定の5x5の範囲に威力650% |
▲プレッシャー | H1 | 黒 | <自分> | 自分中心 円 | - | SP120 | 自分を中心とした範囲に 行動を鈍化させる 結界を発生させる 結界内にいる者の移動速度 攻撃速度、詠唱速度が減少する | フィールドチャンプのみ購入可能 15,000CP 転生後装備可能 消費は該当するLvがないが行動減少量などから4~5相当と思われる |
▲自然神話 | H1 | 黒 | <自分> | 自分中心 5x5 | - | MP150 | 自分を中心とした範囲に 大自然の力で敵を攻撃する 攻撃された範囲には 自然の力により 火、水、大地、風の属性が宿る | フィールドチャンプのみ購入可能 15,000CP 種別:植の転生後装備可能 自分中心に威力450%無属性魔法&5×5に4属性サークル設置の同時効果 サークルの場属性値は4属性10と思われる |
『EXアクトキューブBOX(1or2)』から選択入手(ECO SHOP:1,000 Shop Point) | ||||||||
△アイシクルテンペスト | H1 | 黒 | <敵> | 対象中心 7x7 | 6 | MP16 | 指定座標に氷柱を含む嵐を発生させる | EXアクトキューブBOX1 水属性魔法攻撃 対象を中心とした7*7に4回発生 + 一定確率で硬直(約10%程度) |
△デッドマーチ | H1 | 黒 | <自分> | 自分中心 7x7 | - | SP8 | 広範囲にダメージと共に 状態異常になる音波を発生させる | EXアクトキューブBOX2 自分を中心とした7*7の範囲内の対象にダメージを与え、状態異常を引き起こす 付与する状態異常はスロウ・沈黙・混乱・スタン・睡眠の5種類 |
△モータルフィアー | H1 | 黒 | <敵> | 対象中心 5x5 | 6 | MP50 | 対象の周りを恐怖の力で 包み込みダメージを与える | EXアクトキューブBOX2 対象を中心とした5*5にダメージ + 一定確率でスタン 倍率600% |
△ルミナリィノヴァ | H1 | 黒 | <敵> | 対象中心 7x7 | 6 | MP30 | 対象の周囲に大規模な エナジー爆破を起こす 一定確率で持続ダメージを与える | EXアクトキューブBOX1 7*7の範囲の対象に420%のダメージで、一定確率でフレア状態に セージのスキルLv1に相当 |
パートナープロテクトロビーのNPC『ギルド商人』から購入 | ||||||||
▲エナジーブラスト | H10 | 黒 | <敵> | 対象中心 円 | 6 | MP6 | 対象の範囲にエナジー攻撃を行う | 対象の範囲にエナジー攻撃を行う |
『パートナープロテクトBOX』から入手 | ||||||||
▲エナジーストーム | H10 | 黒 | <敵> | 対象中心 円 | 6 | MP10 | 地面の広い範囲に 新生属性魔法を行う | |
▲見習いデフィート | H1 | 黒 | <敵> | 対象中心 3x3 | 5 | MP24 | 指定範囲内にいる対象に対して 一定時間、物理防御力、魔法防御力 を低下させる状態異常を与える | 範囲3x3、効果時間120秒 |
▲デフィート | H1 | 黒 | <敵> | 対象中心 3x3 | 5 | MP24 | 指定範囲内にいる対象に対して 一定時間、物理防御力、魔法防御力 を低下させる状態異常を与える | 転生後装備可能 範囲3x3、効果時間180秒 除算DEF12%減算DEF24%低下(カーディナルLv1相当) |
スキル名称 | 必要 ランク | 必要 信頼度 | 条件 <対象> | 目標 | 射 程 | 消費 MP/SP | スキル説明文 | 効果・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
『アクトキューブ製造機<行動>』から購入 | ||||||||
▲アヴォイド・バースト | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 6 | MP2 SP4 | 一定時間 近距離回避率を上昇させる | S.AVOID+6 効果時間50秒 (スカウトスキル効果LV1効果時間LV5相当) |
▲アタック・バースト | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 5 | MP2 SP4 | 一定時間 物理最大攻撃力を上昇させる | 最大ATK+10 効果時間:30 |
▲カウンター | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 3 | SP6 | 一定時間内に攻撃を受けた場合 一度だけ即座に反撃を行う | 相手の通常攻撃に対して一回だけ通常攻撃で反撃する 反撃倍率100% 効果時間10秒 |
▲キュアポイズン | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 5 | MP6 | 対象の毒を回復させる | |
▲コンセントレート | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 5 | MP2 SP4 | 一定時間 近距離命中率を上昇させる | S.HIT +8 効果時間:30s |
▲ディフェンス・バースト | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 6 | MP2 SP4 | 一定時間 物理防御と 魔法防御を上昇させる | 左DEF+5/右DEF+10 左M.Def+4/右M.DEF+7 効果時間:30s(フェンサースキルLV1相当) |
▲ヒーリング | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 5 | MP6 | 対象のHPを回復する | 回復倍率1.0(ウァテス・ナイトスキルLV1相当) |
▲応援 | H10 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 5 | SP6 | 一定時間 最小物理攻撃力を上昇させる | 最小ATK+12/最大ATK+6 最小M.ATK+3 / 最大M.ATK+3 効果時間:40s マーチャントスキルLV3に相当 |
▲パリィ | H10 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 3 | SP6 | 一定時間内に攻撃を受けた場合 一度だけ受け流すことが出来る | 10秒間一定確率で物理攻撃を回避 |
▲アサルト | G10 | 紫 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 6 | SP6 | 守りを考えずに襲い掛かる 効果時間中の クリティカル率上昇、防御率低下 | クリティカル+50 効果時間16秒 減少10秒 |
▲マジックシールド | G10 | 紫 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 3 | MP12 | 一定時間 対象の魔法防御力を強化する | 左M.DEF+20/右M.DEF+20、効果時間120秒 |
▲スピードライズ | F10 | 紫 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 5 | MP6 | 一定時間、対象の AGIを上昇させる | AGI+4 効果時間:50s |
▲バイタリティライズ | F10 | 紫 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 5 | MP6 | 一定時間、対象の VITを上昇させる | VIT+2 効果時間:65s |
▲パワーライズ | F10 | 紫 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 5 | MP6 | 一定時間、対象の STRを上昇させる | STR+2 効果時間:65s |
▲クリティカル | E10 | 紫 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 6 | SP6 | 一定時間 クリティカル力を上昇させる | 10秒間クリティカル率上昇(スカウトスキルLV1相当) |
▲瞑想 | E10 | 紫 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 3 | SP8 | SPを消費してHPを回復する | 対象のHP回復力(回復率)20ごとに効果が上がる。(瞑想LV1相当) |
▲クリティカルアシスト | C10 | 青 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 6 | MP3 SP3 | 対象の次の攻撃が クリティカルになる | 次の通常攻撃が必ずクリティカルになる 効果時間:30s |
▲エナジーバリア | C10 | 青 | <自分> | 自分中心 円 | - | MP10 | 自身とその周囲を対象として 防御力を上昇させる | 左DEF+3/右DEF+5 効果時間180秒 |
▲マジックバリア | C10 | 青 | <自分> | 自分中心 円 | - | MP15 | 自身とその周囲を対象として 魔法防御力を上昇させる | 左M.DEF+25/右M.DEF+10 効果時間100秒 マジックシールドを同時に覚えさせても性能は上がらない |
▲マジックリベレイション | B10 | 青 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 6 | MP6 | 範囲内の対象の魔法命中を 上昇させる | 効果時間50秒 |
▲ブラッディウエポン | A10 | 水 | <自分> | 自分 | - | SP6 | 自分のHPを消費し攻撃に 上乗せさせる | ダークストーカースキルLV1相当 |
モンスターDROP | ||||||||
▲リカバリー | F10 | 青 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 9 | MP25 | 対象のHPを割合回復させる | ドロイドシステムDROP 対象のHPを割合回復(40%)させる (カーディナルスキルLV1相当) |
▲エリアヒール | C10 | 水 | <自分> | 自分中心 円 | - | MP17 | 自身とその周囲の対象を回復させる | アンフィストードDROP |
▲レトリック | B10 | 水 | <自分> | 自分中心 円 | - | MP30 | 範囲内の対象の最大MP、SPを 上昇させる 一定確率で強運か悪運の どちらかの効果が付与される | コランダーアーチンDROP 効果時間60秒 |
▲ソリッドコーティング | B10 | 水 | <自分> | 自分中心 円 | - | MP40 | 自分を中心とした範囲の パーティーメンバーを一定回数 物理攻撃無効状態にする | ブラッドアルケーDROP 機械系、オートマタ系のみ装備可能 16秒間物理攻撃を5回弾く(DEMスキルLV1に相当) ※5秒程度のディレイあり 騎士団演習時使用不可 |
▲ディスペルフィールド | B10 | 水 | <自分> | 自分中心 5x5 | - | MP60 | 自身を中心とした 範囲内にいる対象に対して 一定回数、魔法攻撃無効 状態にする ※一部の攻撃に対しては ダメージを防ぐことができない | ルナティック・アグリーDROP、マグマアルムDROP 自身中心5*5 対象の魔法ダメージを1回無効化 固定ディレイ30s (フォースマスタースキルLV1に相当) PCのものと違いソリッドオーラなどと重複可能 騎士団演習時使用不可 |
パートナークロニクル転生後、NPC『パートナー老師』から入手 | ||||||||
▲P・竜眼開放 | H1 | 黒 | <自分> | 自分 | - | MP70 SP70 | パートナーの真の力を開放する 一定時間、与えるダメージが上昇 | 転生後装備可能 一定時間、与えるダメージが上昇 効果時間30秒、最終ダメージ・回復量1.15倍 99武器の竜眼開放に該当 一度習得すると『忘れる』ことができない 2.5秒前後の詠唱とディレイがあり、 詠唱はASPDで、ディレイはDCで短縮する |
ウェストフォートのNPC『パートナーアイテム商人』から購入 | ||||||||
▲メデューサスキン | H1 | 黒 | <自分> | 自分 | - | MP30 | 効果時間中に近接物理攻撃を受けた場合、攻撃者に石化判定を与える | 2,000CP 転生後装備可能 効果時間60秒 |
▲野生の勘 | H1 | 黒 | <自分> | 自分 | - | MP50 SP80 | 自身のクリティカル力 クリティカル回避力を 上昇させる | フィールドチャンプのみ購入可能 15,000CP 種別:動のみ転生後装備可能 自身のクリティカル力とクリティカル回避力を上昇させる |
『EXアクトキューブBOX(1or2)』から選択入手(ECO SHOP:1,000 Shop Point) | ||||||||
△アレス | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 5 | MP12 | 基本的な状態異常を すべて一定確率で回復する | EXアクトキューブBOX1 対象のHPを回復倍率3.0で回復(ドルイドスキルLv10相当) 状態異常も回復 |
△エリアヒール | H1 | 黒 | <自分> | 自分中心 円 | - | MP12 | 自身とその周囲の対象を 回復させる | EXアクトキューブBOX1 自分とその周囲を回復倍率2.2で回復 基本詠唱時間1.5秒、ディレイ1.6秒 (ドルイドスキルLV3に相当) |
△ゼン | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 1 | MP10 | 通常よりMPを多く使用 魔法効果アップ | EXアクトキューブBOX2 消費MPが1.2倍になる、魔法攻撃で与えるダメージが1.2倍になる(エレメンタラーのスキルLV1に相当) 効果時間15秒? |
△ディレイキャンセル | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 6 | SP8 | 一定時間、攻撃後に素早く 次の行動に移ることが出来る | EXアクトキューブBOX2 一定時間の間、使用者の物理攻撃後のディレイが減少する 効果時間10秒 |
△ラウズボディ | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 3 | MP10 | 対象の体力を上昇させる STR、VIT、AGIが上昇する | EXアクトキューブBOX1 パートナーは物理攻撃力、近距離回避力、物理防御力が上昇 (STR+5/VIT+7/AGI+11、効果時間25秒) |
△リヴァイブ | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 3 | SP12 | 戦闘不能になったとき 稀に生き返る | EXアクトキューブBOX1 効果時間中10%の確率で、行動不能になった対象のHPを10%回復させる 効果時間 30秒(ナイトのスキルLv1相当) |
△リザレクション | H1 | 黒 | <主人> <仲間> | 単体 | 5 | MP40 | 行動不能になった対象を蘇らせる | EXアクトキューブBOX2 行動不能になった対象を蘇らせる (ウァテススキルLv1相当) パートナープロテクト中は使用不可 |
『パートナープロテクトBOX』から入手 | ||||||||
▲見習いエクヴィリー | H1 | 黒 | <自分> | 単体 | - | SP40 | 与ダメージのバラつきを抑え 最低攻撃力を最大攻撃力に近づける | 効果時間40秒 最小補完率50% |
▲エクヴィリー | H1 | 黒 | <自分> | 単体 | - | SP40 | 与ダメージのバラつきを抑え 最低攻撃力を最大攻撃力に近づける | 転生後装備可能 効果時間60秒 最小補完率64%(グラディエイターLv1相当) |
▲見習いアドバンスアビリティー | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 5 | MP40 | 最低魔法攻撃力を 最高魔法攻撃力に近づける | 効果時間60秒 最小M.ATK補完率55% |
▲アドバンスアビリティー | H1 | 黒 | <自分> <主人> <仲間> | 単体 | 5 | MP40 | 最低魔法攻撃力を 最高魔法攻撃力に近づける | 転生後装備可能 効果時間100秒 最小M.ATK補完率70%(フォースマスターLv1相当) |
使用する事で装備中のパートナーに覚えさせることができる(1回使い切り)
覚えたスキルは、スキルの説明ウィンドウの『忘れる』で忘れることができる
(もう一度スキル習得用のアクトキューブを使用すれば、再度覚えられる)
スキル名称 | 必要 ランク | 必要 信頼度 | 条件 <対象> | 目標 | 射 程 | 消費 MP/SP | スキル説明文 | 効果・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC『マルク』に話しかけ<パッシブアクトキューブ>から選択購入 | ||||||||
▲HP自然回復(50) | H1 | 黒 | - | - | - | - | HPが自然に回復する 回復量は50 | 5,000G |
▲MP自然回復(5) | H1 | 黒 | - | - | - | - | MPが自然に回復する 回復量は5 | 5,000G |
▲SP自然回復(5) | H1 | 黒 | - | - | - | - | SPが自然に回復する 回復量は5 | 5,000G |
▲HP自然回復(150) | E10 | 紫 | - | - | - | - | HPが自然に回復する 回復量は150 | 10,000G |
▲MP自然回復(15) | E10 | 紫 | - | - | - | - | MPが自然に回復する 回復量は15 | 10,000G |
▲SP自然回復(15) | E10 | 紫 | - | - | - | - | SPが自然に回復する 回復量は15 | 10,000G |
チュートリアルのお楽しみBOX2(Lv40)から1つずつ入手 | ||||||||
▲HP自然回復(100) | H1 | 黒 | - | - | - | - | HPが自然に回復する 回復量は100 | |
▲MP自然回復(10) | H1 | 黒 | - | - | - | - | MPが自然に回復する 回復量は10 | |
▲SP自然回復(10) | H1 | 黒 | - | - | - | - | SPが自然に回復する 回復量は10 | |
モンスターDROP | ||||||||
▲HP自然回復(250) | A10 | 青 | - | - | - | - | HPが自然に回復する 回復量は250 | ハリーラビー、ノベリティバウ、ドラグキキリ |
▲MP自然回復(25) | A10 | 青 | - | - | - | - | MPが自然に回復する 回復量は25 | ヴェノマスネーキー、メタヴォロード |
▲SP自然回復(25) | A10 | 青 | - | - | - | - | SPが自然に回復する 回復量は25 | アベヌプリ、コンルヌプリ |
『EX-アクトキューブBOX1』から選択入手(ECO SHOP:1,000 Shop Point) | ||||||||
△HP自然回復(400) | H1 | 黒 | - | - | - | - | HPが自然に回復する 回復量は400 | |
△MP自然回復(40) | H1 | 黒 | - | - | - | - | MPが自然に回復する 回復量は40 | |
△SP自然回復(40) | H1 | 黒 | - | - | - | - | SPが自然に回復する 回復量は40 | |
『パートナープロテクトBOX』から入手 | ||||||||
▲人間系キラー(2) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が人間の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は2 | |
▲人間系キラー(6) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が人間の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は6 | |
▲鳥系キラー(2) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が鳥の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は2 | |
▲鳥系キラー(6) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が鳥の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は6 | |
▲動物系キラー(2) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が動物の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は2 | |
▲動物系キラー(6) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が動物の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は6 | |
▲植物系キラー(2) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が植物の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は2 | |
▲植物系キラー(6) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が植物の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は6 | |
▲岩系キラー(2) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が岩の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は2 | |
▲岩系キラー(6) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が岩の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は6 | |
▲昆虫系キラー(2) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が昆虫の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は2 | |
▲昆虫系キラー(6) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が昆虫の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は6 | |
▲水中生物系キラー(2) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が水中生物の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は2 | |
▲水中生物系キラー(6) | H1 | 黒 | - | - | - | - | 対象が水中生物の場合 ダメージを上昇させる 上昇量は6 | |
