職業 | 修理アイテム作成スキル (習得JobLV) | 補助スキル (習得JobLV) | 備考 |
---|---|---|---|
タタラベ | 金属製品補修キット作成 (30) | 高度金属精錬 (13) | |
マシンナリー | 機械修理キット作成 (3) | 機械組み立て (2) | |
ファーマー | 木製品修理キット作成 (30) | 木材加工 (15) | |
衣服修繕キット作成 (40) | 裁縫 (25) | 裁縫のスキルLv上限は5 | |
レンジャー | 革製品補修キット作成 (35) | 動物知識 (18) | |
(NPC) | (装飾品修理キット作成) | アイテム精製 (各職) |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
回復量 | 1~8 | 2~11 | 3~14 | 4~17 | 5~20 |
スキル | 修理キット | 材料アイテム | |||
---|---|---|---|---|---|
金属製品 修理キット作成 | 金属修理キット・カッパー | カッパー ハンマー(1) | 鉄くず(1) | ||
金属修理キット・シルバー | シルバー ハンマー(1) | 鉄のナゲット(2) | |||
金属修理キット・ゴールド | ゴールデン ハンマー(1) | 鉄くず(2) | 鉄のナゲット(2) | 鉄の延べ棒(2) | |
衣服 修繕キット作成 | 衣服修繕キット・カッパー | カッパー ニードル(1) | 布(1) | ||
衣服修繕キット・シルバー | シルバー ニードル(1) | 丈夫な布(2) | |||
衣服修繕キット・ゴールド | ゴールデン ニードル(1) | 布(2) | 丈夫な布(2) | 頑丈な布(2) | |
木製品 修理キット作成 | 木材修理キット・カッパー | カッパー のみ(1) | 木材(1) | ||
木材修理キット・シルバー | シルバー のみ(1) | かたい木材(2) | |||
木材修理キット・ゴールド | ゴールデン のみ(1) | 木片(2) | 木材(2) | かたい木材(2) | |
革製品 補修キット作成 | 革補修キット・カッパー | カッパー はさみ(1) | バウの革切れ(1) | ||
革補修キット・シルバー | シルバー はさみ(1) | 革(2) | |||
革補修キット・ゴールド | ゴールデン はさみ(1) | 革(2) | 丈夫な革(2) | 頑丈な革(2) | |
機械 修理キット作成 | 機械修理キット・カッパー | カッパー ドライバー(1) | ブリキの部品(1) | ||
機械修理キット・シルバー | シルバー ドライバー(1) | 鉄の部品(3) | |||
機械修理キット・ゴールド | ゴールデン ドライバー(1) | 銀の部品(1) | 鉄の部品(1) | ブリキの部品(1) | |
装飾品 修理キット作成 (アクロポリス・ トンカの 宝石商で作成) | 装飾品修理キット・カッパー | カッパー ペンチ(1) | 銅のナゲット(1) | ラピスラズリのかけら(10) | |
水晶のかけら(10) | |||||
装飾品修理キット・シルバー | シルバー ペンチ(1) | 銀のナゲット(1) | エメラルド(1) | ||
ハートルビー(1) | |||||
アクアマリン(1) | |||||
インペリアルトパーズ(1) | |||||
装飾品修理キット・ゴールド | ゴールデン ペンチ(1) | 金のナゲット(1) | エメラルド(1) | ||
ハートルビー(1) | |||||
アクアマリン(1) | |||||
インペリアルトパーズ(1) |
装備 可能Lv | 材料 | 価格 | 精製師 | ダウンタウン ジャンク屋 | アイアンシティ ジャンク屋 | モーグシティ ジャンク屋 | フシギ団 の砦 | アップタウン 宝石店 | トンカ ジャンク屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~29 | カッパーハンマー | 2200 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
カッパーニードル | 1300 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
カッパーのみ | 2100 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
カッパーはさみ | 1000 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
カッパードライバー | 1500 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
カッパーペンチ | 5000 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | |
30~59 | シルバーハンマー | 5000 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
シルバーニードル | 6500 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
シルバーのみ | 6000 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
シルバーはさみ | 5600 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
シルバードライバー | 5000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |
シルバーペンチ | 10000 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | |
60~ | ゴールデンハンマー | 8000 | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
ゴールデンニードル | 8000 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | |
ゴールデンのみ | 8300 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | |
ゴールデンはさみ | 8000 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |
ゴールデンドライバー | 10000 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
ゴールデンペンチ | 30000 | × | × | × | × | × | ○ | × |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照