パートナーシステム (初心者向け説明) / ステータス / スキル / 装備 / AI (考察) / ユニットシステム
一覧: 通常 / ライド / ネコマタ / オートマタ / 武神 / 守護魔 / ハートメイト / アルマ / ロア / 御魂 / 神魔 / 背中装備
NPC名 | 所在MAP | ごきげん度 回復量 | 回復できる パートナーの種類 | 治療が可能になる条件 |
村のパートナードクター | ノーザリン岬 | 1 | 全て | 無条件 |
村のパートナードクター | サウスリン岬 | 1 | 全て | 無条件 |
パートナードクター | モーグシティ・モーグパートナー酒屋 | 1 | 全て | 無条件 |
パートナードクター | トンカ島 | 3 | 犬系パートナーのみ | 無条件 |
パートナードクター | マイマイ島 | 1 | 全て | 無条件 |
ブリーダーのお兄さん | モーモー草原 | 1 | 全て | 無条件 |
マーメイドパートナードクター | ウォーターレイアー・マーメイドのすみか | 1 | 全て | 真珠を欲しがるマーメイドに2個目の真珠を渡す。 (イベントはキャラクター単位) |
パートナー仙人 | モーモー草原・パートナーハウス | 3 | 全て | キャリアークローラー入手イベントを終了させたアカウント 2013/06/27UD以降ネコマタ(桃)入手イベントを終えたアカウントでも可に変更 ※要イベントナビゲーションの報酬受領 |
壊れたエレキテル | 果物の森 | 1 | ネコマタ(藍)のみ | 背負い魔・ネコマタ(藍)入手イベントを終えたアカウント |
お墓 | ドミニオン世界軍艦島 | 3 | ネコマタ(新緑)のみ | 背負い魔・ネコマタ(新緑)入手イベントを終えたアカウント |
アイテム | 回復量 | 入手・その他 |
---|---|---|
ハートフルキャンディー | (ごきげん度15回復) | 各パートナードクターかブリーダーのお兄さんに話しかける(1アカウント1個) (クエスト成功10回分以上の名声が必要) タイニーマッシュルームのレアドロップ 以前、季節イベントでも入手できる機会がありましたが、現在では木箱12からも入手できます。 |
ハートフルビーンズ | (ごきげん度1回復) | タイニーアイランドのクエスト報酬 木箱7から入手できます。 季節イベント期間限定:5月「わんわんたちの願い事」イベント後の穴掘り発掘品 |
ハートフルわたあめ | (ごきげん度10回復) | ECO SHOP 6個 5,000SHOPPOINT |
パートナーの育成要素は以下の3つ。
検証結果 | exp | 備考 |
---|---|---|
通常時 | 279 | |
グローアップ +ハイグローアップ | 292 | 279x1.05 |
イリスアビリティ 獲得経験値上昇10 | 306 | 279x1.10 |
上2つ同時 | 322 | 279x1.05x1.10 加算ではなく乗算の重複 |
Lv | Base | Base 総計 | Lv | Base | Base 総計 | Lv | Base | Base 総計 | Lv | Base | Base 総計 | Lv | Base | Base 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 26 | 3,418 | 22,487 | 51 | 43,453 | 481,036 | 76 | 173,224 | 2,994,474 | 101 | 526,352 | 9,606,734 |
2 | 6 | 6 | 27 | 3,887 | 26,374 | 52 | 46,642 | 527,678 | 77 | 182,369 | 3,176,843 | 102 | 629,407 | 10,236,141 |
3 | 10 | 16 | 28 | 4,401 | 30,775 | 53 | 49,963 | 577,641 | 78 | 184,629 | 3,361,472 | 103 | 723,156 | 10,959,297 |
4 | 19 | 35 | 29 | 4,961 | 35,736 | 54 | 53,419 | 631,060 | 79 | 187,025 | 3,548,497 | 104 | 810,598 | 11,769,895 |
5 | 33 | 68 | 30 | 5,579 | 41,315 | 55 | 57,009 | 688,069 | 80 | 189,657 | 3,738,154 | 105 | 940,153 | 12,710,048 |
6 | 49 | 117 | 31 | 6,254 | 47,569 | 56 | 60,736 | 748,805 | 81 | 191,557 | 3,929,711 | 106 | 1,370,972 | 14,081,020 |
7 | 67 | 184 | 32 | 6,998 | 54,567 | 57 | 64,600 | 813,405 | 82 | 193,634 | 4,123,345 | 107 | 1,824,703 | 15,905,723 |
8 | 87 | 271 | 33 | 7,810 | 62,377 | 58 | 68,603 | 882,008 | 83 | 196,303 | 4,319,648 | 108 | 2,014,026 | 17,919,749 |
9 | 131 | 402 | 34 | 8,742 | 71,119 | 59 | 72,745 | 954,753 | 84 | 198,664 | 4,518,312 | 109 | 3,012,277 | 20,932,026 |
10 | 162 | 564 | 35 | 9,794 | 80,913 | 60 | 77,031 | 1,031,784 | 85 | 203,218 | 4,721,530 | 110 | 3,503,916 | 24,435,942 |
11 | 206 | 770 | 36 | 10,967 | 91,880 | 61 | 81,467 | 1,113,251 | 86 | 207,463 | 4,928,993 | 3,503,916 | 27,939,858 | |
12 | 256 | 1,026 | 37 | 12,261 | 104,141 | 62 | 86,059 | 1,199,310 | 87 | 210,900 | 5,139,893 | |||
13 | 322 | 1,348 | 38 | 13,677 | 117,818 | 63 | 90,810 | 1,290,120 | 88 | 213,620 | 5,353,513 | |||
14 | 413 | 1,761 | 39 | 15,216 | 133,034 | 64 | 95,726 | 1,385,846 | 89 | 216,820 | 5,570,333 | |||
15 | 530 | 2,291 | 40 | 16,877 | 149,911 | 65 | 100,812 | 1,486,658 | 90 | 251,029 | 5,821,362 | |||
16 | 685 | 2,976 | 41 | 18,662 | 168,573 | 66 | 106,073 | 1,592,731 | 91 | 265,350 | 6,086,712 | |||
17 | 843 | 3,819 | 42 | 20,572 | 189,145 | 67 | 111,515 | 1,704,246 | 92 | 272,364 | 6,359,076 | |||
18 | 1,034 | 4,853 | 43 | 22,607 | 211,752 | 68 | 117,142 | 1,821,388 | 93 | 276,632 | 6,635,708 | |||
19 | 1,240 | 6,093 | 44 | 24,767 | 236,519 | 69 | 122,959 | 1,944,347 | 94 | 280,925 | 6,916,633 | |||
20 | 1,440 | 7,533 | 45 | 27,053 | 263,572 | 70 | 129,017 | 2,073,364 | 95 | 300,570 | 7,217,203 | |||
21 | 1,685 | 9,218 | 46 | 29,465 | 293,037 | 71 | 135,366 | 2,208,730 | 96 | 305,468 | 7,522,671 | |||
22 | 1,963 | 11,181 | 47 | 32,006 | 325,043 | 72 | 142,056 | 2,350,786 | 97 | 320,059 | 7,842,730 | |||
23 | 2,274 | 13,455 | 48 | 34,674 | 359,717 | 73 | 149,136 | 2,499,922 | 98 | 315,343 | 8,158,073 | |||
24 | 2,618 | 16,073 | 49 | 37,470 | 397,187 | 74 | 156,658 | 2,656,580 | 99 | 420,320 | 8,578,393 | |||
25 | 2,996 | 19,069 | 50 | 40,396 | 437,583 | 75 | 164,670 | 2,821,250 | 100 | 501,989 | 9,080,382 |
Lv | Base | Base 総計 | Lv | Base | Base 総計 | Lv | Base | Base 総計 | Lv | Base | Base 総計 | Lv | Base | Base 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 26 | 13,332 | 77,084 | 51 | 189,021 | 1,987,559 | 76 | 1,073,988 | 16,455,340 | 101 | 15,346,536 | 138,276,403 |
2 | 12 | 12 | 27 | 15,156 | 92,240 | 52 | 202,890 | 2,190,449 | 77 | 1,130,670 | 17,586,010 | 102 | 18,350,322 | 156,626,725 |
3 | 22 | 34 | 28 | 17,163 | 109,403 | 53 | 217,338 | 2,407,787 | 78 | 1,157,102 | 18,743,112 | 103 | 22,018,224 | 178,644,949 |
4 | 42 | 76 | 29 | 19,347 | 128,750 | 54 | 232,371 | 2,640,158 | 79 | 1,178,156 | 19,921,268 | 104 | 26,431,845 | 205,076,794 |
5 | 72 | 148 | 30 | 21,756 | 150,506 | 55 | 247,989 | 2,888,147 | 80 | 2,228,015 | 22,149,283 | 105 | 38,403,456 | 243,480,250 |
6 | 118 | 266 | 31 | 25,329 | 175,835 | 56 | 264,201 | 3,152,348 | 81 | 2,358,685 | 24,507,968 | 106 | 42,026,544 | 285,506,794 |
7 | 160 | 426 | 32 | 28,341 | 204,176 | 57 | 281,010 | 3,433,358 | 82 | 2,431,600 | 26,939,568 | 107 | 50,085,911 | 335,592,705 |
8 | 210 | 636 | 33 | 31,632 | 235,808 | 58 | 298,422 | 3,731,780 | 83 | 2,571,635 | 29,511,203 | 108 | 54,446,346 | 390,039,051 |
9 | 314 | 950 | 34 | 35,406 | 271,214 | 59 | 316,440 | 4,048,220 | 84 | 2,731,975 | 32,243,178 | 109 | 59,514,742 | 449,553,793 |
10 | 390 | 1,340 | 35 | 39,666 | 310,880 | 60 | 446,780 | 4,495,000 | 85 | 2,918,610 | 35,161,788 | 110 | 77,322,775 | 526,876,568 |
11 | 516 | 1,856 | 36 | 44,415 | 355,295 | 61 | 488,804 | 4,983,804 | 86 | 3,137,550 | 38,299,338 | 77,322,775 | 604,199,343 | |
12 | 640 | 2,496 | 37 | 49,656 | 404,951 | 62 | 516,352 | 5,500,156 | 87 | 3,394,795 | 41,694,133 | |||
13 | 806 | 3,302 | 38 | 55,392 | 460,343 | 63 | 544,856 | 6,045,012 | 88 | 3,403,440 | 45,097,573 | |||
14 | 1,032 | 4,334 | 39 | 61,623 | 521,966 | 64 | 574,352 | 6,619,364 | 89 | 3,573,840 | 48,671,413 | |||
15 | 1,326 | 5,660 | 40 | 68,352 | 590,318 | 65 | 604,868 | 7,224,232 | 90 | 3,696,345 | 52,367,758 | |||
16 | 1,712 | 7,372 | 41 | 78,381 | 668,699 | 66 | 636,436 | 7,860,668 | 91 | 4,313,860 | 56,681,618 | |||
17 | 2,106 | 9,478 | 42 | 86,403 | 755,102 | 67 | 669,088 | 8,529,756 | 92 | 4,748,810 | 61,430,428 | |||
18 | 2,586 | 12,064 | 43 | 94,947 | 850,049 | 68 | 702,848 | 9,232,604 | 93 | 4,892,905 | 66,323,333 | |||
19 | 3,100 | 15,164 | 44 | 104,019 | 954,068 | 69 | 737,756 | 9,970,360 | 94 | 5,088,465 | 71,411,798 | |||
20 | 3,600 | 18,764 | 45 | 113,622 | 1,067,690 | 70 | 774,104 | 10,744,464 | 95 | 5,250,155 | 76,661,953 | |||
21 | 6,573 | 25,337 | 46 | 123,756 | 1,191,446 | 71 | 839,268 | 11,583,732 | 96 | 6,989,154 | 83,651,107 | |||
22 | 7,656 | 32,993 | 47 | 134,424 | 1,325,870 | 72 | 880,744 | 12,464,476 | 97 | 7,842,204 | 91,493,311 | |||
23 | 8,868 | 41,861 | 48 | 145,629 | 1,471,499 | 73 | 924,644 | 13,389,120 | 98 | 8,936,052 | 100,429,363 | |||
24 | 10,209 | 52,070 | 49 | 157,374 | 1,628,873 | 74 | 971,276 | 14,360,396 | 99 | 10,347,432 | 110,776,795 | |||
25 | 11,682 | 63,752 | 50 | 169,665 | 1,798,538 | 75 | 1,020,956 | 15,381,352 | 100 | 12,153,072 | 122,929,867 |
ランクアップするとパートナーの成長ポイントを獲得し、それを振り分けることによりステータスを強化できる。
パートナー専用アイテム「おやつ」を与えることにより、パートナーランク経験値を獲得し、ランクアップさせることが出来る。
ランク | 与えるおやつ (ゲーム内入手) | 時間 | 時間 (課金おやつ) |
---|---|---|---|
H1→F1 | 59個×おやつH1~D10 5分 | 04:55 累計04:55 | 00:45 累計00:45 |
F1→E1 | 47個×おやつF1~B10 5分 | 03:55 累計08:50 | 00:40 累計01:25 |
E1→D1 | 2個×おやつE1~A10 4時間 | 08:00 累計16:50 | 02:50 累計04:15 |
D1→B1 | 80個×おやつD1~S10 10分 | 13:20 累計1日06:10 | 04:30 累計08:45 |
B1→A1 | 6個×高級おやつB1~SS5 4時間 | 1日00:00 累計2日06:10 | 09:00 累計17:45 |
A1→S1 | 6個×高級おやつA1~SSS10 6時間 | 1日12:00 累計3日18:10 | 13:00 累計1日06:45 |
S1→SSS10 | 108個×高級おやつS1~SSS10 50分 | 3日17:10 累計7日11:20 | 1日06:00 累計2日12:45 |
103個×高級おやつS1~SSS10 50分 1個×高級おやつS1~SSS10 5時間*1 | 3日13:50 累計7日08:00 |
ランク | 与えるおやつ (ゲーム内入手) | 時間 | 累計時間 |
---|---|---|---|
H1→F3 | 2個×おやつH1~D10 4時間 | 08:00 | 08:00 |
F3→E2 | 2個×おやつF1~B10 4時間 | 08:00 | 16:00 |
E2→D1 | 2個×おやつE1~A10 4時間 | 08:00 | 1日00:00 |
D1→B1 | 5個×おやつD1~S10 4時間 | 20:00 | 1日20:00 |
B1→A1 | 6個×高級おやつB1~SS5 4時間 | 1日00:00 | 2日20:00 |
A1→S1 | 6個×高級おやつA1~SSS10 6時間 | 1日12:00 | 4日08:00 |
S1→SSS10 | 19個×高級おやつS1~SSS10 5時間 | 3日18:00 | 8日02:00 |
ランク | 経験値 | 経験値 総計 | 成長 Point | 成長 Point 総計 | ランク | 経験値 | 経験値 総計 | 成長 Point | 成長 Point 総計 | ランク | 経験値 | 経験値 総計 | 成長 Point | 成長 Point 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D1 | 240 | 1,473 | 2 | 60 | S1 | 6,000 | 88,443 | 3 | 182 |
H2 | 1 | 1 | 1 | 1 | D2 | 270 | 1,743 | 2 | 62 | S2 | 12,000 | 100,443 | 3 | 185 |
H3 | 1 | 2 | 1 | 2 | D3 | 300 | 2,043 | 2 | 64 | S3 | 21,000 | 121,443 | 3 | 188 |
H4 | 1 | 3 | 1 | 3 | D4 | 300 | 2,343 | 2 | 66 | S4 | 21,000 | 142,443 | 3 | 191 |
H5 | 1 | 4 | 1 | 4 | D5 | 300 | 2,643 | 4 | 70 | S5 | 24,000 | 166,443 | 4 | 195 |
H6 | 1 | 5 | 1 | 5 | D6 | 300 | 2,943 | 2 | 72 | S6 | 24,000 | 190,443 | 3 | 198 |
H7 | 1 | 6 | 1 | 6 | D7 | 400 | 3,343 | 2 | 74 | S7 | 27,000 | 217,443 | 3 | 201 |
H8 | 1 | 7 | 1 | 7 | D8 | 400 | 3,743 | 2 | 76 | S8 | 27,000 | 244,443 | 3 | 204 |
H9 | 1 | 8 | 1 | 8 | D9 | 480 | 4,223 | 2 | 78 | S9 | 27,000 | 271,443 | 3 | 207 |
H10 | 1 | 9 | 2 | 10 | D10 | 560 | 4,783 | 5 | 83 | S10 | 30,000 | 301,443 | 8 | 215 |
G1 | 1 | 10 | 1 | 11 | C1 | 640 | 5,423 | 3 | 86 | SS1 | 30,000 | 331,443 | 4 | 219 |
G2 | 2 | 12 | 1 | 12 | C2 | 720 | 6,143 | 3 | 89 | SS2 | 140,000 | 471,443 | 4 | 223 |
G3 | 3 | 15 | 1 | 13 | C3 | 720 | 6,863 | 3 | 92 | SS3 | 140,000 | 611,443 | 4 | 227 |
G4 | 3 | 18 | 1 | 14 | C4 | 720 | 7,583 | 3 | 95 | SS4 | 140,000 | 751,443 | 4 | 231 |
G5 | 4 | 22 | 1 | 15 | C5 | 720 | 8,303 | 4 | 99 | SS5 | 160,000 | 911,443 | 5 | 236 |
G6 | 5 | 27 | 1 | 16 | C6 | 720 | 9,023 | 3 | 102 | SS6 | 160,000 | 1,071,443 | 4 | 240 |
G7 | 5 | 32 | 1 | 17 | C7 | 720 | 9,743 | 3 | 105 | SS7 | 180,000 | 1,251,443 | 4 | 244 |
G8 | 6 | 38 | 1 | 18 | C8 | 800 | 10,543 | 3 | 108 | SS8 | 180,000 | 1,431,443 | 4 | 248 |
G9 | 6 | 44 | 1 | 19 | C9 | 800 | 11,343 | 3 | 111 | SS9 | 180,000 | 1,611,443 | 4 | 252 |
G10 | 7 | 51 | 2 | 21 | C10 | 800 | 12,143 | 4 | 115 | SS10 | 200,000 | 1,811,443 | 10 | 262 |
F1 | 8 | 59 | 1 | 22 | B1 | 800 | 12,943 | 3 | 118 | SSS1 | 200,000 | 2,011,443 | 5 | 267 |
F2 | 9 | 68 | 1 | 23 | B2 | 1,500 | 14,443 | 3 | 121 | SSS2 | 280,000 | 2,291,443 | 5 | 272 |
F3 | 9 | 77 | 1 | 24 | B3 | 2,000 | 16,443 | 3 | 124 | SSS3 | 350,000 | 2,641,443 | 5 | 277 |
F4 | 9 | 86 | 1 | 25 | B4 | 2,500 | 18,943 | 3 | 127 | SSS4 | 350,000 | 2,991,443 | 5 | 282 |
F5 | 9 | 95 | 1 | 26 | B5 | 2,500 | 21,443 | 4 | 131 | SSS5 | 420,000 | 3,411,443 | 10 | 292 |
F6 | 9 | 104 | 1 | 27 | B6 | 2,500 | 23,943 | 3 | 134 | SSS6 | 560,000 | 3,971,443 | 5 | 297 |
F7 | 9 | 113 | 1 | 28 | B7 | 3,000 | 26,943 | 3 | 137 | SSS7 | 630,000 | 4,601,443 | 5 | 302 |
F8 | 10 | 123 | 1 | 29 | B8 | 3,000 | 29,943 | 3 | 140 | SSS8 | 630,000 | 5,231,443 | 5 | 307 |
F9 | 10 | 133 | 1 | 30 | B9 | 3,000 | 32,943 | 3 | 143 | SSS9 | 630,000 | 5,861,443 | 5 | 312 |
F10 | 10 | 143 | 4 | 34 | B10 | 3,500 | 36,443 | 4 | 147 | SSS10 | 700,000 | 6,561,443 | 8 | 320 |
E1 | 10 | 153 | 2 | 36 | A1 | 4,000 | 40,443 | 3 | 150 | |||||
E2 | 30 | 183 | 2 | 38 | A2 | 4,500 | 44,943 | 3 | 153 | |||||
E3 | 60 | 243 | 2 | 40 | A3 | 4,500 | 49,443 | 3 | 156 | |||||
E4 | 90 | 333 | 2 | 42 | A4 | 4,500 | 53,943 | 3 | 159 | |||||
E5 | 90 | 423 | 4 | 46 | A5 | 4,500 | 58,443 | 4 | 163 | |||||
E6 | 120 | 543 | 2 | 48 | A6 | 4,500 | 62,943 | 3 | 166 | |||||
E7 | 150 | 693 | 2 | 50 | A7 | 4,500 | 67,443 | 3 | 169 | |||||
E8 | 150 | 843 | 2 | 52 | A8 | 5,000 | 72,443 | 3 | 172 | |||||
E9 | 180 | 1,023 | 2 | 54 | A9 | 5,000 | 77,443 | 3 | 175 | |||||
E10 | 210 | 1,233 | 4 | 58 | A10 | 5,000 | 82,443 | 4 | 179 |
ゲーム内で入手可能
アイテム名 | 系統 | 対応ランク | 再使用 時間 | 獲得 経験値 | 信頼度 上昇率 | 時間効率 (経験値) | 入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パートナーウィート | - | - | - | - | - | - | 料理Lv1: 巨麦粉:1 × 塩:1 × ミネラルウォーター:1 | |
おやつH1~D10 (信1.3) 5分 | 全 | H1~D10 | 5分 | 1 | 130% | 12 | マルク販売(300G) 料理Lv1: パートナーウィート:1 × ヒールポーション:1 | |
おやつH1~D10 (信1.3) 30分 | 30分 | 5 | 10 | 料理Lv1: おやつH1~D10(信1.3)5分:6 | ||||
おやつH1~D10 (信1.3) 1時間 | 60分 | 10 | 10 | 料理Lv1: おやつH1~D10(信1.3)5分:12 | ||||
おやつH1~D10 (信1.3) 4時間 | 240分 | 40 | 10 | 料理Lv1: おやつH1~D10(信1.3)5分:48 | ||||
おやつH1~D10 (信1.5) 5分 | 5分 | 1 | 150% | 12 | 料理Lv1: おやつH1~D10(信1.3)5分:1 × 卵:1 | 食料品店 | ||
おやつH1~D10 (信1.5) 30分 | 30分 | 5 | 10 | 料理Lv1: おやつH1~D10(信1.5)5分:6 | ||||
おやつH1~D10 (信1.5) 1時間 | 60分 | 10 | 10 | 料理Lv1: おやつH1~D10(信1.5)5分:12 | ||||
おやつH1~D10 (信1.5) 4時間 | 240分 | 40 | 10 | 料理Lv1: おやつH1~D10(信1.5)5分:48 | ||||
おやつH1~D10 (信1.8) 5分 | 5分 | 1 | 180% | 12 | 料理Lv1: おやつH1~D10(信1.3)5分:1 × 干し魚:1 | 水中生物系DROP | ||
おやつH1~D10 (信1.8) 30分 | 30分 | 5 | 10 | 料理Lv1: おやつH1~D10(信1.8)5分:6 | ||||
おやつH1~D10 (信1.8) 1時間 | 60分 | 10 | 10 | 料理Lv1: おやつH1~D10(信1.8)5分:12 | ||||
おやつH1~D10 (信1.8) 4時間 | 240分 | 40 | 10 | 料理Lv1: おやつH1~D10(信1.8)5分:48 | ||||
おやつF1~B10 (信1.3) 5分 | 全 | F1~B10 | 5分 | 2 | 130% | 24 | マルク販売(1,000G) 料理Lv2: おやつH1~D10 (信1.3) 5分:1 × イカ:1 料理Lv2: おやつH1~D10 (信1.3) 5分:1 × ヒメマス:1 料理Lv2: おやつH1~D10 (信1.3) 5分:1 × ナマズ:1 | 海水01-01 淡水01-03 泥水01-03 |
おやつF1~B10 (信1.3) 30分 | 30分 | 10 | 20 | 料理Lv2: おやつF1~B10 (信1.3) 5分:6 | ||||
おやつF1~B10 (信1.3) 1時間 | 60分 | 22 | 22 | 料理Lv2: おやつF1~B10 (信1.3) 5分:12 | ||||
おやつF1~B10 (信1.3) 4時間 | 240分 | 70 | 17.5 | 料理Lv2: おやつF1~B10 (信1.3) 5分:48 | ||||
おやつF1~B10 (信1.5) 5分 | 5分 | 2 | 150% | 24 | 料理Lv2: おやつH1~D10 (信1.3) 5分:1 × ワカメ:1 | 海水02-10 | ||
おやつF1~B10 (信1.5) 30分 | 30分 | 10 | 20 | 料理Lv2: おやつF1~B10 (信1.5) 5分:6 | ||||
おやつF1~B10 (信1.5) 1時間 | 60分 | 22 | 22 | 料理Lv2: おやつF1~B10 (信1.5) 5分:12 | ||||
おやつF1~B10 (信1.5) 4時間 | 240分 | 70 | 17.5 | 料理Lv2: おやつF1~B10 (信1.5) 5分:48 | ||||
おやつF1~B10 (信1.8) 5分 | 5分 | 2 | 180% | 24 | 料理Lv2: おやつH1~D10 (信1.3) 5分:1 × ブルーギル:1 | 泥水03-01 | ||
おやつF1~B10 (信1.8) 30分 | 30分 | 10 | 20 | 料理Lv2: おやつF1~B10 (信1.8) 5分:6 | ||||
おやつF1~B10 (信1.8) 1時間 | 60分 | 22 | 22 | 料理Lv2: おやつF1~B10 (信1.8) 5分:12 | ||||
おやつF1~B10 (信1.8) 4時間 | 240分 | 70 | 17.5 | 料理Lv2: おやつF1~B10 (信1.8) 5分:48 | ||||
おやつE1~A10 (信1.3) 10分 | 全 | E1~A10 | 10分 | 26 | 130% | 156 | マルク販売(1,000G) 料理Lv3: おやつF1~B10 (信1.3) 5分:1 × アジ:1 料理Lv3: おやつF1~B10 (信1.3) 5分:1 × イワナ:1 | 海水01-02 淡水01-01 |
おやつE1~A10 (信1.3) 1時間 | 60分 | 170 | 170 | 料理Lv3: おやつE1~A10 (信1.3) 10分:6 | ||||
おやつE1~A10 (信1.3) 4時間 | 240分 | 700 | 175 | 料理Lv3: おやつE1~A10 (信1.3) 10分:24 | ||||
おやつE1~A10 (信1.5) 10分 | 10分 | 26 | 150% | 156 | 料理Lv3: おやつE1~A10 (信1.3) 10分:1 × フナ:1 | 泥水02-01 | ||
おやつE1~A10 (信1.5) 1時間 | 60分 | 170 | 170 | 料理Lv3: おやつE1~A10 (信1.5) 10分:6 | ||||
おやつE1~A10 (信1.5) 4時間 | 240分 | 700 | 175 | 料理Lv3: おやつE1~A10 (信1.5) 10分:24 | ||||
おやつE1~A10 (信1.8) 10分 | 10分 | 26 | 180% | 156 | 料理Lv3: おやつE1~A10 (信1.3) 10分:1 × サワガニ:1 | 淡水02-02 | ||
おやつE1~A10 (信1.8) 1時間 | 60分 | 170 | 170 | 料理Lv3: おやつE1~A10 (信1.8) 10分:6 | ||||
おやつE1~A10 (信1.8) 4時間 | 240分 | 700 | 175 | 料理Lv3: おやつE1~A10 (信1.8) 10分:24 | ||||
おやつD1~S10 (信1.3) 10分 | 全 | D1~S10 | 10分 | 143 | 130% | 858 | マルク販売(1,000G) 料理Lv4: おやつE1~A10 (信1.3) 10分:1 × タナゴ:1 | 泥水03-05 |
おやつD1~S10 (信1.3) 1時間 | 60分 | 500 | 500 | 料理Lv4: おやつD1~S10 (信1.3) 10分:6 | ||||
おやつD1~S10 (信1.3) 4時間 | 240分 | 2,300 | 575 | 料理Lv4: おやつD1~S10 (信1.3) 10分:24 | ||||
おやつD1~S10 (信1.5) 10分 | 10分 | 143 | 150% | 858 | 料理Lv4: おやつD1~S10 (信1.3) 10分:1 × ヤマメ:1 | 淡水01-02 | ||
おやつD1~S10 (信1.5) 1時間 | 60分 | 500 | 500 | 料理Lv4: おやつD1~S10 (信1.5) 10分:6 | ||||
おやつD1~S10 (信1.5) 4時間 | 240分 | 2,300 | 575 | 料理Lv4: おやつD1~S10 (信1.5) 10分:24 | ||||
おやつD1~S10 (信1.8) 10分 | 10分 | 143 | 180% | 858 | 料理Lv4: おやつD1~S10 (信1.3) 10分:1 × カレイ:1 | 海水01-05 | ||
おやつD1~S10 (信1.8) 1時間 | 60分 | 500 | 500 | 料理Lv4: おやつD1~S10 (信1.8) 10分:6 | ||||
おやつD1~S10 (信1.8) 4時間 | 240分 | 2,300 | 575 | 料理Lv4: おやつD1~S10 (信1.8) 10分:24 | ||||
高級おやつB1~SS5 (信1.3) 20分 | 全 | B1~SS5 | 20分 | 350 | 130% | 1,050 | マルク販売(2,000G) 料理Lv5: おやつH1~D10 (信1.3) 5分:1 × スプラウト:1 料理Lv5: おやつH1~D10 (信1.3) 5分:1 × パイナップル:1 料理Lv5: おやつH1~D10 (信1.3) 5分:1 × キビ:1 | 野菜の種(つやつや) 果物の種(つやつや) 穀物の種(しましま) |
高級おやつB1~SS5 (信1.3) 2時間 | 120分 | 2,200 | 1,100 | 料理Lv5: 高級おやつB1~SS5 (信1.3) 20分:6 | ||||
高級おやつB1~SS5 (信1.3) 4時間 | 240分 | 4,600 | 1,150 | 料理Lv5: 高級おやつB1~SS5 (信1.3) 20分:12 | ||||
高級おやつB1~SS5 (信1.5) 20分 | 20分 | 350 | 150% | 1,050 | 料理Lv5: 高級おやつB1~SS5 (信1.3) 20分:1 × アワ:1 | 穀物の種(とげとげ) | ||
高級おやつB1~SS5 (信1.5) 2時間 | 120分 | 2,200 | 1,100 | 料理Lv5: 高級おやつB1~SS5 (信1.5) 20分:6 | ||||
高級おやつB1~SS5 (信1.5) 4時間 | 240分 | 4,600 | 1,150 | 料理Lv5: 高級おやつB1~SS5 (信1.5) 20分:12 | ||||
高級おやつB1~SS5 (信1.8) 20分 | 20分 | 350 | 180% | 1,050 | 料理Lv5: 高級おやつB1~SS5 (信1.3) 20分:1 × ピンクグレープフルーツ:1 | 果物の種(しましま) | ||
高級おやつB1~SS5 (信1.8) 2時間 | 120分 | 2,200 | 1,100 | 料理Lv5: 高級おやつB1~SS5 (信1.8) 20分:6 | ||||
高級おやつB1~SS5 (信1.8) 4時間 | 240分 | 4,600 | 1,150 | 料理Lv5: 高級おやつB1~SS5 (信1.8) 20分:12 | ||||
高級おやつA1~SSS10 (信1.3) 30分 | 全 | A1~SSS10 | 30分 | 620 | 130% | 1,240 | マルク販売(2,000G) 料理Lv5: 高級おやつB1~SS5 (信1.3) 20分:1 × 青りんご:1 料理Lv5: 高級おやつB1~SS5 (信1.3) 20分:1 × カイワレ:1 | 果物の種(つやつや) 野菜の種(つやつや) |
高級おやつA1~SSS10 (信1.3) 3時間 | 180分 | 3,960 | 1,320 | 料理Lv5: 高級おやつA1~SSS10 (信1.3) 30分:6 | ||||
高級おやつA1~SSS10 (信1.3) 6時間 | 360分 | 8,020 | 1,337 | 料理Lv5: 高級おやつA1~SSS10 (信1.3) 30分:12 | ||||
高級おやつA1~SSS10 (信1.5) 30分 | 30分 | 620 | 150% | 1,240 | 料理Lv5: 高級おやつA1~SSS10 (信1.3) 30分:1 × ヘチマ:1 | 野菜の種(とげとげ) | ||
