ウァテス (詳細)/ ドルイド (詳細)/ バード (詳細)/ カーディナル (詳細)
種族 | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
エミル | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 |
タイタニア | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 |
ドミニオン | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 |
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→ウァテス・スキル詳細
Job LV | 名称 | 略称 | 属 性 | Max LV | 消費MP | 目標 | 射 程 | 効果 | 評 価 | 評価コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Job LV | 名称 | 略称 | 属 性 | Max LV | 消費MP | 目標 | 射 程 | 効果 | 評 価 | 評価コメント |
1 | ヒーリング | ヒール | 光 | 5 | SLv×7 | 単体 | 5 | 対象のHPを回復する。 オートヒールの回復量に影響する。 | ☆/◎ | ウァテスとして必須。 初めは1にしておき、最終的に5を目指そう。最終的に3次職でオートヒールを取るなら必須、それ以外でもウァテスとして取得を推奨 |
3 | 最大MP上昇 | MPU | 5 | P | P | 最大MP上昇。 | ◎ | 序盤から中盤に役立つ。 | ||
5 | MP回復率上昇 | MPR | 5 | P | P | MPの回復率上昇。 | ◎ | 中盤以降に役立つ。 | ||
6 | ホーリーライト | HL | 光 | 5 | 6+SLv×2 | 単体 | 6 | 敵に光の力を持つ魔法攻撃を行う。 | ◎ | 序盤ソロでレベルを上げるなら必須。 その後もタゲ取りなどに便利に使える。 |
8 | キュアスリープ | 1 | 5 | 単体 | 5 | 対象の睡眠を回復させる。 アレス、キュアオールの状態異常治癒確率に影響する。 | ◯/☆ | 長時間行動できなくなることもあるため習得すると良い。 | ||
9 | メイスマスタリー | 5 | P | P | 鈍器、杖系武器装備時に最小攻撃力が上昇する。 | × | 命中率も上昇するため殴りなら☆ | |||
10 | キュアポイズン | 1 | 5 | 単体 | 5 | 対象の毒を回復させる。 アレス、キュアオールの状態異常治癒確率に影響する。 | ☆ | 毒はかなりのダメージになることもあり、攻撃力も低下する為習得した方が良い。 | ||
12 | キュアスタン | 1 | 5 | 単体 | 5 | 対象のスタンを回復させる。 アレス、キュアオールの状態異常治癒確率に影響する。 | △/☆ | 持続時間が短い為、取得の優先度はやや低い。 | ||
12 | 死霊知識 | 1 | P | P | アンデッドモンスターから上手くアイテムを取得できる。 | ◯ | メダル集めや「包帯♀」などのレアアイテムゲットに。よそ者クエストで必須。 ポイントに余裕がなければ使うときだけ取得するのも一つの手段 | |||
14 | ストーンレジスト | 5 | 4+SLv×3 | 単体 | 5 | 一定時間、対象の石化耐性を向上させる。 神の守護による状態異常耐性に影響する。 | △ | 行動できなくなるが時間は短いため無くても良い。 | ||
15 | キュアサイレント | 1 | 5 | 単体 | 5 | 対象の沈黙を回復させる。 アレス、キュアオールの状態異常治癒確率に影響する。 | ☆ | パーティにSUがいる時にはあると便利 | ||
16 | ポイズンレジスト | 5 | 4+SLv×3 | 単体 | 5 | 一定時間、対象の毒耐性を向上させる。 神の守護による状態異常耐性に影響する。 | △ | 毒はかなりのダメージになることもあるため習得しても良い。 | ||
17 | キュアストーン | 1 | 5 | 単体 | 5 | 対象の石化を回復させる。 アレス、キュアオールの状態異常治癒確率に影響する。 | △/☆ | |||
18 | キュアコンフュージョン | 1 | 5 | 単体 | 5 | 対象の混乱を回復させる。 アレス、キュアオールの状態異常治癒確率に影響する。 | ◯/☆ | |||
20 | スタンレジスト | 5 | 4+SLv×3 | 単体 | 5 | 一定時間、対象のスタン耐性を上昇させる。 神の守護による状態異常耐性に影響する。 | ◯ | スタンは効果時間が短いため、キュアではなくレジストを習得すると良い。 | ||
21 | メイス命中率上昇 | 5 | P | 鈍器装備時に命中率を上昇させる。 | × | 物理攻撃メインの場合はDEXを抑えられる。物理型なら☆ | ||||
21 | スロウレジスト | 5 | 4+SLv×3 | 単体 | 5 | 一定時間、対象の遅滞耐性を向上させる。 神の守護による状態異常耐性に影響する。 | △ | キュアで回復すれば十分なため習得しなくて良い。 | ||
22 | サイレントレジスト | 5 | 4+SLv×3 | 単体 | 5 | 一定時間、対象の沈黙耐性を向上させる。 神の守護による状態異常耐性に影響する。 | △ | パーティにSUがいる時にはあると便利だが、無くても問題ない。 | ||
24 | コンフュージョンレジスト | 5 | 4+SLv×3 | 単体 | 5 | 一定時間、対象の混乱耐性を向上させる。 神の守護による状態異常耐性に影響する。 | ◯ | アンデッドの城では混乱させてくるモンスターが多いため習得しても良い。 | ||
26 | スリープレジスト | 5 | 4+SLv×3 | 単体 | 5 | 一定時間、対象の睡眠耐性を向上させる。 神の守護による状態異常耐性に影響する。 | △ | ダメージを受けると目が覚めるため習得しなくても良い。 | ||
28 | キュアスロウ | 1 | 5 | 単体 | 5 | 対象の遅滞を回復させる。 アレス、キュアオールの状態異常治癒確率に影響する。 | ☆ | 移動速度・攻撃速度が低下するため習得すると良い。 | ||
30 | リザレクション | リザ | 5 | 30+SLv×10 | 単体 | 5 | 戦闘不能となった対象を回復する。 自分を復活させることはできない。 | ☆ | PT狩りをしないなら× | |
32 | ホーリーシールド | HS 光盾 | 光 | 5 | 5+SLv×5 | 単体 | 6 | 対象の体に光の力を与える。 | ◯ | 光・闇属性攻撃しか持たないボス戦で有効。 |
34 | アイスレジスト | 5 | 4+SLv×3 | 単体 | 5 | 一定時間、対象の凍結耐性を向上させる。 神の守護による状態異常耐性に影響する。 | △ | 氷化ガスがレジスト無効スキルの為あまり役に立たない。 | ||
35 | ホーリーウエポン | HW 光剣 | 光 | 5 | 15 | 単体 | 6 | 対象の武器に光の力を与える。 | ◎ | ポイントが足りなければ、Lv1取得でも良い。 |
37 | キュアアイス | 1 | 5 | 単体 | 5 | 対象の凍結を回復させる。 アレス、キュアオールの状態異常治癒確率に影響する。 | △/☆ | |||
40 | ターンアンデッド | TU | 光 | 5 | 10+SLv×5 | 単体 | 6 | 光の力でアンデッドモンスターにダメージを与える。 | ◯ | 「光の力」とはあるが実際は属性なしなのでアンデッドなら常に有効で一定の威力が出る。 スパーナルレイの威力に影響する。 |
50 | ホーリーグローブ | HG | 光 | 5 | 15+SLv×3 | 地面指定 | 6 | 光の魔法球を飛ばし、 ダメージを与えながら敵をノックバックさせる。 | ◯ | ウァテス系最強の攻撃スキル。 受けるダメージを抑えられるため高レベルのモンスター相手に有効 |
Job50で転職する場合のスキルポイントの合計は、レベルアップ 55 + イベント 21 で 76 ポイント。
(さらにイベントで10ポイント追加できるが、2次職スキルにも使えるためスキル構成をよく考えて振ろう。)
JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 |
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 |
9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 |
10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 35 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 |
11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 36 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 |
12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 37 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 |
13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 38 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 |
14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 39 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 10 |
15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 10 |
16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 41 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 10 |
17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 42 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 10 |
18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 43 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 11 |
19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 44 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 11 |
20 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 45 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 11 |
21 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 46 | 2 | 5 | 11 | 0 | 5 | 11 |
22 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 47 | 2 | 5 | 11 | 0 | 5 | 12 |
23 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 48 | 2 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 |
24 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 49 | 2 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 |
25 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 50 | 2 | 5 | 12 | 1 | 5 | 13 |
確殺必要MATK
マップ | モンスター名 | HP | EXP/JOB | 最小MATK | スキル | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウテナ川河口 | フライフィッシュ | 160 | 54/46 | HL4 | 1 | |
ステップ砂漠 | ローパー | 120 | 80/75 | HL1 | 2 | |
モースグ崖 | ワスプ | 155 | 51/49 | HL4 | 1 | |
116? | HL3 | 1 | ||||
軍艦島 | ベア | 230 | 85/70 | HL3 | 2 | |
ウテナ湖 | パンサーゴースト | 400 | 76/78 | 122? | HL5 | 1 |
パンサーデッド | 280 | 58/48 | 77? | HL5 | 1 | |
88? | HL4 | |||||
102? | HL3 | |||||
139? | HL1 | |||||
ノース台地 | ウィリー・ドゥ | 240 | 228/209 | 191? | HL5 | 1 |
氷結の坑道 | スメルマン | 2000 | 1211/1165 | 304? | HL5 | 1 |
永遠への北限 | 使い魔 | 280 | 220/200 | 191? | HL2 | 1 |
プルーン | 900 | 245/255 | 168? | HL1 | 2 | |
191? | HL5 | 1 | ||||
ダークフェザー | 300 | 280/340 | 168? | HL1 | 1 | |
スケルトンアーチャー | 500 | 280/280 | 191? | HL5 | 1 | |
鬼の寝床岩 アイアンサウス街道 サウスダンジョンB1F | シナモン | 525 | 308/295 | 180? | HL5 | 2 |
220? | HL5+HL2 | - | ||||
239? | HL5+HL1 | - | ||||
342? | HL5 | 1 | ||||
アンデッド島(島) | マミー | 420 | 195/185 | 195? | TU3 | 1 |
リヴィングデッド | 520 | 276/276 | 195? | TU4 | 1 | |
195? | HL1 | 1 | ||||
スケルトン | 444 | 430/370 | 195? | TU4 | 1 | |
デス | 444 | 850/520 | 195? | TU5+HL1 | - | |
TU5 | 1 | |||||
サウスダンジョン | スペルキャスター | 700 | 760/683 | 241? | HL1 | 1 |
グレイハウンド | 460 | 396/240 | 239? | HL1 | 1 | |
光の塔 | マミーベイン (闇50,MDEF25-14) | 620 | 1346/1060 | 239? | TU5 | 1 |
124 | HL5 | 1 | ||||
226 | HL1 | 1 | ||||
オニックス | HP1700 | 2105/2253 | >337 | HL5 | 1 | |
360? | HL4 | |||||
419? | HL3 | |||||
532 | HL2 | |||||
584? | HL1 | |||||
ヘルダイバー | 2500 | 3936/3472 | TU5 | 3 | ||
プラチナム | 4350 | 4930/5101 | HG5 | 2 | ||
アンデッドの城(外周) | レッサースペクター | 1800 | 1060/750 | 257? | HL5 | 1 |
レッサーゴースト | 1500 | 1010/800? | 177 | HL5 | 1 | |
スペクター | 2000 | 1530/1480 | 257? | HL1+HG5 | - | |
ゴースト | 1900 | 1625/1540 | 257? | HL1+HG5 | - | |
アンデッドの城(訓練場) アンデッドの城(外周) | ルブナン イヴィルデッド | ≦1895 | 1700/1900 1900/1700 | 162 | TU5 | 2 |
372 | TU5 | 1 | ||||
585? | HL5 | 1 | ||||
556? | HW5+HL5 | - | ||||
257? | HL1+HG5 | - | ||||
アンデッドの城(王の館) アンデッドの城(外周) | スケルトンラピエレ | 2250 | 2750/2550 | 257? | HL1+HG5 | - |
アンデッドの城(王の館) | スケルトンシューター | 2200 | 2790/2710 | 257? | TU5 | 4 |
アンデッドの城(小ホール) | アベンジャー | 4350 | 5600/5600 | 257? | HL1+HG5 | - |
アンデッドの城(謁見の間) | ネクロアーマー・グランデ | 2800 | 2850/2890 | TU5 | 3 | |
アンデッドの城(聖者の間) | ドミニオン・アニムス | 6000 | 5860/6000 | 388? | HL1+HG5 | - |
ドミニオン・マリシャス | 7000? | 6300/5760 | 388? | HG5 | 2 | |
バオバブの森 | シャインビー | 4500 | 3350/3500 | ? | HG5 | 2 |
ドミニオン界軍艦島 | ルナティック | 560? | 906/927 | 115 | HL5 | 2 |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照