関連ページ
公式サイト:リサイクルシステム
公式サイト:アップデート告知 2月23日(木)のアップデート内容について
公式ブログ:教授のお部屋~『アイテムリサイクルシステム』ワールドゲージ編~
公式ブログ:教授のお部屋~『アイテムリサイクルシステム』リサイクルポイント~
公式ブログ:教授のお部屋~リサイクルシステム変更について~
できること
回数 | ルピナス | クローバー | フリージア | ジニア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/02/24 16:57~ 2012/03/09 16:57 基本・職業経験値1.5倍 | 2012/02/25 16:25~ 2012/03/10 16:25 基本・職業経験値1.5倍 | 2012/02/25 01:47~ 2012/03/10 01:47 基本・職業経験値1.5倍 | 2012/02/24 02:30~ 2012/03/09 02:30 基本・職業経験値1.5倍 | 2012/02/23メンテ終了から 2012/03/01メンテ開始まで ワールドポイント2倍(ジニア4倍) |
2 | 2012/03/11 19:31~ 2012/03/25 19:31 基本・職業経験値1.5倍 | 2012/03/12 17:08~ 2012/03/26 17:08 基本・職業経験値1.5倍 | 2012/03/?? ??:??~ 2012/03/?? ??:?? 基本・職業経験値1.5倍 | 2012/03/09 03:50~ 2012/03/23 03:50 基本・職業経験値1.5倍 | |
3 | 2012/08/07 02:48~ 2012/08/21 02:48 カードアセンブル成功率上昇+ カードスロット拡張成功率上昇 | 2012/09/01 14:32~ 2012/09/15 14:32 武具強化成功確率上昇 | 2012/07/28 23:06~ 2012/08/11 23:06 カードアセンブル成功率上昇+ カードスロット拡張成功率上昇 | 2012/07/26 15:05~ 2012/08/09 15:05 カードアセンブル成功率上昇+ カードスロット拡張成功率上昇 | 2012/05/31メンテ終了から ワールドゲージ100%効果が発動するまで ワールドポイント2倍(ジニア4倍) |
4 | 2013/05/31 21:45~ 2013/06/14 21:45 基本・職業経験値1.5倍 | 2013/03/31 00:10~ 2013/04/14 00:10 基本・職業経験値1.5倍 | 2013/05/01 02:33~ 2013/05/15 02:33 基本・職業経験値1.5倍 | 2013/09/20 15:03~ 2013/10/04 15:03 基本・職業経験値1.5倍 | |
5 | 2013/12/25 00:00~ 2014/01/08 00:00 基本・職業経験値1.5倍 | 2013/12/08 14:43~ 2013/12/22 14:43 基本・職業経験値1.5倍 | 2014/02/24 13:00~ 2014/03/10 13:00 基本・職業経験値1.5倍 | 2013/12/28 14:07~ 2014/01/11 14:07 基本・職業経験値1.5倍 | |
6 | 2014/08/07 18:59~ 2014/08/21 18:59 基本・職業経験値1.5倍 | 2014/04/05 12:00~ 2014/04/19 12:00 基本・職業経験値1.5倍 | 2014/10/25 13:30~ 2014/11/08 13:30 基本・職業経験値1.5倍 | 2014/05/02 20:01~ 2014/05/16 20:01 基本・職業経験値1.5倍 | |
6 | 2015/01/08 19:00~ 2015/01/22 19:00 基本・職業経験値1.5倍 |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照