カ テ ゴ リ | 称 号 | H P | M P | S P | 叩き | 斬り | 突き | 魔法攻撃 | 物 理 減 算 | 魔 法 減 算 | 近 距 離 命 中 | 遠 距 離 命 中 | 魔 法 命 中 | 近 距 離 回 避 | 遠 距 離 回 避 | 魔 法 抵 抗 | ク リ | ク リ 回 避 | 攻 撃 速 度 | 詠 唱 速 度 | 習 得 条 件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | ||||||||||||||||||
コ | 成金天国 | 所持ゴールド999,999,999,999達成 | |||||||||||||||||||||||
モ | 水界の覇者 | 750 | 120 | 160 | 50 | 45 | 50 | 30 | 30 | 奈落階層410階から出現するダゴンの討伐5体 | |||||||||||||||
モ | 統率者 | 450 | 90 | 120 | 120 | 160 | 60 | 50 | 30 | ロクオウ討伐1体 | |||||||||||||||
モ | 常闇 | 120 | 160 | 90 | 120 | 75 | 75 | 20 | 10 | 5 | 5 | 常闇のクルウルウ・アビスを討伐1体 | |||||||||||||
モ | 闘神 | 120 | 160 | 90 | 120 | 60 | 60 | 50 | 50 | ボスモンスター討伐500体 | |||||||||||||||
モ | 覇王 | 600 | 120 | 160 | 90 | 120 | 50 | 10 | 30 | 5 | モンスター討伐500,000体 | ||||||||||||||
イ | 神器を授かりし者 | 1200 | 105 | 140 | 105 | 140 | 20 | 20 | 「LV120武器~神器開放~」クリア DEMは「新セットパーツ入手~神器開放~」クリア | ||||||||||||||||
コ | アナザーマスター | 1500 | 1500 | 120 | 120 | 20 | 20 | アナザークロニクルのエピローグイベントを開いた | |||||||||||||||||
コ | アナザーマイスター | 称号「闇と獣の侵略者」習得 称号「趣向な創造者」習得 称号「比翼連理の蛇狐」習得 称号「海賊団と宝島」習得 称号「報われない世界」習得 称号「嘆きの歌姫」習得 称号「天理人欲の錬金術師」習得 称号「知りたがりの少女」習得 | |||||||||||||||||||||||
モ | 狂喜乱舞 | モンスター討伐1,000,000体 | |||||||||||||||||||||||
育 | デュアルアドバンスト | 1500 | 1500 | 1500 | 60 | 80 | 25 | 10 | デュアルジョブを2種類習得 | ||||||||||||||||
育 | デュアルエキスパート | 1500 | 1500 | 1500 | 60 | 80 | 25 | 10 | いずれかのデュアルジョブのジョブレベル110 | ||||||||||||||||
育 | デュアルコレクター | 1500 | 1500 | 1500 | 60 | 80 | 25 | 10 | 全てのデュアルジョブを習得 | ||||||||||||||||
育 | デュアルマスター | 1500 | 1500 | 1500 | 60 | 80 | 5 | 10 | 全てのデュアルジョブのジョブレベル110 | ||||||||||||||||
イ | ベスト神器ニスト | 1350 | 120 | 160 | 45 | 50 | 10 | 75 | 75 | 20 | 神器を5回作成 | ||||||||||||||
モ | アルティメット | 600 | 120 | 160 | 90 | 120 | 10 | 30 | 30 | ボスモンスター討伐5000体 | |||||||||||||||
モ | 策士 | 1200 | 120 | 160 | 60 | 80 | 50 | 75 | 75 | ナイアーラトテップ討伐5体 | |||||||||||||||
モ | 封印 | クトゥグア討伐5体 | |||||||||||||||||||||||
モ | 世界最強 | 1050 | 120 | 160 | 120 | 160 | 25 | アヴァドンスコーピオ討伐5体 | |||||||||||||||||
モ | 魔人 | 1200 | 120 | 160 | 50 | 30 | 50 | 50 | 5 | 30 | サンドベルク討伐5体 | ||||||||||||||
モ | 軍神 | 900 | 1200 | 120 | 160 | 50 | 50 | 30 | 30 | モーモーエンペラー討伐5体 | |||||||||||||||
モ | ゴッド | 600 | 1200 | 120 | 160 | 50 | 30 | 5 | 30 | アルラウーン討伐5体 | |||||||||||||||
カ テ ゴ リ | 称 号 | H P | M P | S P | 叩き | 斬り | 突き | 魔法攻撃 | 物 理 減 算 | 魔 法 減 算 | 近 距 離 命 中 | 遠 距 離 命 中 | 魔 法 命 中 | 近 距 離 回 避 | 遠 距 離 回 避 | 魔 法 抵 抗 | ク リ | ク リ 回 避 | 攻 撃 速 度 | 詠 唱 速 度 | 習 得 条 件 | ||||
最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | ||||||||||||||||||
モ | 最終兵器 | 1200 | 1200 | 120 | 160 | 10 | 30 | 30 | キリングティガー討伐5体 | ||||||||||||||||
モ | プレジデント | 600 | 90 | 120 | 90 | 120 | 90 | 120 | アヴァランシェ討伐5体 | ||||||||||||||||
モ | 神速 | 1200 | 900 | 120 | 160 | 60 | 45 | 50 | 25 | アビスマスク討伐5体 | |||||||||||||||
モ | 神話 | 600 | 600 | 120 | 160 | 120 | 160 | イベントナビ「真実の先へ」クリア イベントナビ「つなぐ想い」クリア シュブ・ニグラス討伐1体 ナイアーラトテップ討伐1体 クトゥグア討伐1体 ダゴン討伐1体 | |||||||||||||||||
コ | スタンプ | 1200 | 1200 | 1200 | 120 | 120 | モンスタースタンプ帳1で、オールコンプリートスタンプを押した | ||||||||||||||||||
コ | コンプリート | 1500 | 1500 | 1500 | 75 | 75 | モンスタースタンプ帳2で、オールコンプリートスタンプを押した | ||||||||||||||||||
カ テ ゴ リ | 称 号 | H P | M P | S P | 叩き | 斬り | 突き | 魔法攻撃 | 物 理 減 算 | 魔 法 減 算 | 近 距 離 命 中 | 遠 距 離 命 中 | 魔 法 命 中 | 近 距 離 回 避 | 遠 距 離 回 避 | 魔 法 抵 抗 | ク リ | ク リ 回 避 | 攻 撃 速 度 | 詠 唱 速 度 | 習 得 条 件 | ||||
最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 |
カ テ ゴ リ | 称 号 | H P | M P | S P | 叩き | 斬り | 突き | 魔法攻撃 | 物 理 減 算 | 魔 法 減 算 | 近 距 離 命 中 | 遠 距 離 命 中 | 魔 法 命 中 | 近 距 離 回 避 | 遠 距 離 回 避 | 魔 法 抵 抗 | ク リ | ク リ 回 避 | 攻 撃 速 度 | 詠 唱 速 度 | 習 得 条 件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | ||||||||||||||||||
イ | 空前絶後 | 240 | 45 | 60 | 1 | 1 | 3月の7ビンゴ報酬 詳細はこちら | ||||||||||||||||||
イ | ぺったんこ | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 15 | 1 | 3月の8ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||
イ | 皇帝 | 210 | 36 | 48 | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4月の7ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||
イ | 剣聖 | 150 | 24 | 32 | 24 | 32 | 2 | 2 | 1 | 4月の8ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||
イ | カタストロフィ | 5月~の7ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||
イ | 天魔 | 5月~の8ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||
育 | マスター | 450 | 390 | 450 | -6 | -8 | -6 | -8 | -6 | -8 | デュアルジョブを習得 DEMは入手不可 | ||||||||||||||
育 | チャレンジャー | 450 | 450 | 450 | -6 | -8 | -6 | -8 | 武具強化・パーツ強化で30回目の強化に達成 | ||||||||||||||||
イ | 英雄 | 120 | 150 | 45 | 56 | -3 | -4 | -6 | -9 | 1 | イベントナビ「つなぐ想い」クリア | ||||||||||||||
イ | 救世主 | 120 | 150 | 45 | 56 | -9 | -12 | -3 | -6 | 1 | ストーリーフィールド【[HIGH LEVEL]決戦-つなぐ想い-】クリア | ||||||||||||||
モ | 百花繚乱 | 150 | 45 | 56 | 10 | 10 | -5 | -10 | 2 | 2 | 2 | ウィッカ・アラディア討伐5体 | |||||||||||||
モ | ゴッドマザー | 120 | 90 | 90 | 45 | 60 | -10 | DEM-ドラゴン討伐30体 | |||||||||||||||||
モ | フローズン | 150 | 45 | 56 | 2 | 1 | アイスベルク討伐1体 | ||||||||||||||||||
モ | 悲しい過去 | -120 | 150 | 150 | 36 | 48 | 21 | 28 | -6 | -6 | アスタロト討伐1体 | ||||||||||||||
モ | バーニング | -120 | 150 | 150 | 39 | 48 | 21 | 28 | -6 | -6 | -2 | エンオウ討伐1体 | |||||||||||||
モ | 豪傑 | -120 | 150 | 150 | 21 | 28 | 39 | 48 | -6 | -6 | -2 | ガーディアンゴーレム討伐1体 | |||||||||||||
モ | 守り人 | -60 | -60 | 45 | 60 | 15 | 15 | クトゥグア討伐3体 | |||||||||||||||||
モ | 女神 | 150 | 150 | 45 | 60 | -10 | -2 | シュブ・ニグラス討伐1体 | |||||||||||||||||
モ | 激流 | 150 | 150 | 45 | 60 | -10 | -2 | スイオウ討伐1体 | |||||||||||||||||
モ | 栄光 | 150 | 180 | 39 | 52 | 2 | コウオウ討伐1体 | ||||||||||||||||||
モ | 次元 | カンナカムイ討伐1体 | |||||||||||||||||||||||
モ | 恐れるに足らず | -150 | 36 | 48 | -12 | -12 | 2 | 2 | ドラゴンゾンビ討伐1体 ノーライフキング討伐1体 | ||||||||||||||||
モ | レジェンドセイバー | 240 | 45 | 56 | -12 | 10 | 5 | -10 | 2 | 2 | ナイアーラトテップ討伐3体 | ||||||||||||||
モ | 屈しない心 | -60 | 210 | 45 | 60 | -15 | 15 | 5 | 5 | 2 | -2 | フレースヴェルグ討伐5体 | |||||||||||||
モ | 灼熱 | -60 | 210 | 45 | 60 | -15 | 15 | 5 | 5 | 2 | -2 | 炎血のクルウルウ・ラヴァを討伐1体 | |||||||||||||
モ | デストロイヤー | 180 | 45 | 60 | -15 | 5 | 10 | 10 | メイオウ討伐1体 | ||||||||||||||||
モ | 天空 | 90 | 45 | 60 | 6 | 6 | 10 | 守護神ホルスゴーレムを討伐1体 | |||||||||||||||||
モ | 墓荒らし | 微睡のジノ討伐3体 | |||||||||||||||||||||||
モ | 挑戦者 | 60 | 150 | 45 | 60 | -9 | 2 | 1 | チャンプモンスター討伐100体 | ||||||||||||||||
イ | 古兵 | -150 | 39 | 30 | 40 | 25 | 1 | 5 | 5 | 2 | 「真実の先へ」をクリア | ||||||||||||||
イ | 鉄壁 | -150 | 30 | 39 | 25 | 35 | 1 | 5 | 5 | 1 | 称号「Mr.」習得 称号「Ms.」取得 | ||||||||||||||
イ | アナザークロニクル | -120 | 39 | 30 | 30 | 30 | 1 | 5 | 5 | 「アナザークロニクル入手」を全てクリア | |||||||||||||||
イ | すべてを凌駕する者 | -15 | -20 | 33 | 30 | 30 | 30 | 2 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 「力の覚醒」をクリア DEMは入手不可 | |||||||||||
モ | 修羅 | 90 | 90 | 24 | 32 | 24 | 32 | 1 | 1 | モンスター討伐50,000体 | |||||||||||||||
モ | 鬼神 | 90 | 90 | 45 | 60 | 2 | 2 | 2 | モンスター討伐100,000体 | ||||||||||||||||
コ | 神聖吸血猫姫 | 150 | 40 | 45 | 15 | -10 | 10 | 2 | EXキャプチャー「闇と獣の侵略者」を50回クリア | ||||||||||||||||
コ | 踏んで欲しいの | EXキャプチャー「趣向な創造者」を50回クリア | |||||||||||||||||||||||
コ | 這いずる | EXキャプチャー「嘆きの歌姫」を50回クリア | |||||||||||||||||||||||
コ | 錬金術師 | EXキャプチャー「天理人欲の錬金術師」を50回クリア | |||||||||||||||||||||||
コ | キッド海賊団船長 | EXキャプチャー「海賊団と宝島」を50回クリア | |||||||||||||||||||||||
コ | 万里一空 | EXキャプチャー「報われない世界」を50回クリア | |||||||||||||||||||||||
コ | 狐憑き | EXキャプチャー「比翼連理の蛇狐」を50回クリア | |||||||||||||||||||||||
コ | 危険な大冒険 | 150 | 40 | 18 | 42 | 10 | -10 | 2 | EXキャプチャー「知りたがりの少女」を50回クリア | ||||||||||||||||
モ | いい加減にしろよ | 30 | 40 | 18 | 24 | 15 | 15 | 2 | フェリオン討伐50体 | ||||||||||||||||
モ | 水魚の誇り | -120 | 45 | 60 | 15 | 15 | 10 | 10 | 氷血のクルウルウ・ゼロ討伐3体 | ||||||||||||||||
モ | 神をも超える力 | -120 | 45 | 60 | 10 | 10 | 15 | 15 | エミルドラゴン討伐10体 DEM-ドラゴン討伐10体 ザ・ルーラー・オブ・タイタニア討伐10体 | ||||||||||||||||
コ | 自然と共に生きる者 | -180 | 300 | 42 | 42 | 2 | 旅人のメモの自然物の記録数が100を達成 | ||||||||||||||||||
コ | モンスターマイスター | 300 | -180 | 42 | 42 | 2 | 旅人のメモの記録数が1000を達成 | ||||||||||||||||||
コ | 奈落 | 240 | 30 | 30 | 50 | 50 | -25 | -25 | 2 | 2 | 奈落階層の説明ロビーにいる「奈落階層受付」から 奈落階層の説明を聞く | ||||||||||||||
モ | 飛翔 | 称号「百花繚乱」習得 称号「レジェンドセイバー」習得 | |||||||||||||||||||||||
コ | 闇と獣の侵略者 | EXキャプチャー「闇と獣の侵略者」を50回クリア アルカードアナザーページを完成 バステトアナザーページを完成 | |||||||||||||||||||||||
コ | 趣向な創造者 | EXキャプチャー「趣向な創造者」を50回クリア イリスアナザーページを完成 メフィストフェレスアナザーページを完成 | |||||||||||||||||||||||
コ | 比翼連理の蛇狐 | EXキャプチャー「比翼連理の蛇狐」を50回クリア 清姫アナザーページを完成 玉藻アナザーページを完成 | |||||||||||||||||||||||
コ | 海賊団と宝島 | EXキャプチャー「海賊団と宝島」を50回クリア キャプテンキッドアナザーページを完成 ル・フェイアナザーページを完成 | |||||||||||||||||||||||
コ | 報われない世界 | EXキャプチャー「報われない世界」を50回クリア ステラアナザーページを完成 | |||||||||||||||||||||||
コ | 嘆きの歌姫 | EXキャプチャー「嘆きの歌姫」を50回クリア ローレライアナザーページを完成 ルチフェロアナザーページを完成 | |||||||||||||||||||||||
コ | 天理人欲の錬金術師 | EXキャプチャー「天理人欲の錬金術師」を50回クリア パラケルススアナザーページを完成 ワーウルフアナザーページを完成 | |||||||||||||||||||||||
コ | 知りたがりの少女 | EXキャプチャー「知りたがりの少女」を50回クリア イリスアナザーページを完成 | |||||||||||||||||||||||
育 | 一騎当千 | 480 | 300 | 300 | 2 | 2 | ベースレベル110 | ||||||||||||||||||
イ | 教授 | 称号「助教授」習得 称号「助手」習得 | |||||||||||||||||||||||
カ テ ゴ リ | 称 号 | H P | M P | S P | 叩き | 斬り | 突き | 魔法攻撃 | 物 理 減 算 | 魔 法 減 算 | 近 距 離 命 中 | 遠 距 離 命 中 | 魔 法 命 中 | 近 距 離 回 避 | 遠 距 離 回 避 | 魔 法 抵 抗 | ク リ | ク リ 回 避 | 攻 撃 速 度 | 詠 唱 速 度 | 習 得 条 件 | ||||
最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 |
カ テ ゴ リ | 称 号 | H P | M P | S P | 叩き | 斬り | 突き | 魔法攻撃 | 物 理 減 算 | 魔 法 減 算 | 近 距 離 命 中 | 遠 距 離 命 中 | 魔 法 命 中 | 近 距 離 回 避 | 遠 距 離 回 避 | 魔 法 抵 抗 | ク リ | ク リ 回 避 | 攻 撃 速 度 | 詠 唱 速 度 | 習 得 条 件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | ||||||||||||||||||
イ | 伝説 | 90 | 150 | 9 | 12 | 21 | 21 | 2017年3月の4ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||||
イ | 姫 | 150 | 90 | 18 | 24 | 3 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2017年3月の5ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||
イ | マッスルボディ | 240 | 30 | 40 | 10 | 2017年3月の6ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||||||
イ | 魔法少女 | 90 | 150 | 9 | 12 | 21 | 21 | 4月の4ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||||
イ | ツンデレ | 150 | 90 | 18 | 24 | 3 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4月の5ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||
イ | 将軍 | 240 | 30 | 40 | 10 | 4月の6ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||||||
イ | 名状し難い | 5月~の4ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||
イ | 百戦錬磨 | 5月~の5ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||
イ | ミラージュ | 5月~の6ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||
育 | ようやく一人前 | 300 | 300 | 10 | ベースレベル50 | ||||||||||||||||||||
育 | 立派な冒険者 | 300 | 300 | 10 | ベースレベル100 | ||||||||||||||||||||
イ | 真実の心 | 150 | 150 | 9 | 12 | 9 | 8 | 15 | 12 | 「破壊の黄風」をクリア | |||||||||||||||
イ | 絶対エース | -90 | 150 | 15 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 | 「君と歩く道」をクリア 男キャラ専用 | |||||||||||||||
イ | センターアイドル | -90 | 150 | 15 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 | 「君と歩く道」をクリア 女キャラ専用 | |||||||||||||||
コ | おーっほっほ | 150 | 60 | 60 | 27 | 24 | 5 | 5 | -10 | -10 | EXキャプチャー「闇と獣の侵略者」を10回クリア | ||||||||||||||
コ | 高所は恐怖 | -60 | 150 | -60 | 27 | 24 | 15 | 15 | EXキャプチャー「趣向な創造者」を10回クリア | ||||||||||||||||
コ | 歯止めが効かない | 150 | 60 | 60 | 27 | 24 | 5 | 5 | -10 | -10 | EXキャプチャー「比翼連理の蛇狐」を10回クリア | ||||||||||||||
コ | 給料UP | -60 | 150 | -60 | 27 | 24 | 15 | 15 | EXキャプチャー「海賊団と宝島」を10回クリア | ||||||||||||||||
コ | 話の通じない人 | 150 | 60 | 60 | 27 | 24 | 5 | 5 | -10 | -10 | EXキャプチャー「報われない世界」を10回クリア | ||||||||||||||
コ | 魔王であるぞ | -60 | 150 | -60 | 27 | 24 | 15 | 15 | EXキャプチャー「嘆きの歌姫」を10回クリア | ||||||||||||||||
コ | 創造 | 150 | 60 | 60 | 27 | 24 | 5 | 5 | -10 | -10 | EXキャプチャー「天理人欲の錬金術師」を10回クリア | ||||||||||||||
コ | 未知なる記憶 | -60 | 150 | -60 | 27 | 24 | 15 | 15 | EXキャプチャー「知りたがりの少女」を10回クリア | ||||||||||||||||
コ | 演習 | -90 | -60 | -60 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 18 | 18 | 5 | 5 | 騎士団演習「一般演習」に5回参加 | ||||||||
コ | No.1 | 210 | 60 | 120 | 30 | 12 | -10 | -5 | -1 | いずれかの演習で参加軍が1位 W演習は対象外 | |||||||||||||||
コ | ナイチンゲール | 300 | 120 | 60 | 15 | 24 | -5 | -10 | -1 | 演習でナイチンゲール賞を受賞 | |||||||||||||||
モ | 水極師 | 180 | -120 | 30 | 36 | 10 | 5 | 10 | 1 | 氷血のクルウルウ・ゼロ討伐1体 | |||||||||||||||
モ | 俺の本気 | 120 | 120 | 30 | 40 | 5 | 5 | エミルドラゴン・アルマ討伐1体 | |||||||||||||||||
モ | 海底の魔 | 150 | -60 | 30 | 36 | 5 | 5 | 10 | 1 | クルウルウ・ゼロ討伐1体 | |||||||||||||||
モ | 呼び声 | 120 | 120 | 30 | 40 | 5 | 5 | -5 | -5 | クルウルウ・ラヴァ討伐1体 | |||||||||||||||
モ | 天の門番 | 30 | 40 | 15 | 15 | -10 | -1 | タイタニアドラゴン討伐1体 | |||||||||||||||||
モ | 巨人 | 30 | 40 | 15 | 15 | ティターン討伐1体 | |||||||||||||||||||
モ | 無垢 | 30 | 40 | 15 | 15 | ドミニオン・アニムス討伐100体 ドミニオン・マリシャス討伐100体 | |||||||||||||||||||
モ | 邪龍 | 30 | 40 | 15 | 15 | ニーズホッグ討伐1体 | |||||||||||||||||||
モ | 大地 | 60 | 24 | 32 | 12 | 16 | 6 | 8 | -6 | -6 | ネノオウ討伐1体 | ||||||||||||||
モ | 遺跡の主 | -90 | 90 | 9 | 12 | 30 | 40 | 9 | 12 | -6 | -6 | パーティザン討伐1体 | |||||||||||||
モ | 今を生きる者 | -60 | 60 | 15 | 20 | 15 | 20 | 21 | 28 | -9 | -9 | バルクティーガー討伐7体 | |||||||||||||
モ | ふんどしマン! | -90 | 24 | 32 | 15 | 20 | -6 | 15 | 10 | 10 | ふんどしマン!討伐1体 | ||||||||||||||
モ | 騎士 | -90 | -90 | 24 | 32 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | ペンドラゴン討伐1体 | ||||||||||||||
モ | 本気でかかって来い | 60 | 60 | 60 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | -15 | -15 | 15 | 15 | 10 | 10 | -1 | エミルドラゴン討伐1体 | |||||
モ | 母様 | 90 | -60 | 30 | 40 | -3 | -3 | 15 | 10 | 10 | マザードラゴ討伐1体 | ||||||||||||||
モ | 雷鳴 | -60 | 30 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | ライオウ討伐1体 | ||||||||||||||||
モ | 極 | 60 | 150 | 30 | 40 | 5 | 5 | 1 | レラカムイを討伐3体 | ||||||||||||||||
モ | 肝っ玉母ちゃん | 60 | 150 | 30 | 40 | -9 | 5 | 5 | 1 | 肝っ玉母ちゃん討伐1体 | |||||||||||||||
モ | 最強の魔獣 | 60 | 150 | 30 | 40 | -9 | 5 | 5 | 1 | 最強の魔獣討伐1体 | |||||||||||||||
モ | 長老 | 60 | 150 | 30 | 40 | -9 | 5 | 5 | 1 | 石亀様討伐1体 | |||||||||||||||
イ | Mr. | -60 | -60 | 24 | 18 | 25 | 15 | 15 | 10 | 1 | イベントナビの職服イベント 18個これらを全てクリア | ||||||||||||||
イ | Ms. | -60 | -60 | 18 | 24 | 15 | 25 | 10 | 15 | 1 | イベントナビの職服イベント2 7個これらを全てクリア | ||||||||||||||
イ | キミの物語 | 90 | 90 | -6 | -8 | -6 | -8 | 10 | 10 | 25 | 25 | 1 | 1 | 「動き出す世界」を全てクリア | |||||||||||
コ | 探求者 | 150 | 18 | 24 | 15 | 12 | 10 | まいにちダンジョン経験値ダンジョン(上級)5回クリア | |||||||||||||||||
コ | 信頼の証 | 150 | 18 | 24 | 15 | 12 | 10 | まいにちダンジョン信頼度ダンジョン(上級)5回クリア | |||||||||||||||||
コ | 財宝発掘 | 150 | 18 | 24 | 12 | 15 | 10 | まいにちダンジョンゴールドダンジョン(上級)5回クリア | |||||||||||||||||
カ テ ゴ リ | 称 号 | H P | M P | S P | 叩き | 斬り | 突き | 魔法攻撃 | 物 理 減 算 | 魔 法 減 算 | 近 距 離 命 中 | 遠 距 離 命 中 | 魔 法 命 中 | 近 距 離 回 避 | 遠 距 離 回 避 | 魔 法 抵 抗 | ク リ | ク リ 回 避 | 攻 撃 速 度 | 詠 唱 速 度 | 習 得 条 件 | ||||
最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 |
カ テ ゴ リ | 称 号 | H P | M P | S P | 叩き | 斬り | 突き | 魔法攻撃 | 物 理 減 算 | 魔 法 減 算 | 近 距 離 命 中 | 遠 距 離 命 中 | 魔 法 命 中 | 近 距 離 回 避 | 遠 距 離 回 避 | 魔 法 抵 抗 | ク リ | ク リ 回 避 | 攻 撃 速 度 | 詠 唱 速 度 | 習 得 条 件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | ||||||||||||||||||
イ | お嬢様 | 120 | 9 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2017年3月の1ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||
イ | ドリーマー | 120 | 15 | 20 | 5 | 5 | 2017年3月の2ビンゴ報酬 詳細はこちら | ||||||||||||||||||
イ | 紳士 | 120 | 150 | 9 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2017年3月の3ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||
イ | マジカル | 120 | 9 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4月の1ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||
イ | 王 | 120 | 15 | 20 | 5 | 5 | 4月の2ビンゴ報酬 詳細はこちら | ||||||||||||||||||
イ | 神 | 120 | 150 | 9 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4月の3ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||
イ | 犬 | 5月~の1ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||
イ | 崇めよ | 5月~の2ビンゴ報酬 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||
イ | 駆け出し冒険者 | 90 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 「チュートリアル」を全てクリア | ||||||||||||||
コ | リッチ | -90 | 150 | 15 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 所持ゴールド100,000,000達成 | |||||||||||||
コ | エコ | 90 | 9 | 12 | 15 | 12 | -5 | -5 | リサイクルシステムに100回納品 | ||||||||||||||||
コ | 進化 | 90 | 9 | 12 | 15 | 12 | -5 | -5 | まいにちダンジョン経験値ダンジョン(上級)1回クリア | ||||||||||||||||
コ | 成長 | 120 | 90 | 15 | 12 | -5 | -5 | -1 | -1 | 毎日ダンジョン信頼度ダンジョン(上級)1回クリア | |||||||||||||||
コ | 賞金 | 6 | 6 | 毎日ダンジョンゴールドダンジョン(上級)1回クリア | |||||||||||||||||||||
コ | 運び屋 | 120 | 60 | 60 | -6 | -8 | 15 | 12 | 5 | 騎士団演習「運搬演習」5回参加 W演習は対象外 | |||||||||||||||
コ | リーダー | 120 | 60 | 60 | -3 | -8 | 15 | 9 | 5 | 騎士団演習「リーダー戦演習」5回参加 W演習は対象外 | |||||||||||||||
コ | カード | 150 | -60 | -30 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | イリスカードを10回アセンブル | ||||||||||||||
コ | エース | 60 | 60 | 90 | 12 | 9 | 都市攻略戦1回勝利 | ||||||||||||||||||
コ | キング | 60 | 90 | 60 | 9 | 12 | 都市攻防戦1回勝利 | ||||||||||||||||||
モ | アルカナ | 60 | 60 | 15 | 20 | 6 | 6 | アルカナキング討伐1体 | |||||||||||||||||
モ | 幻想の旅人 | 60 | 150 | -9 | -12 | 15 | 20 | 12 | 5 | ザ・ルーラー・オブ・タイタニア討伐1体 | |||||||||||||||
モ | クリスタル | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | -9 | -3 | トゥインクル討伐100体 | |||||||||||||||
モ | ヒーロー | 9 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | -3 | -3 | 5 | -5 | -5 | ブリキングMkII討伐1体 | ||||||||||
モ | 鬼退治 | -90 | 15 | 20 | 15 | 20 | -10 | 5 | 5 | ラバープルル討伐50体、カンカン討伐50体 | |||||||||||||||
モ | 物は大切に | 120 | 120 | 15 | 20 | -6 | -8 | 5 | 5 | 5 | 壊れたぬいぐるみ討伐1体 | ||||||||||||||
モ | 寒がり | 120 | 120 | -9 | -12 | -9 | -12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 白熊くん討伐1体 | |||||||||
コ | ベストパートナー | -90 | 9 | 12 | 15 | 12 | 5 | 5 | 5 | パートナープロテクト「一幕:試練の幕開け」10回クリア | |||||||||||||||
コ | 釣りの達人 | 90 | 90 | 90 | -4 | -4 | -4 | -4 | 15 | 6 | 5 | 5 | 1 | 釣りで何かを100回釣った | |||||||||||
コ | 炭鉱 | D-廃炭鉱B1Fに入場 | |||||||||||||||||||||||
