アナザークロニクル概要 / プロローグイベント / アナザーエンシェントアーク(EXキャプチャー) / キャプチャー報酬
アナザーページ一覧
FT( バステト / キャプテンキッド / ワーウルフ / ルチフェロ ) SU( アルカード / 清姫 / ル・フェイ / ローレライ )
BP( 玉藻 / パラケルスス / メフィストフェレス / ステラ ) NV/JO( イリス )
SkillLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | 最大HP | 最大MP | 最大SP | 物理攻撃力 (ATK) | 魔法攻撃力 (M.ATK) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 (MIN) | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | 最大 (MAX) | ||||||||||||
Lv1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700-900 | 0 | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 0 | 0 | ||
Lv2 | |||||||||||||||
Lv3 | |||||||||||||||
Lv4 | |||||||||||||||
Lv5 | |||||||||||||||
Lv6 | |||||||||||||||
Lv7 | |||||||||||||||
Lv8 | |||||||||||||||
Lv9 | |||||||||||||||
Lv10 | |||||||||||||||
Lv11 | |||||||||||||||
Lv12 | |||||||||||||||
Lv13 | |||||||||||||||
Lv14 | |||||||||||||||
Lv15 |
SkillLv | 物理防御力(減算) (DEF(-)) | 魔法防御力(減算) (M.DEF(-)) | 近距離命中力 (S.HIT) | 遠距離命中力 (L.HIT) | 近距離回避力 (S.AVO) | 遠距離回避力 (L.AVO) | 攻撃速度 (A,SPD) | 詠唱速度 (C.SPD) | 効果時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 70-100 | 0 | 0 | 0 | 35-50 | 28-40 | 16-20 | 16-20 | 3分 | |
Lv2 | ||||||||||
Lv3 | ||||||||||
Lv4 | ||||||||||
Lv5 | ||||||||||
Lv6 | ||||||||||
Lv7 | ||||||||||
Lv8 | ||||||||||
Lv9 | ||||||||||
Lv10 | ||||||||||
Lv11 | ||||||||||
Lv12 | ||||||||||
Lv13 | ||||||||||
Lv14 | ||||||||||
Lv15 | 5分 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照