表がものすごく 長くなりそうなので…
試しに作成してみました
■0時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
00:15 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
00:27 | 1回目(3個) | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
00:06 | 2回目(5個) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 |
00:15 | 2回目(5個) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 |
00:29 | 2回目(5個) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
00:22 | 3回目(9個) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
■0時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:33 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
00:40 | 1回目(3個) | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
00:49 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
00:53 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
00:42 | 2回目(5個) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
00:51 | 2回目(5個) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 |
00:53 | 2回目(5個) | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
00:35 | 3回目(9個) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
00:41 | 3回目(9個) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
00:42 | 3回目(9個) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:52 | 3回目(9個) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:57 | 3回目(9個) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:58 | 3回目(9個) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■1時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:05 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
01:10 | 1回目(3個) | 1 | 0 | 2 | - | - | - | -2 |
01:15 | 1回目(3個) | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
01:18 | 1回目(3個) | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
01:21 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
01:27 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
01:05 | 2回目(5個) | 0 | 1 | 4 | - | - | - | -3 |
01:10 | 2回目(5個) | 3 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
01:18 | 2回目(5個) | 2 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
01:25 | 2回目(5個) | 2 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
01:27 | 2回目(5個) | 0 | 1 | 4 | - | - | - | -3 |
01:04 | 3回目(9個) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
01:05 | 3回目(9個) | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -13 |
01:10 | 3回目(9個) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
01:20 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 |
01:27 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 |
■1時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:39 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
01:39 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
01:45 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
01:39 | 2回目(5個) | 2 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
01:50 | 2回目(5個) | 2 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
01:39 | 3回目(9個) | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -13 |
01:54 | 3回目(9個) | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -13 |
■2時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:01 | 1回目(3個) | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
02:10 | 1回目(3個) | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
02:13 | 1回目(3個) | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
02:22 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
02:01 | 2回目(5個) | 0 | 0 | 5 | - | - | - | -5 |
02:12 | 2回目(5個) | 0 | 0 | 5 | - | - | - | -5 |
02:13 | 2回目(5個) | 0 | 0 | 5 | - | - | - | -5 |
02:22 | 2回目(5個) | 0 | 0 | 5 | - | - | - | -5 |
02:01 | 3回目(9個) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
02:11 | 3回目(9個) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
02:18 | 3回目(9個) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
02:21 | 3回目(9個) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
02:24 | 3回目(9個) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
■2時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:35 | 1回目(3個) | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
02:42 | 2回目(5個) | 0 | 0 | 5 | - | - | - | -5 |
02:46 | 2回目(5個) | 0 | 0 | 5 | - | - | - | -5 |
02:37 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 21 |
■3時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:02 | 1回目(3個) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
03:02 | 1回目(3個) | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
03:08 | 1回目(3個) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
03:11 | 1回目(3個) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
03:12 | 1回目(3個) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
03:10 | 2回目(5個) | 0 | 0 | 5 | - | - | - | -5 |
03:12 | 2回目(5個) | 0 | 0 | 5 | - | - | - | -5 |
03:21 | 2回目(5個) | 0 | 0 | 5 | - | - | - | -5 |
03:19 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | -12 |
03:26 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | -12 |
03:29 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | -12 |
■3時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:40 | 1回目(3個) | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
03:34 | 2回目(5個) | 0 | 0 | 5 | - | - | - | -5 |
03:40 | 2回目(5個) | 0 | 0 | 5 | - | - | - | -5 |
03:44 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -3 |
03:45 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -3 |
■4時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 1回目(3個) | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
04:12 | 1回目(3個) | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
04:02 | 2回目(5個) | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
04:12 | 2回目(5個) | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
04:20 | 2回目(5個) | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
04:05 | 3回目(9個) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 |
04:18 | 3回目(9個) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 |
■4時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 1回目(3個) | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
04:45 | 2回目(5個) | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
04:50 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 |
■5時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:05 | 1回目(3個) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
■5時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:48 | 1回目(3個) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
05:31 | 2回目(5個) | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
05:35 | 2回目(5個) | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
05:37 | 2回目(5個) | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
05:37 | 2回目(5個) | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 3 |
05:38 | 2回目(5個) | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
05:48 | 2回目(5個) | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
05:30 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
05:31 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
05:34 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
05:40 | 3回目(9個) | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
05:42 | 3回目(9個) | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
05:45 | 3回目(9個) | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
05:55 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
■6時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:14 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
06:20 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
06:19 | 2回目(5個) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 |
06:23 | 2回目(5個) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
06:26 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6:30頃 | 3回目(9個) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
■6時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | -2 |
06:50 | 2回目(5個) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 |
06:32 | 3回目(9個) | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
06:55 | 3回目(9個) | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
■7時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:07 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
07:15 | 2回目(5個) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 |
07:20 | 2回目(5個) | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
07:15 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 |
■7時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:31 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
07:40 | 2回目(5個) | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
07:51 | 2回目(5個) | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
07:58 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -16 |
■8時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:02 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
08:03 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
08:23 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
08:04 | 2回目(5個) | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 5 |
08:23 | 2回目(5個) | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 5 |
08:18 | 3回目(9個) | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 |
08:21 | 3回目(9個) | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 |
08:24 | 3回目(9個) | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 |
■8時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:42 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
08:55 | 1回目(3個) | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 5 |
08:45 | 2回目(5個) | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 5 |
08:58 | 3回目(9個) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 28 |
■9時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | 1回目(3個) | 2 | 0 | 1 | - | - | - | -1 |
09:20 | 1回目(3個) | 2 | 0 | 1 | - | - | - | -1 |
09:09 | 2回目(5個) | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 5 |
09:11 | 3回目(9個) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
09:15 | 3回目(9個) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
■9時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | 1回目(3個) | 2 | 0 | 1 | - | - | - | -1 |
09:30 | 2回目(5個) | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 5 |
09:35 | 2回目(5個) | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 5 |
09:37 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 |
09:38 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 |
09:40 | 3回目(9個) | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
09:45 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 |
09:53 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 |
■10時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:09 | 1回目(3個) | 2 | 0 | 1 | - | - | - | -1 |
10:09 | 2回目(5個) | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
10:25 | 2回目(5個) | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
10:11 | 3回目(9個) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
■10時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:52 | 1回目(3個) | 0 | 1 | 2 | - | - | - | -1 |
10:54 | 2回目(5個) | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
10:40 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 |
■11時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
11:11 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
11:00 | 2回目(5個) | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
11:15 | 2回目(5個) | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
11:00 | 3回目(9個) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
11:01 | 3回目(9個) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
11:13 | 3回目(9個) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
■11時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
11:52 | 2回目(5個) | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
■12時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:16 | 1回目(3個) | 0 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
12:18 | 1回目(3個) | 0 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
12:25 | 1回目(3個) | 0 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
12:13 | 2回目(5個) | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 3 |
12:00 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
12:19 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
12:00 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
■12時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 1回目(3個) | 0 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
12:36 | 2回目(5個) | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 3 |
12:40 | 2回目(5個) | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 3 |
12:41 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 |
12:48 | 3回目(9個) | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -17 |
12:50 | 3回目(9個) | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -17 |
■13時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:25 | 1回目(3個) | 0 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
13:10 | 2回目(5個) | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
13:02 | 3回目(9個) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | -10 |
13:12 | 3回目(9個) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | -10 |
■13時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:49 | 1回目(3個) | 0 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
13:55 | 1回目(3個) | 0 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
13:40 | 2回目(5個) | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 3 |
13:44 | 2回目(5個) | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 3 |
13:44 | 2回目(5個) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13:55 | 2回目(5個) | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 3 |
13:35 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -19 |
13:38 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -19 |
■14時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:18 | 1回目(3個) | 0 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
14:20 | 1回目(3個) | 0 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
14:03 | 2回目(5個) | 1 | 0 | 4 | - | - | - | -4 |
14:15 | 2回目(5個) | 1 | 0 | 4 | - | - | - | -4 |
14:02 | 3回目(9個) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
14:04 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 33 |
14:10 | 3回目(9個) | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 |
14:19 | 3回目(9個) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
14:25 | 3回目(9個) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
14:29 | 3回目(9個) | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 |
■14時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:48 | 1回目(3個) | 0 | 0 | 3 | - | - | - | -3 |
14:54 | 2回目(5個) | 1 | 0 | 4 | - | - | - | -4 |
14:32 | 3回目(9個) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 29 |
■15時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
15:11 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
15:05 | 2回目(5個) | 1 | 0 | 4 | - | - | - | -4 |
15:13 | 2回目(5個) | 1 | 0 | 4 | - | - | - | -4 |
15:15 | 3回目(9個) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33 |
15:20 | 3回目(9個) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 33 |
■15時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:36 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
15:39 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
15:49 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
15:47 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
15:39 | 2回目(5個) | 1 | 0 | 4 | - | - | - | -4 |
15:42 | 2回目(5個) | 1 | 0 | 4 | - | - | - | -4 |
15:49 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
15:53 | 2回目(5個) | 1 | 0 | 4 | - | - | - | -4 |
15:45 | 3回目(9個) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 30 |
15:52 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 30 |
■16時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
16:13 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
16:15 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
16:20 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
16:27 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
16:01 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:09 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:12 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:14 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:15 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:20 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:21 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:27 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:05 | 3回目(9個) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
16:05 | 3回目(9個) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
16:10 | 3回目(9個) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
16:13 | 3回目(9個) | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
16:14 | 3回目(9個) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
16:28 | 3回目(9個) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
■16時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:34 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
16:35 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
16:40 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
16:41 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
16:53 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
16:59 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
16:35 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:40 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:41 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:53 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:59 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
16:45 | 3回目(9個) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 34 |
■17時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:09 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
17:23 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
17:09 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
17:13 | 3回目(9個) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30 |
■17時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:31 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
17:39 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
17:48 | 1回目(3個) | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
17:37 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
17:39 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
17:31 | 3回目(9個) | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
17:33 | 3回目(9個) | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
17:34 | 3回目(9個) | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
17:42 | 3回目(9個) | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
17:43 | 3回目(9個) | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
17:53 | 3回目(9個) | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
■18時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:13 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
18:14 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
18:15 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
18:25 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
18:08 | 2回目(5個) | 4 | 0 | 1 | - | - | - | -1 |
18:13 | 2回目(5個) | 0 | 2 | 3 | - | - | - | -1 |
18:14 | 2回目(5個) | 0 | 2 | 3 | - | - | - | -1 |
18:15 | 2回目(5個) | 0 | 2 | 3 | - | - | - | -1 |
18:04 | 3回目(9個) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18:10 | 3回目(9個) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
18:14 | 3回目(9個) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18:16 | 3回目(9個) | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18:23 | 3回目(9個) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18:25 | 3回目(9個) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
■18時30分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:57 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
18:58 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
18:37 | 2回目(5個) | 0 | 2 | 3 | - | - | - | -1 |
18:39 | 2回目(5個) | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
18:39 | 3回目(9個) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18:43 | 3回目(9個) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18:50 | 3回目(9個) | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 31 |
■19時00分
時間 | 要求個数 | 白 | 赤 | 黄 | 緑 | 黒 | 茶 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:05 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
19:17 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
19:25 | 1回目(3個) | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
19:05 | 2回目(5個) | 0 | 2 | 3 | - | - | - | -1 |
