シャーマン (詳細)/ エレメンタラー (詳細)/ エンチャンター (詳細)/ アストラリスト (詳細)
皆様のご協力お待ちしています。
| Job Lv | 名称 | 型 | 属性 | 対象 | Max Lv | 射程 | 効果 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ディレイアウト | A | - | 自分専用 | 5 | - | 現在ディレイタイム(スキル再使用までの準備時間)中になっているスキルの、ディレイタイムをキャンセルする。 憑依中使用不可 | ☆ | スキル直後に使用すると効果が高い。 固有ディレイもキャンセル可能。 エレメンタルレインを取るなら必須スキル。 |
| 6 | MPコミュニオン | A | - | 自分の地面 | 5 | - | 一定時間、自身を含むパーティーメンバー全員の最大MPを上昇させる。 このスキルはパーティーを組んでいないと使用することができない。 憑依中使用不可 | × | 回復アイテムが見直されたためソロでもPTでも使い道がなくなった。 |
| 10 | アストラリスト | A | - | 自分専用 | 5 | - | スキル効果中、使用する攻撃魔法に付与されている属性値にボーナスを得る事ができる。 ただし、移動を行うと効果が切れる。 憑依中使用不可 | ☆ | 詠唱とディレイが無く扱いやすい。 弱点属性に対して火力が倍近く跳ね上がり、設置魔法でも有効なため非常に便利。 |
| 13 | トランスボディ | A | - | 自分専用 | 5 | - | スキル効果中、「火」「水」「土」「風」属性の攻撃を受けると、その属性の耐性を得ることができる。 | △ | 効果時間が長く付加属性値も高いが、属性盾+アンプリで代用が効く。一部のボスで有効。 |
| 20 | リメインエレメント | A | - | 自分専用 | 5 | - | スキル効果中、「火」「水」「土」「風」属性の攻撃を与えた対象に、その属性の弱点となる属性を付与させる。 憑依中使用不可 | ☆ | 範囲ライズとして使える。 設置系では発動しない。 |
| 23 | アンプリーエレメント | A | - | 自分の地面 | 5 | - | 同一マップ内に存在するPTメンバーに付加されている光、闇以外の属性値(イリスカード含む)を高める。 憑依中使用不可 | ◎ | 属性盾+アンプリならその属性を完全にシャットアウトすることができる。 また、属性攻撃も若干強くすることもできる。 四属性のライズを受けたときの被ダメが上がる点は注意。 |
| 25 | 幽玄の契約:剣 | A | - | 味方単体 | 5 | 5 | 使用すると一定時間対象の武器に属性付加を禁止する効果を与える。 ただし「デクライズウエポン」の強制力には抗えない。 | △ | ゲイン系対策にはなる。 |
| 30 | エレメンタルブレット | A | 火水 土風 | 敵単体 | 5 | 5 | 対象に対し、「火」「水」「土」「風」の4属性の攻撃を1回ずつ与える。 ゼン効果無し | △ | 単体ではただのネタスキル。 取得するとLvに応じてエレメントメモリーの効果上昇。 |
| 35 | アースクライ | A | 土 | 敵単体を中心にした円 | 5 | 5 | 指定座標に局地的な地震を発生させる。 「アースストーム」の習得LVにより威力があがり、 「サンダーストーム」の習得LVによりダメージ発生回数が変化する。 憑依中使用不可 ゼン効果無し | ◎ | 微妙な効果範囲と敵指定なため扱いづらい感があるがディレイや詠唱は短く小回りが利く。 威力が上昇したことでWEまでのつなぎとして頼もしくなった。 |
| 40 | パクティオ | A | 火水 土風 | 自分専用 | 4 | - | 4属性のうち、1つの属性と契約をする。 契約した属性の与ダメージが上昇し、被ダメージが減少する。 但し、契約をしていない属性の与ダメージは減少し、被ダメージは上昇する。 | △ | 追加被ダメージは無属性のため属性盾+アンプリで無効にできなくなる。 設置系や召喚には効果がないため効果は限定的だが、火力増加率はかなり良い。 |
| 45 | ウインドエクスプロージョン | A | 風 | 地面を中心にした円 | 5 | 6 | 指定座標に風属性の範囲魔法攻撃をする。 「チェインライトニング」「アイシクルテンペスト」の習得レベルによって威力が上がる。 | ☆ | 非常に高威力で使い勝手も良い単発の範囲攻撃。 リフレクションで反射され、威力が高いので注意。 |
| 47 | エレメントメモリー | A | 全 | 敵単体 | 5 | 6 | 自身の武器に付与されている属性を読み取り魔法攻撃を行う。 「エレメンタルブレット」習得レベルにより攻撃回数と威力補正が上昇する。 ゼン効果無し | ☆ | 属性上書きができない危険な敵を仕留めるのに便利。 リフレク系を無視する。 |
| 50 | エレメンタルレイン | A | 火水 土風 | 敵単体を中心にした円 | 5 | 6 | 指定対象周囲に4属性全ての力を持つ星の雨を発生させダメージを与える。 「エレメンタルラース」習得レベルにより威力補正が上昇する。 憑依中使用不可 ゼン効果無し | ☆ | ディレイアウトとアストラリストを絡めて使うことにより真価を発揮。 詠唱もWEより短く、威力も申し分ない。 敵指定の設置型広範囲攻撃魔法なのでやや使いづらいが、リフレクションで反射されない。 使うならディレイアウト必須。 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 32 | 56 | 80 | 104 | 128 |
| 詠唱時間(s) | 0 | ||||
| ディレイ(s) | 0 | ||||
| 再使用時間(s) | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 |
| 対象 | 自分専用 | ||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 100 | ||||
| 最大MP増加量 | 520 | * | * | * | 1000 |
| 効果時間(s) | 600 | ||||
| 詠唱時間(s) | 4 | ||||
| ディレイ(s) | 2 | ||||
| 対象 | 自分の地面 | ||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
| 追加攻撃属性値 | +220 | +240 | +260 | +280 | +300 |
| 効果時間(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 詠唱時間(s) | 0 | ||||
| ディレイ(s) | 0 | ||||
| 対象 | 自分専用 | ||||
| 対象属性値(地水火風) | 1 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 属性倍率(%) アストラリスト無し | 220 | 260 | 310 | 365 | 450 |
| 属性倍率(%) アストラリスト有り | 520 | 560 | 610 | 665 | 750 |
| ダメージの増加割合 | 2.36倍 | 2.15倍 | 1.97倍 | 1.82倍 | 1.67倍 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 18 | 24 | 29 | 33 | 36 |
| 付与防御属性値 補正最大 | +20 +45 | +25 +50 | +30 +55 | +35 +60 | +40 +65 |
| 属性付与時間(s) 13/03/28アップデート反映済 | 600 | ||||
| 効果時間(s) | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 詠唱時間(s) | 1.5 | 1.0 | 0.5 | ||
| ディレイ(s) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | ||
| 対象 | 自分専用 | ||||
| 同属性のシールド | 付与属性値補正 | ||||
| Lv1 | +5 | ||||
| Lv2 | +10 | ||||
| Lv3 | +15 | ||||
| Lv4 | +20 | ||||
| Lv5 | +25 | ||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 18 | 24 | 29 | 33 | 36 |
| 付与防御属性値 補正最大 | +5 +55 | +10 +60 | +15 +65 | +20 +70 | +25 +75 |
| 属性付与時間(s) | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 効果時間(s) | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 詠唱時間(s) | 1.5 | 1.0 | 0.5 | ||
| ディレイ(s) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | ||
| 対象 | 自分専用 | ||||
| 弱点属性のライズ | 付与属性値補正 | ||||
| Lv1 | +10 | ||||
| Lv2 | +20 | ||||
| Lv3 | +30 | ||||
| Lv4 | +40 | ||||
| Lv5 | +50 | ||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 |
| 追加攻撃属性値 | +12 | +14 | +17 | +21 | +26 |
| 追加防御属性値 | +12 | +14 | +17 | +21 | +26 |
| 効果時間(s) | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 |
| 基本詠唱時間(s) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | ||
| ディレイ(s) | 0.8 | ||||
| 対象 | 自分の地面 | ||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
| 効果時間(s) | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 詠唱時間(s) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | ||
| ディレイ(s) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | ||
| 射程 | 5 | ||||
| 対象 | 自分・味方単体 | ||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
| 威力(M.ATK比%) | 300 | 380 | 435 | 456 | 523 |
| 攻撃間隔(s) | 遅 | > | > | > | 速 |
| 詠唱時間(s) | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |
| ディレイ(s) | 1.0 | ||||
| 射程 | 5 | ||||
| 対象 | 敵単体 | ||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 62 | 74 | 86 | 98 | 110 |
| 威力(M.ATK比%) 補正最大 | 140 230 | 150 240 | 160 250 | 170 260 | 180 270 |
| 攻撃回数 最大攻撃回数 | 5 8 | 5 9 | 6 10 | 6 11 | 6 12 |
| 持続時間(s) | 6 | 7 | 8 | ||
| 詠唱時間(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | ||
| ディレイ(s) | 1.5 | ||||
| 射程 | 5 | ||||
| 対象 | 敵単体を中心とした円(5×5) | ||||
| アースストーム | 威力補正(%) | ||||
| Lv1 | +0 | ||||
| Lv2 | +30 | ||||
| Lv3 | +50 | ||||
| Lv4 | +70 | ||||
| Lv5 | +90 | ||||
| サンダーストーム | ダメージ発生回数 | ||||
| Lv1 | 5 | 6 | 7 | ||
| Lv2 | 6 | 7 | 8 | ||
| Lv3 | 7 | 8 | 9 | ||
| Lv4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 100 | |||
| 契約属性 | 火 | 水 | 土 | 風 |
| 契約与ダメージ[加算](%) | +50 | |||
| 契約外与ダメージ[加算](%) | -66 | |||
| 契約被ダメージ[加算](%) | -15 | |||
| 契約外被ダメージ[加算](%) | +100 | |||
| 効果時間(s) | 120 | |||
| 詠唱時間(s) | 1.0 | |||
| ディレイ(s) | 1.0 | |||
| 再使用時間(s) | 30 | |||
| 対象 | 自分専用 | |||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 威力(M.ATK比%) 補正最大 | 300 800 | 600 1100 | 900 1400 | 1200 1700 | 1500 2000 |
| 詠唱時間(s) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| ディレイ(s) | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| 射程 | 6 | ||||
| 対象 | 地面を中心とした円(7×7) | ||||
| チェインライトニング | 威力補正(M.ATK比%) | ||||
| Lv1 | +50 | ||||
| Lv2 | +100 | ||||
| Lv3 | +150 | ||||
| Lv4 | +200 | ||||
| Lv5 | +250 | ||||
| アイシクルテンペスト | 威力補正(M.ATK比%) | ||||
| Lv1 | +50 | ||||
| Lv2 | +100 | ||||
| Lv3 | +150 | ||||
| Lv4 | +200 | ||||
| Lv5 | +250 | ||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 |
| 四属性の威力(M.ATK比%) 補正最大 | 260 360 | 360 460 | 460 560 | 560 660 | 660 760 |
| 光・闇属性の威力(M.ATK比%) 補正最大 | 20 120 | ||||
| 無属性の威力(M.ATK比%) 補正最大 | 10 110 | ||||
| 攻撃回数 補正最大 | 3 7 | ||||
| 詠唱時間(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |
| ディレイ(s) | 1.0 | ||||
| 射程 | 6 | ||||
| 対象 | 敵単体 | ||||
| エレメンタルブレット | 威力補正(M.ATK比%) | ||||
| Lv1 | +60 | ||||
| Lv2 | +70 | ||||
| Lv3 | +80 | ||||
| Lv4 | +90 | ||||
| Lv5 | +100 | ||||
| エレメンタルブレット | 追加攻撃回数 | ||||
| Lv1 | +1 | ||||
| Lv2 | +2 | ||||
| Lv3 | +3 | ||||
| Lv4 | +3 | ||||
| Lv5 | +4 | ||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | 125 | ||||
| 合計威力(M.ATK比%) 補正最大 | 500 660 | 720 880 | |||
| 火属性威力(M.ATK比%) 補正最大 | 350 390 | 50 90 | 50 90 | 50 90 | 180 220 |
| 水属性威力(M.ATK比%) 補正最大 | 50 90 | 350 390 | 50 90 | 50 90 | 180 220 |
| 風属性威力(M.ATK比%) 補正最大 | 50 90 | 50 90 | 350 390 | 50 90 | 180 220 |
| 土属性威力(M.ATK比%) 補正最大 | 50 90 | 50 90 | 50 90 | 350 390 | 180 220 |
| 攻撃回数 | 13 | ||||
| 持続時間(s) | 3~4 | ||||
| 詠唱時間(s) | 2.5 | ||||
| ディレイ(s) | 2.0 | ||||
| 再使用時間(s) | 120 | ||||
| 射程 | 6 | ||||
| 対象 | 敵単体を中心とした円(7×7) | ||||
| エレメンタルラース | 威力補正(M.ATK比%) | ||||
| Lv1 | +20 | ||||
| Lv2 | +25 | ||||
| Lv3 | +30 | ||||
| Lv4 | +35 | ||||
| Lv5 | +40 | ||||
| 対象属性 | Lv1~4 | Lv5 | Lv1~4+アストラリスト | Lv5+アストラリスト |
| 無 | 660% | 880% | 660% | 880% |
| 地水火風50 特化属性が有効 | 1344% | 1012% | 2514% | 1672% |
| 地水火風50 特化属性が半減 | 564% | 834% | ||
| 地水火風50 特化属性が無効 | 414% | 684% | ||
| 地水火風50 特化属性が無関係 | 714% | 984% | ||
| 光50 | 1650% | 2200% | 3630% | 4840% |
| 闇50 | 462% | 616% | 462% | 616% |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照