マリオネット / マリオネット一覧表
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火30 | STR +5 | DEX -5 | INT 0 | VIT +7 | AGI -6 | MAG +2 | HP +30 | MP +5 | SP +13 | HP | 1/2 | +50 | |
スキル | 【オーラルウィップ】 自分を中心とした範囲に炎の鞭を走らせる(周囲5*5に炎属性範囲魔法攻撃) 消費MP20、M.ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | 1.サラマンドラの首飾りを合成し、炎の精霊に持っていくとサラマンドラになる。 以前はインスマウスを作ったことがあると作れなかったが、現在は可能になっている。 2.ドクトカゲが稀にドロップ。水中生物知識があると良い。 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火50 | STR +5 | DEX -5 | INT 0 | VIT +7 | AGI -6 | MAG +2 | HP +30 | MP +5 | SP +13 | HP | 1/2 | +50 | |
スキル | 【炎の下僕召喚】 4体のサラマンドラを召還。指定したMOBの他周囲にいるMOBへもそれぞれが攻撃 消費MP25+SP25 | ||||||||||||
入手法 | デルタサーガ第2巻特典 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水30 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -10 | HP 0 | MP 0 | SP +17 | SP | 3/4 | +70 | |
スキル | 【キャッチアンドリリース】 離れた敵を引き寄せて攻撃した後弾き飛ばす(射程3で対象に水属性攻撃) 消費SP20、ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | 1.ギルド元宮5Fのギョニンに「干し魚」か「不思議な干し魚」を持って話しかけ(マリオネット憑依不要)頼みを聞く。 「不思議な干し魚」をインスマウスの隠れ里の長老に渡すと「ライギョーの汗」を貰える。 そこで長老にもう一度話しかけると「ライギョーの汗」と交換で入手。 2.ライギョー、ふんどしマン!が稀にドロップ。水中生物知識があると良い。 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水50 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -3 | HP 0 | MP 0 | SP +17 | SP | 3/4 | +70 | |
スキル | 【キャッチアンドリリース】 離れた敵を引き寄せて攻撃した後弾き飛ばす(射程3で対象に水属性攻撃) 消費SP20、ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | 1.ネットカフェWチャンスキャンペーン 2.宝箱15(ネットカフェ) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水50 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -3 | HP 0 | MP 0 | SP +17 | SP | 3/4 | +70 | |
スキル | 【キャッチアンドリリース】 離れた敵を引き寄せて攻撃した後弾き飛ばす(射程3で対象に水属性攻撃) 消費SP20、ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | 1.ECOくじ第三弾 2.宝箱15(ネットカフェ) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水50 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -3 | HP 0 | MP 0 | SP +17 | SP | 3/4 | +70 | |
スキル | 【キャッチアンドリリース】 離れた敵を引き寄せて攻撃した後弾き飛ばす(射程3で対象に水属性攻撃) 消費SP20、ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | ネットカフェのインスタンスダンジョンのネノオウが稀にドロップ 「古びたコイン」70枚と交換(2015/6/25追加) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -3 | HP 0 | MP 0 | SP +17 | SP | 3/4 | +70 | |
スキル | 【男の荒波】 対象を押し流す津波を発生させる 消費SP20 | ||||||||||||
入手法 | 1.ネットカフェのインスタンスダンジョンのドロボウインスが稀にドロップ 2.ネットカフェのあやしい池にてロマンのつまった布1~4のセットと交換したときに稀に出る(期間限定) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水50 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -3 | HP 0 | MP 0 | SP +17 | SP | 3/4 | +70 | |
スキル | 【男の荒波】 対象を押し流す津波を発生させる 消費SP20 (ドロボウインスとまったく同じもの。雪崩だったりはしない) | ||||||||||||
入手法 | ネットカフェのインスタンスダンジョンのサンタドロボウインスが稀にドロップ |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 水 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -3 | HP 0 | MP 0 | SP +17 | SP | 3/4 | +70 |
スキル | 【キャッチアンドリリース】 離れた敵を引き寄せて攻撃した後弾き飛ばす(射程3で対象に水属性攻撃) 消費SP20、ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | わくわく!GWはECOで遊ぼう2010 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地30 | STR 0 | DEX 0 | INT 0 | VIT -2 | AGI -4 | MAG +2 | HP +25 | MP +10 | SP +8 | MP | 4/4 | +10 | |
スキル | 【エクスクラメーション】 周囲の敵を混乱させる(周囲2*2にINT依存で成功率の上がる混乱効果) | ||||||||||||
入手法 | 1.「不思議な木の種」をファーマーの栽培で植え、出てきたモクジュ(少し強め、Lv20程度必要)を倒すと確率(五割もない)でドロップ。精霊知識があると良い。 2.モーリーが稀にドロップ |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風30 | STR +11 | DEX +3 | INT -8 | VIT +20 | AGI -13 | MAG -7 | HP +40 | MP 0 | SP +11 | HP | 3/4 | +10 | |
スキル | 【ショートサーキット】 自分を中心とした範囲に電気攻撃(周囲5*5に風属性範囲魔法攻撃) 消費MP20、M.ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | 1.ジャンク屋へエレキテルの模型の材料(ブリキの板かブリキの部品。ブリキの歯車には反応しない)を持って話しかけるとブリキの歯車を渡されて残りを集めてブリキの体を作るようにいわれる。体が完成したら次へ。 ジャンク屋でハートルビーをハートの器にしてもらい、それに聖堂で心を吹き込みブリキの心にする。代償として黒の聖堂ではSTR・MAG・AGIのどれかを-1、白の聖堂ではHP・MP・SPのどれかを-10することを求めるが、これは覚悟を試すためのもので本当に減ることはない。 ジャンク屋でブリキの体とブリキの心を合成して入手。※合成自体はマリオネストマスターでも可能。 2.ブリキングRX1、ブリキングMKIIが稀にドロップ。 3.エレキテルラボの景品(700P) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 風50 | STR +3 | DEX 0 | INT -3 | VIT +5 | AGI 0 | MAG 0 | HP +20 | MP 0 | SP +6 | HP | 3/4 | +70 |
スキル | 【E-ライトニングブラスト】 M.ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | エレキテル・ラボラトリー 700p(交換にはエレキテルの設計図が必要) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風50 | STR +3 | DEX 0 | INT -2 | VIT +5 | AGI 0 | MAG - | HP ? | MP ? | SP ? | HP | 3/4 | +70 | |
スキル | 【E-ライトニングブラスト】 対象の範囲に雷攻撃を行う 消費MP38 M.ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | ECOくじDX |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STR -3 | DEX - | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP 0 | MP +10 | SP +2 | MP | 3/3 | +10 | |
スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加(魔法扱い、INT依存で成功率増加、毎回かかる異常はランダム) 消費MP20+SP20 | ||||||||||||
入手法 | 1.「ぬいぐるみの生地」を持って裁縫おばさんに話しかける。 朝の針、昼の針、夜の針、「アラクネーの糸」、「綿花」を集めるように頼まれ、全て揃えて持っていくと作ってもらえる。 針3種は裁縫おばさんに頼まれた後、各地にいる裁縫蝶へ「縫い針」を持って話しかける度に縫い針が1本ずつ変化する。 (朝の針:ウテナ湖、昼の針:ファーイースト街道、夜の針:果物の森) 2.ダンプティー、壊れたぬいぐるみが稀にドロップ。魔法生物知識があると良い。 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STR -3 | DEX 0 | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP 0 | MP +10 | SP +2 | MP | 3/3 | +10 | |
スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | ||||||||||||
入手法 | ハッピーメリークリスマスイベント |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STR -3 | DEX 0 | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP 0 | MP +10 | SP +2 | MP | 3/3 | +10 | |
スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | ||||||||||||
入手法 | エレキテル・ラボラトリー(期間限定) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STR -3 | DEX 0 | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP 0 | MP +10 | SP +2 | MP | 3/3 | +10 | |
スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | ||||||||||||
入手法 | エレキテル・ラボラトリー(期間限定) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STR -3 | DEX 0 | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP 0 | MP +10 | SP +2 | MP | 3/3 | +10 | |
スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | ||||||||||||
入手法 | エレキテル・ラボラトリー(期間限定) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | STR -3 | DEX 0 | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP 0 | MP +10 | SP +2 | MP | 3/3 | +10 |
スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | ||||||||||||
入手法 | 1.モンスタースタンプ通常コンプリート 2.宝箱15(ネットカフェ) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STR -3 | DEX 0 | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP 0 | MP +10 | SP +2 | MP | 3/3 | +10 | |
スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | ||||||||||||
入手法 | ファミマ特典 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | STR -3 | DEX 0 | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP 0 | MP +10 | SP +2 | MP | 3/3 | +10 |
スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | ||||||||||||
入手法 | ECOくじ第二弾 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | STR -3 | DEX 0 | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP 0 | MP +10 | SP +2 | MP | 3/3 | +10 |
スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | ||||||||||||
入手法 | ECOくじ アニバ☆スペシャル! |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地30 | STR -12 | DEX +8 | INT +9 | VIT -10 | AGI +12 | MAG 0 | HP +20 | MP +20 | SP 0 | SP | 4/3 | +30 | |
スキル | 【インビジブル】 自分の周りにいるPTメンバーの姿を消し、アクティブの敵が反応しなくなる。 移動以外の行動で効果は解除される。 ソーサラーの同名スキルと全く同じ 消費MP40、持続時間30秒 | ||||||||||||
入手法 | 1.木箱、ジルコン1・2・3ドロップのナニカの入った宝石をアップタウンの宝石店に持っていくとイベントが発生、磨いてもらって入手。 2.ジルコン1・2・3が稀にドロップ 耐久度が尽きると消滅する際に一定の確率で上位型マリオネットに成長する(現在は未実装) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水30 | STR 0 | DEX 0 | INT +7 | VIT -3 | AGI +5 | MAG +8 | HP +20 | MP +30 | SP +3 | MP | 6/4 | +50 | |
スキル | 【クーリング】 自分を中心にした範囲を氷漬けにして対象の移動を妨害する。(周囲5*5の敵を凍結、凍結時間は約5秒) 消費MP20、M.ATK依存、持続時間5秒 | ||||||||||||
入手法 | 不思議な水晶をアイシー島(永遠への北限から行ける)のアイシー族長へ渡すと、その場でマリオネット・アイシーを入手。 アイシー島への地下通路にあるバリアは不思議な水晶を持っていれば通行可能。失えばアイシーを持っていても通れない。 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火30 | STR +4 | DEX -4 | INT +5 | VIT 0 | AGI -3 | MAG +7 | HP +30 | MP +30 | SP +15 | HP | 1/1 | +20 | |
スキル | 【バックドラフト】 自分を中心とした範囲に炎の渦を作る。一定時間、効果が持続する(周囲5*5に炎属性範囲魔法攻撃、接続時間は範囲内の敵の数等で変化) 消費MP40、HPの約1/20のダメージ | ||||||||||||
入手法 | 1.「炎の翼」を使用するとサウスダンジョン3階北のホムラに会うことができ、そこで薬を作るよう言われる。 (一回話すと鉄橋部に飛ばされる。間違っても「いいえ」を選ばないように注意すること。) 鉄火山山頂のサラマンドラに「くちばし」「火山岩」「アンダンテの灰」を渡して「炎の特効薬」を入手する。 再び「炎の翼」を使用しホムラに会い、「炎の特効薬」を渡すとホムラを入手できる。 「炎の翼」が2個必要なことに注意。 2.無限回廊の35F、40Fの指輪を交換することで出ることがある(?) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風30 | STR -8 | DEX 0 | INT +10 | VIT -8 | AGI +8 | MAG +8 | HP +20 | MP +30 | SP +10 | MP | 3/1 | +60 | |
スキル | 【プティートルネード】 自分を中心に小さな竜巻を発生させる。(風属性で接続時間5秒程度) 消費MP30、M.ATK依存、竜巻の軌道はランダム | ||||||||||||
入手法 | 1.ヒスイを持った状態で原初の森左下の落とし穴(座標[39.245])へ。 ニンフ族長と話し、ヒスイと不思議なさなぎを渡すとニンフを入手。 ヒスイはドロップの他にLv45以上のキャラクターがファーイーストシティの東の警備犬と話すと手に入る(1アカウント1個)。 ヒスイによるテレポートは遺言状開封の立ち会いでも必要なのでそちらを済ませてからニンフにするといい。 2.無限回廊の40Fの指輪ミンラを交換することで出ることがある(?) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地30 | STR - | DEX +7 | INT 0 | VIT -5 | AGI +10 | MAG +3 | HP +10 | MP +20 | SP +5 | MP | 6/6 | +10 | |
スキル | 【ソイレントグリーン】 自分を中心とした範囲にツタを生やして一定時間対象の動きを妨害する 消費MP20 | ||||||||||||
入手法 | 1.トンカイベントで入手。 2.フシギな木材から作成してもらう。 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 0 | STR -8 | DEX +5 | INT +10 | VIT -8 | AGI +8 | MAG 0 | HP +20 | MP +0 | SP +21 | SP | 1/1 | +30 | |
スキル | 【ミラー】 デコイを3体同時に出現させる。 ウィザードのスキルと異なり、ミラーで出現したデコイは攻撃されると爆発し、 周囲の (ダメージは術者のVIT依存?) 消費MP20+SP30 | ||||||||||||
入手法 | 1.無限回廊の40Fの指輪ミンラを交換することで出ることがある。 2.アニバーサリーBOX(06/12/08~06/12/22時季節イベント) 3.マリオネット・ピボット入手イベント 4.コンテナ7から入手。 5.まいにちBOX3から入手。 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水30 | STR 0 | DEX 0 | INT +7 | VIT -3 | AGI +5 | MAG +8 | HP +20 | MP +30 | SP +3 | MP | 3/1 | +50 | |
スキル | 【バブリースパイラル】 自分を中心にした範囲に大きな泡の渦を作る。対象を引き寄せてダメージを与え、行動不能にする。 (周囲5*5に水属性範囲魔法攻撃)消費MP20、M.ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | ウォーターレイアーイベントで入手。 宝箱17から入手。 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水50 | STR -5 | DEX -5 | INT +8 | VIT 0 | AGI +3 | MAG +5 | HP 0 | MP +21 | SP 0 | MP | 6/6 | +70 | |
スキル | 【バブリースパイラル】 自分を中心にした範囲に大きな泡の渦を作る。対象を引き寄せて行動不能にする。 消費MP20、M.ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | ECOくじ第十三弾 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇30 | STR +13 | DEX -3 | INT -10 | VIT +23 | AGI -15 | MAG -10 | HP +30 | MP 0 | SP +30 | HP | 4/3 | +10 | |
スキル | 【スチームボム】 自分を中心とした範囲に水蒸気爆発を起こす 消費MP20、M.ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | ドミニオン世界イベント覚醒する悪魔の力! |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 闇15 | STR +5 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -10 | HP 0 | MP 0 | SP 0 | SP | 6/6 | +70 |
スキル | 【オーラルウィップ】 自分を中心とした範囲に炎の鞭を走らせる(周囲5*5に炎属性範囲魔法攻撃) 消費MP20、M.ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | ECOチケット第十二弾 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STR +9 | DEX 0 | INT -15 | VIT +5 | AGI 0 | MAG +8 | HP +25 | MP +15 | SP +20 | HP | 4/3 | +10 | |
スキル | 【放電】 自分を中心とした範囲にスタン効果のある電撃攻撃を行う(周囲3*3) 消費MP25、ATK依存 | ||||||||||||
入手法 | クロスイベント2 -キオクのアリカ- |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STR +13 | DEX -15 | INT 0 | VIT +4 | AGI +4 | MAG +3 | HP ? | MP ? | SP ? | HP | 3/3 | +60 | |
スキル | 【ライフリターン】 ダメージの一部を一定確率でHPとして吸収する | ||||||||||||
入手法 | エミル上位転生特典 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STR +14 | DEX -15 | INT 0 | VIT +5 | AGI +3 | MAG +2 | HP ? | MP ? | SP ? | SP | 3/3 | +60 | |
スキル | 【スタミナリターン】 ダメージの一部を一定確率でSPとして吸収する | ||||||||||||
入手法 | エミル上位転生特典 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STR +5 | DEX -15 | INT +1 | VIT +2 | AGI +1 | MAG +14 | HP 0 | MP 0 | SP 0 | MP | 3/3 | +60 | |
スキル | 【マジックリターン】 ダメージの一部を一定確率でMPとして吸収する | ||||||||||||
入手法 | エミル上位転生特典 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風40 | STR -12 | DEX +15 | INT +8 | VIT -12 | AGI 0 | MAG +15 | HP 0 | MP +30 | SP 20 | SP&MP | 3/3 | +70 | |
スキル | 【サイクロン】 自分を中心とした範囲に旋風を巻き起こし敵を吹き飛ばす。 | ||||||||||||
入手法 | 神託の風穴B1Fにいる「マリオネット研究員」に烈風石の欠片を100個一度に渡す。(1キャラクター1個) ※烈風石の欠片は神託の風穴内にいる全モンスターが一定確率でドロップ 入手イベントには事前に必要フラグあり→詳細は 神託の風穴 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土40 | STR +12 | DEX -3 | INT 0 | VIT +25 | AGI -6 | MAG -12 | HP +40 | MP 0 | SP +10 | HP&SP | 3/3 | +10 | |
スキル | 【ソイレントグリーン】 自分を中心とした範囲にツタを生やして一定時間対象の動きを妨害する 消費MP20 | ||||||||||||
入手法 | 神託の風穴1F(ダンジョン入口)にいるマリオネット研究員に「肥沃な泥」 100個、「金の心臓」 5個を渡す。(1キャラクター1個) ※「肥沃な泥」を落とすクレイゴーレムのドロップ率が全体的に極めて低いため根気が必要。 フウジン同様、事前に必要フラグあり→詳細は 神託の風穴 ※無限回廊の中層と下層にも「肥沃な泥」を落とすMOBが実装された。 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STR -15 | DEX +8 | INT +7 | VIT -5 | AGI 0 | MAG +25 | HP +10 | MP +60 | SP 0 | MP | 3/3 | +0 | |
スキル | 【ミミックリー】 指定したモンスターに変身できる。攻撃を受けるか、時間が来ると変身が解ける 消費SP10MP10 | ||||||||||||
入手法 | カーマインブリックシティの屋内にいる「スムージー」に「緑色の液体」を一度に100個渡す。(1キャラクター1個) ※「緑色の液体」はカーマイン遺跡に出現する「ブルガルスムージー」がやや低確率でドロップする。 |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火30 | STR +6 | DEX -12 | INT -15 | VIT +20 | AGI +20 | MAG 0 | HP ? | MP ? | SP ? | SP | 3/3 | +80 | |
スキル | 【スチームボム】 自分を中心とした範囲に水蒸気爆発を起こす 消費MP20、MATK依存 | ||||||||||||
入手法 | カーマインブリック遺跡1F中央にいる「ボロボロの機械」に「怪しい歯車」を10個渡す。(1キャラクター1個) ※怪しい歯車はカーマイン砂漠(夜)に出現するスチーマーがドロップ。機械知識があると出やすい。 |
ECOShopで販売される課金アイテム(2010/08/19販売終了)
2015/6/25以降「古びたコイン」70枚と交換できるようになった。
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風50 | STR -8 | DEX 0 | INT +15 | VIT -8 | AGI +12 | MAG +12 | HP +30 | MP +45 | SP +7 | MP | 3/1 | ??? | |
スキル | 【プティートルネード】 自分を中心に小さな竜巻を発生させる。(風属性で接続時間5秒程度) 消費MP30、M.ATK依存、竜巻の軌道はランダム | ||||||||||||
入手法 | ECOShopにて5,000Shop Pointで販売(販売終了) 「古びたコイン」70枚と交換(2015/6/25追加) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水50 | STR 0 | DEX 0 | INT +10 | VIT -3 | AGI +7 | MAG +12 | HP +30 | MP +45 | SP +4 | MP | 6/4 | ??? | |
スキル | 【クーリング】 自分を中心にした範囲を氷漬けにして対象の移動を妨害する。(周囲5*5の敵を凍結、凍結時間は約5秒) 消費MP20、M.ATK依存、持続時間5秒 | ||||||||||||
入手法 | ECOShopにて5,000Shop Pointで販売(販売終了) 「古びたコイン」70枚と交換(2015/6/25追加) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火50 | STR +6 | DEX -4 | INT +7 | VIT 0 | AGI -3 | MAG +10 | HP +45 | MP +45 | SP +22 | HP | 1/1 | ??? | |
スキル | 【バックドラフト】 自分を中心とした範囲に炎の渦を作る。一定時間、効果が持続する(周囲5*5に炎属性範囲魔法攻撃、接続時間は範囲内の敵の数等で変化) 消費MP40、HPの約1/20のダメージ | ||||||||||||
入手法 | ECOShopにて5,000Shop Pointで販売(販売終了) 「古びたコイン」70枚と交換(2015/6/25追加) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光50 | STR -3 | DEX 0 | INT +4 | VIT -5 | AGI +3 | MAG +10 | HP 0 | MP +15 | SP +3 | MP | 3/3 | ??? | |
スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加(魔法扱い、INT依存で成功率増加、毎回かかる異常はランダム) 消費MP20+SP20 | ||||||||||||
入手法 | ECOShopにて5,000Shop Pointで販売(販売終了) 「古びたコイン」70枚と交換(2015/6/25追加) |
画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | 移動速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地50 | STR 0 | DEX +10 | INT 0 | VIT -5 | AGI +15 | MAG +4 | HP +15 | MP +30 | SP +7 | MP | 6/6 | ??? | |
スキル | 【ソイレントグリーン】 自分を中心とした範囲にツタを生やして一定時間対象の動きを妨害する 消費MP20 | ||||||||||||
入手法 | ECOShopにて5,000Shop Pointで販売(販売終了) 「古びたコイン」70枚と交換(2015/6/25追加) |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません、コメント欄以外も同じです。質問はこちらを参照
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照