アナザークロニクル概要 / プロローグイベント / アナザーエンシェントアーク(EXキャプチャー) / キャプチャー報酬
アナザーページ一覧
FT( バステト / キャプテンキッド / ワーウルフ / ルチフェロ ) SU( アルカード / 清姫 / ル・フェイ / ローレライ )
BP( 玉藻 / パラケルスス / メフィストフェレス / ステラ ) NV/JO( イリス )
FT | SU | BP | NV/JO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バステト | ワーウルフ | ルチフェロ | アルカード | 清姫 | ローレライ | 玉藻 | パラケルスス | メフィストフェレス | イリス | |||
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
DEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
INT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
VIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
AGI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
MAG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
最大HP | 1000 | 1000 | 2450 | 0 | 0 | 700 | 1750 | 1500 | 2000 | 1000 | ||
最大MP | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 500 | 0 | 300 | ||
最大SP | 300 | 400 | 600 | 300 | 300 | 0 | 400 | 0 | 600 | 300 | ||
ATK | MIN | 200 | 270 | 345 | 100 | 0 | 0 | 250 | 0 | 200 | 70 | |
MAX | 200 | 270 | 345 | 100 | 0 | 0 | 250 | 0 | 200 | 70 | ||
M.ATK | MIN | 0 | 0 | 0 | 100 | 190 | 200 | 0 | 250 | 0 | 70 | |
MAX | 0 | 0 | 0 | 100 | 190 | 200 | 0 | 250 | 0 | 70 | ||
DEF(-) | 100 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | ||
M.DEF(-) | 0 | 60 | 0 | 100 | 30 | 150 | 0 | 50 | 80 | 0 | ||
S.HIT | 40 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 20 | ||
L.HIT | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 55 | 40 | 20 | ||
S.AVO | 40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | ||
L.AVO | 40 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 40 | 55 | 0 | 20 |
FT | SU | BP | NV/JO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バステト | ワーウルフ | ルチフェロ | アルカード | 清姫 | ローレライ | 玉藻 | パラケルスス | メフィストフェレス | イリス | |||
STR | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 0-0 | 5-5 | 2-2 | ||
DEX | 0-0 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 0-0 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 2-2 | ||
INT | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | ||
VIT | 5-5 | 0-0 | 5-5 | 0-0 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 5-5 | 2-2 | ||
AGI | 5-5 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | ||
MAG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | ||
最大HP | 15300-17000 | 17000-19000 | 14600-20000 | 4490-6120 | 0-0 | 10050-14000 | 16000-17000 | 13000-16000 | 8300-12060 | 10890-15090 | ||
最大MP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1460-2040 | 1650-2100 | 2120-2500 | 0-0 | 2000-2200 | 0-0 | 1120-1470 | ||
最大SP | 900-1320 | 1800-2000 | 1400-1800 | 900-1000 | 800-1000 | 0-0 | 800-900 | 0-0 | 1540-2110 | 1120-1470 | ||
ATK | MIN | 1180-1550 | 1750-1800 | 1600-2000 | 1030-1200 | 0-0 | 0-0 | 1300-1400 | 1600-1700 | 1180-1550 | 780-1070 | |
MAX | 1180-1550 | 1750-1800 | 1600-2000 | 1030-1200 | 0-0 | 0-0 | 1300-1400 | 1600-1700 | 1180-1550 | 780-1070 | ||
M.ATK | MIN | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1030-1200 | 1600-1700 | 1030-1200 | 0-0 | 1600-1700 | 0-0 | 780-1070 | |
MAX | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1030-1200 | 1600-1700 | 1030-1200 | 0-0 | 1600-1700 | 0-0 | 780-1070 | ||
DEF(-) | 350-500 | 350-450 | 350-500 | 0-0 | 0-0 | 180-230 | 250-300 | 0-0 | 56-80 | 0-0 | ||
M.DEF(-) | 0-0 | 300-350 | 0-0 | 350-500 | 300-400 | 350-500 | 0-0 | 56-80 | 56-80 | 0-0 | ||
S.HIT | 0-0 | 190-225 | 180-250 | 147-210 | 0-0 | 0-0 | 178-190 | 0-0 | 147-210 | 98-140 | ||
L.HIT | 0-0 | 120-150 | 0-0 | 147-210 | 0-0 | 0-0 | 178-190 | 160-200 | 0-0 | 98-140 | ||
S.AVO | 147-240 | 147-210 | 0-0 | 0-0 | 147-210 | 0-0 | 178-190 | 178-190 | 0-0 | 98-140 | ||
L.AVO | 147-240 | 120-150 | 0-0 | 147-210 | 147-210 | 0-0 | 178-190 | 0-0 | 0-0 | 98-140 | ||
A.SPD | 240-300 | 240-300 | 0-0 | 240-300 | 240-300 | 0-0 | 240-300 | 0-0 | 240-300 | 120-150 | ||
C.SPD | 240-300 | 0-0 | 0-0 | 240-300 | 240-300 | 240-300 | 240-300 | 220-240 | 240-300 | 120-150 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照