憑依システムとは、装備品に憑依することで装備品の装備者と行動をともにできるシステムです。
憑依することにより、通常のパーティープレイとは異なった形態で他のキャラクターをサポートすることができる。
また、装備品は耐久減少する恐れがなくなる。
※マリオネットにのりうつる事を憑依と呼ぶ事もあるが別システム→マリオネットを参照
※またこれとは別にたまいれという心憑依というものがあるがこれも別システムである→たまいれを参照
本ページでの各種項目での混乱を避けるため、簡単にだが、ここで各用語について説明する。
憑依部位 | 武器 | 盾 | アクセ | 鎧 |
---|---|---|---|---|
ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
M.ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
S.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
L.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
DEF(左) | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
M.DEF(左) | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
S.AVOID | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
L.AVOID | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
最大HP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大MP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大SP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回復率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回復率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
例:(フェンサーAにフェンサーBとウァテスとシャーマンが憑依している場合) フェンサーAが通常行動により敵を攻撃している最中、 フェンサーBはスキル「ライトニングスピア」などを放ち、 シャーマンが魔法で追撃し、ウァテスがスキル「ヒーリング」でフェンサーAを回復する、 といったプレーが可能となる。
憑依者Lv - 宿主Lv | 憑依経験値 | ステータス増減 |
101以上 | 60% | 0.2倍 |
91~100 | 50% | 0.4倍 |
61~90 | 40% | 0.6倍 |
31~60 | 30% | 0.8倍 |
30~-30 | 10% | 補正無し |
-31~-60 | 0.5% | 1.2倍 |
-61~-90 | 0.1% | 1.4倍 |
-91~-99 | 0.01% | 1.6倍 |
-100以下 | 0.001%? | 1.8倍 |
宿主がダメージを受けようとした場合、一定の確率で憑依者がダメージを受ける事(これを貫通ダメージと呼ぶ)があります。
ダメージの条件は以下の通り
■モンスターの攻撃 └→■「宿主・右手・左手・上半身・胸」の中から判定 └→■選択された箇所(人)のAVOIDに依存した判定 ├→■回避によりMISS └→■選択された箇所(人)のDEFに依存したダメージ判定 ※貫通によるダメージは宿主には依存しておらず、憑依者の装備とステータスに依存しているため、 貫通によるダメージや貫通死が多い場合は、憑依者が装備やステータスを改善するほかない
憑依者 | |||
---|---|---|---|
スキル名 | 効果 | 使用可能職種 | |
○○○の魂 | P | 憑依者のステータスのいくらかを宿主に加算する | 全エキスパート職 ジョーカー |
アタックアシスト | A | 一定時間宿主の攻撃力に憑依者の攻撃力も加える。 | BPエキスパート ブレイドマスター |
クリティカルアシスト | A | 宿主の次の通常攻撃がクリティカルになる。 | BPエキスパート |
ディフェンスアシスト | A | 一定時間宿主のダメージの何割かを肩代わりする | ナイト |
プロヴァイド | A | 自分が憑依している対象に自分の知識効果を一定時間反映する。 | セージ |
危険回避 | P | 憑依中の貫通攻撃を受ける確率を低下させる。 | セージ ギャンブラー トレジャーハンター |
憑依速度上昇 | P | 憑依にかかる時間を短縮させる。 | ドルイド |
宿主 | |||
---|---|---|---|
スキル名 | 効果 | 使用可能職種 | |
プロテクト | A | 効果時間中、憑依者のダメージを肩代わりする | ナイト |
オーナメントプロテクト | P | 胸に憑依者がいた場合、憑依者への攻撃を宿主がダメージを肩代わりする | ゆりかごのペンダント |
ソウルプロテクト | A | 憑依解除効果スキルの解除効果をこのスキル効果時間中無効にする。 | ガーディアン |
攻撃(MOBが使用または対人) | |||
---|---|---|---|
スキル名 | 効果 | 使用可能職種 | |
マジックサイレンス | A | 対象の宿主・憑依者を沈黙状態にする。 | ウィザード ウォーロック |
魂抜き | A | 対象の宿主の憑依者を一定確率でアンデッド状態にし、憑依状態を解除する。 | ネクロマンサー |
一閃 | A | 範囲内の対象の憑依状態を一定確率で解除する。 | バウンティハンター |
回復・補助 | |||
---|---|---|---|
スキル名 | 効果 | 使用可能職種 | |
エナジーバリア | A | 周囲のプレイヤーと憑依者に防御力・防御率上昇状態にする。 | ソーサラー |
マジックバリア | A | 周囲のプレイヤーと憑依者に魔法防御力上昇状態にする。 | ソーサラー |
サルベイション | A | 憑依者も含め基本的な状態異常をすべて一定確率で回復。HPも回復する。 | カーディナル |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照