・アナザー一覧
イリス/[[アルカード>]]/[[清姫>]]/[[ル・フェイ>]]/[[バステト>]]/[[キャプテンキッド>]]/[[玉藻>]]
/[[ローレライ>]][[パラケルスス>]]/ワーウルフ/[[メフィストフィレス>]]/[[ルチフェロ>]]/[[ステラ>]]
アナザークロニクルの需要についてはこちら→
開放時は範囲内の数値がランダムで選ばれる
1ページ目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
詠唱速度 | 0~0 |
2ページ目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
詠唱速度 | 0~0 |
3ページ目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
詠唱速度 | 0~0 |
4ページ目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
詠唱速度 | 0~0 |
5ページ目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装着時 | 開放時(ブック開放Lv1) | |||||||||
STR | 0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0 | STR | 0~0 | 物理攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
DEX | 0 | 最大 | 0 | DEX | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
INT | 0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0 | INT | 0~0 | 魔法攻撃力 | 最小 | 0~0 | |
VIT | 0 | 最大 | 0 | VIT | 0~0 | 最大 | 0~0 | |||
AGI | 0 | 物理防御力 | 減算 | 0 | AGI | 0~0 | 物理防御力 | 減算 | 0~0 | |
MAG | 0 | 魔法防御力 | 減算 | 0 | MAG | 0~0 | 魔法防御力 | 減算 | 0~0 | |
最大HP | 0 | 近距離命中力 | 0 | 最大HP | 0~0 | 近距離命中力 | 0~0 | |||
最大MP | 0 | 遠距離命中力 | 0 | 最大MP | 0~0 | 遠距離命中力 | 0~0 | |||
最大SP | 0 | 近距離回避力 | 0 | 最大SP | 0~0 | 近距離回避力 | 0~0 | |||
遠距離回避力 | 0 | 遠距離回避力 | 0~0 | |||||||
攻撃速度 | 0~0 | |||||||||
詠唱速度 | 0~0 |
アナザースキル名 | 使用対象 範囲 | 射程 | 消費 MP/SP | 基本効果・備考 | 拡張スキル | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
アナザーブック開放 | 自分 | - | アナザークロニクル状態にする | なし | ||
イリスインアナザーランド | ||||||
白想剣イリス | ? | |||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
黒書架の影 | ? | |||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? |
スキルレベル上昇により・・・
Lv | 効果 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
スキルレベル上昇により・・・
Lv | 効果 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
スキルレベル上昇により・・・
Lv | 効果 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
スキルレベル上昇により・・・
Lv | 効果 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照