「釣具屋店員」と南ウテナ開拓地に居る「流れの釣具屋」から受けられる収集クエスト。
「釣具屋店員」はイストー岬の村、ウェストー開拓地、ノーザリン岬、マイマイ島、および飛空城の釣り堀にいる。
Lv | 条件 | クエスト名 | 時間 | 内容 | EXP 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
採取 | ||||||
- | - | 釣堀の入手 | 900分 | オオサンショウウオ 1個 リュウグウノツカイ 1個 ジンベイザメ 1個 | 165/165 240G 釣堀 | クエスト3消費 釣堀はペイキャパ100なので 貰う際注意 淡水P2、海水P2 |
14-50 | - | 錦鯉を我が家に! | 900分 | 錦鯉 5個 | 2,700/2,700 2,400G | 淡水P1 2013/04/10更新 |
BP系 | 金のフナを探して欲しい | キンブナ 3個 | 4,050/4,050 2,400G | 泥水P2 2013/04/10更新 | ||
14-30 | - | 桜和金の誘惑 | 900分 | 桜和金 10個 | 4,050/4,050 3,600G | 淡水P1 2013/04/10更新 |
BP系 | 鉄魚の浪漫 | 鉄魚 5個 | 6,075/6,075 3,600G | 淡水P1 2013/04/10更新 | ||
魅惑の出目金 | 出目金 5個 | 淡水P1 2013/04/10更新 | ||||
19-35 | - | ワカサギホイホイ | 900分 | ワカサギ 10個 | 7,362/7,362 4,800G | 淡水P2 2013/04/10確認 |
BP系 | サンショウウオが飼いたい | サンショウウオ 5個 | 11,043/11,043 4,800G | 淡水P2 2013/04/10確認 | ||
マンボウゲッター | マンボウ 5個 | 海水P1 2013/04/10確認 | ||||
24-40 | - | 危険なサメを捕まえて | 900分 | ホオジロザメ 10個 | 8,988/8,988 6,000G | 海水P2 2013/04/10確認 |
BP系 | 今夜はアンコウ鍋 | アンコウ 5個 | 13,482/13,482 6,000G | 海水P1 2013/04/10確認 | ||
この毒が病みつき | トラフグ 5個 | 海水P2 2013/04/10確認 | ||||
29-45 | - | 白銀のアロワナ | 900分 | シルバーアロワナ 10個 | 13,389/13,389 7,200G | 泥水P1 2013/04/10確認 |
BP系 | 水面に浮かぶ花 | スイレン 5個 | 20,082/20,082 7,200G | 泥水P2 2013/04/10確認 | ||
黄金色のアロワナ | ゴールデンアロワナ 5個 | 泥水P1 2013/04/10確認 | ||||
34-50 | - | 水生昆虫の調査 | 900分 | ゲンゴロウ 5個 ヤゴ 5個 | 17,628/17,628 8,400G | 泥水2,P3 |
BP系 | 水槽の掃除屋 | タニシ 5個 | 26,442/26,442 8,400G | 泥水P2 | ||
39-55 | - | 水辺の安全を確保せよ! | 900分 | アリゲーター 5個 クロコダイル 5個 | 22,785/22,785 9,600G | 泥水P2 |
BP系 | 害魚ハンター1 | ブルーギル 5個 | 34,178/34,178 9,600G | 泥水P3 | ||
害魚ハンター2 | ピラルク 5個 | 泥水P3 | ||||
害魚ハンター3 | マレーコッド 5個 | 泥水P3 | ||||
44-60 | - | グラミーコレクター1 | 900分 | レッドグラミー 2個 サンセットグラミー 2個 バンデッドグラミー 2個 | 28,404/28,404 10,800G | 淡水P3 |
BP系 | 和金の味わい | 和金 5個 | 42,606/42,606 10,800G | 淡水P1 | ||
グラミー道の求道者1 | チョコレートグラミー 5個 | 淡水P3 | ||||
49-65 | - | グラミーコレクター2 | 900分 | マーブルグラミー 2個 パールグラミー 2個 シルバーグラミー 5個 | 33,933/33,933 12,000G | 淡水P3 |
BP系 | グラミー道の求道者2 | ピグミーグラミー 5個 | 50,900/50,900 12,000G | 淡水P3 | ||
グラミー道の求道者3 | ジャイアントグラミー 5個 | 淡水P3 | ||||
54-70 | - | ピラニア大量発生!1 | 900分 | ブラックピラニア 5個 イエローピラニア 5個 | 30,785/51,308 13,200G | 泥水P4 |
ピラニア大量発生!2 | レッドピラニア 5個 ブルーピラニア 5個 | 51,308/30,785 13,200G | 泥水P4 | |||
BP系 | オタマジャクシが欲しい | オタマジャクシ 5個 | 61,569/61,569 13,200G | 泥水P2 | ||
水辺の掃除屋1 | ヤドカリ 5個 | 46,177/76,961 13,200G | 泥水P3 | |||
水辺の掃除屋2 | ヤシガニ 5個 | 76,961/46,177 13,200G | 泥水P3 | |||
59-75 | - | 生ける宝石1 | 900分 | ブラックアロワナ 3個 ホワイトアロワナ 3個 グリーンアロワナ 3個 | 39,863/66,439 14,400G | 泥水P1 |
生ける宝石2 | レッドアロワナ 3個 イエローアロワナ 3個 ブルーアロワナ 3個 | 66,439/39,863 14,400G | 泥水1,P4 | |||
BP系 | 鋭い魚影を追え! | ナイフフィッシュ 5個 | 79,728/79,728 14,400G | 泥水P4 | ||
凶暴なアイツ1 | アリゲーターガー 5個 | 59,796/99,660 14,400G | 泥水P4 | |||
凶暴なアイツ2 | ワニガメ 5個 | 99,660/59,796 14,400G | 泥水P3 | |||
64-80 | - | 海鮮料理で朝食を! | 900分 | イシダイ 2個 アサリ 5個 | 60,486/60,486 15,600G | 海水P3 |
BP系 | したたる脂に舌鼓1 | ブリ 5個 | 68,047/113,411 15,600G | 海水P3 | ||
したたる脂に舌鼓2 | サバ 5個 | 113,411/68,047 15,600G | 海水P3 | |||
69-85 | - | 常連客へのおもてなし | 900分 | ハモ 2個 ホタテ 5個 | 67,734/67,734 16,800G | 海水P3 |
BP系 | 望郷の味1 | ホッケ 5個 | 76,201/127,001 16,800G | 海水P3 | ||
望郷の味2 | ニシン 5個 | 127,001/76,201 16,800G | 海水P3 | |||
74-90 | - | 流行の兆し1 | 900分 | ネオンテトラ 5個 カーディナルテトラ 5個 | 80,364/80,364 18,000G | 淡水P4 |
BP系 | お得意様の熱望1 | グローライトテトラ 5個 | 108,243/108,243 18,000G | 淡水P4 | ||
79-95 | - | 流行の兆し2 | 900分 | レモンテトラ 5個 ラミーノーズテトラ 5個 | 89,911/89,911 23,400G | 淡水P4 |
BP系 | お得意様の熱望2 | キャッスルテトラ 5個 | 132,600/132,600 23,400G | 淡水P4 | ||
84-100 | - | 流行の兆し3 | 900分 | ブラックファントムテトラ 5個 フレームテトラ 5個 | 139,519/139,519 28,080G | 淡水P4 |
BP系 | お得意様の熱望3 | ブラックテールエンジェルフィッシュ 5個 | 175,406/175,406 28,080G | 淡水P4 | ||
89-105 | - | 流行の兆し4 | 900分 | イエローテールエンジェルフィッシュ 5個 レッドテールエンジェルフィッシュ 5個 | 143,519/143,519 29,000G | 淡水P4 2012/04/26報酬変更 |
BP系 | お得意様の熱望4 | ブルーテールエンジェルフィッシュ 5個 | 184,399/184,399 29,000G | 淡水P4 2012/04/26報酬変更 | ||
94-110 | - | 新鮮珍味二点盛り! | 900分 | ウツボ 5個 トビウオ 5個 | 175,406/175,406 30,000G | 海水P4 |
BP系 | 優雅な魚が欲しい | チョウチョウウオ 5個 | 212,392/212,392 30,000G | 海水P4 |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらにお願いします。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照