モンスターデータベースの内容をWikiページ上に表示します。
ブロック型プラグイン
#mobdb(
[id=モンスターIDリスト]
[,addcol_name=追加列の名前]
[,addcol_list=追加列のリスト]
[,addcol_color=追加列内の指定セルの背景色]
[,order=種族ID]
[,family=系統ID]
[,habitat=生息地ID]
[,boss=ボスフラグ]
[,material=自然物フラグ]
[,lv_min=LV下限]
[,lv_max=LV上限]
[,nolv]
[,noimage]
[,noexp]
[,noelement]
[,noorder]
[,noattribute]
[,nohabitat]
[,noitem]
[,noskill]
[,nonote]
)
モンスターデータベースの検索結果の「ECO-Wiki mobdbプラグイン形式で出力」をクリックすると、ID指定によるmobdbプラグイン呼び出しソースコードが表示されます。
#mobdb(id=1/2/3/4/100)
画像 | モンスター名 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 種族 | 性格 | 生息地 | ドロップアイテム | スキル | 備考 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチン | 2 | 54 | 4/2 | 火1 | 動物系/アーチン系 | NonActive | 【エミル世界 フィールド】 北アクロニア平原 東アクロニア平原 西アクロニア平原 南アクロニア平原 スノップの山道 スノップ追分 アクロニア丘陵 | アーチンのとげ ゼリコポーション オイル ロウ アーチン印のミソ ワックス アーチンスタンプ | 火10? M.DEF6%? | 編集 | ||
サラダアーチン | 13 | 100 | 25/19 | 土1 | 動物系/アーチン系 | NonActive | 【エミル世界 フィールド】 ファーイースト街道 イストー岬 | 菜っ葉 レタス 黄緑のゼリコ キューティクルエキス サラダアーチンスタンプ | 経験値修正 | 編集 | ||
キャビアーチン | 15 | 90 | 30/28 | 闇1 | 動物系/アーチン系 | NonActive | 【エミル世界 フィールド】 ノーザリン岬 スノップ雪原 ノース中央山脈(北) ノース中央山脈(南) ノース中央山脈(南東) 永遠への北限 | アーチン印のミソ キャビア 黒キャビア カッパーメダル シルバーメダル | 経験値修正 | 編集 | ||
タンカー | 18 | 65 | 50/49 | 火1 | 動物系/アーチン系 | NonActive | 【エミル世界 フィールド】 軍艦島 | 原油 プラスチック オイル マシンオイル タンカースタンプ | 経験値修正 | 編集 | ||
コガネグモ | 91 | 12000 | 4200/4100 | 土1 | 昆虫系/蜘蛛系 | Link →コガネグモ →シャインビー | 【エミル世界 フィールド】 バオバブの森(夜) | 青汁 蜘蛛の白ワイン 金のナゲット クリティカルの結晶 琥珀 | スケア バイタリティダウン コンフューズスタッド セイントアート | 高MDEF | 編集 |
#mobdb(id=1[62]/2[65]/3[63]/4[70]/100[65],addcol_name=出現場所(B○F),addcol_list=62/63/64/65/67/68/69/70,addcol_color=#fc8c8e)
画像 | モンスター名 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 種族 | 性格 | 出現場所(B○F) | 生息地 | ドロップアイテム | スキル | 備考 | 編集 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチン | 2 | 54 | 4/2 | 火1 | 動物系/アーチン系 | NonActive | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 【エミル世界 フィールド】 北アクロニア平原 東アクロニア平原 西アクロニア平原 南アクロニア平原 スノップの山道 スノップ追分 アクロニア丘陵 | アーチンのとげ ゼリコポーション オイル ロウ アーチン印のミソ ワックス アーチンスタンプ | 火10? M.DEF6%? | 編集 | ||
サラダアーチン | 13 | 100 | 25/19 | 土1 | 動物系/アーチン系 | NonActive | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 【エミル世界 フィールド】 ファーイースト街道 イストー岬 | 菜っ葉 レタス 黄緑のゼリコ キューティクルエキス サラダアーチンスタンプ | 経験値修正 | 編集 | ||
キャビアーチン | 15 | 90 | 30/28 | 闇1 | 動物系/アーチン系 | NonActive | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 【エミル世界 フィールド】 ノーザリン岬 スノップ雪原 ノース中央山脈(北) ノース中央山脈(南) ノース中央山脈(南東) 永遠への北限 | アーチン印のミソ キャビア 黒キャビア カッパーメダル シルバーメダル | 経験値修正 | 編集 | ||
タンカー | 18 | 65 | 50/49 | 火1 | 動物系/アーチン系 | NonActive | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 【エミル世界 フィールド】 軍艦島 | 原油 プラスチック オイル マシンオイル タンカースタンプ | 経験値修正 | 編集 | ||
コガネグモ | 91 | 12000 | 4200/4100 | 土1 | 昆虫系/蜘蛛系 | Link →コガネグモ →シャインビー | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 【エミル世界 フィールド】 バオバブの森(夜) | 青汁 蜘蛛の白ワイン 金のナゲット クリティカルの結晶 琥珀 | スケア バイタリティダウン コンフューズスタッド セイントアート | 高MDEF | 編集 |
D-氷結の坑道 B2Fの例
#mobdb(habitat=0-2-1-1)
画像 | モンスター名 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 種族 | 性格 | 生息地 | ドロップアイテム | スキル | 備考 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoImage | D-フローズンプルル | 107 | 59000 | 62000/60000 | 水50 | 植物系 | Active | 【エミル世界 ディメンションD】 D-氷結の坑道 B2F | 最高級ヒールポーション 高級マジックポーション 高級スタミナポーション ディメンション琥珀 ブランクイリスカード | アイスグローブ スタンブロウ サイレントポゼション ファイアシールド | 編集 | |
D-スノークリスタル | 107 | 64500 | 66000/64000 | 水40 | 精霊系 | Active | 【エミル世界 ディメンションD】 D-氷結の坑道 B2F | 高級スタミナポーション 最高級ヒールポーション ディメンション琥珀 リザレクションポーション ブランクイリスカード | クロスファイア ウォーターバーン マジックシールド | 編集 | ||
D-アイシクール | 108 | 68000 | 69000/63000 | 水50 | 精霊系 | Active | 【エミル世界 ディメンションD】 D-氷結の坑道 B2F | 高級マジックポーション 最高級ヒールポーション ディメンション琥珀 マルチコンディション ブランクイリスカード | デッドエンド クロスリバー ララバイ アースライズ | 編集 | ||
D-アイスドール | 109 | 72000 | 70000/61000 | 水40 | 精霊系 | Active | 【エミル世界 ディメンションD】 D-氷結の坑道 B2F | 高級スタミナポーション 最高級ヒールポーション 高級マジックポーション ディメンション琥珀 ブランクイリスカード | スリープポゼション 氷化ガス デッドリーアタック サテライトマリナー | 編集 | ||
D-アイスエレメント (BOSS) | 124 | 150000 | 235000/200000 | 水100 | 魔法生物系 | 詠唱反応 | 【エミル世界 ディメンションD】 D-氷結の坑道 B2F | 最高級ヒールポーション ディメンション琥珀 ブランクイリスカード ブランクイリスカード5 ブランクイリスカード10 | アイシクルテンペスト ヴァニッシュメント ディバインバリア エナジーストーム | BOSS属性 プルルの火盾受けても水属性のまま。ヴァニッシュメントで消されるとタイムラグが発生しやすい。 詠唱反応だけではない可能性あり。 きわめて狭い範囲のアクティブ? | 編集 | |
D-デス (BOSS) | 124 | 87000 | 182000/175000 | 土60/光11 | 死霊系 | Active | 【エミル世界 ディメンションD】 D-氷結の坑道 B1F D-氷結の坑道 B2F D-氷結の坑道 B3F | 最高級ヒールポーション ディメンション琥珀 濃縮スタミナポーション ブランクイリスカード5 力の結晶 ブランクイリスカード | ナッシングネス 連続攻撃 一閃 オブセッション | BOSS属性 土60 光ライズLv5で光属性に上書き可能。プルルの火盾受けても土属性。ブランクカードも確かドロップしたと思う。 | 編集 |
生息地IDはMobDB地域一覧に掲載されています。
水中生物系/フィッシュ系の例
#mobdb(order=4,family=5)
画像 | モンスター名 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 種族 | 性格 | 生息地 | ドロップアイテム | スキル | 備考 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デッドフィッシュ | 15 | ? | 0/0 | 無 | 水中生物系/フィッシュ系 | 【その他 インスタンスD(ネットカフェ)】 迷宮の結晶体の破壊!初級 | のど飴 干し魚 シャケ | ネカフェクエで登場 | 編集 | |||
フライフィッシュ | 20 | 160 | 54/46 | 水1 | 水中生物系/フィッシュ系 | Link→水中生物 | 【エミル世界 フィールド】 ウテナ川河口 モーモー草原 | のど飴 干し魚 シャケ 不思議な干し魚 干しフカヒレ フライフィッシュスタンプ | サイレントグリーン | 編集 | ||
NoImage | イブルフィッシュ | 20 | 300 | 200/240 | 水2/光1 | 水中生物系/フィッシュ系 | Active | 【エミル世界 フィールド】 ファーイースト街道 モーモー草原 東アクロニア段丘 ウェストー開拓地 | デクライズウエポン スタンアタック スリープストライク | 釣り | 編集 | |
ケイブフィッシュ | 27 | 370 | 216/168 | 水1 | 水中生物系/フィッシュ系 | Active Link | 【エミル世界 ダンジョン】 大陸の洞窟 B5F | のど飴 干し魚 シャケ 不思議な干し魚 干しフカヒレ ケイブフィッシュスタンプ | サイレントグリーン | 経験値修正 | 編集 | |
NoImage | キャンディーフィッシュ | 32 | 500 | 213/81 | 水1 | 水中生物系/フィッシュ系 | Link | 【エミル世界 フィールド】 ウェストー開拓地 | のど飴 干し魚 シャケ 不思議な干し魚 干しフカヒレ | ウォータアタック | 編集 | |
トロピカルフィッシュ | 37 | 520 | 426/163 | 水1 | 水中生物系/フィッシュ系 | Active | 【エミル世界 フィールド】 鬼ノ寝床岩 | のど飴 干し魚 シャケ 干しフカヒレ トロピカルフィッシュスタンプ 不思議な干し魚 | サイレントグリーン | 編集 |
種族ID(order)はMobDB種族一覧に掲載されているIDの右側(1-2なら1)の値です。
系統ID(family)はMobDB種族一覧に掲載されているIDの左側(1-2なら2)の値です。
エミル世界の水中生物系/フィッシュ系の例
#mobdb(order=4,family=5,habitat=0)
画像 | モンスター名 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 種族 | 性格 | 生息地 | ドロップアイテム | スキル | 備考 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フライフィッシュ | 20 | 160 | 54/46 | 水1 | 水中生物系/フィッシュ系 | Link→水中生物 | 【エミル世界 フィールド】 ウテナ川河口 モーモー草原 | のど飴 干し魚 シャケ 不思議な干し魚 干しフカヒレ フライフィッシュスタンプ | サイレントグリーン | 編集 | ||
NoImage | イブルフィッシュ | 20 | 300 | 200/240 | 水2/光1 | 水中生物系/フィッシュ系 | Active | 【エミル世界 フィールド】 ファーイースト街道 モーモー草原 東アクロニア段丘 ウェストー開拓地 | デクライズウエポン スタンアタック スリープストライク | 釣り | 編集 | |
ケイブフィッシュ | 27 | 370 | 216/168 | 水1 | 水中生物系/フィッシュ系 | Active Link | 【エミル世界 ダンジョン】 大陸の洞窟 B5F | のど飴 干し魚 シャケ 不思議な干し魚 干しフカヒレ ケイブフィッシュスタンプ | サイレントグリーン | 経験値修正 | 編集 | |
NoImage | キャンディーフィッシュ | 32 | 500 | 213/81 | 水1 | 水中生物系/フィッシュ系 | Link | 【エミル世界 フィールド】 ウェストー開拓地 | のど飴 干し魚 シャケ 不思議な干し魚 干しフカヒレ | ウォータアタック | 編集 | |
トロピカルフィッシュ | 37 | 520 | 426/163 | 水1 | 水中生物系/フィッシュ系 | Active | 【エミル世界 フィールド】 鬼ノ寝床岩 | のど飴 干し魚 シャケ 干しフカヒレ トロピカルフィッシュスタンプ 不思議な干し魚 | サイレントグリーン | 編集 |
廃炭鉱 B3F/非ボスの例
#mobdb(boss=0,habitat=0-1-6-2)
画像 | モンスター名 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 種族 | 性格 | 生息地 | ドロップアイテム | スキル | 備考 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタルアーチン | 30 | 250 | 288/252 | 無 | 動物系/アーチン系 | NonActive | 【エミル世界 ダンジョン】 廃炭鉱 B2F 廃炭鉱 B3F | 砂鉄 鉄のナゲット メタルアーチンのとげ プラチナ塊 オリハルコン メタルアーチンスタンプ プラチナの塊 | 高DEF 経験値修正 | 編集 | ||
ジルコンII | 34 | 440 | 648/480 | 闇1 | 魔法生物系/ベリル系 | Link | 【エミル世界 ダンジョン】 廃炭鉱 B2F 廃炭鉱 B3F | ガラス生地 破れた魔法書 ナニカの入った宝石 超硬石 水晶のかけら マリオネット・ベリル ジルコンIIスタンプ | ヒーリング | 高MDEF 経験値修正 | 編集 | |
ガブル | 36 | 480 | 554/396 | 火1 | 動物系/ローキー系 | Active | 【エミル世界 ダンジョン】 廃炭鉱 B2F 廃炭鉱 B3F | サーロイン 革 フサフサしっぽ(黄) スウェード 上等な革 ガブルスタンプ 上等な肉 | 経験値修正 | 編集 | ||
キラービースト | 37 | 550 | 720/720 | 土1 | 動物系/ベア系 | Active | 【エミル世界 フィールド】 アンデッド島・大陸 【エミル世界 ダンジョン】 廃炭鉱 B1F 廃炭鉱 B2F 廃炭鉱 B3F 【エミル世界 インスタンスD】 迷宮の刺客 地下迷宮 第2階層 地下迷宮 第3階層 地下迷宮 第6階層 地下迷宮 第7階層 | 革 毛皮 破れた魔法書 上等な革 ベルベット キラービーストスタンプ | スロウロジック アースアタック | 経験値修正 | 編集 | |
レッドビースト | 37 | 470 | 648/432 | 火1 | 動物系/ベア系 | Active | 【エミル世界 フィールド】 軍艦島 【エミル世界 ダンジョン】 廃炭鉱 B2F 廃炭鉱 B3F | 革 毛皮 破れた魔法書 丈夫な革 上等な革 自分のHPが○以上なら△に 自分のHPが○以下から△に | スロウロジック ファイアアタック | 高DEF 高MDEF 経験値修正 | 編集 | |
ダークベア | 39 | 2000 | 2420/330 | 闇1 | 動物系/ベア系 | Active | 【エミル世界 ダンジョン】 廃炭鉱 B3F 【エミル世界 インスタンスD】 迷宮の刺客 集う魔物 第2階層 | 革 毛皮 ブランクイリスカード ベルベット ベルベットクロス | スタンポゼション | 編集 | ||
メタリカ | 40 | 25 | 777/77 | 無 | 植物系/プルル系 | Escape | 【エミル世界 フィールド】 永遠への北限 【エミル世界 ダンジョン】 廃炭鉱 B2F 廃炭鉱 B3F | 鉄のナゲット 銀のナゲット 金のナゲット プラチナ塊 オリハルコン メタリカスタンプ ブリキの板 | 高DEF 魔法攻撃無効(DS、RS除) 近付くと逃亡 壁に追い詰めると反撃 高確率被クリティカル | 編集 | ||
ブラックベア | 41 | 650 | 1183/624 | 闇1 | 動物系/ベア系 | Active | 【エミル世界 フィールド】 モースグ崖 【エミル世界 ダンジョン】 廃炭鉱 B2F 廃炭鉱 B3F | 革 毛皮 破れた魔法書 ベルベット ベルベットクロス ブラックベアスタンプ | スロウロジック ダークバラッド ブランディッシュ | 高ATK 極めてターゲットが移り易い 経験値修正 | 編集 |
廃炭鉱 B3F/ボスの例
#mobdb(boss=1,habitat=0-1-6-2)
画像 | モンスター名 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 種族 | 性格 | 生息地 | ドロップアイテム | スキル | 備考 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強の魔獣 (BOSS) | 43 | 18000 | 43100/12900 | 土1 | 動物系/ベア系 | Active | 【エミル世界 ダンジョン】 廃炭鉱 B3F 【エミル世界 インスタンスD】 迷宮の刺客 集う魔物 第2階層 | 毛皮 ゼッケン ベルベット 名前入りゼッケン 背負い魔・ブースト 名前入りゼッケン 最強の魔獣スタンプ | スロウロジック ダークバラッド ワー・クライ 衝撃波 ブランディッシュ ダークベア召喚 | BOSS 30~90分毎 出現時ダークベア召喚使用 | 編集 |
北アクロニア平原/非自然物の例
#mobdb(material=0,habitat=0-0-0)
画像 | モンスター名 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 種族 | 性格 | 生息地 | ドロップアイテム | スキル | 備考 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プルル | 1 | 23 | 3/1 | 無 | 植物系/プルル系 | NonActive | 【エミル世界 フィールド】 北アクロニア平原 東アクロニア平原 西アクロニア平原 南アクロニア平原 アクロニアの林 ウテナ湖 スノップの山道 アクロニア丘陵 | ゼリコポーション ゼリコ ソーダ水 青いゼリコ ロウ ワックス プルルスタンプ | 編集 | |||
アーチン | 2 | 54 | 4/2 | 火1 | 動物系/アーチン系 | NonActive | 【エミル世界 フィールド】 北アクロニア平原 東アクロニア平原 西アクロニア平原 南アクロニア平原 スノップの山道 スノップ追分 アクロニア丘陵 | アーチンのとげ ゼリコポーション オイル ロウ アーチン印のミソ ワックス アーチンスタンプ | 火10? M.DEF6%? | 編集 |
北アクロニア平原/自然物の例
#mobdb(material=1,habitat=0-0-0)
画像 | モンスター名 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 種族 | 性格 | 生息地 | ドロップアイテム | スキル | 備考 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoImage | 岩 | 0 | 60 | 0/0 | 無 | 岩系 | 【エミル世界 フィールド】 北アクロニア平原 西アクロニア平原 南アクロニア平原 果物の森 キラービーの峠道 アンデッド島・大陸 モースグ崖 軍艦島 ウテナ川河口 鬼ノ寝床岩 鉄火山 アイアンサウス街道 バオバブの森 南ウテナ開拓地 アクロニア丘陵 ウェストー開拓地 カーマインブリック カーマイン砂漠(昼) カーマインブリック カーマイン砂漠(夜) カーマインブリック カーマイン砂漠(夕) 【タイタニア世界 フィールド】 ウォーターレイアー | 石ころ 磁石 金属の混じった石 固い石ころ 固い石ころ 金属の混じった石2 | 編集 | |||
NoImage | 鉄鉱石を含む岩(1) | 0 | 60 | 0/0 | 無 | 岩系 | 【エミル世界 フィールド】 北アクロニア平原 西アクロニア平原 南アクロニア平原 果物の森 スノップ雪原 キラービーの峠道 アンデッド島・大陸 モースグ崖 軍艦島 ウテナ川河口 ステップ砂漠 サウスリン岬 鬼ノ寝床岩 アイアンサウス街道 南ウテナ開拓地 アクロニア丘陵 ウェストー開拓地 カーマインブリック カーマイン砂漠(昼) カーマインブリック カーマイン砂漠(夜) カーマインブリック カーマイン砂漠(夕) | 金属の混じった石4 金属の混じった石 砂鉄 金属の混じった石2 金属の混じった石3 | 編集 | |||
NoImage | 草(4) | 0 | 20 | 0/0 | 水1 | 植物系 | 【エミル世界 フィールド】 北アクロニア平原 東アクロニア平原 ウテナ湖 東アクロニア海岸 モーモー草原 穀倉地帯 東アクロニア段丘 アクロニア丘陵 【タイタニア世界 フィールド】 ECOタウン跡 東アクロニア平原 | ルーン草 クコーの実 ミティー草 草の種4 | 編集 | |||
NoImage | 材木の木 | 0 | 20 | 0/0 | 水1 | 植物系 | 【エミル世界 フィールド】 北アクロニア平原 東アクロニア平原 アクロニアの林 ファーイースト街道 イストー岬 ウテナ湖 東アクロニア海岸 フシギ団の砦 バオバブの森 東アクロニア段丘 アクロニア丘陵 【タイタニア世界 フィールド】 ウォーターレイアー ECOタウン跡 東アクロニア平原 | 木片 木の種 大きな丸太 木材 ひのきの木材 | 編集 | |||
NoImage | 北の果物の木 | 0 | 20 | 0/0 | 水1 | 植物系 | 【エミル世界 フィールド】 北アクロニア平原 アクロニアの林 果物の森 スノップ追分 アクロニア丘陵 | さくらんぼ カカオ豆 北の果物の木の種 モモンガ ラズベリー 不思議な木の種 | 編集 | |||
NoImage | 花 | 0 | 20 | 0/0 | 水1 | 植物系 | 【エミル世界 フィールド】 北アクロニア平原 東アクロニア平原 西アクロニア平原 南アクロニア平原 果物の森 モーモー草原 東アクロニア段丘 アクロニア丘陵 【タイタニア世界 フィールド】 ECOタウン跡 東アクロニア平原 | 花 花の種 花束 花束 | 編集 |
タイタニア世界/LV30~39の例
#mobdb(habitat=1,lv_min=30,lv_max=39)
画像 | モンスター名 | LV | HP | Exp/Job | 属性 | 種族 | 性格 | 生息地 | ドロップアイテム | スキル | 備考 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チュンチュン | 30 | 1350 | 837/858 | 風1 | 鳥系 | Link→鳥系 | 【タイタニア世界 フィールド】 ウォーターレイアー | 上等な肉 ミルク 力の結晶 サーロイン チュンチュンスタンプ | ヴァニッシュメント スタンブロウ | SAGA14経験値修正 | 編集 | |
ピグミードードー | 30 | 600 | 666/666 | 風1 | 鳥系 | Escape | 【タイタニア世界 フィールド】 東アクロニア平原 | 上質羽毛 砂金 魔法のリボン ピグミードードースタンプ | アヴォイド・バースト | 近付くと逃亡 | 編集 | |
ヤドスラッグ | 30 | 1500 | 798/728 | 水1 | 昆虫系/ヤドスラッグ系 | NonActive | 【タイタニア世界 フィールド】 ウォーターレイアー | スノードロップ ブラックビネガー 真珠貝 真珠 巻貝 青い巻貝 ヤドスラッグスタンプ | ヒーリング ウォータアタック スタンアタック | SAGA14経験値修正 | 編集 | |
太ったヤドスラッグ | 30 | 1500 | 798/728 | 水1 | 昆虫系/ヤドスラッグ系 | NonActive | 【タイタニア世界 フィールド】 ウォーターレイアー | スノードロップ ブラックビネガー 真珠貝 真珠 巻貝 青い巻貝 太ったヤドスラッグスタンプ | ウォータアタック ヒーリング スタンアタック | SAGA14経験値修正 | 編集 | |
バルーンピッグー | 32 | 585 | 236/268 | 風1 | 動物系 | NonActive | 【タイタニア世界 フィールド】 ECOタウン跡 東アクロニア平原 | 肉 ふわふわの綿 ふわふわ肉 ピッグークラウン バルーンピッグースタンプ | ブロウ | S.Avoid高め | 編集 | |
モーラン | 35 | 685 | 216/243 | 水3/風1/土2 | 植物系 | Link→植物系 詠唱反応 | 【タイタニア世界 フィールド】 ECOタウン跡 東アクロニア平原 | 甘い樹液 香辛料 マリカ草 タムタム草 モーランスタンプ | トランスマインド | 編集 | ||
バルチャー | 36 | 2650 | 1044/953 | 風1 | 鳥系 | Link→鳥系 | 【タイタニア世界 フィールド】 ウォーターレイアー | ダークフェザーの羽 卵 クリティカルの結晶 上等な革 バルチャースタンプ | チャージ アサルト アタック・バースト ラッシュ | SAGA14経験値修正 | 編集 | |
ラプトプルル | 36 | 700 | 288/324 | 水1 | 未分類 | 詠唱反応 | 【タイタニア世界 インスタンスD】 忘却の庭園Ⅰ | ミネラルウォーター 青いゼリコ 青いゼリコ | ディープフォレスト ブロウ | 編集 | ||
マーレ | 36 | 1200 | 1025/900 | 水1 | 岩系 | 特殊詠唱反応 | 【タイタニア世界 フィールド】 ウォーターレイアー | 流氷詰めの缶 水の召喚石 不思議な水晶 青い結晶1 オリハルコン マーレスタンプ | アクアストーム アイスフェード ウォータアタック | 自分へのスキル使用を察知すると反応 SAGA14経験値修正 | 編集 | |
マタンガ | 37 | 770 | 246/280 | 水2/土1 | 植物系 | Active | 【タイタニア世界 フィールド】 ECOタウン跡 東アクロニア平原 | 胞子袋 からふるきのこ いけないきのこ まつたけさま マタンガスタンプ | ポイズンパフューム | 編集 |