現行のパートナーシステムはこちら
2014/07/24アップデートにより、ペット・ユニオンペットシステムは現在のパートナーシステムとして大幅変更されました。
このページは旧ペットシステム時代の古いデータです。
ペットシステム / ユニオンペットシステム
一覧表 (台詞):通常 / 騎乗 / 背中装備 / ネコマタ / オートマタ / 武神 / 守護魔 / ハートメイト / アルマ・モンスター / ロア / 御魂
画像 | 固有命令スキル 習得可能職業 | 初期 パラメーター | 成長 (転生前)*1 | 説明と入手法 |
---|---|---|---|---|
なし | HP:170 ATK:13 M.ATK:12 DEF:10 M.DEF:25 S.HIT:12 L.HIT:8 M.HIT:27 S.AVOID:3 L.AVOID:3 M.RST:15 CRITICAL:1 CAPA:+120 PAYL:+120 C.AVOID:1 A.SPD:140 C.SPD:120 RCV:110 M.RCV:1 S.RCV:0 | +930 +52 +36 +110 +90 +36 +24 +81 +18 +15 +30 +11 +11 +200 +180 +110 +6 +100 | 移動速度は、プチクローラー時代の育成量に応じます(速度検証)。 ステータスもプチクローラー時代のを引継ぎ、更に転生回数1から始まります。擬似態 【パッシブスキル】 擬似態 移動以外の行動をしなければアクティブモンスターに狙われなくなる。 ダンジョンでは無効。BOSSに無効。 【入手法】 ファーイーストイベント参照 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 左DEF:26 C.AVOID:4 A.SPD:150 C.SPD:130 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0 | +1250 +196 +129 +113 +82 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +16 +200 +200 +120 +12 +100 | ドラゴンの騎乗パートナー フィールドではブルードラゴより速い モーションディレイが長い 【入手法】 1:ペペン、プルーンが稀にドロップする。 2:ドラゴ入手イベント参照 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:4 A.SPD:150 C.SPD:130 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0 | +1150 +196 +129 +113 +82 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +120 +0 +0 | ドラゴンの騎乗パートナー ダンジョンではファイアードラゴより速い モーションディレイが長い 【パッシブスキル】 ケイブギャロップ ダンジョンで速度アップ 【入手法】 1:サイクロプス、オーガが稀にドロップする。 2:ドラゴ入手イベント参照 |
ブリーダー | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:4 A.SPD:150 C.SPD:130 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0 | +1350 +196 +129 +113 +82 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +16 +0 +0 +0 +12 +0 | ドラゴンの騎乗パートナー フィールドではブルードラゴより速い モーションディレイが長い 【装備条件】 パッシブスキル「手綱」の習得(ブリーダーLv13習得) 【スキル】 プロミネンス 【入手法】 ブリーダ参照 【備考】 ブリーダー専用の騎乗パートナー |
ライドパートナー扱いの特殊アイテム
「エレキテルラボ」の「探索用エレキテル」を参照
マシンナリー | HP:2000 ATK:150 M.ATK:300 DEF:50 M.DEF:30 S.HIT:100 L.HIT:100 M.HIT:100 S.AVOID:70 L.AVOID:60 M.RST:50 CRITICAL:10 C.AVOID:10 A.SPD:250 C.SPD:250 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0 | +1200 +150 +100 +104 +26 +90 +60 +250 +90 +55 +60 +50 +0 +0 +0 +100 +2 +0 | マシンナリー専用の騎乗ロボット 移動速度はファイアードラゴと同じです。 【装備条件】 スキル「パイロットマスタリー」が必須 【入手法】 1.マシンナリーギルドで1,000,000Gで購入 2.ロボットのパーツを集め、機械組み立てを行う。 ロボットは他のパートナーと違い戦闘では成長せず、 特殊アイテムを消費して強化を行います。 詳細はこちら |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:150 C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | クリスマスバウの犬ぞりが騎乗パートナー化 【入手法】 アニバーサリーチャンス・ECOくじ エレキテルラボ景品(07/12/21~08/02/08) |
なし | HP:100 ATK:15 M.ATK:12 DEF:10 M.DEF:25 S.HIT:12 L.HIT:8 M.HIT:27 S.AVOID:3 L.AVOID:3 M.RST:15 CRITICAL:30 C.AVOID:30 A.SPD:150 C.SPD:120 RCV:110 M.RCV:1 S.RCV:0 | +0 +113 +90 +0 +0 +117 +40 +12 +0 +0 +0 +33 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 古の民に伝わる太陽を象ったボール 輝かしい未来を呼び込むと伝えられる。 【入手法】 季節イベント「ECOでGet a GOAL 2010」の景品 |
なし | 通常 | 【説明】 ・通常 ケット・シーがほんの少しだけ 力を貸してくれるそうだ ・騎乗化 ケット・シーがほんの少しだけ 本気を出したようだ ※通常時のみ成長します ※通常のステ+育成したステ=騎乗化の右側のステになります 台詞 【ユニオン時】 MP80 SP80 DEF(%)25 M.DEF(%)10 【使用スキル】 なし 【通常<>騎乗の変更】 詳細情報の「change」ボタンを押す インベントリがBodyの場合のみ有効 【入手法】 エミルの転生特典 【注意】 装備条件:転生後可能 ハイエミルのみ装備可能 | ||
---|---|---|---|---|
HP:300 ATK:40 M.ATK:1 DEF:40 M.DEF:10 S.HIT:35 L.HIT:20 M.HIT:100 S.AVOID:40 L.AVOID:20 M.RST:0 CRITICAL:18 C.AVOID:5 A.SPD:200 C.SPD:200 RCV:100 M.RCV:1 S.RCV:0 | +1600 +126 +75 +114 +120 +90 +60 +250 +100 +55 +60 +50 +20 +200 +200 +100 +10 +100 | |||
騎乗化 | ||||
HP:420 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:30 L.HIT:25 M.HIT:20 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:30 C.AVOID:4 A.SPD:150 C.SPD:130 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0 | +1900 +166 +76 +154 +130 +125 +80 +350 +140 +75 +60 +68 +0 +0 +0 +0 +0 +0 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +1250 +196 +129 +113 +82 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | PARTNER装備 パズル&ドラゴンズのティラ 「ガル? ガルル、ガルガル♪」 背中に乗れと言っている気がする 移動速度はフィールドでのブルードラゴと同程度 【入手法】 コラボイベント「EMIL & DRAGONS」以降、タイニーアイランドにいる「ティラ」に話しかける。 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:4 A.SPD:150 C.SPD:130 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0 | +1250 +196 +129 +113 +82 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +16 +200 +200 +120 + +100 | 騎乗できるワームドラゴン 物は積めないが飛行速度には 定評がある 【入手法】 ドラゴンライダーが稀にワームドラゴンの卵をドロップする。 卵を軍艦島のやり手の商人に孵してもらうことで入手できる。 ただしライドパートナードラゴ入手を進めている必要がある。 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +1250 +196 +129 +113 +82 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 + + + + + + | 魔女の聖杯とも呼ばれる魔導器 【入手法】 ウィッカ・アラディア、ウィッカ・アラディア・シャドーがドロップ。 |
HP:280 ATK:45 M.ATK:40 DEF:34 M.DEF:15 S.HIT:40 L.HIT:21 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:4 A.SPD:150 C.SPD:130 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0 | +1100 +186 +120 +110 +80 +120 +45 +35 +80 +40 +25 +60 +13 +200 +200 +120 +12 +100 | 砂漠に住むつぶらな瞳の顔と 鳥のような胴体を持つ動物 あんまり足は速くない 【入手法】 サンドワーム(昼)、サンドワーム(夜)がドロップ。 |
なし | HP:500 ATK:40 M.ATK:40 DEF:30 M.DEF:30 S.HIT:45 L.HIT:40 M.HIT:20 S.AVOID:30 L.AVOID:30 M.RST:30 CRITICAL:20 C.AVOID:5 A.SPD:150 C.SPD:130 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0 | +1050 +180 +180 +115 +80 +130 +130 +100 +90 +90 +80 +65 +15 +200 +200 +? +12 +? | 「劇場版モーレツ宇宙海賊」とのコラボレーション記念アイテム 【入手法】 コラボイベント「ECO×モーレツ宇宙海賊」モーレツコラボ第3弾 (14/03/27~14/04/24) |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:150 C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 子ども用機関車 【入手法】 ECO1周年記念パッケージ 「アニバ!BOX」同梱のアイテムチケットで入手(6300円[税込]) ※07/10/12の上昇ステータス無し |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:150 C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 子ども用機関車 【入手法】 イーフロストアのECO1周年記念パッケージ 「アニバ!BOX」同梱のアイテムチケットで入手(6300円[税込]) ※07/10/12の上昇ステータス無し |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:150 C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +120 +10 +100 | シナモンが運転する「空とぶじゅうたん」 (ドミニオン♀でも正座をする) 【入手法】 ECOくじ Ver.6 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:150 C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | ウィリー・ドゥが運転する桜色のじゅうたん。 【入手法】 ECOくじ 春☆スペシャル |
なし | HP:1 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:40 L.AVOID:40 M.RST:40 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:150 C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +1 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +90 +90 +90 +63 +0 +0 +0 +120 +0 +0 | つかまってふわふわと飛べるコウモリ傘。 最大ごきげん度:100 【入手法】 ECOくじ Ver.7 ECOくじ 初夏☆スペシャル 復刻・ECOくじ第7弾 雨のち晴れ ブースト点火時と等速 ※旧仕様ではパパと等速だったが、 PC移動速度上昇に伴い相対的に移動速度が低下 |
なし | HP:1 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:40 L.AVOID:40 M.RST:40 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:150 C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +1 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +90 +90 +90 +63 +49 +196 +200 +120 +0 +0 | 【入手法】 ECOくじ アニバ☆スペシャル! |
なし | HP:1 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:40 L.AVOID:40 M.RST:40 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:150 C.SPD:- RCV:120 M.RCV:103 S.RCV:145 | +1 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +90 +90 +90 +63 +50 +200 +200 +120 +12 +100 | 【入手法】 ECO祭り2009で配布された |
なし | HP:1 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:40 L.AVOID:40 M.RST:40 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:- M.RCV:- S.RCV:- | +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 最大ごきげん度:100 【入手法】 ECO祭り2010で配布された |
なし | HP:1 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:40 L.AVOID:40 M.RST:40 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:150 C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +1 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +90 +90 +90 +63 +49 +196 +200 +120 +0 +0 | 妖精気分が味わえる 巨大なたんぽぽの綿毛 【入手法】 ECOくじ「さんぽ日和」 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:- M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 金のインスマウスが引く「人力車」 【入手法】 ネットカフェキャンペーン第3弾 特賞(30名限定) 宝箱15(期間限定) |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:30 L.HIT:25 M.HIT:20 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +110 +70 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | いくつもの風船が支えてくれる華やかなブランコ。 最大ごきげん度:100 【入手法】 ECOくじ Ver.8 ECOくじ☆新春ベスト フィールドでのファイアードラゴと等速 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:30 L.HIT:25 M.HIT:20 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +110 +70 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +120 +0 +0 | 【入手法】 ECOクジ「アニバゴージャス」 パートナー引き換え券(びっくりBOX:2013/04/25~2013/5/23) 最大ごきげん度:100 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:30 L.HIT:25 M.HIT:20 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +110 +70 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +120 +0 +0 | スリーピーの運転する真っ赤な車。 【スキル】 「クラクション」を使うことができる。 【入手法】 「EMIL CHRONICLE ONLINE ORIGINAL SOUNDTRACK Vol.2」特典 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | インスマウス達がかついでくれるお神輿。ある意味神々しい。 【入手法】 ECO公認ネットカフェ夏祭り2007 特賞(50名限定) |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:- M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 金のインスマウス達がかついでくれるお神輿。輝く姿に神々しさ倍増。 【入手法】 ネットカフェ専用クエスト報酬(宝箱15) |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:- M.RCV:- S.RCV:- | +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | インス達が担いでくれるお神輿に乗って優雅に移動しよう! 【入手法】 宝箱15 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:- M.RCV:- S.RCV:- | +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | インス達が担いでくれるお神輿に乗って優雅に移動しよう! 【入手法】 宝箱15 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | マリオネット大運動会、短距離走部門で優勝した インスマウスにのって、世界中を駆け巡ろう! 【入手法】 ECO公認ネットカフェ アイテムゲットキャンペーン~第5弾~ 特賞(100名限定) |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:- M.RCV:- S.RCV:- | +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | マリオネット大運動会、短距離走部門で優勝した インスマウスにのって、世界中を駆け巡ろう! 【入手法】 宝箱15 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:4 A.SPD:150 C.SPD:120 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0 | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +200 +0 +0 +0 +0 | 【入手法】 ネットカフェ専用クエスト報酬の宝箱15 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | レスキュー犬として厳しい訓練を積んだセントバーナード 【入手法】 スペシャルBOX2 (お得に冒険! 30DAYSパック Ver.3 同梱) |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 CAPA: +30 PAYL: +30 C.AVOID:- A.SPD:150 C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +200 +200 +120 +0 +0 | カワイイ妖精付きの騎乗パートナー 360度回転の自動キャスター付 高性能スーツケース 約4万77kmまで走行可能 【入手法】 ガンホーゲームズ『パチンコ・パチスロ』景品 宝箱15(期間限定) |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:- M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 愛らしいパンダ ハイハイしてあるく 【入手法】 スペシャルBOX2 (お得に冒険! 30DAYSパック Ver.4 同梱) |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:4 A.SPD:150 C.SPD:130 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0; | +1200 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +16 +200 +0 +120 +12 +0 | PARTNER装備 陸の上でもサーフィンができる?! 真夏の太陽に相応しいサーフボード (早い話がリ○ボード) 【入手法】 ECOくじ Ver.15 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:- M.RCV:- S.RCV:- | +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | PARTNER装備 陸の上でもサーフィンができる?! 真夏の太陽に相応しいサーフボード (説明文は無印と同じ) 【入手法】 「復刻・ECOくじ第15弾エンジョイ夏休み☆」 重量10.0 容量10.0 新密度30 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +1200 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +120 +0 +0 | ECOi「超絶合体エレキテル」の登場メカ。黄金のカラーリングがなんとも眩しい! 【入手法】 ECOくじDX |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +1200 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | PARTNER装備 伝説の空飛ぶ戦艦 【入手法】 ドラマCD「エミる☆みらくる」Vol.1~3 Vol.1~3に同梱されている「魔法のコンパス部品」3種類と交換で入手。(ドラマCDVol.3参照) 伝説の宝箱 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +120 +0 +0 | 【入手法】 ECOクジ「西洋ファンタジーロマン」 パートナー引き換え券(びっくりBOX:2013/04/25~2013/5/23) 重量5.0 容量5.0 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:43 L.HIT:24 M.HIT:13 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:21 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:- M.RCV:- S.RCV:- | +1200 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 宙に浮き、走る謎の巨大南京錠。 一説には高名な錬金術師の作と 言われているが、詳細は不明。 【入手法】 ワンタイムパスワード(OTP)付BitCashに付属 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:30 L.HIT:25 M.HIT:20 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +129 +48 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 星々が足元に集い、光と共に運んでくれる 【入手法】 ECOくじ 「サマーナイトカーニバル」 フィールドでのファイアードラゴと等速 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:30 L.HIT:25 M.HIT:20 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +215 +136 +11 +111 +50 +84 +70 +16 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 陽夜子とお揃いのハングライダー 【入手法】 ECOくじ「ECO×ハローキティといっしょ!」 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:30 L.HIT:25 M.HIT:20 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:- M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +110 +70 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 空飛ぶかぼちゃのお化け 【入手法】 ECOくじ「洋風ハロウィン」 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:30 L.HIT:25 M.HIT:20 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:120 M.RCV:- S.RCV:- | +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 古き良き時代を感じさせるバイク。どこかの探偵も愛用していた!? 【入手法】 ECOくじ「怪盗★ハード&ワイルド」 |
なし | HP:350 ATK:45 M.ATK:29 DEF:45 M.DEF:45 S.HIT:28 L.HIT:20 M.HIT:20 S.AVOID:18 L.AVOID:5 M.RST:5 CRITICAL:20 C.AVOID:4 A.SPD:150 C.SPD:130 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0 | +700 +155 +110 +144 +45 +99 +20 +35 +55 +5 +5 +52 +20 +200 +0 +120 +12 +100 | ラグナロクオンラインの3次職「ロイヤルガード」が騎乗している勇敢なグリフォン。 ドラゴより足が速い 【入手法】 ROコラボパッケージ |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:30 L.HIT:25 M.HIT:20 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:30 C.AVOID:- A.SPD:- C.SPD:- RCV:- M.RCV:- S.RCV:- | +540 +196 +129 +111 +54 +110 +70 +39 +84 +45 +28 +63 +0 +0 +0 +0 +0 +0 | 乗れる程大きなタイニー 【入手法】 ECOクジ「あけましアニバ」 |
なし | HP:320 ATK:49 M.ATK:43 DEF:37 M.DEF:18 S.HIT:30 L.HIT:25 M.HIT:20 S.AVOID:28 L.AVOID:15 M.RST:14 CRITICAL:30 C.AVOID:4 A.SPD:150 C.SPD:130 RCV:120 M.RCV:1 S.RCV:0 | +540 +196 +129 +111 +54 +110 +70 +39 +84 +45 +28 +63 +16 +200 +200 +120 +12 +100 | 白銀の世界を移動する際にとっても便利な板 ドラゴより足が速い 【入手法】 ECOクジ「粉雪のプレゼント」 |
