画像 | 名前 | 必要Lv | 耐久度 | 攻撃力 叩/斬/突 | 魔法攻撃力 | 価格 (売価) | 重量/容量 (装備時容量) | 入手方法 | 性別 | 種族 | 職業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レプリカソード | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | 3/3(3) | NPCエミル (チュートリアル) | 兼用 | 全種族 | ノービス | - | |
レプリカ・ケルベロスファング | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | 34/12(12) | コンテナ (廃炭鉱D3F) | - | 全種族 | - | - | |
レプリカ・カタール | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | 24/12(12) | 宝箱 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | βのデータ? | |
レプリカ・宝剣 | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | 32/12(12) | 宝箱11,コンテナ1,2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・エンシェントクロージャ | 1 | 1 | 1/1/1 | 1 | - | 25/8 | 宝箱3,コンテナ1 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・エンシェントワンド | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | 20/8 | コンテナ | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・クロージャ | 1 | 1 | 1/1/1 | 1 | - | 15/8(8) | - | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・フレイムワンド | 1 | 1 | 1/1/1 | 1 | (100) | 20/8(8) | コンテナ5 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ライトニングワンド | 1 | 1 | 1/1/1 | 1 | (100) | 25/8(8) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ミンストレルノート | 1 | 1 | 1/1/1 | 1 | - | 20/8(8) | 宝箱2,コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ボーワ | 1 | 1 | 1/1/1 | 1 | - | 25/12(12) | コンテナ1 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・メイルブレイカー | 1 | 1 | 1/1/1 | - | (100) | 30/16(12) | 宝箱 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | βのデータ? | |
レプリカ・モーニングスター | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | 24/5(5) | 宝箱 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | βのデータ? | |
レプリカ・ランス | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | 20/12(12) | - | 兼用 | 全種族 | 全職業 | βのデータ? | |
レプリカ・りっぱな斧(仮) | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | 45/16(16) | 宝箱 コンテナ | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 片手持ち | |
レプリカ・スプリンクラー | 1 | 1 | 1/1/1 | 1 | - | 55/6(6) | - | 兼用 | 全種族 | 全職業 | βのデータ? | |
レプリカ・ジャイアントクロスボウ | 1 | 1 | -/-/1 | - | - | 35/20(20) | 宝箱5 | 兼用 | 全種族 | アーチャー | 矢必要 | |
- | レプリカ・バリアタブ | 1 | 1 | -/-/1 | - | - | 25/16(16) | レプリカ宝箱 | 兼用 | 全種族 | アーチャー | 矢必要 |
レプリカ・レーザーガン | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | 25/8(8) | コンテナ5 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 実包(弾)必要 | |
レプリカ・短銃 | 1 | 1 | -/-/1 | - | (100) | 8/4(4) | 宝箱9,11,コンテナ1,5 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 実包(弾)必要 | |
レプリカ・マスケットライフル | 1 | 1 | -/-/1 | - | (100) | 10/10(10) | コンテナ1,5 天まで続く塔の島ドミ側武具商人1100G | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 実包(弾)必要 | |
- | レプリカ・鏡花水月の扇 | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | 3/3(1) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | ハンマー |
画像 | 名前 | 必要Lv | 耐久度 | 攻撃力 叩/斬/突 | 魔法攻撃力 | 価格 (売価) | 追加効果 | 重量/容量 (装備時容量) | 入手方法 | 性別 | 種族 | 職業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レプリカ・ウリエガノフ | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 30/16(16) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
- | レプリカ・刀 | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | クリティカル率アップ | 15/18(18) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - |
レプリカ・グレイテッドスピア | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 80/17(17) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ジャイアントアックス | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 50/17(17) | 宝箱5 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 両手持ち | |
レプリカ・スタンブレイド | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | クリティカル率アップ | 48/18(18) | 宝箱11, コンテナ1,2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 固有エフェクト有り 06/06/09名称変更 | |
レプリカ・太刀 | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | クリティカル率アップ | 30/18(18) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 両手持ち | |
レプリカ・トゥールハンマー | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 50/18(18) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・とげとげ大剣 | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | クリティカル率アップ | 35/20(20) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・トライデント | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 50/14(14) | 宝箱5,コンテナ2,飛空城ブース | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
- | レプリカ・長い斧(仮) | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 70/18 | コンテナ | 兼用 | 全種族 | 全職業 | βのデータ? |
レプリカ・長い斧 | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 70/18(18) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・長い両斧 | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 55/18(18) | 宝箱5, | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ハルバード | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 80/19(19) | 宝箱5,コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ヘビーハンマー | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 45/15(15) | - | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・メロディアスハンマー | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 35/14(14) | 宝箱5,8,9,コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・レーザーブレイド | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | クリティカル率アップ | 50/18(18) | 宝箱8,9,コンテナ1,2,5 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・黒狼 | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | クリティカル率アップ | 60/20(20) | コンテナ1 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 06/04/07右手装備→両手装備に変更 | |
レプリカ・スカウトクロー | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | - | 25/20(20) | 天まで続く塔の島ドミ側武具商人1100G,飛空城ブース | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ハープ | 1 | 1 | 1/1/1 | 1 | - | - | 26/13(13) | 宝箱2,コンテナ2,飛空城ブース | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 弦楽器 | |
- | レプリカ・宝呪剣「骸殺し」 | 1 | 1 | 1/1/1 | - | - | クリティカル率アップ | 65/24(24) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - |
- | レプリカ・バレ・ソルシエール | 1 | 1 | 1/0/1 | 10 | - | 移動力+10 | 10/20(20) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 杖 |
画像 | 名前 | 必要Lv | 耐久度 | 物防 /魔防 | 近回避 /遠回避 | 効果 | 価格 | 重量/容量 (装備時容量) | 入手方法 | 性別 | 種族 | 職業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レプリカ・カイトシールド | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | - | 15/8(8) | 宝箱 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・クリスタルシールド | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | - | 28/12(12) | レプリカ宝箱 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・黒狼の盾 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | - | 30/15(15) | コンテナ1 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・コンポジットシールド | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | - | 26/16(16) | コンテナ1 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・スパイクシールド | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | - | 18/10(10) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ソードストッパー | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | - | 12/8(8) | 宝箱3,コンテナ1,2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・タワーシールド | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | - | 25/13(13) | 宝箱5,コンテナ1 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ヒーターシールド | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | - | 20/12(12) | 宝箱5,コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ビームシールド | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | - | 24/7(7) | 宝箱8,9,コンテナ1,2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・リアクティブシールド | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | - | 28/16(16) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
- | レプリカ・センチネルシールド | 1 | 1 | - | - | - | - | 8/12(6) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - |
- | レプリカ・ゴーレムシールド | 1 | 1 | - | - | - | - | 8/12(6) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - |
画像 | 名前 | 必要Lv | 耐久度 | 物防 /魔防 | 価格 (売価) | 効果 | 重量/容量 (装備時容量) | 入手方法 | 性別 | 種族 | 職業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レプリカ・アーメット | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 32/15(7) | 宝箱5,コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 外見:アーメット(銀) | |
レプリカ・格闘帽子 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 3/10(5) | 「スペクター」ドロップ,コンテナ(炭坑D3F) | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ピエロ帽 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 8/20(10) | 宝箱2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 外見:ピエロ帽(赤) | |
レプリカ・ホーンドメット | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 28/15(7) | 宝箱5,コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・エミルの兜 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 36/15(7) | 宝箱5,コンテナ2 | 兼用 | 人 | 全職業 | 外見:ロードヘルム(水色) | |
レプリカ・ドミニオンの兜 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 36/15(7) | 宝箱5,コンテナ2 | 兼用 | 悪 | 全職業 | 外見:ロードヘルム(水色) | |
レプリカ・タイタニアの兜 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 36/15(7) | 宝箱5,コンテナ2 | 兼用 | 天 | 全職業 | 外見:ロードヘルム(水色) | |
レプリカ・司祭の帽子 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 8/20(10) | 宝箱4,コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 外見:司祭の帽子(青) | |
レプリカ・革兜 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 24/15(7) | コンテナ | 兼用 | 全種族 | 全職業 | βのデータ? | |
レプリカ・鉄兜 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 24/15(7) | コンテナ | 兼用 | 全種族 | 全職業 | βのデータ? | |
レプリカ・ヘルメット | 1 | 1 | 1/1 | - | - | 15/10(5) | 宝箱 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | βのデータ? | |
- | レプリカ・トライアンアイパッチ | 1 | 10 | 1/1 | - | - | 1/1(1) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | ジョイントジョブ以外 | 顔アクセ |
画像 | 名前 | 必要Lv | 条件 | 耐久度 | 物防 /魔防 | 価格 (売価) | 効果 | 重量/容量 (装備時容量) | 入手方法 | 性別 | 種族 | 職業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レプリカ・ジップアップシャツ♂ | 1 | - | 15 | 2/2 | - | - | 2/1(1) | タイニーアイランド商人 | 男 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・白いシャツ♂ | 1 | - | 8 | 2/2 | - | - | 9/10(5) | タイニーアイランド商人 | 男 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ナチュラル・トップス♀ | 1 | - | 15 | 2/2 | - | - | 8/16(8) | タイニーアイランド商人 | 女 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・フリル♂ | 1 | - | 5 | 1/1 | - | - | 2/2(1) | 初期装備:天男 | 男 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・フリル♀ | 1 | - | 5 | 1/1 | - | - | 2/2(1) | 初期装備:天女 | 女 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・アーチャーメイル | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 34/21(12) | コンテナ | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ウァテスローブ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 20/16(8) | レプリカ宝箱 | - | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・格闘着 | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 5/7(6) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・革ジャン♂ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 20/15() | 廃炭鉱コンテナ | 男 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・黒いハイレザーアーマー | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 30/24(12) | コンテナ | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・黒狼の鎧 | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 45/27(13) | 大陸の洞窟5Fコンテナ | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・タイタニアメイル | 1 | - | 1 | 1/1 | (100) | - | 36/25(12) | 木箱4,宝箱4,コンテナ2 | 兼用 | 天 | 全職業 | - | |
レプリカ・タイタニアワンピース♀ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 18/17 | 木箱4,宝箱4 | 女 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ドミニオンタキシード♂ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 25/20(10) | コンテナ2 | 男 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ドミニオンプレート | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 40/25(12) | コンテナ2 | 兼用 | 悪 | 全職業 | 外見:ロードメイル(紫) | |
レプリカ・プレートメイル | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 38/25(12) | 宝箱2,コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 外見:プレートメイル(赤) | |
レプリカ・ハイプレートメイル | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 38/25(12) | 宝箱2,コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 外見:ハイプレートメイル(赤) | |
レプリカ・ハイレザーアーマー | 1 | - | 1 | 1/1 | (100) | - | 30/24(12) | - | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
- | レプリカ・フリルリボンカットソー | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 8/8(4) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - |
- | レプリカ・漆黒王の礼服 | 1 | - | 1 | 3/3 | - | 闇属性値10 | 8/8(4) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - |
画像 | 名前 | 必要Lv | 条件 | 耐久度 | 物防 /魔防 | 価格 (売価) | 効果 | 重量/容量 (装備時容量) | 入手方法 | 性別 | 種族 | 職業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レプリカ・長ズボン(デニム) | 1 | - | 5 | 1/1 | - | - | 8/7(3) | タイニーアイランド商人 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・迷彩のズボン | 1 | - | 5 | 1/1 | - | - | 8/7(3) | タイニーアイランド商人 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・長ズボン(ベージュ) | 1 | - | 5 | 1/1 | - | - | 8/7(3) | 初期装備:天男 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ショートパンツ | 1 | - | 5 | 1/1 | - | - | 7/5(2) | 初期装備:悪女 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・ひざ小僧パンツ | 1 | - | 5 | 1/1 | - | - | 7/5(2) | 初期装備:悪男 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・格闘ズボン | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 8/7(9) | コンテナ | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
- | レプリカ・ウエスタンブーツ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 12/12(6) | - | 兼用 | 人悪 | 全職業 | - |
レプリカ・安全靴 | 1 | - | 1 | 1/1 | (100) | - | 12/8(4) | 木箱 | 兼用 | 全種族(6/23up) | 全職業 | - | |
レプリカ・炎鉄の靴 | 1 | - | 1 | 1/1 | (100) | - | 18/12(6) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・スパイクブーツ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 14/12(6) | - | 兼用 | 全種族(6/23up) | 全職業 | - | |
レプリカ・タイタニアブーツ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 12/12(6) | - | 兼用 | 天 | 全職業 | - | |
レプリカ・ドミニオンブーツ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 20/12(6) | コンテナ2 | 兼用 | 悪 | 全職業 | - | |
レプリカ・黒狼のブーツ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 30/16(8) | コンテナ1 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・チェーンメイルブーツ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 20/16(8) | レプリカ宝箱 | 兼用 | 人悪 | 全職業 | 外見:炎鉄のブーツ | |
レプリカ・タイタニアメイルブーツ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 25/16(8) | コンテナ2 | 兼用 | 天 | 全職業 | - | |
レプリカ・ドミニオンプレートブーツ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 25/16(8) | コンテナ2 | 兼用 | 悪 | 全職業 | - | |
レプリカ・プレートブーツ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 25/16(8) | コンテナ | 兼用 | 全種族 | 全職業 | 外見:プレートブーツ(銀) | |
レプリカ・プレートメイルブーツ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 25/16(8) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族(7/21up) | 全職業 | 外見:プレートブーツ(赤) | |
レプリカ・レザーブーツ | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 20/16(8) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・レザーブーツ(黒) | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 20/16(8) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカ・レザーブーツ(なめし) | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 20/16(8) | コンテナ2 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカパンプス♀(赤) | 1 | - | - | 1/1 | - | - | 4/4(2) | アップタウン東可動橋シルバーメダルアイテムBOX | 女 | 全種族 | 全職業 | - | |
レプリカパンプス♀(黒) | 1 | - | - | 1/1 | - | - | 4/4(2) | アップタウン東可動橋シルバーメダルアイテムBOX | 女 | 全種族 | 全職業 | - |
画像 | 名前 | 必要Lv | 条件 | 耐久度 | 物防 /魔防 | 価格 (売価) | 追加効果 | 重量/容量 (装備時容量) | 入手方法 | 性別 | 種族 | 職業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | レプリカ・シエルヒップバッグ | 1 | - | 1 | - | - | 最大重量+15最大容量+40 | 3/6(6) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - |
- | レプリカ・ルナーアルジャバ | 1 | - | 1 | - | - | 最大重量+15最大容量+40 | 3/3(3) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | 全職業 | - |
画像 | 名前 | 必要Lv | 条件 | 耐久度 | 物防 /魔防 | 価格 (売価) | 追加効果 | 重量/容量 (装備時容量) | 入手方法 | 性別 | 種族 | 職業 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | レプリカ・神威の外套 | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 2/2(1) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | ジョイントジョブ以外 | - |
- | レプリカ・マジカチェーン | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 2/2(1) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | ジョイントジョブ以外 | - |
- | レプリカ・アンジェロシャルパー | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 2/2(1) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | ジョイントジョブ以外 | - |
- | レプリカ・ケット・シーの襟巻き | 1 | - | 1 | 1/1 | - | - | 2/2(1) | エンシェントアーク報酬 | 兼用 | 全種族 | ジョイントジョブ以外 | - |
見かけました、だけでは反映されません。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照